Od knjigovodstva do poreskog savetovanja: Put uspeha valjevske agencije
19.11.2025 13:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U svetu knjigovodstva, gde su preciznost i poverenje ključni kvaliteti pri odabiru agencije, Ineks-M, agencija iz Valjeva, primer je stručnosti i dugog opstanka na tržištu. Na njenom čelu je Milan Jeremić, preduzetnik koji već više od 35 godina uspešno vodi posao pružanja knjigovodstvenih i poreskih usluga.
„Počeli smo još početkom devedesetih kao Mineks Valjevo, verovatno među prvima u Srbiji. Od 2009. poslujemo pod imenom Ineks-M, nakon reorganizacije“, kaže Jeremić. Iako agencija ima svoj sajt, novi klijenti najčešće dolaze putem preporuka — što, kako ističe, najbolje govori o poverenju koje se gradi između klijenta i knjigovođe.
Iako je prihod agencije poslednjih godina značajno porastao, Jeremić ne smatra to najvećim uspehom.
„Naš najveći uspeh je kontinuirano ulaganje u obrazovanje. Od 2013. godine, kada sam završio specijalističke studije iz transfernih cena, počeli smo da se razvijamo i kao poreski savetnici“, objašnjava on. Dodatne studije iz oblasti poreskog savetovanja završio je 2018. godine, a sve to, uz praćenje domaće i strane literature, omogućava agenciji da klijentima pruži vrhunsku uslugu.
Ekonomsku situaciju u zemlji Jeremić posmatra kroz poslovanje svojih klijenata.
„Kada je njima bolje, i nama je bolje. Pandemija, rat u Ukrajini, pa i unutrašnje turbulencije — sve to utiče, ali za sada ne osećamo dramatične posledice“, kaže on, uz opasku da bi produžena nestabilnost mogla imati šire negativne efekte.
Najveći izazov u poslovanju, kako navodi, nisu samo česte promene zakona i kontradiktorna tumačenja državnih organa, već i promena u načinu razmišljanja mladih radnika.
„Nezainteresovana radna snaga je veći problem nego nekvalifikovana. Mnogi ne shvataju da prvo moraju da nauče posao, pa tek onda da razmišljaju o napredovanju“, ističe Jeremić.
Strategija rasta agencije Ineks-M nije u agresivnom marketingu, već u dostupnosti i kvalitetu.
Pročitajte još:
„Klijenti nas mogu kontaktirati 24/7, čak i vikendom. To je često presudno za donošenje važnih poslovnih odluka“, kaže Jeremić, dodajući da je upravo brzina odgovora ono što ih izdvaja od konkurencije.
U vremenu kada se poslovanje sve više oslanja na automatizaciju i brzinu, agencija Ineks-M iz Valjeva pokazuje da su znanje, posvećenost i ljudski pristup i dalje nezamenljivi. Milan Jeremić, sa više od tri decenije iskustva, izgradio je odnos poverenja sa korisnicima usluga. Njegova filozofija da se uspeh meri zadovoljstvom klijenata, a ne samo brojkama, potvrđuje da kvalitetna usluga i stalno usavršavanje ostaju temelj održivog poslovanja.
| Najuspešnija mikro preduzeća u računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskom savetovanju | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | ECIT RSBL doo | 43.433.000,00 | 42.094.000,00 |
| 2. | LIBRA | 40.093.000,00 | 23.475.000,00 |
| 3. | VELIMIR CEKIĆ PR ULTRABIRO | 74.005.000,00 | 20.345.000,00 |
| 4. | CAMASTRA DOO BEOGRAD | 69.447.000,00 | 19.087.000,00 |
| 5. | EuropeFides IILF d.o.o. | 31.237.000,00 | 18.864.000,00 |
| 6. | NEBOJŠA JENIĆ PR AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA KOLOSEUM KRAGUJEVAC | 32.944.000,00 | 17.603.000,00 |
| 7. | INEKS-M, VALJEVO | 27.654.000,00 | 16.218.000,00 |
| 8. | ALEKSANDRA BABIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BOJANA-S, NOVI SAD | 34.141.000,00 | 15.528.000,00 |
| 9. | ALFA BILANS DOO BEOGRAD | 26.237.000,00 | 14.591.000,00 |
| 10. | LEITNERLEITNER AUDIT d.o.o. | 71.128.000,00 | 13.248.000,00 |
| 11. | IJFR DOO NIŠ | 52.662.000,00 | 13.197.000,00 |
| 12. | AUDITOR D.O.O. BEOGRAD | 70.317.000,00 | 13.125.000,00 |
| 13. | SAMOSTALANA RADNJA ECONOMIC MIRJANA VUČIĆ PREDUZETNIK SUBOTICA | 28.148.000,00 | 12.467.000,00 |
| 14. | BD2P Finance doo | 12.430.000,00 | 12.219.000,00 |
| 15. | REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD | 39.420.000,00 | 12.117.000,00 |
| 16. | ALPHA 03 | 21.698.000,00 | 11.634.000,00 |
| 17. | MAROS TIM | 31.352.000,00 | 11.629.000,00 |
| 18. | VERA RADIVOJEVIĆ PR, KNJIGOVODSTVENI BIRO BAJA V, NOVI SAD | 17.845.000,00 | 11.354.000,00 |
| 19. | Č.I.K.+ | 28.327.000,00 | 11.151.000,00 |
| 20. | FINTAX D.O.O. | 30.488.000,00 | 11.148.000,00 |
| 21. | JAKOV RAČIĆ PR BIT MASTER | 13.563.000,00 | 11.074.000,00 |
| 22. | ACCOUNTING & PAYROLL 247 | 44.068.000,00 | 11.053.000,00 |
| 23. | V.M.V. ACCOUNT-KEEPING DOO BEOGRAD | 38.509.000,00 | 10.884.000,00 |
| 24. | ELVIRA BALAŠKA PR E-CONTROL | 19.274.000,00 | 10.694.000,00 |
| 25. | SVETLANA JOVANOVIĆ PR AKTIVA 2022 | 29.483.000,00 | 10.440.000,00 |
| 26. | AGENCIJA FINPO ZUZANA HRUBIK PR KOVAČICA | 29.458.000,00 | 10.306.000,00 |
| 27. | ILLY RAČUNOVODSTVO | 23.746.000,00 | 10.300.000,00 |
| 28. | SAMOSTALNA RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE I PROIZVODNJU RADENKOVIĆ RADENKOVIĆ VESNA PR VELIKA MOŠTANICA | 20.974.000,00 | 9.983.000,00 |
| 29. | LJUBIŠA LAZAREVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BEOGRAD (ČUKARICA) | 14.852.000,00 | 9.966.000,00 |
| 30. | DIJANA MANOJLOVIĆ LAKIĆ PR KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA LIBRIS NOVI SAD | 35.464.000,00 | 9.537.000,00 |
| 31. | MIRJANA MARKOVIĆ PR NET PRO | 12.062.000,00 | 9.494.000,00 |
| 32. | IK | 14.666.000,00 | 9.131.000,00 |
| 33. | SAŠA | 11.567.000,00 | 8.996.000,00 |
| 34. | LIDIJA STANKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE SALDO NIŠ | 17.604.000,00 | 8.991.000,00 |
| 35. | PORESKA KANCELARIJA PREMIUM CONSULTING DOO | 11.713.000,00 | 8.930.000,00 |
| 36. | RADOVAN POPADIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO No1 KRAGUJEVAC | 36.851.000,00 | 8.493.000,00 |
| 37. | AURA ACCOUNTING SYSTEM DOO | 23.801.000,00 | 8.368.000,00 |
| 38. | IVAN SITAR PR MIS CONTO | 13.598.000,00 | 8.340.000,00 |
| 39. | MILICA ZELENJAK PR AGENCIJA STANDARD | 12.698.000,00 | 8.239.000,00 |
| 40. | RADNJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA GOODWILL PERIĆ MIODRAG PREDUZETNIK DONJA TRNAVA | 30.483.000,00 | 8.233.000,00 |
| 41. | AGM Outsourcing d.o.o. Beograd | 67.199.000,00 | 8.067.000,00 |
| 42. | ANA OGNJENOVIĆ PR, AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZRENJANIN | 13.523.000,00 | 8.063.000,00 |
| 43. | JELENA KOMLENIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING NOVA AGENCIJA BEOGRAD | 28.487.000,00 | 8.044.000,00 |
| 44. | LJILJANA JOKIĆ PR AGENCIJA TAMARA | 20.613.000,00 | 8.018.000,00 |
| 45. | GORAN CUPAĆ PR, RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI KNJIGOVODSTVO CUPAĆ BEOGRAD (ZEMUN) | 14.684.000,00 | 7.960.000,00 |
| 46. | TATJANA BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BOŠKOVIĆ BEOGRAD (RAKOVICA) | 14.598.000,00 | 7.851.000,00 |
| 47. | PRIMA ENERGY DOO NOVI SAD | 34.992.000,00 | 7.810.000,00 |
| 48. | ADVISER DOO Beograd | 64.248.000,00 | 7.748.000,00 |
| 49. | MILIĆ VVD | 26.817.000,00 | 7.729.000,00 |
| 50. | V E K O S DOO BEOGRAD | 14.651.000,00 | 7.722.000,00 |
| 51. | AGENCIJA PROFIKS | 19.882.000,00 | 7.477.000,00 |
| 52. | VESNA DIVAC PR VIKTORIJA VD | 18.783.000,00 | 7.431.000,00 |
| 53. | ISIDORA SRĐEVIĆ PR EKONTOS 2019 | 11.690.000,00 | 7.372.000,00 |
| 54. | LIBRA-Z | 32.065.000,00 | 7.287.000,00 |
| 55. | BILANX LIBRA DOO | 51.491.000,00 | 7.281.000,00 |
| 56. | STAŠA GUBIK PR KONTADO | 31.394.000,00 | 7.256.000,00 |
| 57. | SNEŽANA MOCELJ PR RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI POSLOVI AGENCIJA 025 NOVI SAD | 12.603.000,00 | 7.241.000,00 |
| 58. | SANJA PAREZANOVIĆ PR AGENCIJA ZA PORESKI KONSALTING I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 9.735.000,00 | 7.199.000,00 |
| 59. | NDP DOO BEOGRAD | 37.249.000,00 | 7.076.000,00 |
| 60. | KCM FINANCIAL GROUP | 51.805.000,00 | 7.072.000,00 |
| 61. | AGENCIJA PRIZMA ĆURČIĆ SVETLANA PR, UŽICE | 14.589.000,00 | 7.046.000,00 |
| 62. | OLIVERA ĐOKIĆ PR AGENCIJA OLIVERA | 11.029.000,00 | 6.948.000,00 |
| 63. | GORAN NIKOLIĆ PR FREGATA TIM | 14.555.000,00 | 6.902.000,00 |
| 64. | KONTOARIST D.O.O. BEOGRAD | 50.533.000,00 | 6.832.000,00 |
| 65. | EXPERTA DOO | 24.873.000,00 | 6.827.000,00 |
| 66. | ALDEBARAN DOO BEOGRAD | 49.275.000,00 | 6.751.000,00 |
| 67. | RUBLJA d.o.o. Beograd | 14.577.000,00 | 6.726.000,00 |
| 68. | TEHNOEKONOMIK DOO BEOGRAD | 17.048.000,00 | 6.711.000,00 |
| 69. | ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY DOO BEOGRAD | 34.191.000,00 | 6.710.000,00 |
| 70. | BIRO SAT | 17.366.000,00 | 6.581.000,00 |
| 71. | ALEKSANDAR STOJADINOVIĆ PR TARGET-S | 27.020.000,00 | 6.543.000,00 |
| 72. | JELENA JANKOVIĆ PR BIRO EGC | 13.636.000,00 | 6.518.000,00 |
| 73. | GORDANA LJUBISAVLJEVIĆ PR AGENCIJA NIKA | 13.329.000,00 | 6.494.000,00 |
| 74. | LTV FINANCE | 13.353.000,00 | 6.391.000,00 |
| 75. | ACC RAČUNOVODSTVO DOO ŠABAC | 49.020.000,00 | 6.335.000,00 |
| 76. | RFK LAZOVIĆ DOO BEOGRAD | 47.258.000,00 | 6.312.000,00 |
| 77. | AGENCIJA NO1 DOO | 10.221.000,00 | 6.293.000,00 |
| 78. | SAŠA S&S | 6.803.000,00 | 6.279.000,00 |
| 79. | JELENA ILIĆ PR HOW | 16.917.000,00 | 6.276.000,00 |
| 80. | PROFIT DOO NOVI SAD | 58.781.000,00 | 6.260.000,00 |
| 81. | SVETISLAV KOSTIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD | 8.457.000,00 | 6.247.000,00 |
| 82. | Ružica Gavrilović pr LIBRO ESATTO | 7.400.000,00 | 6.225.000,00 |
| 83. | BILJANA GLINTIĆ PR FINCON NOVI SAD | 21.080.000,00 | 6.184.000,00 |
| 84. | ALEKSANDRA PANTOŠ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE PARAGRAF, FUTOG | 12.795.000,00 | 6.168.000,00 |
| 85. | COPLAND DOO BEOGRAD | 27.654.000,00 | 6.079.000,00 |
| 86. | CODE SBS | 12.950.000,00 | 6.074.000,00 |
| 87. | BRIGHT ACCOUNTING | 27.261.000,00 | 6.036.000,00 |
| 88. | ROTA CONSULTING DOO BEOGRAD | 37.040.000,00 | 5.994.000,00 |
| 89. | ORIGINAL CON DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 35.538.000,00 | 5.907.000,00 |
| 90. | DALIBOR CVETKOVIĆ PR DIAS SISTEM | 13.156.000,00 | 5.899.000,00 |
| 91. | EVENTUS | 13.342.000,00 | 5.882.000,00 |
| 92. | SAMOSTALNA AGENCIJA VANA TANJA GAJIĆ PR, SOPOT | 13.137.000,00 | 5.870.000,00 |
| 93. | SDB TEAM | 47.074.000,00 | 5.854.000,00 |
| 94. | MILOŠ STANKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO SALDO GRUPA NIŠ | 7.987.000,00 | 5.768.000,00 |
| 95. | ETERNA | 9.846.000,00 | 5.701.000,00 |
| 96. | DRAGIŠA COGOLJEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE KNJIGOVODSTVENE I REVIZORSKE POSLOVE PORESKO SAVETOVANJE IVA 2010 ČAČAK | 19.303.000,00 | 5.689.000,00 |
| 97. | VI-AS | 12.472.000,00 | 5.604.000,00 |
| 98. | ANA STOŠIĆ PR AMNS | 15.345.000,00 | 5.602.000,00 |
| 99. | MILOŠ MILUTINOVIĆ PR KNJIGOVODSTVENI CENTAR MILUTINOVIĆ | 7.351.000,00 | 5.596.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.