Od male firme do regionalnog lidera u proizvodnji i prodaji felni
12.12.2025 14:11 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kompanija Felna osnovana 2005. godine u Zrenjaninu, jedina je na ovim prostorima koja se specijalizovala za prodaju i konstrukciju felni za teretni i laki teretni program vozila, kao i felni i kompletnih točkova za poljoprivrednu mehanizaciju i radne mašine.
„Počeli smo kao mala firma orijentisana na Srbiju, a danas pokrivamo čitavu teritoriju bivše Jugoslavije – od Slovenije do Makedonije“, ističe direktor Predrag Bjelotomić.
Najveći uspeh u poslednje dve godine, prema njegovim rečima, ogleda se u širenju na nova tržišta, proširenju asortimana i angažovanju stručnog osoblja koje je donelo novu energiju.
„Sve to rezultiralo je rastom prihoda i poslovanja, a ključ našeg uspeha su ljudi koji čine naš stručan tim“, dodaje Bjelotomić.
Brze globalne i ekonomske promene zahtevaju stalnu prilagodljivost. Preduzeće Felna se oslanja na saradnju sa knjigovodstvom, poreskim i bankarskim savetnicima, kao i prijateljima iz biznisa.
„Okružili smo se pravim ljudima kojima se uvek možemo obratiti za savet ili informaciju“, objašnjava direktor.
Najveći izazovi za kompaniju su promene u zakonodavstvu i rast inflacije, koji direktno utiču na operativne troškove.
„Veliki izazov je i prilagođavanje tehnološkim promenama, koje se dešavaju rapidnom brzinom“, kaže Bjelotomić.
Strategija Felne zasniva se na definisanju jasnih ciljeva i kanala komunikacije, kako bi se privukli novi kupci i tržišta, ali i učvrstila saradnja sa postojećim partnerima.
Pročitajte još:
„Najponosniji smo na to što je Felna postala sinonim za kvalitetnu felnu i brzu uslugu. Naš SRW brend vremenom je dostigao status premium brenda i postao prepoznatljiv u Srbiji i regionu“, zaključuje Bjelotomić.
Kompanija Felna iz Zrenjanina pokazuje kako se predanim radom, jasnom vizijom i osloncem na stručan tim može izgraditi prepoznatljiv brend u regionu. Od male firme fokusirane na domaće tržište, izrasli su u lidera koji pokriva čitavu teritoriju bivše Jugoslavije.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u trgovini delovima i priborom za motorna vozila (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKI-AUTO DOO, KRAGUJEVAC | 44.770.000 | 22.667.000 |
| 2. | TOP-AUTO | 116.790.000 | 22.285.000 |
| 3. | PANA-888 DOO | 78.493.000 | 12.774.000 |
| 4. | SIGMATIC | 80.901.000 | 12.483.000 |
| 5. | SZTR RB AUTO DRAGAN BANJAC PREDUZETNIK NOVI SAD | 49.953.000 | 12.217.000 |
| 6. | FELNA DOO ZRENJANIN | 107.947.000 | 11.585.000 |
| 7. | GALESSA DOO – NOVI BEOGRAD | 45.531.000 | 11.209.000 |
| 8. | JUSUF LEKPEK PREDUZETNIK YUSCO | 105.178.000 | 10.738.000 |
| 9. | DOO SIERRA MT | 81.325.000 | 10.677.000 |
| 10. | MIPEX AUTOMOTIVE DOO KRAGUJEVAC | 84.523.000 | 10.551.000 |
| 11. | NENAD VESIĆ PR KORNI AUTO 2017 | 93.176.000 | 10.546.000 |
| 12. | MULTI CO COMPANY DOO | 46.589.000 | 10.477.000 |
| 13. | ALMATI CARS DOO | 60.313.000 | 10.458.000 |
| 14. | TRY DOO BEOGRAD | 12.125.000 | 10.310.000 |
| 15. | DRAGAN STEFANOVIĆ PREDUZETNIK AUTO MARKET 032 | 53.514.000 | 9.982.000 |
| 16. | GORAN ĐURIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA GM ELEKTRO BOR | 68.778.000 | 9.620.000 |
| 17. | AMERICAR DOO BEOGRAD | 30.387.000 | 9.003.000 |
| 18. | PARTS MOTOR DOO BEOGRAD | 67.285.000 | 8.943.000 |
| 19. | EURO UNA DOO BEOGRAD | 83.819.000 | 8.310.000 |
| 20. | SR AUTOMONT ZORAN IVANOVIĆ PREDUZETNIK KUČEVO | 20.977.000 | 8.128.000 |
| 21. | TABOR DOO ŠABAC | 81.654.000 | 7.860.000 |
| 22. | SET-TRADE DOO NOVI SAD | 41.650.000 | 7.835.000 |
| 23. | STRUJA 2016 | 63.355.000 | 7.702.000 |
| 24. | AUTO OUTLET DOO | 56.639.000 | 7.446.000 |
| 25. | DOO ANDRIJA LAGER PANČEVO | 41.129.000 | 7.332.000 |
| 26. | AUTOFASHION RS DOO | 41.301.000 | 7.249.000 |
| 27. | EDIT LENARD PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA L E R SENTA | 63.965.000 | 7.201.000 |
| 28. | STR ZA PROMET NA MALO NEPREHRAMBENOM ROBOM I KOMISION GORAN DUŠAN GNJATOVIĆ PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 62.402.000 | 7.125.000 |
| 29. | DRINJAK DOO BEOGRAD | 31.380.000 | 6.999.000 |
| 30. | BEAR TECHNOLOGIES D.O.O. BEOGRAD | 38.703.000 | 6.902.000 |
| 31. | MIŠEL AUTO KOZMETIKA DOO | 28.436.000 | 6.605.000 |
| 32. | NEMANJA LUKIĆ PR TRGOVINA NA MALO DELOVIMA I OPREMOM ZA MOTORNA VOZILA IN-AUTO BB BAJINA BAŠTA | 73.633.000 | 6.499.000 |
| 33. | EUROSABA DOO TRSTENIK | 53.442.000 | 6.466.000 |
| 34. | STR "NEŠA-AUTO" | 39.335.000 | 6.455.000 |
| 35. | M PARTS DOO POŽAREVAC | 37.466.000 | 6.301.000 |
| 36. | TMD DOO NOVI SAD | 77.750.000 | 6.214.000 |
| 37. | AUTO MODUS DOO UŽICE | 29.058.000 | 6.124.000 |
| 38. | SZTR SILVER AUTO | 81.220.000 | 6.105.000 |
| 39. | DRAGAN MILOJEVIĆ PR, STR AUTO DELOVI MM CENTAR, KRAGUJEVAC | 47.716.000 | 6.019.000 |
| 40. | INTER GUME | 61.208.000 | 5.829.000 |
| 41. | PANDA-AUTO DELOVI DOO | 85.611.000 | 5.805.000 |
| 42. | TATJANA AVRAMOVIĆ PREDUZETNIK, STR AUTO FLEŠ, PRIBOJ | 56.225.000 | 5.718.000 |
| 43. | ŠULOK COMPANY DOO ADA | 197.445.000 | 5.630.000 |
| 44. | KOMISIONA TRGOVINSKA RADNJA DIZEL SAŠA JOCIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC | 51.784.000 | 5.324.000 |
| 45. | MAN-MER DOO VOJKA | 75.684.000 | 5.321.000 |
| 46. | GULAN MD DOO, KOVIN | 51.658.000 | 5.320.000 |
| 47. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA AUTOMOBIL-HELIOS SVETLANA MARINOVIĆ PR, ČAČAK | 49.403.000 | 5.227.000 |
| 48. | AN PARTS D.O.O. | 44.947.000 | 5.210.000 |
| 49. | MAGISTRALA DOO KRUŠEVAC | 31.613.000 | 5.179.000 |
| 50. | ZORAN NEDIMOVIĆ PR TRGOVINA NA MALO DELOVIMA I OPREMOM ZA MOTORNA VOZILA REMAKS VETERNIK | 35.673.000 | 5.077.000 |
| 51. | IVANA PAVLOVIĆ PR LAGER SHOP | 30.762.000 | 5.061.000 |
| 52. | NIKOLA VUJIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VUJIĆ-AUTO POŽAREVAC | 45.588.000 | 4.966.000 |
| 53. | NOSAF PARTS DOO | 64.451.000 | 4.914.000 |
| 54. | ŠKODA-AUTO | 33.877.000 | 4.843.000 |
| 55. | PTP KIM DOO KRAGUJEVAC | 65.978.000 | 4.799.000 |
| 56. | BIANCO NOVA DOO | 66.518.000 | 4.726.000 |
| 57. | FILIP VIDOJEVIĆ PR FD GLASS | 8.627.000 | 4.607.000 |
| 59. | NOVICA PETKANIĆ PR NOLE ORIGINAL NEGOTIN | 49.764.000 | 4.528.000 |
| 58. | Radomir Janković PR Acm | 32.435.000 | 4.528.000 |
| 60. | GORAN TOMIN PR FIT AUTO | 151.928.000 | 4.484.000 |
| 61. | Ljubiša Jakovljević Andrić PR SS AUTO CENTAR | 22.684.000 | 4.412.000 |
| 62. | STR ZLAJA ZLATAN TAHIROVIĆ PR NOVA VAROŠ | 44.614.000 | 4.406.000 |
| 63. | GORAN CVETKOVIĆ PR TRGOVINA NA MALO I VELIKO AKUMULATORIMA I REZERVNIM DELOVIMA START – STOP SOMBOR | 60.472.000 | 4.354.000 |
| 64. | UNIKOMERC DOO LESKOVAC | 76.615.000 | 4.332.000 |
| 65. | MILOŠ CVETKOVIĆ PREDUZETNIK ŠUMO-OPREMA 036 | 42.508.000 | 4.279.000 |
| 66. | EURODEO DOO FUTOG | 10.508.000 | 4.211.000 |
| 67. | AUTO JOVANOVIĆ | 79.122.000 | 4.210.000 |
| 68. | ZORAN RAJEVIĆ PR TRGOVINA I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA RAJO SEVOJNO | 67.863.000 | 4.189.000 |
| 69. | SLACOM OD UŽICE | 88.301.000 | 4.157.000 |
| 70. | MILANOVIĆ | 34.767.000 | 4.142.000 |
| 71. | PREDUZEĆE 4-M DOO JAGODINA | 37.345.000 | 4.129.000 |
| 72. | NIKOLA RADOSAVLJEVIĆ PR NB CAR | 31.731.000 | 4.115.000 |
| 73. | MSŽ ĐURIĆ | 41.054.000 | 4.113.000 |
| 74. | GTR AUTO | 53.280.000 | 4.060.000 |
| 75. | KAVIM SERBIA DOO ČAČAK | 21.834.000 | 4.012.000 |
| 76. | BG HIDROMATIK DOO BEOGRAD | 28.936.000 | 3.974.000 |
| 77. | JOVAN PETROVIĆ PR AUTODELOVI PREMIUM | 60.619.000 | 3.958.000 |
| 78. | VSM DJORDJEVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 38.638.000 | 3.950.000 |
| 79. | IQ GARAGE | 54.093.000 | 3.944.000 |
| 80. | GILE 032 | 7.054.000 | 3.944.000 |
| 81. | IGOR STEFANOVIĆ PR, STR-KOMISION BEST, PARAĆIN | 63.772.000 | 3.924.000 |
| 82. | OLIVERA GRBUŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ZORAN 2014 KRALJEVO | 15.289.000 | 3.864.000 |
| 83. | BAFO AUTO DOO BEOGRAD | 43.319.000 | 3.844.000 |
| 84. | T.R. TREF ZORAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC | 48.558.000 | 3.824.000 |
| 85. | ZORAN ANTIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA, VOZILIMA I DELOVIMA AUTO-ZOKA VARVARIN | 60.674.000 | 3.816.000 |
| 86. | INTER CARS AUTOMARKET DOO | 79.876.000 | 3.798.000 |
| 87. | ZORAN MAKSIMOVIĆ PR PRODAJA AUTO DELOVA AUTO MAKS | 62.933.000 | 3.783.000 |
| 88. | DOO TII MOTOR EXPORT-IMPORT ZRENJANIN | 45.468.000 | 3.766.000 |
| 89. | AUTO SHOP | 27.849.000 | 3.742.000 |
| 90. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO START AUTO KOVAČEVIĆ ZORAN PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 31.094.000 | 3.719.000 |
| 91. | WARNER SPV DOO | 62.495.000 | 3.718.000 |
| 92. | DRUŠTVO INTERPROGRES ČAČAK | 41.524.000 | 3.713.000 |
| 93. | STARTER CENTAR DOO BEOGRAD | 34.737.000 | 3.637.000 |
| 94. | PREDRAG PAJIĆ PR LIDER TRUCK | 11.772.000 | 3.629.000 |
| 95. | MIĆA JELENKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AKUMULATOR CENTAR MIĆA ZAJEČAR | 57.947.000 | 3.596.000 |
| 96. | ZLATA FARKAŠ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA AGRO FD-2 STARA PAZOVA | 17.638.000 | 3.536.000 |
| 97. | NENAD ĐOKOVIĆ PR N-AUTO 2023 | 26.893.000 | 3.496.000 |
| 98. | INTAGRA DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 40.297.000 | 3.494.000 |
| 99. | VULTUR | 124.908.000 | 3.451.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.