Od nule do značajnog kooperanta Boeinga
28.1.2025 10:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Na spisku najtraženijih poslova već dugi niz godina su, između ostalih, operateri na CNC mašinama, mašinski i elektro serviseri (CNC mašina i obradnih centara). Predviđanja su da će potrebe za ovim kadrom biti sve veće, pa je tako i potražnja za onima koji imaju potrebno iskustvo i znanje, koje pritom znaju da prenesu, još veća. Ova priča nas dovodi do Gorana Stevanovića, vlasnika firme JaNeSt Pro iz Bora koja je registrovana za delatnost mašinske obrade metala.
Firma JaNeSt Pro je nastala 2022. godine kao ćerka porodične firme JaNeSt metal, čiji je vlasnik Goranova supruga Valentina, koja posluje od 2014. godine. Stevanović je po struci programer za CNC mašine, strugove, glodalice, izradu 3D modela u mašinskoj industriji. Znanje koje poseduje i koje je stekao radom u drugim firmama godinama je prenosio i širio držeći obuke po državnim i privatnim firmama širom Srbije, po čemu je postao poznat u ovoj delatnosti. Na preko 300 ljudi u više od 100 firmi u Srbiji preneo je svoje znanje rada sa CNC mašinama.
Na nagovor partnera iz inostranstva sa kojim je sarađivao, 2014. godine odlučuje da sa suprugom započne samostalni posao izrade mašinskih delova.
„Iako smo imali klijente, nije bilo lako na početku, jer smo krenuli od nule. Od jedne nemačke firme dobili smo CNC mašinu, radili smo za njih i kroz taj rad otplaćivali mašinu. Posao je krenuo i sa ponosom mogu da kažem da smo u julu proslavili desetogodišnjicu postojanja i uspešnog rada”, kaže Stevanović i dodaje da se vremenom javila potreba da radi lakšeg poslovanja, napravi još jednu firmu, koja bi poslovala samo sa domaćim klijentima. Tako je nastala firma JaNeSt Pro, dok je JaNeSt metal nastavila saradnju sa inostranim i domaćim klijentima.
Kako se obim posla širio, to je zahtevalo i upošljavanje stručnog kadra, a prema rečima našeg sagovornika, posao je zahtevan i nije lako naći dobro obrazovan i stručno osposobljen kadar.
„Mi smo inače imali i školu, i dalje imamo licencu za obuku operatora i programera, tako da je to malo pomoglo da dođemo do određenih profila. Nažalost, stičem utisak da bi u izboru zanimanja ljudi pre bili vozači, nego u mašinskoj struci, iako svako ko je došao kod nas, nije odlazio, jer je lep osećaj kada uspete da ovladate mašinom i kada vidite rezultat svoga rada. Naravno, drugi razlog je i što su naši ljudi pošteno plaćeni za ono što rade”, kaže i dodaje da su kao poslodavci svesni važnosti odnosa prema zaposlenima, jer bez njih i njihovog zalaganja postojanje firme ne bi bilo moguće, zato je važno da se zaposleni osećaju kao kod kuće.
„Naši zaposleni dolaze sa osmehom na posao i sa osmehom idu kući. To je pokazatelj da su oni zadovoljni onim što rade, kao i uslovima rada”, smatra.
Klijenti firme JaNeSt Pro i JaNeSt metal su raznovrsni. Ipak, najviše iz Švedske i pomalo iz Nemačke, a treba pomenuti i rudnik Zijin Copper Bor i Zijin Mining Bor.
Zanimalo nas je koliko je rat u Ukrajini uticao na poslovanje i organizaciju JaNeSt Proa.
„Kada radite u mašinstvu, morate da imate velike količine čelika, ali mi ga nabavljamo uglavnom iz Evrope ili Turske, dakle, radimo na drugom tržištu i to nas je spasilo, ali jesmo imali manji problem oko nabavke mašina, koje nabavljamo iz Evrope. Procedura je postala komplikovanija, morali smo da dajemo razne informacije i garancije da nećemo da preprodajemo mašine na rusko tržište, već da su za našu upotrebu”, objašnjava.
„Mi radimo punih deset godina sa firmom Modig iz Švedske koja inače proizvodi mašine specijalizovane za avio-industriju koje se prodaju uglavnom Boeingu, zbog čega smo se pojavili u časopisu Boeinga kao jedan od njihovih značajnih kooperanata i ta činjenica nam mnogo znači”, ističe.
Indirektna saradnja sa kompanijom za izradu aviona kao što je Boeing dobija na značaju posebno zbog činjenice da inostrani partneri su veoma zahtevni, ali i skeptični prema proizvodima iz Srbije.
„Kada mi damo svoje proizvode koji su korektni i ispunjavaju sve uslove onda jednostavno moraju da vam pruže ruku. I na nemačkom tržištu imamo nekoliko firmi s kojima radimo poljoprivredni program (delove mašina za šišanje trave, kosačice, održavanje puteva, vodovodni program, navodnjavanje)”, kaže Stevanović.
Na pitanje zašto se proizvodi i usluge iz naših firmi teško probijaju na inostranom tržištu, Stevanović smatra da u tome ima mnogo političkog konteksta. Iako su naši ljudi veoma pametni i sposobni, obrazovni sistem nije organizovan kako bi trebalo, bar kad je mašinska delatnost u pitanju, ne obrazuju profile koji su sposobni da odgovore na zahteve struke.
Manje firme mogu lakše da se probiju na ino tržište i ispune zahteve klijenata, za razliku od većih, smatra naš sagovornik, napominjući da je to jedan od razloga i njegovog uspeha i dobrog ishoda sa partnerima iz inostranstva.
„Mnogo brže ide direktna komunikacija sa ino partnerom, kao i rešavanje problema svih vrsta, dok u velikim sistemima to radi organizacija od deset ljudi. Smatram da se manje firme lakše organizuju”, konstatuje.
Pročitajte još:
U skladu sa tim i planovi i dalji poslovni ciljevi firme JaNeSt Pro ostaju u postavljenim okvirima.
„Mislim da 20-25 zaposlenih je nešto nad čim čovek može da ima kontrolu i da to ima nekog smisla. Sve preko toga je veće preduzeće, a to iziskuje ozbiljniju administraciju i jedan čovek to teško može da prati i nadgleda. Meni i mojoj porodici to nije potrebno, jer i bez reklame lako dolazimo do posla, jednom rečju mi ne jurimo posao, posao juri nas”, kaže Stevanović i dodaje da su mu u preduzetničkom radu i životu najveći ponos deca čija su imena utkana u ime firme, ćerka Jana i sin Nemanja Stevanović.
U nastavku pogledajte rang-listu domaćih mikro preduzeća u delatnosti mašinske obrade metala. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall, a u ovoj delatnosti je tokom poslednje izveštajne godine poslovalo više od 800 firmi mikro računovodstvene veličine.
99 najuspešnijih mikro preduzeća u mašinskoj obradi metala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | METAL INŽENJERING DOO IVANJICA | 83.295.000 | 38.098.000 |
2. | MAŠINSKA RADIONICA ZA IZRADU ALATA I METALNIH DELOVA NA AUTOMATSKIM STRUGOVIMA KOCIT MIOMIR KOCIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 66.143.000 | 30.160.000 |
3. | HEKTOR DOO INĐIJA | 68.150.000 | 27.714.000 |
4. | NENAD GROZDANOVIĆ PR, BRAVARSKO LIMARSKA RADNJA EUROMONT PLUS ORAŠAC | 60.809.000 | 21.639.000 |
5. | PAVLE STANOJEVIĆ PR STANOJEVIĆ ING | 22.198.000 | 20.565.000 |
6. | MS CNC PRODUCTION DOO | 53.938.000 | 19.687.000 |
7. | STEFAN STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA REDUKTORI 2013 NIŠ | 52.252.000 | 18.378.000 |
8. | DRAGOSLAV MRĐANOV PR BATA | 48.404.000 | 16.223.000 |
9. | EAC DOO | 27.356.000 | 15.715.000 |
10. | ROXTVEL d.o.o. Pirot | 53.284.000 | 15.435.000 |
11. | SZR VIDIA ROBERT KAPLAR PR KANJIŽA | 28.406.000 | 14.908.000 |
12. | ALEKSANDAR ŽIVANČEVIĆ PR INTENTO | 28.254.000 | 14.847.000 |
13. | SINIŠA MATIĆ PREDUZETNIK CNC TEHNIKA MATIĆ | 27.887.000 | 14.380.000 |
14. | Ljubomir Krstić pr PROINSTALL PLAYGROUND | 50.644.000 | 14.099.000 |
15. | SAMOSTALNA ZAVARIVAČKA RADNJA PROFI VAREX ZINETA KRAČUNOVIĆ PR BOR SLATINA SLATINA | 39.735.000 | 13.645.000 |
16. | NENAD POPOVIĆ PR, RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA VARTIG NIŠ | 67.459.000 | 13.030.000 |
17. | SWISSMECHANIC DOO BOBOVO, SVILAJNAC | 53.087.000 | 12.459.000 |
18. | MEGAVAR doo | 79.552.000 | 12.452.000 |
19. | PROENGINEER DOO POŽEGA | 73.563.000 | 12.143.000 |
20. | ESCOTERM DOO BEOGRAD | 55.723.000 | 12.066.000 |
21. | GORICA KRUNIĆ PREDUZETNIK MAŠINBRAVARSKA I TRGOVINSKA RADNJA RAĐEVO SELO | 60.883.000 | 12.014.000 |
22. | SZR MAKSIMOVIĆ-N GOJKO MAKSIMOVIĆ PR NOVI SAD | 36.242.000 | 11.649.000 |
23. | ALEKSANDAR KARDŽOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA KARDŽO-MONT JARČUJAK | 34.927.000 | 11.520.000 |
24. | RADOSLAV TUTOROV PR MAŠINSKA OBRADA METALA I TRGOVINA VMR ALATNICA SRBOBRAN | 35.941.000 | 11.505.000 |
25. | Steel Logistic d.o.o. Beograd | 18.095.000 | 11.376.000 |
26. | IGOR BORIČIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA POPRAVKA MAŠINA I TRGOVINA EMC VALJEVO | 29.280.000 | 11.140.000 |
27. | MDCI d.o.o. Beograd | 79.803.000 | 11.095.000 |
28. | SAMOSTALNA METALOPRERAĐIVAČKA I AUTOMEHANIČARSKA RADNJA MAK-KIRALJ ŽOLT KIRALJ PREDUZETNIK ADA | 37.359.000 | 11.022.000 |
29. | ALS | 22.493.000 | 10.890.000 |
30. | PRIO d.o.o. | 83.727.000 | 10.517.000 |
31. | SAMOSTALNA ZANATSKA METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA INOKSAL RADMILA LAZIĆ PR RIPANJ | 43.192.000 | 10.409.000 |
32. | Bogdan Marković PR Mašinska obrada metala i trgovina Inox Weld Kragujevac | 41.592.000 | 10.009.000 |
33. | SUZR TEHNOIMPORT OTAŠEVIĆ ZORAN PREDUZETNIK PRIBOJ | 47.984.000 | 9.982.000 |
34. | ZANATSKA METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA PAPIĆ BRANISLAV PAPIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 37.570.000 | 9.952.000 |
35. | SAMOSTALNA METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA ADAMET IGOR PERGEL PREDUZETNIK ADA | 43.106.000 | 9.769.000 |
36. | NEBOJŠA VUJASIN PREDUZETNIK METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA DALMA NOVI BANOVCI | 36.476.000 | 9.755.000 |
37. | Dragan Ilić pr Bravarska radionica Bač | 12.195.000 | 9.751.000 |
38. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MIKRON MIROSLAV PETROVIĆ PR, ŠABAC | 37.670.000 | 9.600.000 |
39. | DLPRECISION | 58.049.000 | 9.571.000 |
40. | INMOLD-TKC DOO POŽEGA | 13.895.000 | 9.417.000 |
41. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMETRIK ALEKSANDAR JANKOVIĆ PR VALJEVO | 61.512.000 | 9.331.000 |
42. | BOJANA DIMITRIJEVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA RALIĆ | 32.373.000 | 9.280.000 |
43. | POLJOPRIVREDNO-PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE SLOGA DOO KRAGUJEVAC | 67.622.000 | 9.084.000 |
44. | MIROSLAV ILJIĆ PR EURO-INOX | 55.071.000 | 9.008.000 |
45. | AERO VELA doo | 27.075.000 | 9.005.000 |
46. | MILLTECH DOO | 80.915.000 | 8.935.000 |
47. | TRIVID VUKSANOVIĆ DOO KRUŠAR | 20.769.000 | 8.639.000 |
48. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MINELI NENAD MILOŠEVIĆ PREDUZETNIK, KRAGUJEVAC | 53.721.000 | 8.402.000 |
49. | MARKO RADOJA PR TEHNOOBRADA 83 | 49.216.000 | 8.151.000 |
50. | SMR MIKRON ĆIROVIĆ SLAVICA PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 55.832.000 | 8.070.000 |
51. | IMPO DOO DESPOTOVAC | 61.654.000 | 7.836.000 |
52. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA METALOGRADNJA BANOVIĆI STANIMIR BANOVIĆ PREDUZETNIK RAVNO SELO | 35.333.000 | 7.725.000 |
53. | MORANDO SZR BRANKOVIĆ BORISLAV PR VETERNIK | 74.602.000 | 7.625.000 |
54. | DANIEL ORČIK PR MAŠINBRAVAR ORČIK BEČEJ | 37.540.000 | 7.598.000 |
55. | IGOR MATARUGA PR ZANATSKO BRAVARSKO LIMARSKA RADNJA ČIVAVA INOX BANATSKO NOVO SELO | 100.189.000 | 7.299.000 |
56. | NIKOLA DESIVOJEVIĆ PREDUZETNIK MAŠINSKA OBRADA METALA DESKE METAL PRES KNIĆ | 33.587.000 | 7.260.000 |
57. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA POLJOCENTAR DUŠAN BEŠLIN PR, KIKINDA | 33.795.000 | 7.162.000 |
58. | MATIJA NIKITOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA MIRMAT TRBUŠANI | 29.998.000 | 7.090.000 |
59. | ELMAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 54.072.000 | 6.974.000 |
60. | Mašinska obrada metala UNI VAR 92 doo | 53.625.000 | 6.950.000 |
61. | DARKO ANTIĆ PREDUZETNIK MAŠINSKA OBRADA METALA RAKITOVO | 19.342.000 | 6.920.000 |
62. | TAMBURIĆ | 37.559.000 | 6.906.000 |
63. | BLAGOJE STOJANOVIĆ PR MIV ČELIK-RB | 29.273.000 | 6.863.000 |
64. | SZR TEHNO-SERVIS MIJATOVIĆ BORKA PREDUZETNIK TEMERIN | 27.842.000 | 6.663.000 |
65. | VALENTINA SAVIĆ STEVANOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA JANEST METAL BOR | 46.252.000 | 6.628.000 |
66. | BOHROM | 78.105.000 | 6.555.000 |
67. | DOO BONY-CO LESKOVAC | 28.922.000 | 6.486.000 |
68. | SVETLANA BEUS PR MAŠINSKA OBRADA METALA WANDERER INĐIJA | 13.719.000 | 6.449.000 |
69. | D&D MONTAŽA DOO | 62.186.000 | 6.446.000 |
70. | SZR ĆIRA ĆIRIĆ NENAD PREDUZETNIK BAČKA PALANKA | 21.340.000 | 6.361.000 |
71. | PREDRAG MARKOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA PROJEKTOVANJE I KONSALTING MACHINETECH LOZNICA | 7.856.000 | 6.212.000 |
72. | NEBOJŠA TRAJKOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA POSMAK PLUS BOR | 50.287.000 | 6.168.000 |
73. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MEGA METAL MILOVANOVIĆ SAVO PR ŠABAC | 16.386.000 | 6.125.000 |
74. | LAZAR TANASIJEVIĆ PR LAZAR CONTROLS | 38.357.000 | 6.069.000 |
75. | ALEKSANDAR RADONJIĆ PR RADING | 46.207.000 | 6.066.000 |
76. | JANEST PRO | 38.430.000 | 6.032.000 |
77. | IVAN NOVKOVIĆ D.O.O. Kragujevac | 18.064.000 | 5.907.000 |
78. | VIVA-TECH DOO KRUŠEVAC | 78.233.000 | 5.897.000 |
79. | GRUJIĆ I GRUJIĆ DOO NOVI SAD | 35.567.000 | 5.873.000 |
80. | Feniks 014 doo | 34.879.000 | 5.873.000 |
81. | RADIONICA VARGA | 14.335.000 | 5.852.000 |
82. | PREDRAG LAZAREVIĆ PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA HIDRO-TEHNIK-TIM STEPANJE | 25.032.000 | 5.629.000 |
83. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA UNIVERZAL PAVLOVIĆ ĐORĐE PREDUZETNIK ŠAJKAŠ | 50.821.000 | 5.595.000 |
84. | SRĐAN ČIPČIJA PREDUZETNIK, ZANATSKO PROIZVODNA RADNJA MAXIVOD, HRTKOVCI | 62.816.000 | 5.557.000 |
85. | SIMEN DOO JAGODINA | 28.125.000 | 5.417.000 |
86. | Miroslav Lazović PR Kardan Servis Univerzal | 30.247.000 | 5.304.000 |
87. | MET | 37.821.000 | 5.249.000 |
88. | CAMTECH doo Trstenik | 49.830.000 | 5.234.000 |
89. | PROFI METAL-MONT DOO | 67.700.000 | 5.088.000 |
90. | MAŠINOMONT DOO RAKOVAC | 62.696.000 | 5.063.000 |
91. | MICRON-KIKINDA | 58.435.000 | 4.883.000 |
92. | NEVEN MILJEVIĆ PR KRAJINA METAL INŽENJERING | 53.516.000 | 4.584.000 |
93. | Mada Metall | 76.575.000 | 4.248.000 |
94. | DOO PROMEGA PANČEVO | 62.385.000 | 3.602.000 |
95. | PNEUMAX 1982 DOO | 53.926.000 | 3.519.000 |
96. | DOO STEEL TIME PLUS ŠUPLJAK | 70.069.000 | 3.433.000 |
97. | METAL WIZARD | 51.221.000 | 3.110.000 |
98. | ECCO-PRODUCT 2006 DOO NOVI PAZAR | 56.120.000 | 3.076.000 |
99. | SZTR MAŠINAC SIMIKIĆ NATALIJA PREDUZETNIK, ARANĐELOVAC | 49.469.000 | 3.024.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SABRINA
28.1.2025 #1 AuthorLepa priča jednog privrednika u Srbiji.