Od prve laboratorije u Novom Pazaru do centra za genetiku i molekularnu dijagnostiku
29.12.2025 09:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Savremeno privatno zdravstvo u Srbiji razvija se od 1990. godine, a trenutno se može reći da je ravnopravno sa državnim ustanovama po razvijenosti i spektru usluga koje nudi.
Jedan od pionira u pružanju zdravstvenih usluga u privatnom sektoru je i Poliklinika Ramović iz Novog Pazara, koja već tri decenije u uspešno posluje u Raškom upravnom okrugu, predstavljajući sinonim za kvalitetnu dijagnostiku i stručne lekarske preglede. Još od 1994. godine, kada je dr Sead Ramović, urolog, otvorio prvu biohemijsku laboratoriju u gradu, pa do danas, misija ustanove ostala je ista – „da zdravlje pacijenata bude na prvom mestu“.
Kako se svaka tradicija neguje u krugu porodice, što ovu poslovnu priču čini još kvalitetnijom, misiju dr Ramovića su nastavile njegove ćerke, magistra Azra Ramović Plojović, medicinski biohemičar i doktorka Amra Ramović Hamzagić, doktor genetike.
Danas poliklinika okuplja tim od 27 eminentnih lekara iz različitih oblasti: interne medicine, urologije, ginekologije, alergologije, infektivne medicine, onkologije, radiologije, dermatologije, kardiologije, gastroenterologije, hematologije, reumatologije, endokrinologije, ortopedije, vaskularne i kardiohirurgije, estetske medicine, kao i pedijatrijskih specijalizacija.
„Konstantno smo ulagali u znanje, kadar i medicinsku opremu, uvek birajući sigurne i vodeće svetske medicinske brendove, jer nam je kvalitet bio iznad profita“, naglašava dr Amra Ramović Hamzagić.
Poverenje pacijenata poliklinika je stekla ne samo u Novom Pazaru, već i u Tutinu, Sjenici, Rožajama, Prijepolju i Raški. Zbog toga je 2017. otvorena nova laboratorija u Tutinu, a 2022. i dodatna laboratorija u Novom Pazaru.
Najveći uspeh u prethodne dve godine jeste otvaranje prvog centra za genetiku i molekularnu dijagnostiku u regionu.

„Naš cilj je bio da usluge koje su donedavno bile dostupne samo u većim gradovima pružimo pacijentima Sandžaka“, objašnjava dr Amra Ramović Hamzagić. Pored toga, poliklinika je proširila spektar lekarskih pregleda uvođenjem interventne kardiologije, neurohirurgije, ortopedije, estetske medicine i dečije endokrinologije.
Ekonomske promene u Srbiji nisu zaobišle zdravstveni sektor, ali Poliklinika Ramović uspela je da održi stabilnost u poslovanju. Ljudski faktor poliklinika smatra svojom najvećom vrednošću.
„Posebno smo ponosni na činjenicu da u periodu teških ekonomskih izazova nijedan član našeg tima nije ostao bez posla. Ulaženo u naš tim i trudimo se da znanje i međuljudske odnose čuvamo kao najveću vrednost“, kaže Ramović Hamzagić i dodaje da se paralelno sa tim ulagalo u novu dijagnostiku, edukaciju kadra i digitalizaciju procesa, što je dodatno učvrstilo poverenje pacijenata.
Trenutno najveći izazovi sa kojima se poliklinika suočava odnose se na obezbeđivanje i zadržavanje visokokvalifikovanog kadra, kao i na rast troškova medicinske opreme i materijala. Ipak, zahvaljujući jasnoj viziji i posvećenosti uprave, ovi izazovi se uspešno savladavaju.
Pročitajte još:
„Naša decenijska strategija je mozaik kvaliteta koji traje – od izbora najpouzdanijih brendova medicinske opreme, preko pažljivog odabira stručnog osoblja, konstantnih inovacija do sistema nagrađivanja i edukacije zaposlenih“, ističe ona.
Na kraju, ono na šta su u Poliklinici Ramović najponosniji je kontinuitet od 30 godina uspešnog rada i poslovanja.
„Tradicija, ulaganje u znanje i osluškivanje potreba pacijenata doneli su brojne nagrade i priznanja, ali najvažniji rezultat ostaje poverenje pacijenata koje se prenosi generacijama”, ističe dr Amra Ramović Hamzagić.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti medicinske i stomatološke prakse (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | FAMILY HEALTH | 168.445.000 | 11.973.000 |
| 2 | RANKA RADONJIĆ PREDUZETNIK SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA VMK BEOGRAD | 117.388.000 | 15.436.000 |
| 3 | CSM | 92.763.000 | 4.549.000 |
| 4 | POLIKLINIKA DIVA BOGDANOVIĆ RAŠKOVIĆ DR SVETLANA PR, BEOGRAD (STARI GRAD) | 92.290.000 | 2.993.000 |
| 5 | DR DRAGIĆ | 87.504.000 | 170.000 |
| 6 | TIBOR SAKAL PR ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE NORDENT SUBOTICA | 80.005.000 | 5.482.000 |
| 7 | BRANISLAV JOVIĆ PR DENTAL ORAL CENTAR | 79.155.000 | 15.476.000 |
| 8 | Dušan Gligorijević PR DEVA MED HIRURGIJA | 77.770.000 | 26.707.000 |
| 9 | VESNA KOVAČEVIĆ PR POLIKLINIKA VIVAMEDIC OBRENOVAC | 77.343.000 | 7.799.000 |
| 10 | SAŠA POPOVIĆ PR MRI SYSTEM RADIOLOGIJA | 76.409.000 | 20.039.000 |
| 11 | RATKO DŽOLEV PR STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA PROF DŽOLEV NOVI SAD | 76.238.000 | 19.124.000 |
| 12 | Snežana Kutlešić Stević pr HBC-NS | 76.088.000 | 11.320.000 |
| 13 | SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDOKRINU HIRURGIJU „MEDICENTAR“ | 75.354.000 | 215.000 |
| 14 | ORDINACIJA DRUGI KORAK | 74.604.000 | 40.464.000 |
| 15 | ZAVOD „MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD-MSB“ | 73.493.000 | 13.785.000 |
| 16 | DR DRAGICA ŠEŠEVIĆ PR, POLIKLINIKA DIA LAB BEOGRAD (VRAČAR) | 72.864.000 | 1.679.000 |
| 17 | Nataša Milošević pr Rea medika 2 | 72.769.000 | 12.424.000 |
| 18 | STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR NEBOJŠA CVEJANOVIĆ NEBOJŠA CVEJANOVIĆ PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 72.302.000 | 11.733.000 |
| 19 | RADOŠ RADULOVIĆ PR MERKUR | 72.112.000 | 11.142.000 |
| 20 | MIROSLAV RADOVIĆ PR POLIKLINIKA POLIKLINIKA RADOVIĆ ZRENJANIN | 71.754.000 | 1.065.000 |
| 21 | Dragan Milivojević PR MD MEDIC | 70.389.000 | 520.000 |
| 22 | DRAGOSLAV JABLANOVIĆ PR CITYMEDIK DIJAGNOSTIKA | 70.254.000 | 50.525.000 |
| 23 | OLGA ŠIPIĆ PR DENT 32 DENTAL STUDIO | 69.465.000 | 40.447.000 |
| 24 | MARINA STOLIĆ PR MEDICA AESTHETICA | 68.292.000 | 5.842.000 |
| 25 | MLADEN BJELAN PR SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MRI SYSTEM ZRENJANIN | 64.832.000 | 5.668.000 |
| 26 | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ DERMATOVENEROLOGIJE LADERMA DR BILJANA ĐURĐEVIĆ MIŠELJIĆ PREDUZETNIK, BEOGRAD (VRAČAR) | 63.923.000 | 21.110.000 |
| 27 | GRAND DENTAL | 62.240.000 | 2.197.000 |
| 28 | DRAGANA STANIMIROVIĆ PR LIFE SCAN MRI | 62.149.000 | 20.066.000 |
| 29 | FARUK TASO PR POLIKLINIKA ALTA MEDIKA 1 PRIJEPOLJE | 62.143.000 | 4.217.000 |
| 30 | Goran Pušičić pr Dr Pušičić | 61.930.000 | 26.744.000 |
| 31 | DOM ZDRAVLjA „012“ POŽAREVAC | 61.101.000 | 1.300.000 |
| 32 | PROFMEDIKA-SIMEUNOVIĆ | 61.040.000 | 18.075.000 |
| 33 | SLOBODAN ĆIRKOVIĆ PREDUZETNIK, POLIKLINIKA MEDIKOM, BEOGRAD (VRAČAR) | 60.937.000 | 3.240.000 |
| 34 | JASMINA JOVANOVIĆ STANKOVIĆ PR BRANKO – DENTAL TEHNO | 60.618.000 | 2.574.000 |
| 35 | MILENKOVIĆ | 59.659.000 | 15.105.000 |
| 36 | Jovica Janković PR DEVA MED DIJAGNOSTIKA | 59.173.000 | 16.491.000 |
| 37 | SLOBODAN VELIČKOVIĆ PR POLIKLINIKA IZ OBLASTI OPŠTE HIRURGIJE, UROLOGIJE I RADIOLOGIJE DR VELIČKOVIĆ NIŠ | 58.571.000 | 4.679.000 |
| 38 | Nevenka Dokmanović PR SKINMEDIC | 58.460.000 | 1.970.000 |
| 39 | UNA RESIDENCE | 58.387.000 | 1.071.000 |
| 40 | DENTAL STUDIO | 58.383.000 | 3.176.000 |
| 41 | Marijana Kovačević pr Sjaj Oftalmologija | 58.371.000 | 6.043.000 |
| 42 | PRO MEDIX | 58.059.000 | 47.970.000 |
| 43 | ZAVOD ZA DIJAGNOSTIKU „VMR“ NOVI SAD | 57.960.000 | 16.283.000 |
| 44 | DOM ZDRAVLjA „SLOGA MEDIK“ | 57.284.000 | 9.287.000 |
| 45 | Miladin Radovanović preduzetnik Specijalistička radiološka ordinacija Magnet medic imaging Niš | 55.915.000 | 13.975.000 |
| 46 | MATIJEVIĆ NIKOLIĆ VASIĆ | 55.518.000 | 11.578.000 |
| 47 | MIRKO MEDIĆ PR DENTAL SIMINA | 55.402.000 | 10.781.000 |
| 48 | DA MEDIKA | 55.288.000 | 17.163.000 |
| 49 | Verica Ognjenović PR Timeless medic | 55.082.000 | 4.340.000 |
| 50 | JASMINA KOZAREV PR DERMATOLOGIJA DR KOZAREV | 55.015.000 | 16.825.000 |
| 51 | POLIKLINIKA DR NIKOLIĆ PREDRAG NIKOLIĆ PR NIŠ | 54.837.000 | 9.601.000 |
| 52 | DR RAKETIĆ | 54.208.000 | 4.342.000 |
| 53 | Bojana Bregun Marković pr BRANA Estetic & Derma | 54.020.000 | 15.076.000 |
| 54 | ALEKSANDAR GAJIĆ PR HBCS | 53.957.000 | 12.979.000 |
| 55 | PANAKEIA | 53.438.000 | 8.030.000 |
| 56 | ZORAN POPOVIĆ PR POLIKLINIKA VOŽDMEDIK BEOGRAD | 53.025.000 | 4.116.000 |
| 57 | ANTONIO CAPPELLO PR STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTONIO BEOGRAD | 52.299.000 | 2.113.000 |
| 58 | IGOR RISTIĆ PR SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU BEOGRAD (PALILULA) | 52.135.000 | 6.666.000 |
| 59 | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA ORDINACIJA DR PAPIĆ DUŠAN PAPIĆ PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 51.195.000 | 1.342.000 |
| 60 | DOM ZDRAVLjA MAGNET MD | 50.557.000 | 10.203.000 |
| 61 | NIKOLA AGBABA PR CARDIOS | 50.319.000 | 9.741.000 |
| 62 | ZZZR „DC DR LUNE“ | 49.952.000 | 13.892.000 |
| 63 | NAĐA STUPAR PR CITILAB | 48.896.000 | 7.564.000 |
| 64 | ZORAN CUKANIĆ PR POLIKLINIKA CUKANIĆ VRŠAC | 48.767.000 | 5.467.000 |
| 65 | DIVA DERMAL | 48.743.000 | 3.130.000 |
| 66 | SVETLANA PETAKOVIĆ PR EXPERT MEDIC GROUP | 48.617.000 | 4.197.000 |
| 67 | ALEKSANDRA MARKOSKI SMILJKOVIĆ PR REJUVA | 48.500.000 | 4.987.000 |
| 68 | Živodarka Dacin pr Elios | 48.229.000 | 7.887.000 |
| 69 | BOJAN PEJOVIĆ PR STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PEJOVIĆ DENTAL BEOGRAD | 47.531.000 | 3.094.000 |
| 70 | Jovan Cabunac pr Dr Jovan Cabunac | 47.444.000 | 12.834.000 |
| 71 | ZZZR “SANITAS KLINIK“ | 47.222.000 | 3.438.000 |
| 72 | ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE DENTALSCAN DR SVETLANA MARKOVIĆ PANTELIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 47.125.000 | 21.604.000 |
| 73 | MIROSLAVA SLADOJEVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE LIMANA NOVI SAD | 46.751.000 | 12.850.000 |
| 74 | POLIKLINIKA VARNAVA FILIPOVIĆ SONJA NIŠ | 46.692.000 | 5.695.000 |
| 75 | ORAL B ČUKIĆ | 45.325.000 | 7.548.000 |
| 76 | DR TERZIĆ | 45.129.000 | 20.555.000 |
| 77 | HRAST DR POPOVIĆ | 44.938.000 | 8.003.000 |
| 78 | ЗАВОД “MR SMILE“ | 44.748.000 | 1.060.000 |
| 79 | ALEKSANDRA JOVANOVIĆ PR SCULPTURELLE ORDINACIJA | 44.733.000 | 3.870.000 |
| 80 | SAMOSTALNA POLIKLINIKA BADAWI MARIJA KRMPOTIĆ BADAWI PR SUBOTICA | 44.248.000 | 6.799.000 |
| 81 | DR NATAŠA MRATINKOVIĆ PREDUZETNIK, SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MND DENTAL, BEOGRAD (PALILULA) | 44.021.000 | 7.581.000 |
| 82 | KONZILIJUM B | 43.709.000 | 1.799.000 |
| 83 | MILIVOJ BELIĆ PR MRI SYSTEM DUO | 43.604.000 | 2.401.000 |
| 84 | POLIGIN | 43.548.000 | 8.572.000 |
| 85 | ALEKSANDRA IVANČIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU VUKOV CENTAR OS-OSSIS NOVI SAD | 43.211.000 | 6.151.000 |
| 86 | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA “GOR MEDIC“ | 43.066.000 | 12.234.000 |
| 87 | MARA MIJAILOVIĆ PREDUZETNIK POLIKLINIKA POLIKLINKA DR LUNE UŽICE | 42.843.000 | 15.108.000 |
| 88 | BORISLAV MARKOV PR MARKOV DENTAL CL | 42.770.000 | 17.133.000 |
| 89 | PERINATAL | 42.631.000 | 11.310.000 |
| 90 | OLIVERA KOSOVAC PR KOSOVAC | 42.238.000 | 8.555.000 |
| 91 | JELENA GLAVINIĆ PR AESTHETIC&DENTAL GLAVINIĆ | 41.465.000 | 7.702.000 |
| 92 | SANDRA JOVANOVIĆ PR DR SANDRA JOVANOVIĆ | 41.210.000 | 18.120.000 |
| 93 | SEAD RAMOVIĆ PR POLIKLINIKA POLIKLINIKA RAMOVIĆ NOVI PAZAR | 41.179.000 | 1.049.000 |
| 94 | MC POLIKLINIKA SIMED | 41.111.000 | 12.860.000 |
| 95 | NADICA VUČIĆ PR POLIKLINIKA IZ OBLASTI OPŠTE DENTALNE MEDICINE ORTOPEDIJE VILICA I ORALNE HIRURGIJE NIŠ | 40.998.000 | 816.000 |
| 96 | SNEŽANA ŽUJKOVIĆ PR PROFEMINA | 40.984.000 | 18.630.000 |
| 97 | ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA UROLOGIJU POLIMEDIK BEOGRAD (PALILULA) | 40.605.000 | 9.129.000 |
| 98 | DR SRĐAN MILOŠEVIĆ PR STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DUODENTAL HOUSE BEOGRAD | 40.389.000 | 4.561.000 |
| 99 | DERMATOLOGIKA | 40.206.000 | 11.271.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.