Osamnaest godina tradicije i kvaliteta u preradi mesa
22.10.2024 12:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Preduzeće Gozba, koje se bavi preradom mesa, osnovano je 2005. godine u mestu Vojka, u opštini Stara Pazova. Lokacija na kojoj je firma izgrađena omogućava dobru komunikaciju, kako sa Novim Sadom, glavnim centrom Vojvodine, tako i sa Beogradom, od koga je udaljena svega 40 km.
U prvim godinama poslovanja Gozba se polako razvijala bazirajući svoj rad na izradi kvalitetnih proizvoda i pružanju profesionalnih usluga.
Na tržišu su prisutni 18 godina, prvobitno kao klanica i firma za preradu mesa, a sada pored prerade, rade i konzervisanje mesa. Poseduju jedanaest maloprodajnih objekata u opštini Stara Pazova i na teritoriji Beograda i snabdevaju veći broj mesara i prodavnica prehrambene robe.
„Radimo po uspostavljenim pravilima i zahtevima HACCP sistema koji garantuje bezbednost proizvoda, što je u današnje vreme imperativ u svakoj prehrambenoj industriji. Iz asortimana proizvoda izdvajamo fino i grubo usitnjene barene kobasice, sveže kobasice, konzerve od mesa i u komadima, dimljene proizvode, slanine, fermentisane suve kobasice i suvomesnate proizvode. Posebno smo ponosni na kvalitet naših proizvoda i dugogodišnju saradnju sa kupcima koji su sa nama od početka našeg poslovanja”, kaže za Biznis.rs Dejan Keljanović, vlasnik preduzeća Gozba.
Prema rečima Keljanovića, kao i sve firme u zemlji i svetu, i oni su osetili negativne posledice pandemije, rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku kroz povećanje nabavnih cena sirovine, otežanu naplatu potraživanja, smanjenje kupovne moći potrošača i nemogućnost adekvatnog povećanja cena gotovih proizvoda.
Uprkos svim otežavajućim okolnostima, vredno su nastavili sa radom i 2022. godine započeli, a 2024. godine završili rekonstrukciju objekta sa novim sistemom ventilacije uz kupovinu nekoliko novih mašina.
„Rekonstrukcija je urađena uz koriśćenje IPARD podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Uprave za agrarna plaćanja. Nakon rekonstrukcije od strane Ministarstva je sprovedena kontrola objekta u procesu procene i kategorizaclje i objekat je svrstan u Kategoriju 1”,objašnjava vlasnik preduzeća Gozba.
Strateški ciljevi, srednjoročni i dugoročni su povećanje obima proizvodnje i bolja iskorišćenost proizvodnih kapaciteta, proširenje asortimana i povećanje broja kupaca korišćenjem savremenih načina prodaje i reklamiranjem, kao i postizanje što bolje pozicije na domaćem tržištu, objašnjava Keljanović.
Pročitajte još:
„Očekujemo da će se naše poslovanje razvijati u pozitivnom smeru i da ćemo ostvariti bolje rezultate nego prethodnih godina, jer ćemo nastaviti da radimo na osavremenjivanju postojećeg pogona, prvenstveno kupujući novije mašine za proizvodnju i pakovanje robe, primenom nove tehnologije u proizvodnji hrane i ulaganjima u obuku radnika, a sve u skladu sa važećim propisima”, ističe Keljanović.
U nastavku pogledajte naše rangiranje najuspešnijih domaćih preduzeća u preradi mesa. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u preradi i konzerviranju mesa i proizvoda od mesa, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD | 23.387.976.000 | 1.222.266.000 |
2. | ZZ TRLIĆ UB | 12.490.052.000 | 696.447.000 |
3. | CARNEX DOO VRBAS | 11.510.977.000 | 385.379.000 |
4. | AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI | 7.311.066.000 | 539.910.000 |
5. | NEOPLANTA DOO NOVI SAD | 7.256.420.000 | 271.663.000 |
6. | ZLATIBORAC DOO BEOGRAD | 6.754.193.000 | 446.118.000 |
7. | DOO ĐURĐEVIĆ 1999 SUBOTIŠTE | 4.667.726.000 | 202.439.000 |
8. | BRAĆA ĐOKIĆ DOO LESKOVAC | 3.290.515.000 | 228.142.000 |
9. | BIG TRADE DOO NOVI SAD | 3.106.089.000 | 56.678.000 |
10. | IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA | 2.784.210.000 | 104.374.000 |
11. | DOO ŠTRAND NOVI SAD | 1.635.774.000 | 30.067.000 |
12. | NID DOO TAVNIK | 1.478.563.000 | 83.895.000 |
13. | DALIBOR STOJKOVIĆ PR KLANICA MESKO | 1.465.665.000 | 68.508.000 |
14. | AMREAL DOO BEOGRAD | 1.402.185.000 | 1.328.000 |
15. | MESOPROMET DOO VELIKA PLANA | 1.392.088.000 | 36.333.000 |
16. | BIOESEN DOO KULA | 1.374.957.000 | 50.334.000 |
17. | TP MESOKOMBINAT-PROMET DOO LESKOVAC | 1.296.483.000 | 20.901.000 |
18. | KLANICA PRERADA MESA I TRGOVINA NEDELJKOVIĆ NEDELJKOVIĆ RADOSLAV PREDUZETNIK ŠAŠINCI | 1.282.378.000 | 79.370.000 |
19. | DAKOM DOO MRAMOR | 1.105.210.000 | 691.000 |
20. | Klanica Divci DOO | 1.096.713.000 | 61.853.000 |
21. | VRHOVI ZLATIBORA DOO SEVOJNO | 1.063.771.000 | 65.563.000 |
22. | DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC | 947.488.000 | 52.667.000 |
23. | KOTLENIK-MARKETI DOO KRALjEVO | 885.923.000 | 16.113.000 |
24. | PAVLOVIĆ SUPSKA | 853.717.000 | 11.474.000 |
25. | DOSA | 809.281.000 | 3.016.000 |
26. | MOHAČI d.o.o Stara Moravica | 802.543.000 | 4.676.000 |
27. | MEDIUS MESARA doo NOVA PAZOVA | 792.841.000 | 35.513.000 |
28. | Vesna Ereš PREDUZETNIK Plavi Dunav | 768.587.000 | 13.228.000 |
29. | ĐURĐEVIĆ 2010 DOO SUBOTIŠTE | 720.888.000 | 25.770.000 |
30. | INDUSTRIJA MESA DA – KY | 687.364.000 | 2.033.000 |
31. | OPPM MIHAILOVIĆ d.o.o. Mladenovac | 608.720.000 | 5.768.000 |
32. | KLANICA KOSTIĆ | 571.270.000 | 18.430.000 |
33. | ŠAKAN COMERCE DOO NOVI SAD | 525.787.000 | 6.371.000 |
34. | BOJAN VILARET PR PROIZVODNJA I PRERADA MESA GOMBIT PROM BEOGRAD-ZEMUN | 495.970.000 | 9.287.000 |
35. | KLANICA I PRERADA 808 DOO STARA PAZOVA | 485.351.000 | 13.691.000 |
36. | DV AVAKOM DOO BEOGRAD | 466.868.000 | 8.674.000 |
37. | DDM 015 MILOSAVLJEVIĆ DOO PETLOVAČA | 447.615.000 | 38.124.000 |
38. | SAMOSTALNA ZANATSKO MESARSKA RADNJA BURJAN ŠANDOR BURJAN PREDUZETNIK, PANČEVO | 418.021.000 | 9.057.000 |
39. | GOZBA DOO VOJKA | 407.438.000 | 7.598.000 |
40. | KLANICA OREOVICA | 404.774.000 | 507.000 |
41. | DALIBOR JAVORAC PREDUZETNIK KLANICA I PRERADA MESA I TRGOVINA JAVORAC PLATIČEVO | 385.368.000 | 4.823.000 |
42. | MIROSLAV MLADENOVIĆ PR MESARSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU PRERADU OBLIKOVANJE I PRODAJU MESA I MESNIH PRERAĐEVINA MLADENOVIĆ 016 BEOGRAD | 383.674.000 | 8.163.000 |
43. | BARBA DOO SURČIN | 356.052.000 | 20.439.000 |
44. | KOB DOO ARILJE, STUPČEVIĆI | 354.003.000 | 11.197.000 |
45. | VRELO-PRODUKT IM 2016 DOO ŠETONJE | 343.309.000 | 3.986.000 |
46. | ZLATNI BIK-M | 338.774.000 | 3.981.000 |
47. | 8. OKTOBAR 012 doo | 324.977.000 | 1.345.000 |
48. | BOBAN KUZMANOVIĆ PREDUZETNIK MESARA KUZMANOVIĆ BUDISAVA | 315.151.000 | 22.412.000 |
49. | ZORGA DOO BUKOVČE | 307.895.000 | 2.486.000 |
50. | IM ZLATIBOR DOO ČAJETINA | 304.934.000 | 3.778.000 |
51. | DOO MESOPROMET BEOGRAD | 303.707.000 | 47.879.000 |
52. | SLAVONAC-PP JANKOVIĆ DOO SURČIN | 292.152.000 | 2.520.000 |
53. | VENOS DOO | 291.725.000 | 7.954.000 |
54. | NIKS DOO BEOČIN | 291.156.000 | 2.390.000 |
55. | DOO TAKOVKA LOZANJ | 276.485.000 | 3.687.000 |
56. | ZORAN PETROVIĆ PREDUZETNIK, SZTUR KLANICA I PRERADA MESA PETROVIĆ, LEŠNICA | 275.514.000 | 2.002.000 |
57. | SZR KLANICA SIMIĆ PREDRAG SIMIĆ PR UŽICE, NIKOJEVIĆI | 244.450.000 | 12.780.000 |
58. | SUVOBOR KOOP NN | 241.103.000 | 4.488.000 |
59. | JOLI NATURAL CASING DOO | 230.991.000 | 2.518.000 |
60. | ŽELJKO JANKOVIĆ PR KLANICA I PRERADA MESA JANKOVIĆ-MES LAĆARAK | 230.774.000 | 2.467.000 |
61. | Klanica Ljukovo doo Vojka | 227.030.000 | 8.876.000 |
62. | PRO-MES DOO NOVI BEČEJ | 224.302.000 | 7.644.000 |
63. | ĆURAN DOO MIHAJLOVAC | 224.002.000 | 2.827.000 |
64. | PREDUZEĆE DELIKATES OD LUČANI | 222.700.000 | 512.000 |
65. | VML ĐORĐEVIĆ | 218.562.000 | 3.256.000 |
66. | SZTR HAŠKA G I M MIROSLAV HAŠKA PR KULPIN | 217.477.000 | 2.458.000 |
67. | KLANICA I PRERADA ŠERBIĆ | 216.143.000 | 1.950.000 |
68. | MILUTIN AČANSKI PR MILKOMES | 214.947.000 | 186.000 |
69. | KLANICA I PRERADA MESA VULOVIĆ DOO RAVNI | 213.853.000 | 4.599.000 |
70. | 3-MK DOO | 196.874.000 | 365.000 |
71. | MESARSKA RADNJA KARAĐORĐEVA GOBELJIĆ MILANKO PREDUZETNIK KRALJEVO | 194.074.000 | 21.063.000 |
72. | NELE KOMERC DOO ŠUVAJIĆ | 189.766.000 | 4.153.000 |
73. | MIL GROS DOO MIONICA | 185.060.000 | 10.608.000 |
74. | ZMAJEVAC DOO | 182.724.000 | 1.235.000 |
75. | DOO KOJČIĆ NOVI SAD | 176.012.000 | 723.000 |
76. | MESOPROIZVOD | 164.276.000 | 3.120.000 |
77. | ZLATNA KOKA 9 | 162.995.000 | 3.193.000 |
78. | SOFEX DOO NOVI SAD | 134.176.000 | 3.812.000 |
79. | MESARA ŽELJKO | 127.924.000 | 2.395.000 |
80. | SUPERMIX PLUS DOO KUCURA | 123.580.000 | 2.757.000 |
81. | MR.MESCO | 103.407.000 | 3.061.000 |
82. | BORIVOJ JANJIĆ PR MESNICA JANJIĆ | 102.986.000 | 4.472.000 |
83. | ROMANIJA | 101.949.000 | 3.440.000 |
84. | SLAĐA | 97.924.000 | 5.658.000 |
85. | VULE DOO BEOGRAD | 94.149.000 | 221.000 |
86. | VELJKOVIĆ DOO | 93.942.000 | 6.618.000 |
87. | RADMILA STRANJANAC PR ZANATSKO PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA BIRO ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU DIMSI I STUDIO MUŠMULA GUNCATI | 87.037.000 | 4.942.000 |
88. | MIK ALEKSI DOO SELENČA | 86.304.000 | 2.842.000 |
89. | BDGA DOO PROKUPLJE | 84.429.000 | 2.805.000 |
90. | AS | 82.745.000 | 2.850.000 |
91. | KOD RAJKA | 80.902.000 | 4.974.000 |
92. | BRAĆA KOSANOVIĆ | 76.827.000 | 2.532.000 |
93. | MILOŠ ILIĆ PREDUZETNIK MIMES PLUS | 76.261.000 | 617.000 |
94. | FARMA MESA DOO RUMA | 74.602.000 | 1.000.000 |
95. | JOVO KRIVOKUĆA PREDUZETNIK, RADNJA ZA PRERADU MESA I TRGOVINU JOJA BEOGRAD (ZEMUN) | 74.565.000 | 8.687.000 |
96. | VLADAN NIKOLIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKO MESARSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA JAGNJE R RADINAC | 73.596.000 | 3.530.000 |
97. | Privredno društvo za preradu i konzerviranje mesa Braća Sinđelić D.O.O. Lazarevac | 72.488.000 | 258.000 |
98. | ENSAR 2002 | 71.433.000 | 4.746.000 |
99. | MESARA LOLA DOO SMEDEREVO | 70.587.000 | 818.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
PAVLE-2005
22.10.2024 #1 AuthorPohvale za uspeh i borbu ovakvih firmi, lagano i sigurno držeći se kvaliteta
SHALIMAR
22.10.2024 #2 AuthorSvi znamo za Gozbu,domaca firma koja godinama odrzava dobro poslovanje kroz kvalitet svojih proizvoda.
Brana
27.10.2024 #3 AuthorSve pohvale