Otvoreno tržište udžbenika – šansa za bolji kvalitet
10.10.2025 10:29 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2



U vremenu kada se mnoge knjižare zatvaraju, a tržište obrazovne literature suočava sa sve većom konkurencijom, porodična firma Pejton 90 iz Odžaka uspeva da opstane. Osnovana početkom devedesetih, ova specijalizovana knjižara već više od 30 godina snabdeva škole, nastavnike i decu literaturom, udžbenicima i pratećim materijalom, ne odustajući od svoje misije ni u najtežim vremenima.
Vlasnik firme, Dragan Ignjatović, ističe da je osnovna delatnost usmerena na distribuciju nastavničke literature, udžbenika i knjiga za obrazovne ustanove. Pored toga, Pejton 90 nudi i kancelarijski materijal, ali i neguje odnos prema knjizi i znanju.
„Radimo sa nastavnicima, učiteljima, školama, ali i sa dodatnim obrazovnim kadrom. Knjige čine od 70 do 90 procenata našeg poslovanja“, kaže Ignjatović.
Firma je osnovana u vreme kada je inflacija bila na vrhuncu, a tržište izrazito nestabilno.
„Sećam se Avramovog dinara, to su bili prvi izazovi. Zatim je došlo bombardovanje 1999. godine, koje je poremetilo sve. Mnogi su tada zatvorili radnje, ali mi smo odlučili da nastavimo poslovanje. Bilo je potrebno mnogo hrabrosti“, priseća se Ignjatović.
Poslednje dve godine bile su posebno izazovne. Česte obustave nastave u pojedinim danima i mesecima dovele su do pada prometa, a uz to su rast cena i smanjena potražnja naterali firmu da preispita poslovnu strategiju.
„Razmišljali smo da li je dovoljno osloniti se na maloprodaju ili treba učestvovati na tenderima. Doneli smo odluku da se uključimo u javne nabavke kako bismo nadoknadili sve ono što se izgubilo u maloprodaji.“
Prilagođavanje promenama pokazalo se kao ključ za opstanak. „Shvatili smo da bez prihvatanja noviteta ne možemo opstati. To je bila ideja vodilja svih ovih 35 godina. Bilo je mnogo izazova, ali i mnogo prilika za rast. Radili smo intenzivno, svakodnevno više od osam sati, i to je ono što nas je održalo.“
Ignjatović se osvrnuo i na konkurenciju, posebno onu iz inostranstva, čija ponuda u ključnim mesecima kao što su avgust i septembar utiče na domaće poslovanje, a posledice se osećaju tokom cele godine.
„Strani i domaći marketi poslednjih godina nude kompletan đački program, što predstavlja izazov za domaće knjižare. Jedan gospodin iz Bosne mi je rekao da mu se dopada miris knjiga u našim knjižarama, jer su tamo mnoge zatvorene. To nam govori da još uvek imamo vrednost koju treba negovati.“
Opstanak na tržištu obezbedili su volja i intenzivan rad. Neprospavane noći i rad vikendima bili su neophodni da bi se poslovanje održalo više od tri decenije. Činjenica da je Pejton 90 opstao i u najturbulentnijim vremenima razlog je za ponos vlasnika.
S obzirom na bogato iskustvo u knjižarskom poslu i distribuciji udžbenika, Ignjatović komentariše i trenutnu situaciju na tržištu, gde profesori i učitelji danas biraju čije će knjige koristiti u nastavi, za razliku od ranijih vremena kada je postojao samo jedan izdavač — Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
„Smatram da treba da postoji tržišna utakmica u ovom segmentu. Ako je neki udžbenik bolji, neka bude zastupljeniji. Ne treba ostajati na jednom udžbeniku. Ako hoćemo napredak, onda je potrebno da uvek idemo milimetar, dva napred, a nikako unazad. Takođe, svako ko hoće da se bavi biznisom mora biti spreman na promene. Nekada su te promene dolazile na nekoliko godina, a sada su na nekoliko meseci. Kupci su ti koji nameću tempo.“
Pročitajte još:
Za Ignjatovića, obrazovanje je od izuzetne važnosti — kako ulaganje u kvalitetne udžbenike, tako i obučavanje mladih da ih pravilno koriste. Pejton 90 trenutno snabdeva 24 škole udžbenicima. Vlasnik firme smatra da se kvalitet udžbenika iz godine u godinu poboljšava, primećuje da izdavači sve više prate savremene trendove, kao i da je većina udžbenika i u digitalizovanoj formi.
Kroz tri decenije izazova, od inflacije i bombardovanja do savremenih tržišnih promena, ova porodična firma pokazala je da se uz rad, volju i spremnost na inovacije može opstati i rasti, zbog čega se i našla u projektu 99 najuspešnijih.
99 najuspešnijih mikro preduzeća – trgovina na malo (kultura i rekreacija), po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MV | 135.252.000 | 4.578.000 |
2. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ŠTRUMPF SRĐAN POPOVIĆ PR ZRENJANIN | 91.238.000 | 2.085.000 |
3. | KTP JUP DOO | 77.846.000 | 55.605.000 |
4. | ČIČAK 016 | 72.520.000 | 3.772.000 |
5. | BOBA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SLOBODANKA MILIĆEVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 71.263.000 | 331.000 |
6. | FERIT SPORT DOO, NOVI SAD | 69.858.000 | 3.054.000 |
7. | DOO PRESSPERO KANJIŽA | 68.155.000 | 407.000 |
8. | PROMO SPORT DOO Čačak | 68.155.000 | 6.977.000 |
9. | BIKELAND doo | 66.175.000 | 18.882.000 |
10. | TOP TENIS DOO | 61.289.000 | 5.744.000 |
11. | AZBUKA DOO | 59.078.000 | 102.000 |
12. | STR DAR VERA MIJUCIĆ PREDUZETNIK VELIKO GRADIŠTE | 58.740.000 | 1.100.000 |
13. | KNJIŽARE ČAROBNA KNJIGA DOO BEOGRAD | 57.728.000 | 1.793.000 |
14. | DUŠANKA MLAĐENOVIĆ PR TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA DIMITRIJE TUCOVIĆ UŽICE | 56.309.000 | 4.472.000 |
15. | ITALY STILL | 51.895.000 | 1.736.000 |
16. | PELIKAN DOO ČAČAK | 50.407.000 | 5.364.000 |
17. | SAMOSTALNA MALOPRODAJNA TRGOVINSKA RADNJA MAKS-POL DIMČIĆ MARJAN PR VLADIČIN HAN | 49.777.000 | 491.000 |
18. | PEJTON 90 | 49.390.000 | 735.000 |
19. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA -KOMISION I SERVIS ZA BICIKLE ZLATNI TOČAK PAVLOV JOVAN PR VRŠAC | 49.031.000 | 8.702.000 |
20. | TONG TONG DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 48.894.000 | 1.474.000 |
21. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ŠTAMPA JANKOVIĆ PERSA PREDUZETNIK JAGODINA | 48.320.000 | 1.075.000 |
22. | SND DOO, BORČA | 48.260.000 | 561.000 |
23. | KOLIBRI DOO ODŽACI | 47.504.000 | 1.532.000 |
24. | STUPAR RADOSAV DOO LOZNICA | 47.330.000 | 258.000 |
25. | HYPOTRADE-DOO PETROVAC NA MLAVI | 46.967.000 | 1.506.000 |
26. | DOO SPORTMARKET SOMBOR | 44.993.000 | 2.384.000 |
27. | MALI KUTAK PLUS DOO BEOGRAD, CARA NIKOLAJA II 54 | 44.392.000 | 863.000 |
28. | DIGOR SPORT d.o.o. Niš | 43.444.000 | 1.025.000 |
29. | SILARD GUGANOVIĆ PR TOPFISH 024 | 43.338.000 | 181.000 |
30. | GORDANA MOMIROV PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA BOBE TITEL | 41.408.000 | 495.000 |
31. | TROJA&A&A d.o.o. Šabac | 40.873.000 | 325.000 |
32. | SLAKO JOSIP PR, KNJIŽARA-LILAS, SOMBOR | 39.272.000 | 1.971.000 |
33. | BULEVAR BOOKS DOO NOVI SAD | 38.739.000 | 463.000 |
34. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA HOL ŠUŠANJ DRAGOSLAV PR, PANČEVO | 37.775.000 | 352.000 |
35. | STR „SAVREMENA KNJIŽARA“ | 37.539.000 | 1.718.000 |
36. | POPOVIĆ I SINOVI DOO POŽAREVAC | 36.362.000 | 332.000 |
37. | JUVENTASPORT d.o.o. Beograd-Savski Venac | 35.318.000 | 12.471.000 |
38. | RIBOLOVAČKA PRIČA DOO | 34.945.000 | 557.000 |
39. | SAMOSTALNA RADNJA ZA OPRAV. BIROTEHNIČKIH MAŠINA, FOTOKOPIRANJE,KORIČENJE, SERVISIRANJE TONERA, TRGOVINA KNJIŽARSKOM ROBOM BIROOPREMA LONČAREV BOBAN PR, ZRENJANIN | 32.695.000 | 337.000 |
40. | IVA DOO NOVI SAD | 31.930.000 | 382.000 |
41. | SVETLANA KOVAČEV PR KOD CECE-BB | 30.660.000 | 704.000 |
42. | DEKOS DE D.O.O. VRANJE | 28.939.000 | 1.938.000 |
43. | LINEA | 28.799.000 | 1.167.000 |
44. | Yas Toys d.o.o. Beograd | 28.218.000 | 418.000 |
45. | TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA GLOBUS BOŠKOVIĆ DANIJELA PR ARILJE | 28.013.000 | 1.800.000 |
46. | STR ZVEZDA DRAŠKOVIĆ MILOMIR PR, UŽICE | 27.796.000 | 96.000 |
47. | PAPIR – COLOR DOO BEOGRAD | 27.596.000 | 3.108.000 |
48. | TRGOVINSKA RADNJA ENIGMA MIRJANA CANIĆ PR, REKOVAC | 27.483.000 | 185.000 |
49. | PREDATOR PTR | 26.689.000 | 1.965.000 |
50. | PRIZMA – 1993 DOO BEČEJ | 26.600.000 | 1.337.000 |
51. | FOCUS | 26.198.000 | 187.000 |
52. | KNJIŽARA BIS | 25.714.000 | 4.744.000 |
53. | STR KNJIŽARA GALERIJA BAJKA BRANKICA BUTAREVIĆ PR, KLADOVO | 25.648.000 | 2.479.000 |
54. | TRG. RADNJA KNJIŽARA RAD BOJAN ČIKARIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC | 24.831.000 | 1.616.000 |
55. | ZMAJ MDMM | 24.575.000 | 4.086.000 |
56. | PAPIRKOS DOO BEOGRAD | 24.339.000 | 1.423.000 |
57. | PREDUZEĆE DIS-PROM DOO VALJEVO | 24.069.000 | 461.000 |
58. | GRAFITVA d.o.o. Valjevo | 23.842.000 | 1.655.000 |
59. | ALEKSANDRA PETROVIĆ PREDUZETNIK SEZAM BRUS | 23.752.000 | 2.456.000 |
60. | Miodrag Đekić preduzetnik Trgovinska radnja Vlasotince | 23.284.000 | 160.000 |
61. | ZORICA MALIČEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA I ZANATSKA RADNJA AL-BO BEOGRAD (ZEMUN) | 22.934.000 | 913.000 |
62. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I KOMISIONU PRODAJU BAMBI JELENA DELIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 22.820.000 | 1.545.000 |
63. | NANIJA d.o.o. Čačak | 22.492.000 | 1.636.000 |
64. | Dragan Radulović pr SMART KIDS MARKET | 22.367.000 | 665.000 |
65. | SAMOSTALNA RADNJA ZA TRGOVINSKO KOMISIONU I IZDAV.DEL.I POSLOVNE AKTIV.AGORA ŠAPONJA-ŽIVKOV DRAGOSLAVA PR | 22.361.000 | 2.420.000 |
66. | ZORAN PETROVIĆ PR PAPIR KOMERC ZV | 22.177.000 | 2.476.000 |
67. | TATJANA ĆIRIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZEBRA BAČKA TOPOLA | 21.942.000 | 1.473.000 |
68. | VEKOM DOO BEOGRAD | 21.705.000 | 680.000 |
69. | GABY PLUS | 21.332.000 | 1.070.000 |
70. | HAPPY-KIDS SHOP | 20.353.000 | 507.000 |
71. | LORIST DOO | 20.348.000 | 2.054.000 |
72. | ZENIT BOOKS DOO NOVI SAD | 20.205.000 | 988.000 |
73. | CARP MANIA DOO BEOGRAD | 20.195.000 | 1.478.000 |
74. | TIKI | 19.958.000 | 607.000 |
75. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZORA ZORA ILIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 19.429.000 | 763.000 |
76. | ZVEZDA | 19.086.000 | 221.000 |
77. | TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO NEPREHRAMBENE ROBE STRAŽILOVO JELENA ŠIMŠIĆ PR ZRENJANIN | 19.041.000 | 1.759.000 |
78. | HIT-PLAY | 18.964.000 | 110.000 |
79. | MALI NAPREDAK DOO SENTA | 18.848.000 | 1.312.000 |
80. | STKR NAĐA RADIBRATOVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK ČAJETINA | 18.679.000 | 7.283.000 |
81. | MAKSA 017 DOO VRANJE | 18.421.000 | 23.000 |
82. | PETAR LAČNjEVAC PR KNjIŽARA DUĆAN ALEKSANDROVAC | 18.254.000 | 1.171.000 |
83. | STR KOMISION ADUT STANA STEPANOVIĆ PR KRAGUJEVAC | 17.903.000 | 30.000 |
84. | STR MARKER MILOVAN PETROVIĆ PR REKOVAC | 17.553.000 | 192.000 |
85. | ZAPAD | 17.453.000 | 2.839.000 |
86. | JOIN IN DOO BEOGRAD | 17.450.000 | 207.000 |
87. | TRGOVINSKA RADNJA KNJIŽARA GRAFOPAN JEVTIĆ ZORAN PREDUZETNIK TOPOLA (VAROŠICA) | 17.188.000 | 1.571.000 |
88. | ŽARKO VASIĆ PR PAPIR KOMERC | 16.943.000 | 2.363.000 |
89. | LAGUNA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I KOMISIONU PRODAJU I USLUGE FOTOKOPIRANJA PAVLOVIĆ BOJAN PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16.755.000 | 1.396.000 |
90. | STR OSKAR PLEMIĆ DRAGANA PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 16.537.000 | 4.242.000 |
91. | STR KOMISION ALFA MASLAK ISO PR KRAGUJEVAC | 15.722.000 | 2.735.000 |
92. | ŠIM PROMET DOO | 15.341.000 | 856.000 |
93. | MILOŠ VUJIČIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KNJIŽARA PRIJEPOLJE | 15.080.000 | 1.564.000 |
94. | SLOBODANKA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK NINA SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA VRNJAČKA BANJA | 14.718.000 | 2.028.000 |
95. | EUROBIKE 2 | 13.779.000 | 1.469.000 |
96. | ZEUGMA | 13.618.000 | 1.490.000 |
97. | NEGOVAN STANARČIĆ PR TRGOVINA I MENJAČKE USLUGE IZBOR PRNJAVOR | 13.529.000 | 3.490.000 |
98. | MILAN CVETKOVIĆ PR BEST FISHER | 12.827.000 | 2.138.000 |
99. | PREDRAG GOLUBOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA PETAR PAN 2017 PRIJEPOLJE | 12.481.000 | 1.745.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |
BILJKA
11.10.2025 #1 AuthorDobro je za knjižare koje uspešno posluju.
Jeca
11.10.2025 #2 AuthorUlagati u obrazovanje uvek i zauvek