Pionir na tržištu outsource usluga
30.12.2024 13:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0
Kompanija MVM Grupa na srpskom tržištu postoji punih 20 godina. Pioniri su i lideri na tržištu outsource usluga pospešivanja prodaje, kako u Srbiji, tako i u regionu s obzirom na to da su u poslednjih deset godina svoje poslovanje proširili i na teritoriju Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.
„Osnovna delatnost kojom se bavimo je pružanje outsource usluga merčandajzinga u KA sistemima, zatim produkcija, logistika i skladištenje POS materijala, istraživanje tržišta, mistery shopper, organizovanje promocija kako indoore, tako i outdoor i digital sinage. Pored svega toga bavimo se i uslužnim popisivanjem, a imamo i tim iskusnih prodavaca tako da se bavimo i outsourcing prodajom“, kaže za Biznis.rs Aleksandra Dimitrijević iz MVM Grupe.
Sa 250 merčadajzera na terenu, od Surdulice do Subotice, pružaju usluge u gotovo svim KA objektima. Njihovi klijenti su velike multinacionalne kompanije, kao i domaće firme, koje se bave distribucijom i proizvodnjom robe široke potrošnje.
Prema rečima naše sagovornice period od 2021. godine je svakako bio veoma izazovan. Pogodio je sve grane privrede, pa tako i čitav trgovački sektor. MVM Grupa se hrabro izborila sa svim problemima i prilagodila novom post kovid poslovnom okruženju, zbog čega Dimitrijević smatra da je jedan od njihovih najvećih poslovnih aduta brzo prilagođavanje tržišnim promenama.
„Nedavno smo proslavili sa našim zaposlenima kraj uspešne godine, tako da ova godina za nas jeste bila uspešna. Najpozitivniji faktori u našem poslu jesu, što mi se čini, da su počeli da se pojavljuju mladi ljudi koji žele da rade. Ovo je posebno važno u trgovačkom sektoru jer se mi godinama unazad borimo sa fluktuacijom zaposlenih. Smirivanje inflacije se oseti onog momenta kada počne da raste kupovna moć građana. To se polako dešava“, komentariše Dimitrijević.
Na pitanje o tome šta bi promenili u poslovanju da mogu, odgovara da s obzirom na to da je MVM Grupa dugo na tržištu i da su, naravno, imali puno izazova i uspeha, došli su do nivoa kada su zadovoljni kako se poslovanje odvija, tako da ništa ne bi menjali.
Kada su u pitanju planovi za budućnost planiraju da idu napred i da rade što bolje mogu kako bi svi zajedno doprineli razvoju srpske privrede.
„Naše poslovanje će svakako pratiti korak vremena i razvoja novih tehnologija i trudićemo se da svake godine našim klijentima pomognemo da povećaju prodaju, a smanje troškove“, otkriva Aleksandra Dimitrijević.
Pročitajte još:
U poslovanju, naša sagovornica je najviše ponosna na tim ljudi za koje smatra da su snaga i srce kompanije i razlog dobrih kompanijskih rezultata.
„Svaki njihov lični doprinos pravi razliku i čini da ostvarujemo svoje poslovne ciljeve, tako da je svaki pojedinac imenom i prezimenom, naš ponos“, kaže za kraj Aleksandra Dimitrijević.
99 najuspešnijih preduzeća u poslovnim, pomoćnim i uslužnim delatnostima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | AIR FRANCE OGRANAK BEOGRAD | 627.636.000 | 603.709.000 |
2 | ASG Global Balkans d.o.o. | 734.605.000 | 371.129.000 |
3 | PrimeVigilance d.o.o. | 1.047.170.000 | 93.164.000 |
4 | DOSAVECCO DOO | 137.154.000 | 73.096.000 |
5 | VC LOGISTIC OPERATIONS DOO | 787.808.000 | 60.600.000 |
6 | KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 5.591.359.000 | 55.645.000 |
7 | TRADE EXPRESS DOO DOBANOVCI | 469.681.000 | 54.442.000 |
8 | CORD IPS DOO NOVI SAD | 558.683.000 | 40.943.000 |
9 | Digitec Galaxus d.o.o. | 1.065.046.000 | 33.910.000 |
10 | STOJAN ĐUKIĆ PR OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU FUTOG | 53.241.000 | 32.608.000 |
11 | QRQS D.O.O. | 83.997.000 | 30.793.000 |
12 | Dragutin Rafailović pr PHARMAFENCE | 34.161.000 | 27.754.000 |
13 | OD-JU DOO IRIG | 155.317.000 | 26.397.000 |
14 | BORA ZAŠTITA DOO VALJEVO | 35.307.000 | 22.037.000 |
15 | KEMEREVO doo | 22.031.000 | 21.406.000 |
16 | Compass Development International doo Beograd-Novi Beograd | 293.548.000 | 17.335.000 |
17 | ERGOMED DOO BEOGRAD | 197.457.000 | 17.146.000 |
18 | ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI LINCOLN BELL GORNJI MILANOVAC | 68.423.000 | 16.852.000 |
19 | SAŠA MANOJLOVIĆ PR, AGENCIJA ZA USLUŽNE AKTIVNOSTI KALDRMA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 18.808.000 | 16.603.000 |
20 | CLEAR DOO PIROT | 105.002.000 | 15.969.000 |
21 | MILOŠ PETROVIĆ PR ZINGLI | 18.672.000 | 14.507.000 |
22 | PETERHOF CONSULTING | 84.635.000 | 13.621.000 |
23 | LAURA LEPOJEVIĆ PREDUZETNIK ALOE4YOU | 22.181.000 | 13.525.000 |
24 | BIO SAVE DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 303.198.000 | 13.164.000 |
25 | MVM PLUS D.O.O. | 281.283.000 | 12.491.000 |
26 | Wolf A Rent DOO Beograd-Voždovac | 74.416.000 | 12.057.000 |
27 | IVY EXEC DOO | 247.259.000 | 11.486.000 |
28 | NAMA COMMERCE DOO NOVI SAD | 33.836.000 | 11.263.000 |
29 | KWH ENERGIE DOO BEOGRAD | 17.212.000 | 11.016.000 |
30 | DOO ONE STOP MARKETING ZRENJANIN | 45.768.000 | 10.592.000 |
31 | DI AVIATION GROUP | 15.344.000 | 10.346.000 |
32 | PRO-ELEKTRO DOO NOVI SAD | 27.031.000 | 10.229.000 |
33 | LIFE HERBA | 17.301.000 | 10.141.000 |
34 | PETAR DOMANOVIĆ PR PDA PRO SOLUTIONS | 12.241.000 | 9.988.000 |
35 | ID AVIATION PRO | 15.774.000 | 9.916.000 |
36 | MARAPO DOO | 11.314.000 | 9.910.000 |
37 | OZ BULEVAR BEOGRAD | 53.672.000 | 9.854.000 |
38 | OZ TRAGAČ BEOGRAD | 86.155.000 | 9.589.000 |
39 | CEDARN | 46.258.000 | 9.534.000 |
40 | iTicket Adriatic d.o.o. Beograd-Savski Venac | 110.011.000 | 9.126.000 |
41 | PASCALL JR NOVI SAD | 10.279.000 | 8.573.000 |
42 | Amazon Support Services d.o.o. Beograd | 221.296.000 | 8.496.000 |
43 | S P-BUSSINES SERVICE DOO Vranje | 21.076.000 | 8.235.000 |
44 | SEVEN STARS AGENCY DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 24.956.000 | 8.124.000 |
45 | ALEKSANDAR BOŽOVIĆ PR AGENCIJA ZA USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU BEOGRAD (ZEMUN) | 9.877.000 | 8.071.000 |
46 | NTH MEDIA DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 1.149.012.000 | 8.036.000 |
47 | CS BPO | 137.217.000 | 7.925.000 |
48 | MVM COMPANY DOO BEOGRAD | 106.630.000 | 7.546.000 |
49 | MEHR | 15.817.000 | 7.245.000 |
50 | Qonnexa doo | 412.500.000 | 7.159.000 |
51 | FIN TEAM CENTAR DOO | 114.619.000 | 6.775.000 |
52 | HUHTAMAKI ČESKA REPUBLIKA A.S. OGRANAK BAČKI PETROVAC | 16.820.000 | 6.597.000 |
53 | STUDIO SPECIFIK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 120.436.000 | 6.540.000 |
54 | DIJAMANT NS 021 | 19.047.000 | 6.453.000 |
55 | VERY LIVE CHAT BEOGRAD | 7.616.000 | 6.304.000 |
56 | FAKS | 16.527.000 | 6.246.000 |
57 | BONAFIDES 2018 DOO | 38.649.000 | 6.087.000 |
58 | LKB VERTRIEBS | 34.194.000 | 5.766.000 |
59 | Stojan Jančić pr Beograd | 7.014.000 | 5.695.000 |
60 | VIMEKSIM LOGISTIC DOO | 369.573.000 | 5.687.000 |
61 | DSA TEAM DOOEL | 106.445.000 | 5.637.000 |
62 | MARIJA PETROVIĆ-BUKVIĆ PR ZVEZDAN I STELA | 16.365.000 | 5.452.000 |
63 | MULTI BIZ CONNECT DOO | 12.023.000 | 5.314.000 |
64 | MONTE-VIDEO D.O.O. BEOGRAD | 27.641.000 | 5.244.000 |
65 | STUDENTSKA OMLADINSKA ZADRUGA STUDENT PLUS Beograd | 8.881.000 | 5.242.000 |
66 | Bio Save Adriatic Group d.o.o. Beograd | 13.141.000 | 5.185.000 |
67 | Signify International B.V. Ogranak Beograd | 104.941.000 | 5.110.000 |
68 | Nicoll Curtin doo | 73.374.000 | 5.017.000 |
69 | STEFAN ŠUJKIĆ PR USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU KS BRANDS AGENCY KRUŠEVAC | 10.524.000 | 4.946.000 |
70 | STUDENTSKA ZADRUGA SAJAM NOVI SAD | 85.976.000 | 4.906.000 |
71 | Brand Care Solutions doo | 135.355.000 | 4.865.000 |
72 | PINK AUTO DOO, SREMSKA MITROVICA | 22.403.000 | 4.830.000 |
73 | MATIJA ŠENJUG PR FAY | 12.527.000 | 4.639.000 |
74 | BRANISLAV STOJANOVIĆ PR MEDIA WINTER BUSINESS | 6.067.000 | 4.590.000 |
75 | OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA DELTA FREIGHT SYSTEMS LLC JAGODINA | 306.197.000 | 4.548.000 |
76 | DUŠKO MRKALJ PR STUDIO 54 PLUS | 35.192.000 | 4.483.000 |
77 | AGENCIJA WENUS DOO BEOGRAD | 12.634.000 | 4.372.000 |
78 | OGRANAK COVESTRO SLOVAKIA SERVICES S.R.O. | 55.612.000 | 4.287.000 |
79 | MARIUS NAIS DOO | 7.855.000 | 4.238.000 |
80 | Dell Technologies d.o.o. | 46.555.000 | 4.233.000 |
81 | AROWANA GROUP INTERNATIONAL D.O.O. | 8.306.000 | 4.081.000 |
82 | DRAGAN BRCAN PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI ASKME, PLANDIŠTE | 14.405.000 | 3.908.000 |
83 | KOPREN DOO PETROVARADIN | 134.897.000 | 3.731.000 |
84 | SAT OUTSOURCING | 73.322.000 | 3.724.000 |
85 | BMB EXPERT | 14.697.000 | 3.680.000 |
86 | DOO ST-CARPORTAL VRABAS | 26.412.000 | 3.619.000 |
87 | SRĐAN PETROVIĆ PR HSF SUPPORT | 8.224.000 | 3.446.000 |
88 | DOO MEGA-ZAŠTITA KNJAŽEVAC | 15.230.000 | 3.340.000 |
89 | PRAVA I PREVODI DOO BEOGRAD | 28.139.000 | 3.146.000 |
90 | NORISK DOO VALJEVO | 13.760.000 | 3.140.000 |
91 | Mladen Milivojević pr Baron Wedding | 14.487.000 | 3.120.000 |
92 | AMAREA DOO | 128.227.000 | 2.974.000 |
93 | DOO PRESS PLUS SREMSKA MITROVICA | 14.739.000 | 2.970.000 |
94 | INDIVIDUUM DOO | 13.979.000 | 2.955.000 |
95 | OZ UŠĆE BEOGRAD | 2.960.000 | 2.954.000 |
96 | SAT | 412.193.000 | 2.953.000 |
97 | TRIMARK | 29.776.000 | 2.947.000 |
98 | DOB | 24.582.000 | 2.826.000 |
99 | EKSPERTEAM & CONSULTING | 15.582.000 | 2.806.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.