Počeli smo sa jednom mašinom u garaži, a danas imamo ozbiljnu proizvodnju
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
7.11.2023 09:48 Autor: Milica Vojtek 7
Na pola sata vožnje kolima od Beogradskog sajma, vozeći Ibarskom magistralom, nadomak Lipovačke šume, u naselju Meljak, smeštena je tik uz kuću porodična firma Branka Majstorovića – Bramix Komerc doo. Firma je osnovana sada već davne 1992. godine i isprva se bavila komercijalom, da bi nakon 2000. godine počela sa proizvodnjom putnih i ručnih torbi, saračkih proizvoda, kaiševa i drugih proizvoda od kože.
Pored Branka, u firmi rade i njegova supruga Lela, kao i roditelji Ljubica i Simo. Neretko u poslu pomaže i Anđela, Brankova i Lelina devetogodišnja ćerka. Iako su po ceo dan skupa, kako kažu, veoma se lepo slažu i zahvalni su na činjenici da imaju posla i da od svog rada mogu lepo da žive. Želja i upornost, glavni su razlozi za višedecenijski uspeh ove firme.
„Ovim poslom se bavim od 1987. godine, ali sam sve do 2000. radio u državnoj firmi, nakon čega sam počeo svoj posao. Počeli smo u garaži, praveći priveske, na samo jednoj mašini, da bismo danas radili u radionici od 350 metara kvadratnih i imali preko 20 mašina raznih karakteristika“, priča nam Branko.
On objašnjava da su se u porodičnom biznisu svi brzo snašli i vrlo lako savladali zanat, dok majka Ljubica dodaje da „se sve da naučiti prema potrebama posla“. S druge strane, kada radite u svojoj proizvodnji, iskreni su Branko i Ljubica, za vikende ne znate, a radno vreme često podrazumeva i duplu smenu. U zavisnosti od roka narudžbine, ova porodica znala je i da noći provodi u radionici, ali veruju da se sve to isplatilo kroz uspeh koji su ostvarili.
Asortiman proizvoda koji ova kompanija nudi mogao bi dugo da se nabraja. Tu su privesci, futrole za naočare, podmetači, muške i ženske torbe, stone mape, itd. Ukoliko ste iz Beograda, u nekom od restorana ste sigurno naručivali iz jelovnika spakovanog u kožnu fasciklu koja je napravljena u ovoj firmi.
Pored restorana, među najčešćim poručiocima njihovih proizvoda su vlasnici butika koji dalje prodaju njihove proizvode. Takođe, ova firma već treću godinu uspešno sarađuje sa Vojskom Srbije, a u svom portfoliju ima ubeležene i saradnje sa Kovnicom novca, BN Bos kompanijom, Fratelli, a svojevremeno je radila i za ruski Rusal.
Kako Ljubica ističe, zadovoljni su dosadašnjim saradnjama, i kvalitet je ono što veruju da ih izdvaja. Sirovinu odavno nabaljaju u Beogradu, od uvoznika i u pitanju je koža iz Italije, Turske i Kine. Prethodne godine za ovu firmu su bile uspešne, a krize poput pandemije, ili rata u Ukrajini, kojima je svet bio obuhvaćen, skoro da nisu osetili.
„Pandemiju nismo osetili. Radili smo sve vreme, bez problema, čak smo i šili maske i poklanjali kome je bilo potrebno. Rat u Ukrajini nije se osetio direktno, ali smo osetili poskupljenja koja su usledila neposredno nakon početka – skočile su i cene kože, lepka, transporta“, ističe Ljubica i dodaje i da je odlazeća 2023. bila dobra poslovna godina.
Govoreći o budućnosti, cela porodica je složna – da se šire dalje ne žele i dodatne potrebe nemaju, te su ambicije da se postojeća proizvodnja održava i da sve ostane baš kako jeste.
O tome kako biti uspešan, takođe se slažu u odgovoru: rad, rad, i rad.
„Ne može neko da bude uspešan, a da dođe na posao i da čeka samo čeka da prođe radno vreme, plata mora da se zaradi“, saglasni su naši sagovornici.
Kompanija Bramix Komerc doo se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave štavljenjem i doradom kože; proizvodnjom putničkih i ručnih torbi i kaiševa; doradom i bojenjem krzna | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU KOŽNE GALANTERIJE I TAŠNE GKG OTO GRADL PREDUZETNIK ADA | 76.687.000 | 13.771.000 |
2. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA IGUANA DRAGAN TUCAKOV PREDUZETNIK NOVI SAD | 66.900.000 | 9.966.000 |
3. | PEKY-TORBE | 9.373.000 | 4.723.000 |
4. | MIROSLAV SEKULIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA IZRADU KOŽNE GALANTERIJE TAŠNER SM UŽICE | 11.808.000 | 4.354.000 |
5. | SZTR ASTRA GALANT MITROVIĆ ŽIVOTA PREDUZETNIK VALJEVO | 29.098.000 | 2.818.000 |
6. | TEODORA FEKETE PR ARVITEX | 7.465.000 | 2.108.000 |
7. | DANIJELA OPAČIĆ PR TAŠNERSKA RADNJA, BEOGRAD (VRAČAR) | 13.093.000 | 2.102.000 |
8. | TORTELI | 13.469.000 | 1.377.000 |
9. | MAX TRADE DOO SUBOTICA | 18.768.000 | 862.000 |
10. | BOJAN DESPOTOVIĆ PREDUZETNIK, PROIZVODNO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA I MENJAČNICA DMB 2008, KRALJEVO | 2.552.000 | 812.000 |
11. | TANJA VULIĆ PREDUZETNIK IZRADA RUČNIH TORBI NESH STYLE BEOGRAD | 2.868.000 | 655.000 |
12. | DORIAN BOBAČEK PR FABRICA OB XENIA 021 | 21.978.000 | 566.000 |
13. | BRAMIX KOMERC DOO BEOGRAD | 2.660.000 | 552.000 |
14. | JASMINA JANKOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA IZRADU OBUĆE KOŽNE GALANTERIJE I TRGOVINSKU DELATNOST BJANKO NIŠ | 6.009.000 | 469.000 |
15. | KOŽNA GALANTERIJA LE BELT | 3.234.000 | 428.000 |
16. | STEVAN KOMPALIĆ PR KOMPALIĆ M. STEVAN | 7.809.000 | 406.000 |
17. | BIROMAT DOO BEOGRAD | 20.674.000 | 404.000 |
18. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZA IZRADU, POPRAVKU I PRODAJU PREDMETA OD KOŽE I SKAJA DIXI JOVAN KREJAKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 5.868.000 | 349.000 |
19. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PYTHON ERIKA FIČOR PREDUZETNIK SUBOTICA | 8.664.000 | 347.000 |
20. | M.A.L.A. | 7.284.000 | 317.000 |
21. | CENTAR SAVA PLUS | 6.130.000 | 308.000 |
22. | GALMAN DOO POŽEGA | 29.318.000 | 302.000 |
23. | DRAMINI-DJUROVIĆI DOO PRIBOJ | 11.738.000 | 258.000 |
24. | ZORAN DRAGIN PR SZR SURVIVAL PLUS | 3.334.000 | 243.000 |
25. | RADOŠ KRSTIĆ PR TAŠNE MISTRAL | 7.785.000 | 241.000 |
26. | ALEKSANDAR KALUĐEROVIĆ PR BALDAGO | 3.453.000 | 234.000 |
27. | ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA LEDERLUX STYLE BOBAN ŠARENAC PR MLADENOVAC (VAROŠ) | 2.567.000 | 221.000 |
28. | MINI ZOO IGUANA | 50.125.000 | 211.000 |
29. | OLEA DOO BEOGRAD | 4.822.000 | 185.000 |
30. | IVANA KRSTIĆ PR MANTICA JOY | 5.411.000 | 179.000 |
31. | SOKOL GABOR PREDUZETNIK, SZR LYBBA SENTA | 3.642.000 | 175.000 |
32. | VISTA SU MONDO COMPANY DOO | 2.960.000 | 156.000 |
33. | SLAĐANA ATANASKOVIĆ PR PROIZVODNJA TAŠNI I NAKITA MAGDALENA INN KAONIK | 4.890.000 | 143.000 |
34. | NOVEX DOO BEOGRAD BOLEČ | 3.417.000 | 94.000 |
35. | RADNJA ZA IZRADU IGRAČAKA IMITACIJE NAKITA UKRASNIH PREDMETA I PREDMETA OD KOŽE I PROMET ROBE NA MALO COBYCO DAMNJANOVIĆ SLAVIŠA PREDUZETNIK JELAŠNICA | 4.519.000 | 89.000 |
36. | GKG | 6.486.000 | 67.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
jevtić
7.11.2023 #1 AuthorSvaka čast
SHALIMAR
7.11.2023 #2 AuthorSvi znamo za njih,porodicna firma sa tradicijom kvaliteta!
Dux011
7.11.2023 #3 AuthorSvaka čast!!
Maky
9.11.2023 #4 AuthorBravo!
Kata
9.11.2023 #5 AuthorSloga i podrška je ključ njihovig uspeha, svaka cast
Brana
12.11.2023 #6 AuthorSve pohvale
JEKSICA25
27.11.2023 #7 AuthorPravi primer da se upornost i trud isplati,bravo!