Poljoprivredna savetodavna služba kao most između nauke i sela
16.10.2025 12:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



Poljoprivredna savetodavna služba Poljosavet iz Loznice beleži značajne rezultate u prethodne dve godine, posebno u oblasti unapređenja kvaliteta zemljišta i edukacije proizvođača. Direktor Vladan Ćosić ističe da je najvažniji uspeh realizacija Programa popravke zemljišta na području Mačvanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Podunavskog okruga.
„Obuhvaćeno je 25 lokalnih samouprava, obrađeno oko 2.500 gazdinstava na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta, a popravkom je obuhvaćeno oko 4.000 hektara“, navodi Ćosić. Dodaje da je projekat rezultat uspešne saradnje Ministarstva poljoprivrede, lokalnih samouprava i savetodavne službe, koja je ‘prepoznala akutni problem na terenu i predložila Ministarstvu da se projekat realizuje’“.
Poseban značaj ima primena granulisane karbonatne sirovine u procesu kalcizacije. „Prvi put je korišćen materijal koji omogućava primenu u različitim fazama razvoja biljaka, a krajnji cilj je da se kalcizacija uključi kao redovna mera i da se njenom primenom održava povoljan nivo pH zemljišta“, objašnjava Ćosić.
U svetlu ekonomskih promena, služba je prilagodila pristup radu sa proizvođačima. „Organizujemo predavanja i radionice gde učimo proizvođače kako da se prilagode zakonima tržišta, kako da racionalno koriste resurse, informišemo ih o aktuelnim konkursima i državnim merama podrške, i pomažemo u pripremi projektne dokumentacije za IPARD i nacionalne programe“, kaže Ćosić.
Savetodavna služba aktivno prati dešavanja u poljoprivredi, koja direktno utiču na njen rad. „Svedoci smo velikih klimatskih promena – suše, poplave, mrazevi – tako da akcenat stavljamo na edukacije vezane za navodnjavanje, protivgradnu zaštitu, osiguranje useva i setvu otpornijih sorti“, ističe Ćosić. Dodaje da je „naša uloga da se razbije otpor poljoprivrednih proizvođača prema novinama i pokažu praktične koristi“.
Kao najveći izazov u poslovanju, Ćosić navodi nedostatak mladih stručnjaka spremnih za terenski rad. „Potrebna je permanentna edukacija i usavršavanje savetodavaca zbog brzih promena u tehnologiji i propisima. Nedovoljna razvijenost tržišta, oscilacije cena repromaterijala i proizvoda, kao i veliki deo vremena koji se troši na administrativne poslove, dodatno otežavaju rad“, kaže on.
Strategija službe za prevazilaženje ovih izazova uključuje niz konkretnih mera. „Radimo na kontinuiranom usavršavanju savetodavaca – redovne obuke, studijska putovanja, saradnja sa fakultetima i institutima. Razvijamo mobilne aplikacije i online platforme za bržu komunikaciju sa gazdinstvima, organizujemo Dane polja, demonstracione oglede i radionice“, objašnjava Ćosić. Dodaje da je cilj da „savetodavci više vremena provode na terenu, a manje u kancelariji“.
Na pitanje na šta je najponosniji, Ćosić odgovara: „Najponosniji smo kada poljoprivredni proizvođač primeni naš savet i vidi konkretan rezultat kroz bolje prinose i niže troškove proizvodnje. Veliki broj gazdinstava uspeo je da dobije subvencije zahvaljujući našoj pomoći. Mi smo postali most između nauke i sela.“
Poseban fokus stavljen je na podršku mladima i ženama u ruralnim sredinama. „Rad sa mladim poljoprivrednicima treba da doprinese zaustavljanju migracionih procesa, a s druge strane sve više žena preuzima upravljanje gazdinstvima, pa se naši savetodavci prilagođavaju i tim promenama“, zaključuje Ćosić.
Pročitajte još:
Zaključno, Poljosavet iz Loznice potvrđuje svoju ključnu ulogu u modernizaciji i održivom razvoju domaće poljoprivrede. Kroz uspešnu realizaciju programa popravke zemljišta, inovativne pristupe u edukaciji proizvođača, kao i stalnu prilagodbu izazovima savremenog tržišta i klimatskim promenama, ova savetodavna služba pokazuje kako stručnost, posvećenost i saradnja mogu doneti konkretne rezultate na terenu. Fokus na mladima i ženama u ruralnim sredinama dodatno osnažuje zajednice i otvara prostor za dugoročan napredak. Poljosavet se tako pozicionira kao pouzdan partner poljoprivrednicima i most između nauke i prakse, sa jasnom vizijom budućnosti.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u ovoj delatnosti. Podatke nam je ustupio analitički partner CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u uslužnim delatnostima u poljoprivredi i delatnostima posle žetve | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PILJAN KOMERC DOO BEOGRAD-ZEMUN | 1.933.228.000 | 414.872.000 |
2. | CHAMPICOMP DOO PLOČICA | 845.078.000 | 141.140.000 |
3. | COSUN CEREALS DOO | 429.064.000 | 81.211.000 |
4. | MAMMINGER KONSERVEN-SRB d.o.o. | 1.342.943.000 | 75.935.000 |
5. | DOO DMD-SISTEM ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE, ČELAREVO | 358.058.000 | 30.988.000 |
6. | SKALA GREEN DOO SUBOTICA | 579.475.000 | 24.522.000 |
7. | DUNAV DOO | 67.629.000 | 21.614.000 |
8. | VETERINARSTVO DOO BEOGRAD | 159.296.000 | 21.342.000 |
9. | ZELENI HIT DOO BEOGRAD | 533.340.000 | 20.856.000 |
10. | Prime Trinity d.o.o. | 67.989.000 | 20.086.000 |
11. | TOPIGS NORSVIN AIM DOROSLOVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOROSLOVO | 88.478.000 | 16.861.000 |
12. | CIKLONIZACIJA AVIATION DOO | 58.711.000 | 15.147.000 |
13. | DOO FITOLEK BANATSKI KARLOVAC | 1.014.503.000 | 14.801.000 |
14. | AGRO-PARTNER ORGANIC DOO VRBAS | 520.092.000 | 13.474.000 |
15. | Bc DORADNI CENTAR DOO | 283.980.000 | 13.400.000 |
16. | INTER-TEAM AGRO CLEAN DOO VRBAS | 143.481.000 | 13.267.000 |
17. | AGROVESNA AJS DOO | 247.427.000 | 11.884.000 |
18. | BANAT SEME d.o.o. Zrenjanin | 321.418.000 | 10.738.000 |
19. | AGRO WORK HR DOO | 462.313.000 | 9.049.000 |
20. | DOO MAŠINAC-RESURSI | 747.410.000 | 8.995.000 |
21. | JAVNO PREDUZEĆE STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE, VELIKA PLANA | 116.796.000 | 8.558.000 |
22. | BOMIST DOO ZRENJANIN | 166.390.000 | 8.135.000 |
23. | POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „POLJOSAVET“ DOO | 51.857.000 | 7.830.000 |
24. | PSS SOMBOR DOO SOMBOR | 175.741.000 | 7.666.000 |
25. | FUMIGACIJA DOO | 75.690.000 | 7.334.000 |
26. | AGROVIDA doo SOMBOR | 50.897.000 | 7.172.000 |
27. | MDS-PLJEVLJANI doo Novi Pazar | 26.432.000 | 6.851.000 |
28. | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BUKOVIK RAŽANJ | 28.123.000 | 6.579.000 |
29. | DOO SEMEX PK BB Beograd | 111.911.000 | 6.154.000 |
30. | PSSS POŽAREVAC DOO POŽAREVAC | 61.531.000 | 5.936.000 |
31. | MAXI BULLS DOO DERONJE | 42.860.000 | 5.899.000 |
32. | PSSS NIŠ DOO NIŠ | 54.437.000 | 5.751.000 |
33. | ĐURĐIC DOO PANČEVO | 51.772.000 | 5.101.000 |
34. | MILOŠEVO | 575.918.000 | 4.517.000 |
35. | CDS d.o.o Bečej | 50.189.000 | 4.502.000 |
36. | RECIUS DOO STARA PAZOVA | 4.768.000 | 4.438.000 |
37. | DEMETRA SOL DOO | 25.372.000 | 4.250.000 |
38. | BOJAN BOSANAC PR RADNJA ZA USLUGE U POLJOPRIVREDI AGRORUM RUMENKA | 9.066.000 | 4.130.000 |
39. | AGROSELEKT DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD | 23.428.000 | 3.951.000 |
40. | AGRO-BISER DOO BOLJEVAC | 11.052.000 | 3.881.000 |
41. | AGRO-ROKOVCI DOO SOMBOR | 226.642.000 | 3.554.000 |
42. | GENOSTAR-S DOO TEMERIN | 37.524.000 | 3.415.000 |
43. | DUŠAN VELISAVLJEV PR VELISAVLJEV AGRAR | 10.439.000 | 3.290.000 |
44. | PUPIN PRO | 144.539.000 | 3.155.000 |
45. | ROŽAJAC DOO Sjenica | 8.710.000 | 2.974.000 |
46. | SELEKCIJA JUG DOO NIŠ | 14.633.000 | 2.933.000 |
47. | MAT 2012 DOO ŠABAC | 30.184.000 | 2.817.000 |
48. | NM PRODUKT | 36.231.000 | 2.780.000 |
49. | DAVIDOV DOO BAVANIŠTE | 131.576.000 | 2.597.000 |
50. | ZOO SELECT CENTAR DOO KRUŠEVAC | 8.647.000 | 2.322.000 |
51. | AGROS | 358.496.000 | 2.263.000 |
52. | DIV WORKING DOO | 21.105.000 | 2.260.000 |
53. | S M S ANIMAL PLUS DOO | 8.314.000 | 2.250.000 |
54. | PHYTO COMPANY D.O.O. | 25.117.000 | 2.231.000 |
55. | MADISON RESURSI DOO | 21.350.000 | 2.065.000 |
56. | AGROVELES DOO NOVI SAD | 10.918.000 | 2.020.000 |
57. | AGROMARKET DOO BEOGRAD | 13.407.000 | 1.996.000 |
58. | OMEGA RESURSI DOO | 67.321.000 | 1.981.000 |
59. | AGRO ART-AS 031 DOO ARILJE | 26.089.000 | 1.919.000 |
60. | DOO KATON BAČKO NOVO SELO | 133.673.000 | 1.731.000 |
61. | NIKOLA MARLOVIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U POLJOPRIVREDI AGROZEA VELIKI RADINCI | 14.557.000 | 1.691.000 |
62. | PAN-POLjOUSLUGE DOO Sombor | 80.213.000 | 1.688.000 |
63. | ZOOMATIC DOO TRSTENIK, POČEKOVINA BB | 8.007.000 | 1.640.000 |
64. | GORAN JAKOVLJEVIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U GAJENJU USEVA I ZASADA TURIJA | 6.044.000 | 1.630.000 |
65. | MD RISTIĆ DOO IVANJICA | 39.603.000 | 1.616.000 |
66. | AGROTIM PLUS DOO SREMSKA MITROVICA | 25.418.000 | 1.589.000 |
67. | PSSS LESKOVAC DOO LESKOVAC | 47.694.000 | 1.565.000 |
68. | AQUA MANOJLOVIĆ DOO BUKOVICA | 20.983.000 | 1.555.000 |
69. | DOO AGROHEMIJA KOVILJ | 75.657.000 | 1.514.000 |
70. | Terra Controlling TMD d.o.o. | 8.693.000 | 1.482.000 |
71. | DORADNI CENTAR SEMEVOJVODINA doo Kula | 11.705.000 | 1.444.000 |
72. | LIDER – AGRO USLUGE DOO SOMBOR | 131.678.000 | 1.407.000 |
73. | AGRO ILDI-CO DOO | 41.042.000 | 1.399.000 |
74. | AGROFIELD HR-R DOO | 121.100.000 | 1.390.000 |
75. | BAKIN AGRO DOO Knić | 8.017.000 | 1.373.000 |
76. | DOO PEP KLENAK | 361.810.000 | 1.352.000 |
77. | ZOOTIM DOO KNJAŽEVAC | 6.080.000 | 1.335.000 |
78. | SLOGA PLUS DOO | 146.853.000 | 1.281.000 |
79. | GREEN MEADOWS CORPORATION d.o.o. Beograd-Surčin | 71.498.000 | 1.135.000 |
80. | DOO MM GRGURE GORNJE GRGURE | 5.476.000 | 1.115.000 |
81. | BERGO-TIM DOO | 59.272.000 | 1.045.000 |
82. | TR TRIFUNOVIĆ JASMINA TRIFUNOVIĆ PREDUZETNIK ÐUNIS | 27.218.000 | 984.000 |
83. | DOO USLUGE I UZGOJ ŽIVOTINJA LJUTIĆ BAŠAID | 11.444.000 | 932.000 |
84. | BOVIS D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC | 7.203.000 | 930.000 |
85. | PSS RUMA DOO RUMA | 68.276.000 | 928.000 |
86. | ZZ PRIMA BAČKI VINOGRADI | 81.613.000 | 921.000 |
87. | ERA SELEKCIJA d.o.o. | 6.647.000 | 912.000 |
88. | SELEKCIJA-VET D.O.O. | 9.455.000 | 907.000 |
89. | SELEKCIJSKA SLUŽBA ZOO-DATA DOO | 17.216.000 | 903.000 |
90. | AGRO IMPERIJA DOO TURIJA | 10.312.000 | 889.000 |
91. | PSSS VRBAS DOO VRBAS | 94.334.000 | 869.000 |
92. | SELEKCIJSKO MATIČNA SLUŽBA PEŠTER DOO | 3.743.000 | 840.000 |
93. | OSNOVNA SLUŽBA ZA MATIČNU SELEKCIJU PRIMA-BANAT DOO KUMANE | 4.973.000 | 829.000 |
94. | Agrimark Surčin DOO Beograd-Surčin | 126.315.000 | 795.000 |
95. | OD VRBNICA KRUŠEVAC | 52.734.000 | 753.000 |
96. | ZADRUGA POLJOCOOP, VAŠICA | 3.025.000 | 736.000 |
97. | BOJTAR | 7.242.000 | 727.000 |
98. | UNIAKTIV Doo | 34.622.000 | 718.000 |
99. | MAT-PRO DOO TOMISLAVCI | 6.681.000 | 698.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.