Porodična kompanija iz Srbije lider u oblasti industrijske termoenergetike
15.2.2026 10:41 Autor: Mirjana Vasić Adžić 4

MIK Projekt, inženjersko-građevinska porodična kompanija sa tradicijom dužom od sedam decenija, danas je lider u oblasti industrijske termoenergetike. Njihova delatnost obuhvata projektovanje, izgradnju po sistemu „ključ u ruke“, rekonstrukciju i modernizaciju, kao i dugoročno održavanje i optimizaciju industrijskih parnih kotlarnica i energetskih postrojenja.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa Milošem Delikladićem, projekt menadžerom kompanije, koji nas je uputio u to kako se firma poslednjih godina prilagođavala ekonomskim izazovima, koju strategiju rasta primenjuju na svoje poslovanje i koji uspesi su im najdraži.
„Naši klijenti su gradske toplane, termoelektrane i fabrike iz prehrambene, hemijske, drvne i drugih industrija. Preporučuje nas dobra reputacija, dugogodišnje prisustvo na tržištu i sposobnost da rešavamo najkompleksnije zahteve“, ističe Miloš Delikladić.
Najveći uspeh u prethodne dve godine, prema Delikladiću, jeste kontinuirano povećanje prihoda i osvajanje ključnih energetskih projekata u Srbiji, regionu i na međunarodnom nivou.
„Strateški smo proširili usluge kako bismo klijentima ponudili dugoročno isplative i ekološki prihvatljive alternative. Modernizacijom postojećih postrojenja pomažemo im da značajno poboljšaju energetsku efikasnost“, dodaje on.
Inflacija i rast cena energenata nisu zaobišli ni ovu industriju. MIK Projekt se prilagodio fokusom na energetsku efikasnost i optimizaciju troškova klijenata.
„Razvili smo detaljne analize povrata investicije, pokazali da ulaganje u efikasne kotlove nije luksuz, već nužnost. Interno smo optimizovali lanac snabdevanja i upravljanje rizicima cena“, objašnjava Delikladić.
Hroničan nedostatak kvalifikovane radne snage izdvajaju kao trenutno najveći problem u organizaciji poslovanja.
„Najveći izazov je nedostatak kvalifikovane inženjerske i terenske radne snage. U našoj oblasti potrebni su stručnjaci sa specifičnim znanjem i iskustvom, a njih je teško pronaći“, kaže Delikladić.
Drugi problem je volatilnost cena čelika, opreme i energenata, što kompanija prevazilazi strategijom ranih nabavki i fiksiranja cena u ranim fazama ugovaranja.
MIK Projekt gradi rast na četiri stuba: vertikalna integracija – end-to-end usluge od dizajna do održavanja, inovacija i održivost – ulaganje u zelene tehnologije i obuku kadra, nova tržišta – širenje na međunarodna tržišta, prihod od održavanja – jačanje segmenta dugoročnog održavanja i optimizacije.
Pročitajte još:
„Naš cilj je da rastemo kroz kompleksnost, rešavajući probleme koje drugi ne mogu“, naglašava Delikladić.
Uspešnim poslovanjem u kontinuitetu od sedam decenija, ne može da se pohvali mnogo firmi, kako u zemlji, tako i u svetu. Delikladić je svestan te činjenice i ističe je.
„Najponosniji smo na sedam decenija nasleđa, na naš tim inženjera i na doprinos industriji. Naši projekti čine kičmu operacija klijenata, omogućavajući im pouzdanu proizvodnju, uštedu energije i smanjenje ekološkog otiska“, zaključuje Delikladić.
| 99 najuspešnijih preduzeća u ostalim stručnim, naučnim i tehničkim delatnostima, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | MDPI d.o.o. Beograd | 1861135000 | 123859000 |
| 2 | Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | 1812906000 | 167136000 |
| 3 | DREAM CATCHER | 721231000 | 534752000 |
| 4 | TIM-INVEST DOO BEOGRAD | 570732000 | 50428000 |
| 5 | MIK PROJEKT DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 355091000 | 1209000 |
| 6 | CONSOLIA DOO | 313364000 | 19483000 |
| 7 | GARANT-WIS DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 200507000 | 15205000 |
| 8 | Sweco d.o.o. | 188575000 | 45833000 |
| 9 | JAVNO PREDUZEĆE LOZNICA RAZVOJ LOZNICA | 179667000 | 1269000 |
| 10 | DELTA – PAK DOO BEOGRAD | 176678000 | 30153000 |
| 11 | Safety Way Solution doo | 161901000 | 8517000 |
| 12 | INGRAL-NEIMAR DOO LJUBOVIJA | 137216000 | 514000 |
| 13 | ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD | 127439000 | 25234000 |
| 14 | CHEMICAL SAFETY ENVIRONMENT DOO | 116200000 | 6363000 |
| 15 | NIN GROUP DOO | 104082000 | 108000 |
| 16 | ECOSILVER RAY DOO | 94269000 | 34740000 |
| 17 | TROSADOR DOO BEOGRAD | 91221000 | 4609000 |
| 18 | OYSTERBAY d.o.o. | 84536000 | 12983000 |
| 19 | REVERA DESIGN DOO NOVI SAD | 81450000 | 1803000 |
| 20 | ALEKSANDAR MIHAILOVIĆ PREDUZETNIK SZR GEOMETAR VALJEVO | 70308000 | 17201000 |
| 21 | DOO ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA SIGURNOST BEZBEDNOST ZAŠTITU OD POŽARA I EKOLOGIJU OVG RISK | 70043000 | 11194000 |
| 22 | AGROFARM | 65738000 | 443000 |
| 23 | JAA – AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AD BEOGRAD | 64400000 | 7762000 |
| 24 | EKOS GREEN GROUP DOO | 62880000 | 2769000 |
| 25 | Donau Soja d.o.o. | 62549000 | 745000 |
| 26 | JB FISCAL CONSULTING | 61103000 | 8375000 |
| 27 | PSS BAČKA TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA | 56676000 | 10192000 |
| 28 | BEKAMENT DOO BEOGRAD | 53234000 | 3795000 |
| 29 | GEOPROFESIONAL DOO BEOGRAD | 53146000 | 546000 |
| 30 | EUROZAŠTITA HSE DOO Beograd | 51608000 | 6398000 |
| 31 | MAYTAL | 50600000 | 24746000 |
| 32 | TIM HEMIK KONSALTING DOO | 49307000 | 2051000 |
| 33 | AGRO ECO PROJECT DOO BEOGRAD | 46216000 | 6160000 |
| 34 | VIKAS DOO VARVARIN | 45696000 | 4617000 |
| 35 | MP DESIGN INTERIORS DOO NOVI SAD | 45670000 | 1028000 |
| 36 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE GEODETSKIH USLUGA GEO-SEVER DOO | 45435000 | 974000 |
| 37 | PSSS SUBOTICA AD SUBOTICA | 44453000 | 3267000 |
| 38 | CONTROL GROUP INTERNATIONAL D.O.O. | 43784000 | 2024000 |
| 39 | ELIZABETA JOVANOVIĆ PR, AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE MAŠINA I POSREDOVANJE U IZVOĐENJU STEEL INŽENJERING KRAGUJEVAC | 42741000 | 1584000 |
| 40 | SBS PRO-INŽENJERING | 39875000 | 5462000 |
| 41 | GENESIS BIOPHARMA | 39685000 | 1812000 |
| 42 | Geomer group d.o.o. | 38698000 | 5830000 |
| 43 | ANTIPOD DOO BEOGRAD | 38647000 | 1298000 |
| 44 | NEMANJA RISTOVIĆ PR AGENCIJA ZA GEODETSKE POSLOVE NR GEO INŽENJERING UŽICE | 37236000 | 2538000 |
| 45 | BOBAN ĐORĐEVIĆ PR PROJECT CONSULTANCY UNIT | 36730000 | 817000 |
| 46 | JANTAR GRUPA DOO PANČEVO | 36169000 | 4908000 |
| 47 | GEOSFERA DOO BEOGRAD | 35039000 | 541000 |
| 48 | GEOSTIM DOO BEOGRAD | 34813000 | 8253000 |
| 49 | TEHNOMEHANIKA DOO VETERNIK | 34752000 | 637000 |
| 50 | SALDING DOO BEOGRAD | 34420000 | 566000 |
| 51 | BIRO ZA GEODETSKE RADOVE GEOSISTEM STEVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK VALJEVO | 34406000 | 13973000 |
| 52 | Rade Sedlar Pr Geodetski biro NS GEODET Novi Sad | 34390000 | 15016000 |
| 53 | ARTCONING DOO BEOGRAD | 33561000 | 4970000 |
| 54 | Team 011 Promotions d.o.o. Beograd | 31324000 | 1307000 |
| 55 | ASIO OTUS CONSULTING | 29111000 | 277000 |
| 56 | RADNJA ZA PRUŽANJE ARHITEKTONSKIH I INŽENJERSKIH USLUGA GF ING MILOŠ GRUJIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA) | 28838000 | 19533000 |
| 57 | NEMANJA KAPLANOVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU NA RADU MDN POŽEGA | 28724000 | 10028000 |
| 58 | ALTERA MEDICA DOO | 28665000 | 3541000 |
| 59 | OBSIDIAN ALPHA DATA SOLUTIONS d.o.o. | 28099000 | 2242000 |
| 60 | GEOTEHNIKA NS DOO NOVI SAD | 27962000 | 7346000 |
| 61 | FIELD CROPS CONSULTING | 25826000 | 4019000 |
| 62 | Red Ball Agency DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 25357000 | 4227000 |
| 63 | MILOVAN DIMITRIJEVIĆ PREDUZETNIK, GEODETSKA RADNJA GEO-ZIM BRUS | 25335000 | 8034000 |
| 64 | MILKO NOVAKOVIĆ PR ANSOCCERSPORT | 25113000 | 25079000 |
| 65 | INVEKON GRADNJA DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 23836000 | 3591000 |
| 66 | J S MANAGEMENT | 23233000 | 701000 |
| 67 | SLAVOLJUB RAŠKOVIĆ PR SLAVOLJUB RAŠKOVIĆ | 23097000 | 9873000 |
| 68 | AGENCIJA GEOMETAR GRADIMIR MOMČILOV PREDUZETNIK KOVAČICA | 22249000 | 1710000 |
| 69 | BIRO ZA GEODETSKE POSLOVE GEOCENTAR PREDRAG DRAKULIĆ PR SOMBOR | 21916000 | 4049000 |
| 70 | INSTITUT ERGO-EKO DOO NIŠ | 21877000 | 937000 |
| 71 | BIRO ZA GEODETSKE I POSLOVNO-TEHNIČKE USLUGE GEO-ŽUPA ĐORĐEVIĆ MOMČILO PR, ALEKSANDROVAC | 21176000 | 1186000 |
| 72 | WEglobal Consulting d.o.o. | 20686000 | 547000 |
| 73 | MIODRAG ANDRIĆ PR BIRO ZA PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA GEO SIĆKO NIŠ | 19070000 | 3379000 |
| 74 | GEOSIGMA S&D DOO | 18684000 | 595000 |
| 75 | GEODETSKA RADNJA ZENIT DRAGAN ĐAK PR POŽAREVAC | 17842000 | 2422000 |
| 76 | PROAKTA PLUS D.O.O. | 17696000 | 382000 |
| 77 | ŠOUMEN d.o.o. | 17117000 | 119000 |
| 78 | 3&D BASKETBALL AGENCY DOO | 16515000 | 542000 |
| 79 | DRAGAN TOMIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD POŽARA I SAVETOVANJE VATROSTIL IRIG | 16470000 | 6129000 |
| 80 | WHITE WEDDING CONSULTING DOO | 16414000 | 2501000 |
| 81 | DB BEZBEDNOST PREVENT DOO TURIJA | 16295000 | 1822000 |
| 82 | DEJAN & SONS DOO NOVI SAD | 16251000 | 1846000 |
| 83 | GEODATA PGJ DOO | 15751000 | 156000 |
| 84 | BRANKO RADOVANOVIĆ PR LINK 011 | 15439000 | 5779000 |
| 85 | PROSTOR DIZAJN DOO PIROT | 15339000 | 1450000 |
| 86 | MILOŠ VUJISIĆ PR AGRONOMSKI SAVETI AGRO LOGISTIC 032 ČAČAK | 15151000 | 195000 |
| 87 | EA BIRO | 14999000 | 500000 |
| 88 | ANA JOVANOVIĆ PR, AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA PREVING-LIVE ČAČAK | 14382000 | 4270000 |
| 89 | GEOCOM | 14333000 | 2505000 |
| 90 | SAFETY FIRST DOO | 14169000 | 706000 |
| 91 | JOVAN MIHAJLOVIĆ PR MIHAJLOVIĆ HEALTH ANALYTICS | 14027000 | 8217000 |
| 92 | GEO-LOG DOO BEOGRAD | 13791000 | 400000 |
| 93 | BRUN &BRUN DOO,BEOGRAD(ZEMUN) | 13758000 | 1294000 |
| 94 | GIS SOLUTIONS | 13664000 | 138000 |
| 95 | JUGOPROJEKT | 13434000 | 1942000 |
| 96 | CONFINEKS DOO BEOGRAD | 13214000 | 3660000 |
| 97 | IVAN IKODINOVIĆ PR GEODETSKI BIRO VIZURA ČAČAK | 12963000 | 1812000 |
| 98 | AGROHORIZONT DOO | 12569000 | 7660000 |
| 99 | AGROPROTEKT DOO SOMBOR | 12341000 | 180000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















KIMCHI
15.2.2026 #1 AuthorSvaka cast
ZVONČICA
15.2.2026 #2 AuthorSvaka čast,podrška porodičnim firmama,treba da ih bude što više
Slađa96
15.2.2026 #3 AuthorPosebno je značajno što ulažu u modernizaciju i zelene tehnologije – to je pravac u kom cela energetika mora da ide.
NATI
15.2.2026 #4 AuthorSvaka cast neka je sto vise ovakvih firmi