Posla ima, ali ga je teško naplatiti
26.11.2024 14:26 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Ekspanzija u izgradnji stambenih i nestambenih objekata u Srbiji traje već nekoliko godina, sa značajnim povećanjem broja novih gradilišta širom zemlje. Na primer, samo u avgustu 2024. godine zabeleženo je više od 100 novih gradilišta.
Ovakav rast odlično utiče na celokupne ekonomske pokazatelje, ali kao i u svakom poslu koji doživi ubrzan rast, nedostaju regulative koje bi zaštitile sve učesnike u tom procesu. Sa jedne strane sve je veći broj onih koji ohrabreni brojkama olako ulaze u investitorske poslove, dok su sa druge strane izvođači radova koji se bore da pronađu radnu snagu, ispune rokove, obezbede kvalitet i zadrže poverenje, ostaju „kratkih rukava“. Kome je teže i kako država može da pomogne da ovo tržište bude uređenije za Biznis.rs razgovarali smo sa Milijom Pečenicom, vlasnikom i direktorom preduzeća Peča gradnja iz Bajine Bašte.
„Imamo dobre reference, izvodimo sve vrste građevinskih radova, po principu ‘ključ u ruke’. Najviše smo prisutni u Zlatiborskom okrugu i možemo se pohvaliti da je Peča gradnja radila sve značajnije objekte u tom kraju“, objašnjava Pečenica.
Na pitanje kako dolaze do posla, odgovara da odgovorno poslovanje i kvalitet izgradnje je njihova najbolja preporuka, zbog čega nikada ne dobijaju reklamacije.
Situacija u ovoj delatnosti je, prema njegovim rečima, trenutno takva da i pored toga što rade stručno, kvalitetno i na vreme, opstanak je često upitan.
„Ja uglavnom radim sa svojim materijalom i kada dođe momenat naplate budem u neprijatnoj situaciji. Često se dešava se da nakon završenog posla dobijemo informaciju da moramo da čekamo i da ćemo dobiti novac od investitora tek kada se neki stan proda ili kada mu bude odobren kredit. Jasno je da je teško opstati u poslu, ako naplata izostaje“, kaže Pečenica i dodaje da ne želi da ovakve situacije rešava na sudu.
„Treba da izmirim obaveze prema radnicima, dobavljačima, jer želim da i dalje imam reference i ne želim da mi se desi da budem blokiran“, objašnjava i zaključuje da je u tako neregulisanim tržišnim prilikama veoma teško funkcionisati. Ipak, Peča gradnja opstaje i prisutna je skoro jednu deceniju na tržištu.
Problem potraživanja novca nije prisutan samo u oblasti izgradnje, već u skoro svim delatnostima. Naš sagovornik smatra da je obaveza države da napravi zakonske okvire koji će u tom lancu zaštiti sve koji svoje obaveze izvršavaju prema ugovoru.
„Trebalo bi tržište da se pročisti kada je u pitanju investiranje, ljudi žele da brzo dođu do novca i da preko noći zarade, a da izgradnju neko drugi finasira. Na primer, neko otvori preduzeće sa ogranićenom odgovornošću, kada naplata izostane i tužite ga i nakon što dobijete spor, s obzirom na to da nema imovinu, ništa i dalje ne možete da naplatite, a on zatvori to preduzeće i osnuje novo i nikom ništa“, objašnjava.
Prema njegovom mišljenju, jedno od rešenja bi bilo vezivanje za matični broj, tako da oni koji su dužnici ne mogu da otvore novu firmu, dok ne izmire dugove.
„Trenutno ovako kako je sistem postavljen, dobijanje sudskog spora nema nikakve svrhe. I nakon dobrog ishoda na sudu, nije moguće naplatiti posao“, ističe.
U razgovoru se osvrnuo i na nedostatak radnika, koji već duže vreme muči skoro sve delatnosti, a posebno je prisutan u oblasti izgradnje.
„Oni koji su pred penzijom, posustaju, a mlađi neće da se bave ovim poslom, iako mogu dobro da zarade, zato imam i ljude iz Turske“, konstatuje.
Njegovo iskutvo sa ljudima koji dolaze iz inostranstva je da nisu loši radnici, samo je potrebno vreme da nauče da budu pedantni u poslu.
„Kod mene su već tri godine i sada su na mnogo boljem nivou, nego na početku kada nisu vodili računa o detaljima. U Srbiji se trenutno smanjuje obim posla, nije više ekspanzija kao što je bila, pa i radnici iz inostranstva slabije dolaze“, priča.
Na pitanje da li mladima savetuje da ulaze u posao izgradnje, kaže da roditelji danas gledaju da usmere decu na kancelarijske poslove koji nisu fizički zahtevni, zbog čega je interesovanje za obavljanje posla u građevinskoj delatnosti sve manje.
„Nas su roditelji pripremali za život, a danas je situacija drugačija. Roditelji su prema deci zaštitinički nastrojeni kada je u pitanju izbor budućeg zanimanja. Svi bi hteli u kancelariju, nezavisno od toga koja je suma u pitanju“, kaže i dodaje da ga ovakva situacija čudi, jer je i u izgradnji danas situacija jednostavnija, zahvaljujući mehanizaciji. I još dodaje da mladi ne treba da zaobilaze ovu oblast, kao i da ne treba svako da se bavi investiranjem.
Pročitajte još:
Kada su u pitanju planovi za budućnost, cilj mu je da nastave da rade kvalitetno i imaju dobre reference, kao i da reše situaciju sa investitorima. Kao jedno od rešenja smatra da bi bilo uvođenje obaveznog davanja avansa pre početka radova.
U svom desetogodišnjem poslovanju najponosniji je na činjenicu da niko nema ni jednu lošu reč da kaže za Peča gradnju i za njega kao vlasnika. Stabilno poslovanje i ime od poverenja ne bi bilo moguće steći bez velike podrške porodice, koja je njegov najveći oslonac, ističe Pečenica. Potrudiće se da tako i ostane.
Peča gradnja registrovana je u delatnosti proizvodnje proizvoda od drveta, plute, pruća i slame, a u nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih preduzeća u toj oblasti. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall, a u konkurenciju su lazile samo one firme koje su na kraju 2023. godine poslovale u plusu i nisu bile prezadužene.
99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji proizvoda od drveta, plute, pruća i slame | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DRVOPROMET-KULA DOO BEOGRAD | 991.208.000 | 118.521.000 |
2. | PROFINE DOO BEOGRAD | 999.125.000 | 99.658.000 |
3. | TRADEUNIQUE DOO BEOGRAD | 291.144.000 | 76.013.000 |
4. | Pool Thelis Systima d.o.o. | 430.613.000 | 59.305.000 |
5. | DOO JOVISTE PALIĆ | 608.682.000 | 50.084.000 |
6. | LJUBENKOVIĆ d.o.o. | 1.177.700.000 | 45.722.000 |
7. | VLADAN MILENKOVIĆ PR ALUMAX | 123.876.000 | 43.951.000 |
8. | DOMTERA DOO IVANJICA | 379.152.000 | 41.914.000 |
9. | Y COMPANY DOO BEOGRAD | 642.635.000 | 34.263.000 |
10. | OMORIKA-KOP DOO RIBARI. BRUS | 83.951.000 | 29.223.000 |
11. | GRAĐEVINSKA RADNJA PEČA GRADNJA BAJINA BAŠTA | 191.929.000 | 28.495.000 |
12. | PORTA ROYAL DOO | 325.479.000 | 26.875.000 |
13. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ENTERIJER PETROVIĆ PETROVIĆ MILAN PREDUZETNIK ŠAJKAŠ | 237.137.000 | 24.063.000 |
14. | PRIVREDNO DRUŠTVO BOR-PROMET DOO IVANJICA | 237.598.000 | 19.463.000 |
15. | GTPD DOMIS DOO ČAČAK | 275.501.000 | 19.397.000 |
16. | TEODORA MILENKOVIĆ PR ALTEA MAX KOVAČEVAC | 87.182.000 | 13.812.000 |
17. | STAMENKOVIĆ DOO ODŽACI | 269.047.000 | 13.606.000 |
18. | SMAJ PRODUKT DOO LAZAREVO SELO | 826.149.000 | 13.074.000 |
19. | FUTER DOO | 219.806.000 | 13.040.000 |
20. | STOLARIJA BOGDANOVIĆ | 136.923.000 | 12.683.000 |
21. | TEHNAL DOO | 178.380.000 | 12.100.000 |
22. | SAŠA ZEČEVIĆ PR PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE GRESIK PLAST ŠAJKAŠ | 53.613.000 | 12.003.000 |
23. | ALEKSANDAR JOVANOVIĆ PR MDP STOLARIJA | 151.380.000 | 11.381.000 |
24. | ART-TIM | 151.121.000 | 10.793.000 |
25. | BOSNA | 18.581.000 | 10.157.000 |
26. | Šamarica WINDOWS DOO | 289.410.000 | 9.788.000 |
27. | DOO DANITO PANČEVO | 261.664.000 | 9.667.000 |
28. | JASEN | 60.742.000 | 9.242.000 |
29. | DRAGIŠA STANOJLOVIĆ PR. SZR PLASTIKMAG. KOCELJEVA | 126.623.000 | 8.783.000 |
30. | STOLARSKA RADNJA DRVO-AS TOPLICA VRATONJIĆ PR ĆIRIKOVAC | 56.136.000 | 8.686.000 |
31. | SAMOSTALNA ZANATSKO PROIZVODNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO NASKOVIĆ NEBOJŠA NASKOVIĆ PREDUZETNIK BOR | 97.338.000 | 8.655.000 |
32. | ZOMONT DOO BEOGRAD | 278.297.000 | 7.983.000 |
33. | PINO ART DOO PONIKOVICA | 366.622.000 | 7.107.000 |
34. | Vuder DOO Vladičin Han | 54.927.000 | 7.045.000 |
35. | SLATINA | 115.374.000 | 6.565.000 |
36. | WOODAL | 43.883.000 | 6.531.000 |
37. | PERIN-PODOVI doo Beograd-Zemun | 42.782.000 | 6.361.000 |
38. | WOOD ENGINEERING DOO | 58.922.000 | 6.198.000 |
39. | Dobrivoje Stolarija d.o.o. | 78.254.000 | 6.171.000 |
40. | SZR N.Z. PRODUKT NOVICA ARSIĆ PREDUZETNIK PEPELJEVAC | 78.100.000 | 6.034.000 |
41. | Joviste Bau doo | 21.696.000 | 6.004.000 |
42. | DUŠAN PERENČEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD DRVETA BEOGRAD | 18.556.000 | 5.958.000 |
43. | KORAL SU DOO SUBOTICA | 121.408.000 | 5.691.000 |
44. | PREDUZEĆE PROWINDOOR-ŽBS DOO UŽICE | 99.140.000 | 5.603.000 |
45. | IVAN VUČKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA VUČKO GORNJI MILANOVAC | 69.462.000 | 5.457.000 |
46. | ALEKSANDAR BRKIĆ PR ENTERIJER MASSIV | 34.435.000 | 5.320.000 |
47. | INTER WINDOWS | 55.604.000 | 5.297.000 |
48. | PERNIK STOLARIJA DOO | 125.943.000 | 5.058.000 |
49. | SAMOSTALNA STOLARSKO-GRAĐEVINSKA RADNJA GOD JOVIĆ DRAGAN PR. BEOGRAD (ČUKARICA) | 79.603.000 | 5.053.000 |
50. | PERICA VELIČKOVIĆ PR AL PROFIL | 51.070.000 | 4.880.000 |
51. | ROLOPLAST 1964 DOO LAĆARAK | 596.287.000 | 4.696.000 |
52. | S.R.P. PLUS DOO RADOŠIN | 40.636.000 | 4.608.000 |
53. | ASTOL DOO BEOGRAD | 82.078.000 | 4.367.000 |
54. | Nenad Petrović PR DRVO LUX | 403.939.000 | 4.336.000 |
55. | DOO ŠERBETOVAC PRIJEPOLJE | 60.072.000 | 4.130.000 |
56. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA NENAD STOJKOVIĆ NENAD PREDUZETNIK PUKOVAC | 114.329.000 | 3.813.000 |
57. | S-PLAST SOLUTIONS doo | 100.070.000 | 3.455.000 |
58. | ENTERIJER | 16.680.000 | 3.435.000 |
59. | GRAĐEVINSKO-ZANATSKA RADNJA ALUMAG-PLAST VEROLJUB STANKOVIĆ PREDUZETNIK LIČJE | 66.972.000 | 3.400.000 |
60. | BRVENIK INVEST DOO NOVI SAD | 94.138.000 | 3.293.000 |
61. | ZANATSKA RADNJA ROLO SISTEM NIKOLA JOVIČIĆ PR BARAJEVO | 37.493.000 | 3.244.000 |
62. | STOLARSKA RADNJA RENIE SUBOTIN UROŠ PREDUZETNIK ČENEJ | 96.773.000 | 3.207.000 |
63. | BOMEX-ENTERIJERI DOO NOVI SAD | 141.486.000 | 3.190.000 |
64. | RAST D.O.O. MEDVEĐA | 74.498.000 | 3.045.000 |
65. | ALU OGRADE NS | 39.447.000 | 3.035.000 |
66. | Saša Rosić pr Proizvodnja građevinske stolarije Alu hrast Kikinda | 49.499.000 | 2.967.000 |
67. | MOMČILO MIKANOVIĆ PR. PROIZVODNJA STOLARIJE ALU PORT, KALUĐERICA | 28.510.000 | 2.929.000 |
68. | N&S-STOLARIJA 2014 DOO LOZNICA | 10.145.000 | 2.889.000 |
69. | SGD DOO BEOGRAD | 30.756.000 | 2.732.000 |
70. | GORDANA NIŠEVIĆ PR QUERCUS PARKET BEOGRAD | 196.825.000 | 2.620.000 |
71. | ŠTAND EXPO | 14.727.000 | 2.615.000 |
72. | SZR HRAST RANKOVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK JOVANJA | 32.095.000 | 2.585.000 |
73. | DOD ENTERIJERI PLUS D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 103.013.000 | 2.481.000 |
74. | ĐORĐE LJUŠIĆ PR BESTAL PLAST PLUS | 35.907.000 | 2.403.000 |
75. | GRADJEVINAR DOO IVANJICA | 200.731.000 | 2.337.000 |
76. | MANASIJEVIĆ DOO BUJANOVAC | 78.430.000 | 2.296.000 |
77. | PREMIUM HOUSE DOO BEOGRAD | 64.722.000 | 2.274.000 |
78. | DOO LIFT ELING BOR | 51.943.000 | 2.258.000 |
79. | SZR RAAM PLAST VELJKO SAVANOVIĆ PREDUZETNIK. KAĆ | 59.169.000 | 2.193.000 |
80. | PRIVATNO. PRIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE PRESTIGE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 242.844.000 | 2.160.000 |
81. | VLADIMIR BOGDANOVIĆ PR STOLARSKA RADNJA MASIV2009 PROKUPLJE | 5.594.000 | 2.135.000 |
82. | LANID DOO | 35.393.000 | 2.107.000 |
83. | ATILA KASA PR STOLARSKA RADNJA KASZATTILA STARA MORAVICA | 43.310.000 | 2.098.000 |
84. | ZR PANTA ALEKSANDAR PANTIĆ PR ŠTITARE | 17.067.000 | 2.083.000 |
85. | ARAT DOO BEOGRAD | 47.881.000 | 2.051.000 |
86. | FILSTOL DOO KOVILJ | 54.842.000 | 1.997.000 |
87. | DOO IZOPROM KRUŠEVAC | 30.974.000 | 1.981.000 |
88. | ĐUĐA GIUGIA DOO ŽIČA. KRALJEVO | 131.253.000 | 1.936.000 |
89. | EUROTERM | 74.888.000 | 1.921.000 |
90. | VAJAT DOO SEVOJNO | 126.690.000 | 1.528.000 |
91. | Privredno društvo ARDE LINE DOO NIŠ | 231.143.000 | 1.495.000 |
92. | SAMOSTALNA STOLARSKA RADNJA ALUK PLUS ENTERIJER KOVAČEVIĆ NIKOLA PR ULJMA | 42.802.000 | 1.489.000 |
93. | LUKE ENTERIJER SAMOSTALNA ZANATSKA STOLARSKA RADNJA NEŠIĆ DEJAN PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 46.694.000 | 1.484.000 |
94. | AL STAKLO PLUS D.O.O. | 121.067.000 | 1.392.000 |
95. | DOO UNIDRVO PARAĆIN | 51.229.000 | 1.334.000 |
96. | PRIVREDNO DRUŠTVO GAZGZONI DOO VELIKI TRNOVAC | 54.680.000 | 1.237.000 |
97. | NEBOJŠA PETROVIĆ PR NEŠA TB | 50.015.000 | 1.233.000 |
98. | MILORAD RIS PR PROIZVODNJA ROLETNI I OSTALIH PROIZVODA GERI-ROLL ŠAJKAŠ | 42.894.000 | 1.012.000 |
99. | STOLARSKA RADNJA BELA RUŽA ZLATKO TOMIĆ PREDUZETNIK, BORČA | 47.291.000 | 942.000 |
izvor: CompanyWall. *svi podaci su za 2023. godinu. u dinarima |
SHALIMAR
26.11.2024 #1 AuthorGradjevinska firma koja je za svaku preporuku za saradnju!
PAVLE-2005
27.11.2024 #2 AuthorRegulisanje plaćanje treba država da rešava