Potrebno je da si u materiji i da prihvataš poslove koje znaš da radiš
30.1.2024 17:32 Autor: Mirjana Vasić Adžić 5
Nekada uspešne firme koje su poslovale u sferi građevinarstva ili majstorskih poslova, obrazovale su i stvarale kadar koji je u današnje vreme sve teže naći, a potrebe na tržištu postaju sve veće. Za Biznis.rs razgovarali smo sa Milićem Milićevićem, vlasnikom staklorezačke radnje Staklopan plus 030 iz Bora.
Milićević je zanat učio u Beogradu u nekadašnjoj firmi Staklopan. Danas svoje znanje koristi u raznim sferama – krečenje, farbanje, limarski program, radi i sa pleksiglasom, a zastakljivanje je na prvom mestu. Prema njegovim rečima, posla ima mnogo, a spisak firmi sa kojima je sarađivao je dugačak.
„Najveći klijent je Zijin rudnik, bivši RB Bor i sve njihove kineske firme sa kojima sarađujemo. Tu su i firme Agromehanika Boljevac, HE Đerdap, Eliksir Prahovo, FMT fabrika iz Zaječara”, kaže Milićević i dodaje da ne može da stigne da uradi kolika je potražnja za staklorezačkim poslovima.
Iako je u Srbiji poslednjih nekoliko godina prisutan veliki deficit kvalifikovane radne snage, posebno kada su u pitanju majstorski poslovi, Milićević kaže da nema takav problem i da ima ljude na koje može da se osloni.
„Nije problem, mogu da se nađu ljudi, plati se malo više i to ide”, konstatuje Milićević.
Kao neko ko je u ovom poslu 35 godina, popričali smo o načinu njegovog poslovanja i šta je po njegovom mišljenju važno da bi se opstalo na tržištu.
„Potrebno je u poslu održavati red, rad i disciplinu. Može da priča ko šta hoće, nema tu velike filozofije, što više pričaju to je čista laž. Potrebno je da si u materiji i da prihvataš poslove koje znaš da radiš i kad angažuješ radnike da možeš da ih kontrolišeš, da te ne lažu i da ti ne pričaju bajke. Meni je pokazalo iskustvo da ne treba prihvatati poslove za koje nisi 100 odsto siguran da ćeš ih odlično uraditi. Kvalitet rada mora da bude na prvom mestu”, kaže Milićević.
S ozirom na to da mu je ostalo još pet, šest godina do penzije, Milićević razmišlja o budućnosti firme i konstatuje da bi voleo da neko nastavi posao. Takođe, u budućem periodu voleo bi da posao održi na trenutnom nivou.
„Firma je mala, ne mora više od ovoga, samo da se ovako nastavi”, ističe za kraj Milićević.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih preduzeća u delatnosti bojenja i zastakljivanja, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall, uz napomenu da u razmatranje nisu uvrštene firme koje su u blokadi ili prezadužene, kao i one koje nisu imale pozitivan rezultat poslovanja.
Najuspešnija preduzeća koja se bave bojenjem i zastakljivanjem | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | BOJAN ARSENIĆ PR FINISH PRO BG | 680.218.000 | 53.388.000 |
2. | MAZALIĆ CO DOO STARI BANOVCI | 465.570.000 | 58.906.000 |
3. | TERMOPAN-GLASS DOO BUJANOVAC | 398.709.000 | 20.687.000 |
4. | KRISTAL DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 373.920.000 | 23.938.000 |
5. | ZR KRUŠEVAC-STAKLO ZORAN ILIĆ PR KRUŠEVAC | 302.506.000 | 24.055.000 |
6. | ELIT-M EXPORT IMPORT DOO NIŠ | 185.335.000 | 13.025.000 |
7. | STAKLOREKLAM AD LUČANI | 156.053.000 | 3.735.000 |
8. | PTP ROMEL DOO SENTA | 155.006.000 | 15.139.000 |
9. | STAKLO MILIĆEVIĆ Z.G. DOO TEMERIN | 152.492.000 | 23.705.000 |
10. | FASADE ARAMBAŠIĆ DOO | 141.711.000 | 7.502.000 |
11. | COLORING DOO BEOGRAD | 140.994.000 | 4.964.000 |
12. | DOO RAD-TERMOFAST KRAGUJEVAC | 136.811.000 | 12.510.000 |
13. | HELLAS CENTAR DOO KRAGUJEVAC | 131.725.000 | 3.280.000 |
14. | TRIO DEKOR TIM | 130.473.000 | 5.748.000 |
15. | KIM GRADNJA D.O.O. BEOGRAD-GROCKA | 127.743.000 | 7.133.000 |
16. | MARKO JANIĆ PR GRAĐEVINSKO DEKORATIVNI RADOVI A TIM DEKOR RVATI | 122.505.000 | 21.205.000 |
17. | ALEKSANDAR MILOVANOVIĆ PR DELUX DEKOR 014 | 97.824.000 | 187.000 |
18. | SZR STAKLOPAN-PLUS LJILJANA JEREMIĆ PREDUZETNIK UŽICE | 96.510.000 | 12.438.000 |
19. | VUJMILOVIĆ COMPANY DOO NOVI SAD | 89.989.000 | 10.398.000 |
20. | SZTR TEHNOKOLOR ILIĆ MILENA PREDUZETNIK LOZNICA | 86.152.000 | 860.000 |
21. | PETAR VRANJEŠ PR VRANJEŠ CO | 85.568.000 | 9.157.000 |
22. | GORAN NEDELJKOVIĆ PR DEKOR-PLUS | 81.418.000 | 11.983.000 |
23. | SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA SA TRGOVINOM U TRANZITU PLP-TAPAI TAPAI RUDOLF PR ZRENJANIN | 75.907.000 | 5.250.000 |
24. | SINIŠA OBRADOVIĆ PR, SZTR ZA BOJENJE I ZASTAKLJIVANJE OS-COM OGAR | 75.720.000 | 4.640.000 |
25. | MIROSLAV NENADIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA VALJAK BAČKA PALANKA | 72.856.000 | 539.000 |
26. | GRADITELJ | 70.376.000 | 17.811.000 |
27. | GOLUB COLOR DOO VRBAS | 69.475.000 | 3.158.000 |
28. | UKI-GLASS D.O.O. Beograd-Grocka | 67.320.000 | 2.008.000 |
29. | FEHER I OSTALI DOO HAJDUKOVO | 67.186.000 | 2.147.000 |
30. | MV-RAZVOJ | 66.265.000 | 11.535.000 |
31. | BOSKE COLOR | 60.838.000 | 1.464.000 |
32. | MIODRAG MIRKOV PR MD COLOR | 59.500.000 | 5.989.000 |
33. | COLOR-TIM 030 | 52.052.000 | 12.386.000 |
34. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STAKLOMONT ZORAN STOJKOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 45.331.000 | 8.370.000 |
35. | MIROSLAV SIMOVIĆ PR MOLERSKO FASADERSKA I TRGOVINSKA RADNJA DV-KOMERC LUNJEVICA | 37.447.000 | 5.082.000 |
36. | MIHAILO GUDURIĆ PR GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA MMG PRIBOJ | 31.334.000 | 11.930.000 |
37. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA EURO DESIGN ALEKSANDAR PETROVIĆ PREDUZETNIK SUBOTICA | 25.612.000 | 5.390.000 |
38. | STEVAN PEKIĆ PREDUZETNIK PEKS ENTERIJERI | 20.274.000 | 6.747.000 |
39. | MILIĆ MILIĆEVIĆ PR STAKLOPAN PLUS 030 | 11.770.000 | 8.993.000 |
40. | NADA PETKOVIĆ PR PROFI TIM NS | 8.475.000 | 5.980.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
oblak67
30.1.2024 #1 AuthorDobri saveti
SUNCE
31.1.2024 #2 AuthorDobro kaze covek i iskreno.Nije problem naci radnikeako hoces da platis malo vise.Svi hoce da ih malo plate pa se zale da ne mogu da ih nadju.
Sindi
31.1.2024 #3 AuthorUvek bilo za sve
ŽIZI
3.2.2024 #4 AuthorSve više menadžera a sve manje zanatlija
JEKSICA25
26.2.2024 #5 AuthorNa zalost