Povećan broj putovanja ide naruku prevoznicima
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
14.10.2024 17:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Preduzeće Bus Travel d.o.o. iz Šimanovca posluje od 2022. godine u oblasti prevoza putnika. Momenat u kom su započinjali poslovanje bio je težak i zahtevan, s obzirom na posledice koje je na ekonomsku situaciju ostavila pandemija, a posebno zbog izbijanja rusko-ukrajinskog sukoba u toj godini. Poskupljenje energenata dovelo je u pitanje mnoga poslovanja, a posebno onima koji direktno zavisi od cene beznzina, kao što je slučaj sa prevoznicima.
Ipak, i pored svih pomenutih izazova na tržištu, preduzeće Bus Travel može da se pohvali dobrim rezultatima nakon samo dve godine poslovanja. Iskustvo u ovoj delatnosti vlasnika Zlatka Šage imalo je veliki uticaj na dobro poslovanje.
„Bavimo se prevozom putnika u domaćem i međunarodnom vanlinijskom prevozu. Na tržištu smo prisutni svega dve i po godine, ali se kao vlasnik firme prevozom na raznim pozicijama bavim više od 15 godina”, objašnjava Zlatko Šago.
Klijenti preduzeća Bus Travel su pretežno domaće, ali i strane turističke agencije, sportski klubovi, udruženja, kulturno-umetnička društva.
„Do svih kontakata i poslova došli smo po preporuci, počevši sa samo nekoliko klijenata koji su dalje širili mrežu poslovnih partnera”, otkriva Šago.
Prema njegovim rečima, poslovanje su započeli pred sam kraj korone. Ispostavilo se da je za Bus Travel to bio dobar momenat.
„Nismo osetili krizu u tom pogledu, ali smo svakako rizikovali time što smo poslovanje u našoj delatnosti započeli kada je, nažalost, dobar deo kolega bio u velikim problemima usled uticaja pandemije”, konstatuje.
Zbog rata u Ukrajini osetili su cenovnu nestabilnost na tržištu derivata nafte, značajno poskupljenje goriva, rezervnih delova, pneumatika i pratećih elemenata poslovanja.
„Naplata potraživanja nije toliko problematična, jer radimo sa stabilnim firmama. Naravno, kašnjenja ima, ali ne dozvoljavamo da to utiče na naše obaveze prema dobavljačima. S ponosom mogu da istaknem da ni jedan račun od strane dobavljača ne iskače iz valute plaćanja, tako da svoje obaveze prema dobavljačima, državi i što je najvažnije prema zaposlenima, izmirujemo na vreme”, ističe Šago.
Ova godina je u finansijskom smislu za mladu firmu kao što je Bus Travel bila izuzetno uspešna.
„Došlo je do povećanja i podmlađivanja voznog parka, a ciljevi su da u tom pravcu nastavimo do kraja tekuće i početkom sledeće godine. Pozitivno u našoj delatnosti je svakako što je povećan broj putovanja, na razne sajmove, kongrese, sportska dešavanja. Posle pandemije ljudi su se uželeli obilazaka turističkih destinacija, takmičenja, odmora i raznih manifestacija”, konstatuje vlasnik Bus Travela.
Kada su u pitanju planovi za budućnost, očekuju dalje širenje obima poslovanja i saradnju sa još više klijenata.
„Ciljevi za naredni period su nam da podmladimo vozni park koji je i trenutno jedan od mlađih kada su u pitanju firme koje se bave našom delatnošću, a svrstavaju se u mikro preduzeća. Eventualno je u planu i proširenje za jedan do dva autobusa do proleća sledeće godine. Na duže vreme svakako planiramo da održimo kvalitet i kontinuitet u poslovanju”, kaže Šago.
Počeli su kao mala porodična firma, koja je imala želju da nađe svoje mesto na tržištu i u tome su i uspeli.
Pročitajte još:
„Sada smo firma koja ima svoju prepoznatljivost na tržištu. Izuzetno smo ponosni na to da su svi naši poslovi došli kao rezultat preporuke po principu ‘od usta do usta’, i što nismo nikoga od naših saradnika izneverili. Takođe, znači nam i činjenica da smo postali firma koja je izuzetno stabilna prema dobavljačima, a najponosniji smo što su naši zaposleni zadovoljni i što su deo tima, jer uvek težimo ka tome da se svi osećaju kao deo porodice i da gradimo timski odnos u kolektivu”, ističe za kraj Šago.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom putnika, uz napomenu da u ovoj delatnosti posluje više stotina firmi. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti ostalog kopnenog prevoza putnika, po rezultatu poslovanja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | IVAN MIRKOVIĆ PR VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA GALEB TRAVEL LUČICA | 47.548.000 | 15.579.000 |
2. | MARKO PRODANOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČKA RADNJA PRODA TURS KRAGUJEVAC | 58.912.000 | 13.962.000 |
3. | ANDRIJA TRAVEL | 51.392.000 | 13.346.000 |
4. | DRAGAN ŽIKIĆ PR, TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA LAKI PREVOZ ZAJEČAR | 32.878.000 | 12.664.000 |
5. | VIZ TEAM DOO, NOVA PAZOVA | 31.316.000 | 12.116.000 |
6. | VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA MLADENOVSKI MIROSLAV PR JABUKA | 50.512.000 | 11.829.000 |
7. | VUČKO TOURS | 39.012.000 | 9.977.000 |
8. | M&G TOURS doo | 50.786.000 | 9.230.000 |
9. | DRAGAN STOJANOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA I PREVOZ PUTNIKA LEPAJAC LEPAJA | 39.172.000 | 8.295.000 |
10. | SN PREVOZ | 9.465.000 | 8.126.000 |
11. | MOBIL FLEET TRANSPORTER DOO | 43.140.000 | 8.112.000 |
12. | BEORENT INTERNACIONAL DOO BEOGRAD | 28.217.000 | 7.113.000 |
13. | RADOVAN PETROVIĆ PR, AUTOPREVOZNIČKA RADNJA PETROVIĆ TURS KOSTOLAC | 29.589.000 | 6.831.000 |
14. | LENS DOO BEOGRAD | 85.103.000 | 6.807.000 |
15. | BLIC ŠPED MMKV DOO KRALJEVO | 61.376.000 | 6.569.000 |
16. | GALEB GOBUS | 82.753.000 | 6.501.000 |
17. | ANS TRAVEL d.o.o. | 60.592.000 | 6.254.000 |
18. | SOKOPREVOZ doo Sokobanja | 47.129.000 | 4.941.000 |
19. | SKY RISTIĆ DOO ZAJEČAR | 48.832.000 | 4.786.000 |
20. | CASA BUS DOO BEOGRAD-ZEMUN | 18.623.000 | 4.728.000 |
21. | DARKO RADULJ PR PRIVATE DRIVER | 12.029.000 | 4.653.000 |
22. | KONUS DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 52.892.000 | 4.648.000 |
23. | Jelena Pantović pr PANTOVIĆ PREVOZ | 11.427.000 | 4.181.000 |
24. | Milja Andrin pr PREMIER TRANSPORT | 18.156.000 | 4.177.000 |
25. | GORAN JOKSIMOVIĆ PR DORA TRANSPORT | 24.160.000 | 4.009.000 |
26. | SAMOSTALNA PREVOZNIČKA RADNJA SALE-PREVOZ SAŠA TANIĆ PR PIROT | 18.892.000 | 3.930.000 |
27. | ČVORKO | 20.167.000 | 3.708.000 |
28. | ZORAN DUDIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE SPORT TOURS NOVA PAZOVA | 78.818.000 | 3.425.000 |
29. | DOO KRALJ EXPRES KRALJEVO | 26.604.000 | 3.262.000 |
30. | CVELE-TRAVEL DOO | 34.402.000 | 3.202.000 |
31. | OLIVERA MILOŠEVIĆ PR PREVOZ PUTNIKA DRUMOM SHORTSTAY SERVICE BEOGRAD | 24.928.000 | 3.195.000 |
32. | AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ALFA TRAVEL VLADIMIR PJEVČEVIĆ PREDUZETNIK BAČKA PALANKA | 25.500.000 | 3.059.000 |
33. | MIROSLAV IVKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIČKA TRGOVINSKA RADNJA IVKO DEDINA BARA | 15.674.000 | 3.045.000 |
34. | EURO TRAVEL 365 DOO | 60.453.000 | 3.032.000 |
35. | LUKSS PREVOZ DOO | 26.350.000 | 3.009.000 |
36. | MOMČILO BANOVIĆ PREDUZETNIK, PREVOZ PUTNIKA I OSTALO BANOVIĆ, RADIČEVIĆ | 6.551.000 | 3.009.000 |
37. | RADE TASIĆ PR, PREVOZ PUTNIKA RADE TURS, BELA ZEMLJA | 12.934.000 | 2.643.000 |
38. | BUSKOM | 14.403.000 | 2.616.000 |
39. | BUS TRAVEL | 25.888.000 | 2.538.000 |
40. | SAVO NINIĆ PREDUZETNIK OSTALE POVREMENE USLUGE PREVOZA VRBAS | 5.575.000 | 2.538.000 |
41. | ZORAN ĐURIŠIĆ PR ZONI TRANS INT | 16.778.000 | 2.416.000 |
42. | L & M KOSTIC TOURS DOO | 52.429.000 | 2.402.000 |
43. | VUKAŠIN TASIĆ PR, PREVOZ PUTNIKA TASIĆ PREVOZ UŽICE | 14.993.000 | 2.394.000 |
44. | VLADIMIR TOPALOVIĆ PR T.M. TRANS | 40.434.000 | 2.336.000 |
45. | CONNECT SHUTTLE | 29.124.000 | 2.299.000 |
46. | ŽELJKO KUZMANOVIĆ PR SIMA BUS | 10.620.000 | 2.266.000 |
47. | MEDIPLUS | 3.260.000 | 2.246.000 |
48. | SAFE TURING DOO | 49.134.000 | 2.231.000 |
49. | BOGDANOVIĆ TRAVEL DOO | 28.569.000 | 2.153.000 |
50. | PETROVIĆ TRAVEL 95 DOO | 51.170.000 | 1.632.000 |
51. | AIS TURS d.o.o. Krupanj | 35.489.000 | 1.551.000 |
52. | KING LINE DOO | 33.846.000 | 888.000 |
53. | BORKO RACA PR RACA TRANSPORT | 50.592.000 | 886.000 |
54. | FLYING AMBULANCE DOO Beograd | 47.296.000 | 830.000 |
55. | EUROTRANS TOURS DOO KOCELJEVA | 40.757.000 | 622.000 |
56. | MARKO STOJANOVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ ROBE I VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA MAR-MARI-S, VRANJE | 47.452.000 | 598.000 |
57. | LOTUS TRAVEL DOO NOVI PAZAR | 32.887.000 | 542.000 |
58. | GOJKO VIŠKOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA VIŠKOVIĆ TRANS ČURUG | 33.222.000 | 512.000 |
59. | BELAN I BELAN | 46.028.000 | 420.000 |
60. | ZORAN STANKOVIĆ PR TEA-TRAVEL | 41.386.000 | 420.000 |
61. | SANDRA VOJVODIĆ PR OSTALI PREVOZ PUTNIKA U KOPNENOM SAOBRAĆAJU BEOGRAD (ZEMUN) | 52.858.000 | 317.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
14.10.2024 #1 AuthorZiv primer kako jedna mlada firma za dve godine kvalitetnom i strucnim radom postane uspesna.Svaka cast,samo napred u nove radne pobede!