Poverenje klijenata kao temelj poslovnog rasta
8.10.2025 13:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1



Usluge profesionalnog održavanja objekata postale su neizostavan deo poslovanja velikog broja firmi u Srbiji, posebno u sektorima kao što su trgovina, zdravstvo, obrazovanje, proizvodnja i administracija. U urbanim sredinama mnogobrojna preduzeća koriste spoljne partnere za higijensko-tehničko održavanje poslovnog prostora, što uključuje čišćenje, dezinfekciju, upravljanje otpadom i specijalizovane usluge.
Ova delatnost ne samo da doprinosi očuvanju zdravlja i bezbednosti zaposlenih, već direktno utiče na imidž firme, efikasnost rada i usklađenost sa zakonskim propisima.
Firma Posejdon Cleaning iz Kragujevca, iako prisutna na tržištu tek tri godine, već je izgradila snažnu reputaciju među poslovnim klijentima. Vlasnica Milica Vuksanović ističe da je ključ uspeha upravo poverenje koje su stekli u sektoru usluga održavanja objekata.
„Naši klijenti su isključivo pravna lica, a u početku je bilo mnogo različitih načina povezivanja. Marketing je imao izuzetno važnu ulogu u tome“, kaže Vuksanović, dodajući da je najvažniji rezultat dosadašnjeg rada upravo izgrađeno poverenje između tima i klijenata.
U vremenu ekonomskih promena, koje pogađaju i budžete firmi i njihovih klijenata, Posejdon Cleaning se oslanja na balans između troškova i kvaliteta usluge.

„Važno je ostati konkurentan, ali ne po cenu kvaliteta. Rast cena na tržištu jeste izazov, ali naš cilj je da klijentima pružimo sigurnost i pouzdanost“, ističe vlasnica.
Strategija rasta firme zasniva se na inovaciji i odgovornosti. „Kada nam klijent poveri brigu o tome, mi to poverenje moramo da opravdamo“, naglašava Vuksanović. Posebno je ponosna na preporuke koje su dobijali od zadovoljnih klijenata, jer kako kaže — to je najpouzdanija ocena njihovog rada.
Primer firme Posejdon Cleaning pokazuje da se i mlade kompanije mogu pozicionirati na tržištu ako kombinuju inovaciju, odgovornost i dosledan kvalitet usluge. U sektoru gde se rezultati vide svakodnevno, preporuke klijenata predstavljaju najvredniji kapital. Upravo zato, izgrađeno poverenje i sposobnost da se odgovori na izazove tržišta — od rasta cena do promena u potražnji — ostaju najvažniji faktori dugoročnog uspeha.
Pročitajte još:
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u ovoj oblasti, prema podacima koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, uz napomenu da ih je ukupno bilo gotovo 300, ali da veliki broj njih nije poslovao u plusu na kraju 2024. godine.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti usluga održavanja objekata, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ITL PROPERTY DOO | 145.217.000 | 13.669.000 |
2. | Unicom-Global d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 135.112.000 | 17.132.000 |
3. | DEJAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK LTE NIKOLIĆ | 81.340.000 | 14.755.000 |
4. | RUŽICA ĐURIĆ PR, AGENCIJA ZA USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA TFM TIM PEĆINCI | 80.463.000 | 792.000 |
5. | MILJA GOLIĆ PR NS TIM ODRŽAVANJE | 78.681.000 | 10.017.000 |
6. | Air Tech Facility doo | 76.988.000 | 806.000 |
7. | PTS PRO DOO | 73.418.000 | 1.660.000 |
8. | ALATAU | 73.249.000 | 9.619.000 |
9. | KRAK PRO TEAM | 69.364.000 | 18.619.000 |
10. | Laverunt Union d.o.o. Beograd | 66.281.000 | 683.000 |
11. | Properties Solutions doo | 62.083.000 | 537.000 |
12. | HIGI EKSTRA SECURITY DOO | 59.591.000 | 13.492.000 |
13. | MAGIC TEAM PROPERTY MANAGEMENT DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 59.351.000 | 1.123.000 |
14. | MMS GROUP d.o.o. | 54.931.000 | 4.314.000 |
15. | Gradsko stanovanje d.o.o. Sremska Mitrovica | 50.028.000 | 112.000 |
16. | POSLOVNI CENTAR ZA ODRŽAVANJE DOO BEOGRAD | 49.797.000 | 837.000 |
17. | MD PROFESIONAL & CO DOO NOVI SAD | 47.344.000 | 3.592.000 |
18. | CSI tehničko održavanje doo | 46.406.000 | 2.336.000 |
19. | DOT CENTAR ONE DOO | 45.847.000 | 33.320.000 |
20. | CAKUM PAKUM SISTEM DOO | 45.423.000 | 278.000 |
21. | INCOM MANAGEMENT d.o.o. | 45.420.000 | 957.000 |
22. | BLUE MARBLE | 43.684.000 | 2.556.000 |
23. | KUĆNI MAJSTOR DOO NOVI SAD | 42.057.000 | 1.191.000 |
24. | DRAGAN BJELIČIĆ PR INDUSTRIAL CLEANING SERVICES | 41.952.000 | 28.256.000 |
25. | ANNT GLOBAL DOO | 40.263.000 | 1.336.000 |
26. | Abakus Eco Clean d.o.o. | 39.134.000 | 1.312.000 |
27. | OPTIMUM FACILITY DOO | 38.968.000 | 3.777.000 |
28. | RUS USLUŽNI CENTAR D.O.O. | 38.803.000 | 1.397.000 |
29. | LJILJANA MITIĆ PR KLJUČ 030 | 38.288.000 | 1.457.000 |
30. | ProClean Facility Management doo | 38.089.000 | 1.853.000 |
31. | VV FACILITY PLUS DOO | 34.830.000 | 355.000 |
32. | Stambeno KG servis DOO | 33.223.000 | 688.000 |
33. | MEGA-LOGISTIC A.D. ZATVORENOG TIPA OGRANAK ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U SU | 32.377.000 | 10.388.000 |
34. | ENERGOSISTEM DOO BEOGRAD | 28.867.000 | 1.186.000 |
35. | VALIR SGR | 28.692.000 | 879.000 |
36. | OGNJEN SUBOTIN PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA HIGIJENA PS NOVI SAD | 28.502.000 | 7.233.000 |
37. | HAUS PLUS 021 | 27.345.000 | 3.741.000 |
38. | GREEN ENERGY-DUAVICA DOO VRANJE | 26.830.000 | 15.756.000 |
39. | BIG FACILITY MANAGEMENT GROUP DOO | 26.065.000 | 4.079.000 |
40. | MOJ OSKAR 2023 DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 24.247.000 | 1.031.000 |
41. | CLEAN SPACE TEAM d.o.o. | 22.968.000 | 3.969.000 |
42. | SKALUS | 22.901.000 | 1.946.000 |
43. | BEOHOME TIM DOO BEOGRAD | 22.395.000 | 1.035.000 |
44. | MILOŠ OBRADOVIĆ PREDUZETNIK GAJBA | 22.209.000 | 11.037.000 |
45. | GENERAL FACILITY MANAGEMENT | 21.473.000 | 748.000 |
46. | POSEJDON CLEANING DOO | 20.476.000 | 853.000 |
47. | NAŠE PODKROVLJE doo | 19.898.000 | 1.295.000 |
48. | MMF DOO | 18.522.000 | 14.175.000 |
49. | EUROCLEAN TEAM DOO | 18.089.000 | 100.000 |
50. | Controlling Services doo | 17.954.000 | 194.000 |
51. | ALPHA FACILITY D.O.O. | 17.596.000 | 558.000 |
52. | AD CLEAN 011 | 17.179.000 | 4.229.000 |
53. | IRENA ČAPUNOVIĆ PR MAGIC ART | 17.018.000 | 1.148.000 |
54. | MOJ GRAD 021 DOO NOVI SAD | 16.304.000 | 1.021.000 |
55. | STRUCTOR FACILITY MANAGAMENT D.O.O. | 16.078.000 | 100.000 |
56. | PALATA JADRAN DOO BEOGRAD | 16.052.000 | 124.000 |
57. | VLADAN RISTIĆ PR ASSET MASTER | 15.728.000 | 2.151.000 |
58. | PROPERTY CARE d.o.o. | 15.675.000 | 246.000 |
59. | SOLARISS SOLUTION COMPANY DOO | 14.767.000 | 121.000 |
60. | CLEANSERVICE -021 DOO NOVI SAD | 14.325.000 | 1.393.000 |
61. | MALP-GROUP DOO VRANJE | 13.821.000 | 494.000 |
62. | TEHNOALFA DOO Beograd | 13.737.000 | 941.000 |
63. | TEPIH SERVIS GORAN | 13.625.000 | 2.517.000 |
64. | M&D TECHNICAL SERVICES d.o.o. | 12.323.000 | 3.017.000 |
65. | MPG CLEAN TECHNOLOGY DOO | 11.827.000 | 1.237.000 |
66. | SNO | 11.278.000 | 4.191.000 |
67. | SOS MAJSTOR DOO | 10.521.000 | 2.586.000 |
68. | SYF SERVICES BGD PROFESSIONAL DOO | 10.399.000 | 4.417.000 |
69. | IGOR FENRICH PREDUZETNIK ČIŠĆENJE OBJEKATA DMF CLEANING BEOGRAD | 9.140.000 | 1.633.000 |
70. | BEOCITY TEAM D.O.O. | 7.992.000 | 1.488.000 |
71. | DRAGAN DEVIĆ PR STAN PLUS | 7.952.000 | 1.882.000 |
72. | NADA MILUNOVIĆ PR USLUGE REDOVNOG ČIŠĆENJA ZGRADA KMG ODRŽAVANJE VETERNIK | 7.820.000 | 1.686.000 |
73. | Emona građevina d.o.o. | 7.780.000 | 1.495.000 |
74. | NERA TMK d.o.o. | 7.578.000 | 3.922.000 |
75. | VASO JERKOVIĆ PR ČIŠĆENJE ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE STAMBENIM ZAJEDNICAMA I POSLOVNIM OBJEKTIMA EKONO | 7.479.000 | 2.106.000 |
76. | GREEN CITY TEAM | 7.450.000 | 1.337.000 |
77. | MILOŠ PANTIĆ PR FENIKS HIGIJENA PLUS | 7.333.000 | 1.933.000 |
78. | DOM 018 DOO NIŠ | 7.218.000 | 1.722.000 |
79. | HOME FACILITY & SERVICES DOO | 6.961.000 | 2.499.000 |
80. | SAVA PAVLOVIĆ PR TIM HIGIJENA | 6.732.000 | 1.760.000 |
81. | HALLO DOMAR | 6.664.000 | 1.613.000 |
82. | ALEKSANDAR PROFESSIONAL DOO | 6.635.000 | 3.625.000 |
83. | DRAGANA ANTONIJEVIĆ PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA MOP AND PLUS KRUŠEVAC | 6.418.000 | 2.122.000 |
84. | MAJSTOR SERVIS DOO | 6.162.000 | 3.388.000 |
85. | VEG 018 DOO | 6.124.000 | 1.409.000 |
86. | ATM MAIOR DOO | 6.042.000 | 2.269.000 |
87. | Miodrag Marković PR Agencija za održavanje objekata Stanos Jagodina | 5.492.000 | 1.605.000 |
88. | SPECIAL GREEN PAN DOO | 5.344.000 | 1.492.000 |
89. | GORAN MILIĆ PR DOMAR 012 | 5.188.000 | 1.358.000 |
90. | ZRIN TRADE D.O.O BEOGRAD | 5.123.000 | 1.359.000 |
91. | Milica Milošević PR KLJUČ ODRŽAVANJE | 4.783.000 | 3.516.000 |
92. | Nela Jevtić pr Profesionalni upravnik i agencija za održavanje objekata Zlakusa | 4.239.000 | 2.378.000 |
93. | ALFA DOMUS DOO | 3.859.000 | 1.669.000 |
94. | UROŠ VUJIČIĆ PR ALFA SECURITY | 3.162.000 | 2.626.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima |
SABRINA
8.10.2025 #1 AuthorA kako je ova firma za samo 3 godine uspela da postane toliko uspešna?