Prednosti zatvorenog kruga proizvodnje
12.2.2024 10:57 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Devedesetih godina porodica Josipović se zbog rata u Hrvatskoj preselila u Novi Sad, tačnije Čenej. U Srbiji su nastavili da se bave onim što im je i do tada bila delatnost, proizvodnjom sadnog materijala i uređenjem i održavanjem okoline. Bilo je potrebno vreme i mnogo truda da bi Zelenilo Josipović, preduzeće koje su u međuvremenu osnovali, postiglo rezultate kojima danas mogu da se pohvale. Za Biznis.rs razgovarali smo sa Sašom Josipovićem, vlasnikom i direktorom firme.
„Naša delatnost je proizvodnja ukrasnog sadnog materijala, gotovih travnih tepiha, a bavimo se i uslugama u oblasti agrikulture i uređenja površina. Naši klijenti su i fizička i pravna lica. Kada smo devedesetih došli na ove prostore prodavali smo sadni materijal po pijacama i obavljali sitne poslove za fizička lica. Kasnije smo se registrovali kao SZR i tako funkcionisali do 2006. godine kada smo prešli u preduzeće”, objašnjava Josipović.
U svojoj ponudi Zelenilo Josipović obuhvata uzgajanje sadnog materijala (sadnica, četinara, liščara, ugrasnog bilja) i proizvodnju gotovih travnih tepiha za razne namene od parkova do sportskih terena, kao i za one površine koje će biti izložene habanju (za golf i sportske terene).
„Imamo dosta kupaca koji se bave sličnom delatnošću, ali nemaju sopstvenu proizvodnju, pa nabavljaju robu od nas”, kaže Josipović.
Porodica je dugo prisutna u ovom poslu, pa tako pandemija i rat u Ukrajini nisu uticali na poslovanje, koje je već godinama stabilno i obuhvata i usluge i proizvodnju, dve delatnosti koje jedna drugu nadopunjuju. Imaju kompletno zatvoren krug, ne oslanjaju se mnogo na nabavku i to im pomaže u svim stresnim situacijama.
„Utisak je čak da su ljudi u pandemiji imali više vremena da se posvete uređenju prostora”, konstatuje Josipović.
Kao jedini kamen spoticanja, Josipović navodi nedostatak manuelne radne snage. Spašava ih to što kao porodična firma mogu da podele poslove i obaveze između sebe, a sa druge strane i nabavka najmodernije opreme pomaže im u prevazilaženju ovog problema.
Pročitajte još:
„Sad smo nabavili najnoviju mašinu koja nam je zamenila nekoliko radnika. Gledamo da to rešimo na taj način i da svedemo oslanjanje na radnu snagu na minimum, samim tim dobijamo i bolji kvalitet, bržu uslugu, postajemo konkurentniji i posao može da raste. Trudimo se da svake godine nešto novo uvedemo, od opreme i mehanizacije do samog načina proizvodnje. Pratimo svetske trendove, u tome ne zaostajemo”, otkriva Josipović i dodaje da je ponosan na dugogodišnje prisustvo na tržištu i što su uspeli da prevaziđu mnoge krizne situacije.
„Mi poslujemo ne samo kao preduzeće, nego i kao poljoprivredno gazdinstvo, tako da imamo i taj vid poslovanja i trudimo se da uvek idemo napred i to se kroz poslovanje i vidi”, kaže za kraj Saša Josipović.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih mirko preduzeća u delatnosti uređenja i održavanja okoline, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti uređenja i održavanja okoline, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | EKO PART DOO | 81.428.000 | 32.486.000 |
2. | PLAN CENTAR DOO BEOGRAD | 75.893.000 | 1.571.000 |
3. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI PEĆINCI | 68.342.000 | 550.000 |
4. | RADNJA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA MINI ALEKSANDAR MARKOVIĆ PREDUZETNIK BANJA KOVILJAČA | 60.700.000 | 5.218.000 |
5. | HRIZANTEMA-CO DOO NOVI SAD | 54.043.000 | 778.000 |
6. | INFANO DOO | 53.558.000 | 6.021.000 |
7. | JAVNO PREDUZEĆE POSLOVNI CENTAR-VOŽDOVAC, BEOGRAD | 53.421.000 | 2.746.000 |
8. | ZELENA MILJA doo | 45.246.000 | 2.848.000 |
9. | ALEKSANDAR VRANEŠ PR USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE FANTASY GARDEN OBRENOVAC | 42.144.000 | 874.000 |
10. | DENDRO INŽENjERING 2022 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 40.576.000 | 1.065.000 |
11. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BNS | 36.796.000 | 35.000 |
12. | PD Green 4 us doo | 35.596.000 | 484.000 |
13. | GARDEN GROUP KFT OGRANAK | 34.915.000 | 9.135.000 |
14. | CVETNIK DOO BEOGRAD | 32.831.000 | 432.000 |
15. | LAZAR RADOVANOVIĆ PR TWIN GREEN | 32.263.000 | 16.952.000 |
16. | JP Glaveja | 30.079.000 | 47.000 |
17. | Ivan Stojadinović Pr usluge uređenja i održavanja okoline HORTING DIZAJN Paraćin | 29.949.000 | 1.993.000 |
18. | JELENA MIRIĆ PR, RADNJA ZA UREĐENJE PARKOVA I REKREACIONIH POVRŠINA GREEN DELUXE RUMA | 25.621.000 | 1.830.000 |
19. | JKP STARČEVAC STARČEVO | 25.269.000 | 150.000 |
20. | VESNA MILIĆ JEREMIĆ PR USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE VESNA AN POŽAREVAC | 25.078.000 | 4.598.000 |
21. | GREEN MASTER DOO BEOGRAD, ZEMUN | 24.711.000 | 959.000 |
22. | JP HIPODROM BEOGRAD BEOGRAD | 23.457.000 | 1.133.000 |
23. | Demetra AB Facility d.o.o. | 23.352.000 | 12.517.000 |
24. | GARDEN GROUP doo | 23.062.000 | 5.442.000 |
25. | BALAŽ TERTELI PR PETRICHOR | 22.094.000 | 398.000 |
26. | ZELENILO JOSIPOVIĆ DOO ČENEJ | 21.559.000 | 190.000 |
27. | BRANKO PILIPOVIĆ PR FILPI | 20.975.000 | 414.000 |
28. | GLOAKVALIS DOO GLOŽAN | 20.892.000 | 248.000 |
29. | NAŠ VRT | 19.446.000 | 2.688.000 |
30. | IVAN POPOVIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA UREĐENJE EKSTERIJERA CVETNA BAŠTA, OBRENOVAC | 18.048.000 | 497.000 |
31. | JKP OMOLJICA OMOLJICA | 17.950.000 | 217.000 |
32. | SUZANA KEDIĆ PR KEDIĆ AM | 16.949.000 | 934.000 |
33. | GREEN TIME | 16.231.000 | 1.719.000 |
34. | RISOJEVIĆ MARKA PREDUZETNIK, RADNJA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA MMA BEOGRAD (PALILULA) | 16.121.000 | 806.000 |
35. | ZELENGRAD | 15.323.000 | 1.603.000 |
36. | DUŠAN VELJKOVIĆ PR, RADNJA ZA UREDJENJE ZELENIH POVRŠINA I TRGOVINU GREEN WORLD BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 15.094.000 | 309.000 |
37. | VHV GARDEN PLUS DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 14.860.000 | 368.000 |
38. | RADIVOJ NADLAČKI PR IZGRADNJA AUTOMATSKIH STACIONARNIH ZALIVNIH SISTEMA I UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLINE I TRGOVINA NA MALO ETALON EČKA | 14.383.000 | 258.000 |
39. | JKP GLOGONJ, GLOGONJ | 13.932.000 | 18.000 |
40. | BOBAN MILJKOVIĆ PREDUZETNIK GMB NATURE | 13.932.000 | 9.223.000 |
41. | JKP KOMBREST, BANATSKI BRESTOVAC | 13.408.000 | 389.000 |
42. | VLADAN PAVLOVIĆ PR USLUGE UREĐENJA OKOLINE RASADNIK VP SMEDEREVO | 12.998.000 | 272.000 |
43. | OAZA – PROJEKT | 12.914.000 | 839.000 |
44. | RADIVOJE BULATOVIĆ PR ŽIVETI SA BILJKAMA | 12.604.000 | 1.064.000 |
45. | SUZANA MANjASEK AVRAMOVIĆ PR FITODIZAJN | 12.289.000 | 5.069.000 |
46. | TAMNO ZELENI LIST | 11.124.000 | 524.000 |
47. | SANDRA ĆULAFIĆ PR WEST AS | 10.436.000 | 253.000 |
48. | RUKOSAD DOO DONJI LAJKOVAC | 10.294.000 | 60.000 |
49. | Aleksa Mijajlović PR ATG ZEELANDIA | 10.148.000 | 6.691.000 |
50. | DANICA VIDICKI PR, UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA VRTNI ATELJE, SUBOTICA | 9.759.000 | 2.873.000 |
51. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AQUA CENTAR DARKO FERK PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 9.561.000 | 443.000 |
52. | MILAN RANGELOV PR ECO CITIZ | 8.838.000 | 33.000 |
53. | NIKOLA ČAVAR PR GARDEN ART PRO | 8.415.000 | 1.631.000 |
54. | VPD inženjering doo | 8.351.000 | 405.000 |
55. | NOVA ZEMLJA | 8.102.000 | 1.587.000 |
56. | GOROVEL D.O.O. SOMBOR | 8.050.000 | 326.000 |
57. | ANA PRICA PR USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJE OKOLINE HAZELING PRHOVO | 7.861.000 | 308.000 |
58. | SINIŠA VORKAPIĆ PR RADNJA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLINE YARD PRO ŠIMANOVCI | 7.780.000 | 102.000 |
59. | ELIOS GROUP DOO | 7.443.000 | 101.000 |
60. | BRANISLAV TODIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA JELA IRIG | 7.115.000 | 504.000 |
61. | DUŠAN KOPRIVICA PR 4 EVERGREEN | 7.033.000 | 418.000 |
62. | DRAGANA TEŠANOVIĆ PR GREEN GRASS SG | 6.879.000 | 1.340.000 |
63. | STEFAN FERK PR SMART RAIN | 6.544.000 | 474.000 |
64. | HORTI MN INŽENJERING | 6.130.000 | 409.000 |
65. | EKO URBAN DOO BEOGRAD | 5.495.000 | 26.000 |
66. | MIŠA DUDOVSKI PR USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE I TRGOVINA NA MALO STELLA ROSA PLUS PLANDIŠTE | 5.177.000 | 47.000 |
67. | SLOBODAN KARANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE ODŽACI | 5.143.000 | 18.000 |
68. | SNEŽANA TADIĆ PR AGENCIJA ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU TERRAGREEN BEOGRAD (RAKOVICA) | 5.021.000 | 319.000 |
69. | GREENSOIL INŽENJERING | 4.977.000 | 1.067.000 |
70. | TARAXACUM L.A. DOO GORNJI MILANOVAC | 4.868.000 | 105.000 |
71. | TERRA-PAK OD BEOGRAD | 4.702.000 | 1.354.000 |
72. | DANIJELA TOMIĆ PR RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA KAMELIJA NELA IZUMNO | 4.564.000 | 282.000 |
73. | MILAN ĆURČIN PR UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLINE GREENWAY-MC.RS INĐIJA | 4.560.000 | 344.000 |
74. | STEFAN PEJIĆ PR SUBOTICA | 4.389.000 | 1.720.000 |
75. | IRING 62 BIRO DOO ZRENJANIN | 4.325.000 | 487.000 |
76. | SLOBODANKA STOJIĆ PR UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA RAJSKI VRT 2 GORNJI MILANOVAC | 4.302.000 | 301.000 |
77. | SLAĐANA MILOSAVLJEVIĆ PR OZELENJAVANJE KOTA S BEOGRAD | 3.899.000 | 1.713.000 |
78. | ANKICA ŽIVANOVIĆ PR URBAN&NATURE | 3.783.000 | 380.000 |
79. | NIKOLA LUKIĆ PR GOLDEN GREEN | 3.286.000 | 1.526.000 |
80. | ĐURĐICA VIDOVIĆ pr HORTIKA | 3.213.000 | 926.000 |
81. | AGENCIJA PAPYLON DOO | 3.126.000 | 458.000 |
82. | MILAN MILIĆ PR MDS 1959 | 3.083.000 | 358.000 |
83. | GORDANA SEČUJSKI PR N&G MOJ VRT | 2.936.000 | 289.000 |
84. | GORAN JAKOVLJEVIĆ PR JAKOV GROUP | 2.656.000 | 204.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Jj992
12.2.2024 #1 AuthorBas lepo.
SHALIMAR
12.2.2024 #2 AuthorZa dobru firmu se daleko cuje…
JEKSICA25
26.2.2024 #3 AuthorOdlicno