Prerađivačka prehrambena industrija dominantna u Severnobačkom okrugu
AnalizaFirme u fokusuIzdvajamoPoslovanjeSrbija
23.1.2023 08:01 Autor: Marko Miladinović 2
Sa 1.784 kvadratna kilometra Severnobački okrug najmanji je od svih sedam vojvođanskih okruga. Subotica nesumnjivo predstavlja njegov privredni centar, a prema prvim rezultatima nedavnog Popisa ovaj nekada najveći vojvođanski grad danas ima 124.679 žitelja. Pored Subotice, u Severnobački okrug spadaju još i opštine Bačka Topola i Mali Iđoš.
Slično kao i kada je bilo reči o Srednjebanatskom okrugu, rezultati Popisa pokazali su, međutim, da je ovaj deo Bačke za 11 godina ostao bez velikog broja ljudi – čak 25.000.
S druge strane, Severnobački okrug odlikuje nešto veća privredna aktivnost, imajući u vidu da je u njemu tokom 2021. godine poslovalo 3.943 preduzeća, te 5.144 preduzetnika, sudeći prema najnovijoj statistici Privredne komore Vojvodine.
S obzirom na veličinu i broj stanovnika taj rezultat zaostaje samo za neprikosnovenim Južnobačkim okrugom, a maltene je na nivou sa Sremskim. Bruto dodatna vrednost okruga od 101,3 milijardi dinara doprinela je privredi Vojvodine sa 8,7 procenata.
Gledano u odnosu na čitavu Vojvodinu u Severnoj Bačkoj ima najmanje poljoprivrednih gazdinstava (10.245), a dominantna kultura je kukuruz, koji je u 2021. godini bio zasejan na 49.702 hektara.
Dominantne grane privrede u ovom delu Bačke su rudarstvo, prerađivačka industrija, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom. Gledano po učešću u zaradi, najveći udeo ima proizvodnja prehrambenih proizvoda sa 31,1 odsto.
Najpozitivniji godišnji statistički podatak za čitav okrug predstavlja njegov impozantan rast izvoza, zapravo najveći u celoj Vojvodini. Naime, Severnobački okrug je u 2021. godini ostvario izvoz od čak 882.361.612 evra i godišnji rast od 56,6 odsto. U tom izvozu, dominantno je učešće električne opreme sa 31 odsto.
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, u 2021. godini najveće ukupne prihode u Severnobačkom okrugu imalo je preduzeće Gebi d.o.o. iz Čantavira, sa 25,2 milijarde dinara, dok je najveći dobitaš bio subotički Contitech Fluid, sa 1,38 milijardi dinara.
Kompanija Gebi osnovana je još 1998. godine u Čantaviru i do danas se razvila u velikog proizvođača hrane za domaće životinje, pa na domaćem i susednom mađarskom tržištu može da računa na stalnu tražnju. Contitech je zapravo pogon u vlasništvu istoimenog mađarskog proizvođača opreme od gume, a u Subotici zapošljava čak 1.175 radnika.
Pročitajte još:
Struktura kompanija na našoj listi pokazuje raznovrsnost u delatnostima i udelu domaćeg i stranog vlasništva.
Primera radi, u prvih dvadeset moguće je naći preduzeće u vlasništvu slovenačke Perutnine Ptuj, slovačke Tatravagonke, ali i arapskog fonda koji gaji žitarice na severu Vojvodine (Al Rawafed).
Preduzeća po najvećim prihodima u Severnobačkom okrugu | ||||
---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit | Broj zaposlenih |
1. | GEBI DOO PO ČANTAVIR | 25.208.825.000 | 918.732.000 | 421 |
2. | CONTITECH FLUID SERBIA DOO SUBOTICA | 10.242.396.000 | 1.382.403.000 | 1.175 |
3. | PATENT CO. DOO MIŠIĆEVO | 10.238.185.000 | 429.411.000 | 274 |
4. | DOO EURO PETROL SUBOTICA | 9.038.497.000 | 202.751.000 | 75 |
5. | NORMA GRUPA JUGOISTOČNA EVROPA DOO SUBOTICA | 7.618.049.000 | -138.053.000 | 1.274 |
6. | GORDON D.O.O. SUBOTICA | 7.216.907.000 | 138.035.000 | 1.864 |
7. | DOO MASTERPLAST YU SUBOTICA | 6.778.012.000 | 385.871.000 | 709 |
8. | Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. Bačka Topola | 6.649.339.000 | 525.322.000 | 626 |
9. | GALLINARI TRANSPORT AND SELLS DOO | 5.200.940.000 | 6.270.000 | 3 |
10. | TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA | 5.170.501.000 | 459.113.000 | 382 |
11. | AMETEK DOO SUBOTICA | 4.853.569.000 | 89.527.000 | 450 |
12. | DOO SMB-GRADNJA PO SUBOTICA | 4.114.537.000 | 123.981.000 | 72 |
13. | VOJPUT DOO SUBOTICA | 3.804.979.000 | 207.835.000 | 390 |
14. | DOO FARM COMMERC ČANTAVIR | 3.724.282.000 | 101.150.000 | 179 |
15. | STRATEMIS DOO | 3.058.567.000 | 41.064.000 | 45 |
16. | AL Rawafed Srbija d.o.o. | 2.903.523.000 | 455.117.000 | 131 |
17. | FORZA AUTO D.O.O. | 2.678.887.000 | 238.000 | 1 |
18. | CAPRIOLO DOO BAČKA TOPOLA | 2.596.005.000 | 240.336.000 | 199 |
19. | BIG BULL FOODS DOO ĐURĐIN – U STEČAJU | 2.553.048.000 | -597.834.000 | 321 |
20. | ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA | 2.410.898.000 | 118.907.000 | 221 |
21. | OFFICE-SHOES DOO SUBOTICA | 2.370.701.000 | 290.169.000 | 255 |
22. | GOLD DRINK DOO | 2.343.013.000 | 15.382.000 | 91 |
23. | SALAŠ 024 d.o.o. SUBOTICA | 2.320.889.000 | 53.421.000 | 19 |
24. | AL PACK DOO SUBOTICA | 2.298.651.000 | 254.516.000 | 149 |
25. | IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA | 2.210.113.000 | 88.319.000 | 290 |
26. | BSP DOO FEKETIĆ | 2.048.651.000 | 386.621.000 | 123 |
27. | ATB SEVER DOO | 2.015.747.000 | -124.075.000 | 388 |
28. | SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA | 1.890.595.000 | 189.220.000 | 218 |
29. | ADAM-ŠPED SYSTEM DOO | 1.831.402.000 | 59.964.000 | 262 |
30. | RAVNICA DOO BAJMOK | 1.750.205.000 | 422.855.000 | 100 |
31. | GOODWILL PHARMA DOO SUBOTICA | 1.724.723.000 | 137.886.000 | 89 |
32. | MERKUR-COMMERCE DOO LOVĆENAC | 1.720.619.000 | 5.203.000 | 9 |
33. | GENEZIS TRADE DOO | 1.696.408.000 | 1.283.000 | 11 |
34. | ZZ STO-VET STARI ŽEDNIK | 1.681.036.000 | 24.836.000 | 12 |
35. | PTK PANONIJA AD PANONIJA | 1.622.689.000 | 44.132.000 | 154 |
36. | LOHR BAČKA TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA | 1.575.551.000 | 15.144.000 | 126 |
37. | DOO BOMAX, SUBOTICA | 1.561.404.000 | 175.036.000 | 149 |
38. | DOO TOTPAL-T&R STARA MORAVICA | 1.458.719.000 | 40.523.000 | 12 |
39. | DOO EURO GAS SUBOTICA | 1.371.559.000 | 29.253.000 | 57 |
40. | EMINENT DOO SUBOTICA | 1.370.578.000 | 153.446.000 | 300 |
41. | LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA | 1.343.222.000 | 99.090.000 | 110 |
42. | EM COMMERCE DOO BAČKA TOPOLA | 1.310.177.000 | 16.406.000 | 114 |
43. | SWAROVSKI SUBOTICA DOO | 1.274.720.000 | 40.013.000 | 427 |
44. | DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA | 1.271.614.000 | 145.237.000 | 158 |
45. | CIM GAS DOO SUBOTICA | 1.239.873.000 | 135.612.000 | 61 |
46. | DRAVES DOO | 1.218.923.000 | 232.000 | 2 |
47. | DUNAV-COOP | 1.189.972.000 | 59.562.000 | 77 |
48. | AIK BAČKA TOPOLA D.O.O. BAČKA TOPOLA | 1.188.803.000 | 46.656.000 | 109 |
49. | INFOSTUD 3 DOO SUBOTICA | 1.157.962.000 | 389.958.000 | 182 |
50. | INEXALL COMPANY DOO | 1.137.017.000 | 20.027.000 | 12 |
51. | TEHNO-COOP DOO SUBOTICA | 1.130.262.000 | 36.277.000 | 207 |
52. | PP POBEDA AD POBEDA | 1.127.852.000 | 46.487.000 | 110 |
53. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTICAGAS, SUBOTICA | 1.111.361.000 | 111.493.000 | 39 |
54. | SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA | 1.094.377.000 | 29.263.000 | 116 |
55. | DOO DG COMPANY SUBOTICA | 1.088.344.000 | 74.673.000 | 43 |
56. | VINARIJA ČOKA PLUS DOO SUBOTICA | 1.085.653.000 | 26.653.000 | 122 |
57. | AVGERINOS DOO SUBOTICA | 1.008.710.000 | 64.753.000 | 6 |
58. | VENERA BIKE DOO SUBOTICA | 995.534.000 | 47.100.000 | 92 |
59. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA, SUBOTICA | 984.242.000 | 79.517.000 | 198 |
60. | PIK MORAVICA DOO STARA MORAVICA | 935.833.000 | 66.968.000 | 34 |
61. | Boysen Abgassysteme d.o.o. Subotica | 909.164.000 | -531.402.000 | 34 |
62. | ELEKTRONAPON DOO SUBOTICA | 871.300.000 | 44.312.000 | 36 |
63. | BIRO TEAM 024 DOO SUBOTICA | 859.829.000 | 3.731.000 | 5 |
64. | 8.MART DOO SUBOTICA | 858.768.000 | -59.508.000 | 445 |
65. | EXIM-COMMERCE DOO PALIĆ | 853.800.000 | 120.655.000 | 48 |
66. | JKP SUBOTIČKA TOPLANA | 839.724.000 | 35.272.000 | 66 |
67. | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZOBNATICA BAČKA TOPOLA | 834.771.000 | -1.060.112.000 | 146 |
68. | DAYS IN COLOURS DOO, SUBOTICA | 820.158.000 | 7.212.000 | 4 |
69. | CODE CAR DOO SUBOTICA | 796.035.000 | 2.132.000 | 6 |
70. | ELEMENTA DOO SUBOTICA | 790.689.000 | 69.776.000 | 51 |
71. | TONNERRE D.O.O. | 780.920.000 | 367.000 | 2 |
72. | MAKSIM GRADNJA | 776.246.000 | 15.039.000 | 30 |
73. | TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA AD BAČKA TOPOLA | 775.975.000 | 4.784.000 | 172 |
74. | AGRO SILVER DOO | 774.252.000 | 18.758.000 | 18 |
75. | JP SUBOTICA-TRANS | 769.915.000 | -111.767.000 | 310 |
76. | NORBERT FEJEŠ PR BIG CHICK | 766.987.000 | 8.790.000 | 112 |
77. | AGRARPROMET DOO BAJMOK | 766.693.000 | 1.075.000 | 9 |
78. | AUTO LOOK DOO | 760.687.000 | 2.105.000 | 3 |
79. | SUBOTIČANKA DOO SUBOTICA | 742.911.000 | 1.618.000 | 30 |
80. | NACIONALNI SAVET MAĐ.NACION.MANJINE | 741.619.000 | 141.000 | 21 |
81. | SVELATRON DOO SUBOTICA | 733.100.000 | 26.308.000 | 25 |
82. | JAVORNIK DOO SUBOTICA | 704.086.000 | 56.498.000 | 44 |
83. | CANDY DOO SUBOTICA | 701.717.000 | 27.943.000 | 16 |
84. | Veterinarski zavod SUBOTICA doo | 651.280.000 | 19.728.000 | 86 |
85. | DOO JOVISTE PALIĆ | 650.089.000 | 65.751.000 | 106 |
86. | METAL SHOP DOO SUBOTICA | 647.960.000 | 31.138.000 | 18 |
87. | GAMA D.K. DOO BAČKA TOPOLA | 647.514.000 | 7.166.000 | 2 |
88. | Fudbalski klub „T S C“ | 641.029.000 | 13.076.000 | 106 |
89. | LUDAŠTIM DOO ŠUPLJAK | 619.277.000 | 19.350.000 | 6 |
90. | ČISTOĆA I ZELENILO | 618.463.000 | 35.518.000 | 273 |
91. | ELEKTROREMONT DOO SUBOTICA | 612.709.000 | 71.490.000 | 119 |
92. | SILA DOO STARA MORAVICA | 608.994.000 | 6.504.000 | 177 |
93. | JAKAB IMPORT DOO SUBOTICA | 607.359.000 | 1.426.000 | 2 |
94. | EXTRACORN SU DOO SUBOTICA | 603.078.000 | 8.358.000 | 2 |
95. | GPI PORT DOO BAČKA TOPOLA | 598.302.000 | 1.647.000 | 49 |
96. | SELECT FRUIT DOO | 593.725.000 | 11.534.000 | 10 |
97. | MIKRA COOP DOO PAČIR | 592.021.000 | 12.504.000 | 38 |
98. | SCOM DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE FEKETIĆ | 591.215.000 | 29.455.000 | 30 |
99. | DOO CHEMOL SUBOTICA | 589.120.000 | 2.279.000 | 8 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Anna
23.1.2023 #1 AuthorVrlo interesantni podaci.
VOJKAN
25.1.2023 #2 AuthorTrebao bi svaki region da se ugleda na severnobački, očigledno da su najodrživiji