Profesionalno upravljanje zgradama u Srbiji: Izazovi i perspektive
14.1.2025 11:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0
Profesionalni upravnici u zgradama u Srbiji uvedeni su Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, koji je stupio na snagu 2016. godine kako bi se poboljšalo održavanje objekata, produžio vek trajanja i podigao kvalitet stanovanja.
Zakon o stanovanju i praktični rad profesionalnih upravnika je zaživeo u okruženju pre više godina, a u Srbiji je uveden po ugledu na susedne zemlje, ali u specifičnim uslovima.
„Ponekad je ovo ličilo na krčenje staze u džungli, par meseci je trajalo uhodavanje registratora u opštinama, organizovane su višekratne obuke za nove upravnike, sudstvo je bilo u čudu kako da postupa u postupcima koje povede Stambena zajednica koja je udruženje vlasnika stambenih i poslovnih prostora, a koje ima svog zakonskog zastupnika – upravnika“, kaže na početku razgovora Dragica Šešić, vlasnica i direktorka preduzeća Fruti Planet, koja je nakon višegodišnjeg iskustva u spoljnoj trgovini i poreskom sistemu, i zanimljivog iskustva u proizvodnji i trgovini zdrave hrane, odlučila da se posveti ovom zahtevnom zanimanju.
„Profesionalno upravljanje je kompleksan i vrlo zahtevan posao koji se obavlja bez radnog vremena. Nemamo praznike ni vikende i primamo telefonske pozive 24 sata dnevno. Potpuno je nepredvidivo šta će se desiti u nekoj zgradi i da li će biti neophodan hitan odlazak u zgradu, pozivanje nadležne službe i organizovanje intervencije i stanara koji treba da budu prisutni ili da omoguće prilaz instalaciji i prostorijama”, objašnjava Dragica Šešić.
U ovom poslu je od kraja 2017. godine, a najveću ekspanziju firma je doživela tokom 2019.
„Tokom korone je bila mala stagnacija, ali je sve ponovo krenulo u drugoj polovini 2020. Povećali smo broj upravnika u firmi i kvalitet usluge digli na viši nivo”, otkriva.
Prvi profesionalni angažman Fruti Planeta bilo je upravljanje zgradom u kojoj živi naša sagovornica.
„Moje komšije su mi poklonile poverenje i angažovale me i profesionalno. Posle toga sam delila flajere po okolini, u centru Zemuna, pozivali su me na sastanke i vrlo lepo su me primili i u okolnim, komšijskim zgradama”, otkriva i dodaje da je za širenje posla preporuka bila ključna, kao i da je ponosna što je zajedno sa kolegom opravdala ukazanu čast i poverenje klijenata.
Tokom vremena posao je rastao, ali je bilo jasno da je pred njima mnogo izazova koje ne mogu sami da rešavaju, već je neophodno da naprave kvalitativni skok i odvaže se da savladaju mnoge, do tada neviđene okolnosti.
„Situacije u ovom poslu su raznolike i ako idete otvorenog uma možete videti neverovatne stvari u svakoj zgradi koja je jedinstveni svet za sebe”, objašnjava.
Rat u Ukrajini je doveo mnoge nevoljnike u Beograd i Zemun, kaže Šešić, u svakoj zgradi imamo nekog sa prostora zahvaćenih ratom. Mogu reći da su oni doneli mnogo pozitivnog, imaju izgrađenu kulturu stanovanja, pristojni su, deca su lepo vaspitana, imaju mnogo ljubimaca koje drže po svim pravilima. Nažalost, primećujem da stanodavci krše zakone i ne prijavljuju podstanare iz inostranstva, tako verovatno štite sebe i svoj džep od plaćanja poreza, što je još jedan od problema koji uviđamo radeći ovaj posao, konstatuje.
Za Fruti Planet 2024. godina je bila turbulentna zbog opšte situacije u Srbiji, kaže Šešić, misleći na niz tragedija koje su se desile od 2023. godine naovamo, i ove poslednje, pad nadstrešnice u Novom Sadu.
„Neko bi postavio logično pitanje – kako mogu na obim i kvalitet našeg posla da imaju uticaja pojedinačni događaji koji nemaju direktnu vezu sa nekom zgradom u Zemunu ili Beogradu. Moj odgovor je da je sve povezano, i da sva dešavanja utiču na emocije ljudi, emocije utiču na ponašanje, energiju kojom radimo, da li smo puni optimizma ili smo deprimirani”, otkriva.
Takođe, smatra da nije došlo do smirivanja inflacije i da je neverovatno da je 2015. godine kurs bio 123 dinara za evro, a da je u 2024. kurs 117 dinara za evro.
„Cene naših usluga ne mogu da prate ni kurs evra, ni rast cena na malo, moramo da pratimo tržište tj. platežnu sposobnost ljudi iz zgrada. Kao problem primećujem da u centru Beograda i Zemuna ima mnogo penzionera koji žive sami u velikim stanovima za koje imaju ogromne račune. Često se postavlja logično pitanje zašto se ne presele u manje stanove, zašto ne naprave neki aranžman i obezbede sebi redovne prihode pored nedovoljne penzije. Vrlo je teško naplatiti dugove koje naprave ljudi koji nemaju dovoljne prihode, moramo da štitimo interes Stambene zajednice, ne mogu ostali da plaćaju račun nekog neplatiše, a neplatiša često, pored materijalnih, ima spektar porodičnih, socijalnih, zdravstvenih problema”, otkriva i dodaje da što je bliža sa ljudima čije zgrade održava, teško je postaviti se po principu „družba je družba, a služba je služba”, jer se u životu sve prepliće.
Pročitajte još:
Kada su u pitanju planovi za budućnost Fruti Planeta, na prvom mestu je da nastave da održavaju kvalitet usluge.
„Srednjoročno – ostaviti iza sebe čistu situaciju sa merljivim rezultatima. Dugoročno – naučiti kolege da rade kako treba i da nastave tamo gde smo mi stariji iskrčili put”, kaže Šešić.
Na pitanje šta bi promenila da može, odgovara da „nad prolivenim mlekom ne vredi plakati”. Kolege i ona su radili najbolje kako su znali i mogli u datim okolnostima, uz sve ljudske slabosti i ograničenja, ali i uz ideale da se nešto bitno može promeniti u postojećem sistemu.
„Verovatno sam mogla da organizujem veću i efikasniju ekipu saradnika i da manje pažnje posvećujem nečemu što izlazi iz domena praktičnog i automatizovanog obavljanja posla. Ali ja ne bih bila ja da sam se manje emotivno unosila u probleme i strogo razgraničavala konkretne tehničke probleme u zgradi od onih koje sam zaticala na terenu, od kriminalaca u zgradi, urušavanja zgrada zbog sistemskih problema na nepostojanju ili lošoj infrastrukturi, propusta u radu javnih preduzeća, zatvaranju očiju kod očiglednih finansijskih malverzacija, ali je borba sa vetrenjačama druga tema”, ističe.
Ipak, ponosna je na činjenicu da još uvek postoje i opstaju u poslu držeći visoko lestvicu u poslovnoj etici, pa se ne stidi sebe ni kao poslovne žene, roditelja, saradnika, komšinice. Smatra da je uspela na tih i nenametljiv način da postigne napredak u kvalitetu stanovanja i održavanju stambenog fonda.
„Ustani za ono u šta veruješ, pa makar stajao sam”, deviza je kojom se vodi u životu i poslu.
Najuspešnija mikro preduzeća u upravljanju nekretninama za nadoknadu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS DOO | 115.397.000 | 95.783.000 |
2. | UZOR PROMET DOO NOVI SAD | 79.726.000 | 39.991.000 |
3. | HEPAKO D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR | 26.638.000 | 10.691.000 |
4. | MILLENNIUM PROPERTY MANAGEMENT DOO BEOGRAD | 73.038.000 | 9.453.000 |
5. | SHOPPING CENTER NORK DOO | 55.076.000 | 9.025.000 |
6. | SLOBODAN JAKOVLJEVIĆ PR DUX DOMUS | 20.139.000 | 8.731.000 |
7. | OFFICE SPACE DOO | 14.702.000 | 8.662.000 |
8. | MR & Co d.o.o. Beograd | 43.984.000 | 8.108.000 |
9. | BEOSTAN LTI DOO | 23.907.000 | 6.641.000 |
10. | CFM d.o.o. Beograd | 51.746.000 | 5.906.000 |
11. | PRO UPRAVNIK DOO | 48.655.000 | 5.514.000 |
12. | UPRAVNIK 63 SG DOO | 11.359.000 | 5.281.000 |
13. | JP GSA ZRENJANIN | 81.412.000 | 4.728.000 |
14. | ALEKSANDAR JANČIĆ PR PROFESIONALNI UPRAVNIK LOZNICA | 6.937.000 | 4.300.000 |
15. | VIOLETA VASIĆ-ILIĆ PR VIKI FACILITY MANAGEMENT | 5.505.000 | 3.964.000 |
16. | NEBOJŠA MILOVIĆ PR NEBODER BG | 7.934.000 | 3.870.000 |
17. | BLUE CODE TEAM DOO BEOGRAD | 28.274.000 | 3.865.000 |
18. | BOLJA ZGRADA | 7.098.000 | 3.851.000 |
19. | MAIOR DOMUS DOO NOVI SAD | 20.689.000 | 3.643.000 |
20. | ROBUL | 27.134.000 | 3.619.000 |
21. | GTC MNG doo | 71.885.000 | 3.403.000 |
22. | ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ PR EMA UPRAVA | 6.185.000 | 3.316.000 |
23. | SANKAR DOO ŠIMANOVCI | 5.339.000 | 3.280.000 |
24. | ZORAN GAJIĆ PR PROFUN V | 4.221.000 | 3.266.000 |
25. | EMONA STAN DOO SOMBOR | 14.390.000 | 3.256.000 |
26. | JOVAN KABIĆ PR HomeNS | 5.830.000 | 3.145.000 |
27. | DUŠKA BALTIĆ PR SAVRŠENA ZGRADA | 3.921.000 | 3.095.000 |
28. | ANĐELKA ĐOREVSKI PR LAZARUSPRO | 7.302.000 | 3.051.000 |
29. | SNEŽANA RADOSAVLJEVIĆ PR MOJA ZGRADA 2018 | 7.895.000 | 2.666.000 |
30. | MIODRAG MILENKOVIĆ PR AGENCIJA ZA PROFESIONALNO UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA KRAGUJEVAC | 4.504.000 | 2.612.000 |
31. | SAŠA IGNJATOVIĆ PR NAŠ UPRAVNIK 019 | 4.523.000 | 2.488.000 |
32. | ZORAN MILOSAVLJEVIĆ PR ZOMI PROFI | 5.682.000 | 2.346.000 |
33. | SLAVICA TOŠIĆ PR UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENIH I OSTALIH ZGRADA STAMBENO 010 PIROT | 4.800.000 | 2.339.000 |
34. | MARINA MILIVOJEVIĆ PR KUĆNI RED | 6.528.000 | 2.315.000 |
35. | Vladimir Gočanin PR Novo Selo | 8.964.000 | 2.288.000 |
36. | Olivera Nikolić pr Organizator profesionalnog upravljanja O.N. Upravnik Kraljevo | 4.365.000 | 2.282.000 |
37. | FRUTI PLANET doo Beograd-Zemun | 5.714.000 | 2.173.000 |
38. | Željko Ivanović PR Skaleo | 4.424.000 | 2.125.000 |
39. | ŽELJKO OSTUPANJ PREDUZETNIK PREFEKT | 2.862.000 | 2.080.000 |
40. | Olivera Nikolić pr DIMITRA | 3.248.000 | 2.079.000 |
41. | RAZVOJNI PAVILjON SRBIJE d.o.o. | 3.600.000 | 2.051.000 |
42. | SLAVOLJUB BRADONJIĆ PR AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA BRADA 2017 KRAGUJEVAC | 3.503.000 | 2.032.000 |
43. | SANJA ŠOBIĆ PR LA PRESIDENTA S | 7.315.000 | 1.904.000 |
44. | BNP REAL ESTATE PRIMO d.o.o. Beograd | 20.303.000 | 1.873.000 |
45. | ERCOM TIM DOO Čačak | 12.931.000 | 1.666.000 |
46. | STEPIN UPRAVNIK DOO | 13.568.000 | 1.352.000 |
47. | SAŠA JANJIĆ PREDUZETNIK USLUGE UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA NAŠ UPRAVNIK NIŠ | 10.246.000 | 1.039.000 |
48. | BEOHOST DOO BEOGRAD | 16.562.000 | 909.000 |
49. | AMD UPRAVNIK DOO | 14.485.000 | 579.000 |
50. | UPRAVNIK PLUS DOO | 11.977.000 | 572.000 |
51. | Moj Upravnik d.o.o. Beograd | 27.146.000 | 569.000 |
52. | Privredno društvo Argos Real Estate doo Lazarevac | 18.357.000 | 465.000 |
53. | ZGRADAR DOO SUBOTICA | 15.146.000 | 441.000 |
54. | BEO HOME DOO BEOGRAD | 19.729.000 | 421.000 |
55. | STIGLER-BROWN DOO | 12.055.000 | 416.000 |
56. | BIZNIS MENADŽER BATERIJE INFO DOO | 14.087.000 | 355.000 |
57. | MP 165 doo Beograd-Novi Beograd | 20.390.000 | 329.000 |
58. | UPRAVNIK INVEST 2020 DOO | 10.810.000 | 302.000 |
59. | DOMARIO DOO | 10.725.000 | 115.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.