Proizvodnja, prodaja, servis i overavanje vaga za širok spektar namena – mala, ali značajna delatnost
26.11.2025 11:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U okviru delatnosti popravke ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo, firma Vagar-Zas iz Novog Sada već više od dve i po decenije bavi se proizvodnjom, popravkom i servisiranjem vaga, uspešno balansirajući između kvaliteta, pouzdanosti i tržišnih izazova. Specijalizovana za proizvodnju, servis i overavanje vaga za širok spektar namena — od trgovine i laboratorija do industrije i poljoprivrede — Vagar-Zas je postala sinonim za tačnost i poverenje.
Tokom 27 godina poslovanja, firma je izgradila stabilnu bazu klijenata među poljoprivrednim proizvođačima, trgovinama, laboratorijama i industrijskim pogonima.
„Najveći deo poslova dolazi putem preporuka, što je dokaz poverenja koje smo izgradili kvalitetom i profesionalizmom“, ističe vlasnik Nebojša Bosanac.
U prethodne dve godine, Vagar-Zas je zabeležio rast u svim ključnim oblastima — prodaji, servisu i overavanju vaga. Unapređena je oprema, povećana efikasnost usluga, a baza klijenata se proširila.
U svetlu ekonomskih izazova, firma je odgovorila optimizacijom poslovanja i uvođenjem dijagnostičke opreme radi postizanja boljeg kvaliteta usluga.



„Pratimo tržišne trendove kako bismo zadržali konkurentne cene bez kompromisa na kvalitet“, objašnjava Bosanac. Fleksibilnost u pristupu klijentima i efikasnije upravljanje resursima pokazali su se kao ključni faktori otpornosti.
Najveći izazov predstavlja nedostatak kvalifikovane radne snage i rast troškova poslovanja, posebno u domenu opreme i transporta. Zbog toga Vagar-Zas ulaže u obuke zaposlenih i fokusira se na efikasnije upravljanje, kako bi zadržao visok nivo usluge.
Strategija rasta firme zasniva se na poboljšanju kvaliteta i efikasnosti usluga, izgradnji poverenja sa klijentima kroz preporuke i partnerstva, kao i stalnom praćenju tržišnih potreba.
„Naši klijenti postaju naši menadžeri — oni nas preporučuju dalje“, kaže Bosanac. Ulaganje u znanje zaposlenih i prilagođavanje ponude tržištu omogućavaju firmi da ostane konkurentna i relevantna.
Pročitajte još:
Vagar-Zas je uspeo da zadrži svoje mesto na poslovnoj mapi Srbije uprkos konkurenciji i ekonomskim turbulencijama.
„Ponosni smo što smo ostali korektni prema klijentima i očuvali kvalitet usluga“, zaključuje Bosanac.
U nastavku pogledajte listu 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti popravke predmeta za upotrebu u domaćinstvu. Podatke nam je ustupila regionalna bonitetna kuća CompanyWall:
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti popravke predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | SZR BELLATEHNA HASIĆ ŠERIF PR TUTIN | 100.342.000,00 | 2.108.000,00 |
| 2. | NEMANJA UZELAC PR SERVIS ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA APARATA I UREĐAJA UZELAC S.Z.R. STARA PAZOVA | 99.613.000,00 | 2.047.000,00 |
| 3. | M.T. – MONT | 90.040.000,00 | 2.800.000,00 |
| 4. | TRAVEL ELECTRONICS DOO BEOGRAD | 84.877.000,00 | 4.692.000,00 |
| 5. | SPECIJALELEKTRO 1978 doo | 79.519.000,00 | 2.545.000,00 |
| 6. | RADNJA ZA KOMISIONU PRODAJU NA VELIKO I MALO REZERVNIH DELOVA I SERVIS ELEKTRIČNIH APARATA INTERKVARC SLOBODAN PANIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 78.622.000,00 | 2.781.000,00 |
| 7. | ALEKSANDRA PEJAŠINOVIĆ ĐAJIĆ PR POPRAVKA SATOVA I NAKITA I TRGOVINA LOLITA BEOGRAD | 76.288.000,00 | 3.324.000,00 |
| 8. | BOJAN ŽIVKOVIĆ PR, SERVIS ROTOR PLUS, KRUŠEVAC | 75.915.000,00 | 15.616.000,00 |
| 9. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA KOMISIONA RADNJA ENERGY ALEKSANDAR ANDRIĆ PREDUZETNIK BOGATIĆ | 72.974.000,00 | 3.157.000,00 |
| 10. | FRIGO AS | 72.595.000,00 | 7.631.000,00 |
| 11. | ISKRA SERVIS DOO BEOGRAD | 67.208.000,00 | 2.996.000,00 |
| 12. | DUCIK INTERNACIONAL DOO TRSTENIK | 66.097.000,00 | 3.344.000,00 |
| 13. | ZANATSKA RADNJA SERVIS KOVINIĆ KOVINIĆ DEJAN PREDUZETNIK, PRIBOJ | 64.647.000,00 | 3.110.000,00 |
| 14. | JOŽEF BOROŠ ĐEVI PR, STR ELKOND, SENTA | 62.093.000,00 | 191.000,00 |
| 15. | AKERMAN DOO OBRENOVAC, BARIČ | 60.745.000,00 | 967.000,00 |
| 16. | Nemanja Vojnović preduzetnik Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu FRIGO-TERMO-KLIMA Sremska Kamenica | 58.620.000,00 | 5.207.000,00 |
| 17. | N & A LEKIĆ DOO TRSTENIK | 58.351.000,00 | 3.468.000,00 |
| 18. | SERVIS PUMPI, ELEKTROMOTORA I RASHLADE HIDRO-ALFA ZORAN MILOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK SOKOBANJA | 58.281.000,00 | 14.637.000,00 |
| 19. | ELEKTRO SELENČA | 57.344.000,00 | 2.100.000,00 |
| 20. | DOO ZA TRGOVUINU I USLUGE „PROMEL“ RATKOVO | 57.222.000,00 | 729.000,00 |
| 21. | ALEKSANDAR VUČIĆ PR SERVIS BELE TEHNIKE AUTO KLIMA PROIZVODNJA I TRGOVINA COOL ELECTRO KRUŠEVAC | 56.306.000,00 | 768.000,00 |
| 22. | VIGNJEVIĆ PREDRAG PREDUZETNIK STZR MPS DONJI STEPOŠ | 55.372.000,00 | 2.050.000,00 |
| 23. | FRIGOTEHNIKA | 55.323.000,00 | 2.807.000,00 |
| 24. | VAT DOO BEOGRAD | 54.316.000,00 | 3.208.000,00 |
| 25. | PROFI STAR DOO UŽICE | 54.028.000,00 | 1.082.000,00 |
| 26. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA STIL RT TANASIĆ RADIVOJE PREDUZETNIK UZVEĆE | 53.799.000,00 | 1.831.000,00 |
| 27. | SERVIS I TRGOVINSKA RADNJA FRIGO ELEKTRIK LUKIĆ VLADA LUKIĆ PREDUZETNIK VRNJAČKA BANJA | 52.884.000,00 | 4.339.000,00 |
| 28. | D-COMPANY DOO BEOGRAD | 51.537.000,00 | 82.000,00 |
| 29. | SR SERVISNO PRODAJNU SERVIS REMONT- ŠTIL NENAD KOCIĆ PR KURŠUMLIJA | 51.187.000,00 | 36.000,00 |
| 30. | BZ-SLOBODA EXPORT-IMPORT DOO SMEDEREVO | 48.878.000,00 | 11.818.000,00 |
| 31. | SZR RID-ELECTRONIC MILANKA PERKOVIĆ PREDUZETNIK, NOVI SAD | 48.730.000,00 | 681.000,00 |
| 32. | DECIBEL DOO PADINA | 47.878.000,00 | 124.000,00 |
| 33. | FREON | 46.595.000,00 | 870.000,00 |
| 34. | SUAD ISMAILI PR SERVIS I PRODAJA NOVIH I POLOVNIH BICIKALA BIKE SHOP BLIZANCI BEČEJ | 45.700.000,00 | 7.284.000,00 |
| 35. | NSD ELEKTRONIK DOO BEOGRAD | 45.331.000,00 | 1.892.000,00 |
| 36. | GORAN NIKOLIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SERVIS MEDICINSKE OPREME TAURUNUM MED ACTIVE DOBANOVCI | 45.246.000,00 | 16.040.000,00 |
| 37. | MILOŠ VULOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MOBI-EKRAN PLUS POŽEGA | 44.882.000,00 | 2.146.000,00 |
| 38. | ALEKSANDAR RADOJEVIĆ PR VATRO-STAR | 44.437.000,00 | 7.172.000,00 |
| 39. | SEAD BADIĆ PR RADNJA ZA POPRAVKU ELEKTRIČNIH APARATA MD ELEKTRO TEAM NOVI PAZAR | 43.851.000,00 | 764.000,00 |
| 40. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KRISTAL 77 DOO, VALJEVO | 43.682.000,00 | 1.227.000,00 |
| 41. | KIK ELEKTRO FRIGO doo | 43.195.000,00 | 2.030.000,00 |
| 42. | PREDUZEĆE NAPON DOO SRNJE | 42.481.000,00 | 415.000,00 |
| 43. | DEJAN ĆELAP PR ESPRESSO PLANET | 41.616.000,00 | 496.000,00 |
| 44. | KOMPRESOR ZANATSKO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA GORAN TODOROVIĆ PREDUZETNIK, SOMBOR | 39.996.000,00 | 310.000,00 |
| 45. | SZTR SOĆA SERVIS AD PERICA BOGDANOVIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 39.635.000,00 | 1.836.000,00 |
| 46. | BOBAN KIROVSKI PR, PRODAJA I SERVIS BICIKALA I BICIKLISTIČKE OPREME PRO BIKE, BEOGRAD (VRAČAR) | 38.308.000,00 | 162.000,00 |
| 47. | SNEŽANA DULIJAN PREDUZETNIK EURO FRIGO COLD | 38.027.000,00 | 1.691.000,00 |
| 48. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AB-KLIMAELEKTRO ALEN PETROVIĆ PR KNJAŽEVAC | 37.997.000,00 | 1.275.000,00 |
| 49. | AUTHENTIC LUX EXKLUZIV | 37.979.000,00 | 2.835.000,00 |
| 50. | IVANA VUKIĆEVIĆ-RADULOVIĆ PREDUZETNIK, OPTIČARSKO TRGOVINSKA RADNJA OPTIKA IV KRALJEVO | 37.660.000,00 | 4.092.000,00 |
| 51. | CENTAR ELEKTRONIKE S | 37.395.000,00 | 2.687.000,00 |
| 52. | AZOLI TEAM doo | 37.265.000,00 | 1.456.000,00 |
| 53. | VATROOPREMA BEZBEDNOST D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 37.121.000,00 | 10.195.000,00 |
| 54. | VAGAR-ZAS DOO NOVI SAD | 36.974.000,00 | 1.716.000,00 |
| 55. | BELLAMI | 36.919.000,00 | 2.683.000,00 |
| 56. | DRAGAN PETROVIĆ PREDUZETNIK, USLUŽNO TRGOVINSKO PROIZVODNA RADNJA MALUKI KRUŠEVAC | 36.900.000,00 | 112.000,00 |
| 57. | FRIGO CENTAR | 36.633.000,00 | 524.000,00 |
| 58. | SEPARATUS D.O.O. | 35.964.000,00 | 75.000,00 |
| 59. | MIROSLAV VUJIN PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA APOLLO BIKE KIKINDA | 35.861.000,00 | 1.241.000,00 |
| 60. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA NIKOLA I SINOVI NIKOLA VOJINOVIĆ PREDUZETNIK, ŠABAC | 34.572.000,00 | 1.471.000,00 |
| 61. | EUROBIRO PLUS DOO BEOGRAD | 34.522.000,00 | 2.797.000,00 |
| 62. | WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENK | 34.088.000,00 | 10.829.000,00 |
| 63. | BIT ELEKTRONIKA DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 33.978.000,00 | 1.680.000,00 |
| 64. | NENAD NIKOLIĆ PR, TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA GSM-MOBIL, LAZAREVAC | 33.122.000,00 | 1.442.000,00 |
| 65. | EISM AD BEOGRAD | 33.052.000,00 | 1.750.000,00 |
| 66. | SERVIS PRECIZNE MEHANIKE MEHANIKA MILOVANOVIĆ MILADIN PREDUZETNIK TRSTENIK | 32.979.000,00 | 1.411.000,00 |
| 67. | MEGAVAT-RADOVANOVIĆ DOO KRALJEVO | 32.866.000,00 | 3.452.000,00 |
| 68. | VATROSTOP D.O.O. BEOGRAD | 32.746.000,00 | 3.152.000,00 |
| 69. | ORBIT ELECTRONICS DOO EXPORT IMPORT | 32.732.000,00 | 55.000,00 |
| 70. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KOZOMARA NEDELJKO KOZOMARA PREDUZETNIK MELJAK | 32.441.000,00 | 1.987.000,00 |
| 71. | ZANATSKA RADNJA ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OPREME HKS NATAŠA BOŽJAK PR ZRENJANIN | 32.086.000,00 | 3.005.000,00 |
| 72. | PREDUZEĆE WESTING DOO TRSTENIK | 31.988.000,00 | 5.305.000,00 |
| 73. | NEBOJŠA MARINKOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR FRIGOLUX, NOVA VAROŠ | 31.687.000,00 | 2.184.000,00 |
| 74. | MARKO VASOJEVIĆ PR, SZR VASOJEVIĆ, KRAGUJEVAC | 31.212.000,00 | 5.300.000,00 |
| 75. | MILICA ŠPONJA PR FRIGO-S MVO | 30.971.000,00 | 150.000,00 |
| 76. | HIDRO-PROELEKTRO | 30.701.000,00 | 861.000,00 |
| 77. | BRAĆA MILČIĆ DOO MAJILOVAC | 30.509.000,00 | 253.000,00 |
| 78. | BELI ELEKTRONIK doo Beograd-Vračar | 30.408.000,00 | 3.360.000,00 |
| 79. | GORAN PERIĆ PREDUZETNIK POPRAVKA APARATA ZA DOMAĆINSTVO KUĆNE I BAŠTENSKE OPREME FRIGO PAHULJA LESKOVAC | 30.175.000,00 | 1.176.000,00 |
| 80. | MARINKO CVIJANOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA POPRAVKU I PRODAJU BICIKALA 10 U 1 NOVI BEČEJ | 30.159.000,00 | 2.120.000,00 |
| 81. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FRIGOLED DOO NOVA PAZOVA | 29.955.000,00 | 1.164.000,00 |
| 82. | ŽARKO ILJČEŠIN PR, SERVIS BELE TEHNIKE KLIMATRONIK, SREMSKA MITROVICA | 29.891.000,00 | 787.000,00 |
| 83. | MILICA BAČIĆ PR MUSIC STOP PRO | 29.601.000,00 | 5.491.000,00 |
| 84. | TESCOM PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 29.591.000,00 | 283.000,00 |
| 85. | ORTAČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, TRGOVINU NA VELIKO I MALO KARPIĆ DRAGOMIR I OSTALI BANIJA ZAJEČAR | 29.561.000,00 | 401.000,00 |
| 86. | M.P.A. PETROVIĆ DOO BEOGRAD | 28.764.000,00 | 928.000,00 |
| 87. | PLAMEN | 28.605.000,00 | 2.744.000,00 |
| 88. | GORAN ALEKSANDROVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION ALTECH KRAGUJEVAC | 27.862.000,00 | 1.015.000,00 |
| 89. | FRIGO TEHNIKA | 27.561.000,00 | 531.000,00 |
| 90. | VIKLER KOVAČ DOO RUSKI KRSTUR | 27.476.000,00 | 212.000,00 |
| 91. | SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA FRIGO-FRATELLO ŽIVADINOVIĆ MILAN PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 27.421.000,00 | 305.000,00 |
| 92. | SD ELEKTRONIK DOO NIŠ | 27.266.000,00 | 3.203.000,00 |
| 93. | NENAD PAJIĆ PR SERVIS APARATA ZA DOMAĆINSTVO I TRGOVINSKA RADNJA PAJIĆ ELEKTRO KRALJEVO | 27.190.000,00 | 1.958.000,00 |
| 94. | PIANO LAND DOO VELIKA MOŠTANICA | 27.092.000,00 | 2.122.000,00 |
| 95. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA TOMAŠ ELEKTRO ZORAN TOMAŠEVIĆ PR TRNAVA | 27.054.000,00 | 1.639.000,00 |
| 96. | BELA TEHNIKA ĆURČIĆ | 26.814.000,00 | 51.000,00 |
| 97. | ROBERT MENJHART PR, SZR VIKLER SENTA | 26.622.000,00 | 1.917.000,00 |
| 98. | HIP-KO | 26.199.000,00 | 1.834.000,00 |
| 99. | ESKIMO | 26.153.000,00 | 307.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.