Prvi u Srbiji započeli regeneraciju baterija za električna i hibridna vozila
7.10.2025 14:21 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



U vremenu kada automobilska industrija prolazi kroz ubrzane tehnološke promene, preduzeće Auto Team JS iz Kraljeva izdvaja se kao pouzdan partner u oblasti servisiranja motornih vozila i naprednih baterijskih sistema. Već 15 godina posluju u oblasti održavanja i popravke motornih vozila, sa posebnim fokusom na servisiranje akumulatora svih tipova – od kalcijum-kalcijum, EFB i AGM modela, do stacionarnih i industrijskih baterija.
Sagovornica Jovana Stojanov, predstavnica firme, ističe da su njihovi klijenti fizička i pravna lica, te da se poslovanje zasniva na tačnosti, pouzdanosti i fleksibilnosti.
„Kupci traže prilagođena rešenja, a mi se trudimo da odgovorimo na njihove potrebe uz maksimalnu korektnost. Upravo zahvaljujući tome, stekli smo poverenje, imamo dugoročne saradnje i brojne preporuke“, kaže Stojanov.
U skladu sa tehnološkim razvojem, Auto Team JS je među prvima u Srbiji započeo regeneraciju metal-hidridnih baterija za hibridna vozila, kao i litijum-jonskih baterija za električne automobile. Ova inovacija pozicionirala je firmu kao pionira u oblasti održivih rešenja za savremeni transport.
Ekonomske promene u prethodnim godinama zahtevale su prilagođavanje poslovne strategije. „Optimizovali smo troškove, pojačali kontrolu rashoda, proširili ponudu i ojačali odnose sa dobavljačima. Najvažnije je da smo zadržali stabilnost i konkurentnost“, objašnjava Stojanov.
Kao najveći izazov navodi se brzo menjajuće tržište, koje ih, kako kaže, motiviše da stalno unapređuju usluge. Strategija rasta zasniva se na umerenoj ekspanziji baze klijenata, jačanju odnosa sa kupcima, lojalnosti i saradnji sa drugim firmama.
„Najponosniji smo na to što smo izgradili dugoročne odnose sa klijentima. Više od 70 odsto njih se vraća i preporučuje nas drugima. Zadovoljstvo kupaca je naše najveće priznanje i podsticaj za dalji rast“, zaključuje Stojanov.
Auto Team JS pokazuje da uspeh ne dolazi samo iz tehničke stručnosti, već iz posvećenosti klijentima, spremnosti na inovacije i sposobnosti da se prilagodi tržišnim izazovima.
Pročitajte još:
Dugoročne saradnje, visoka stopa povratka klijenata i rastuće interesovanje za regeneraciju baterija za hibridna i električna vozila potvrđuju da ova kraljevačka firma prati trendove. Sa jasnom strategijom i stabilnim temeljem, Auto Team JS nastavlja da gradi budućnost u kojoj su pouzdanost i kvalitet ključ uspeha.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u delatnosti popravke i održavanja vozila, prema podacima koje nam je ustušila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti održavanja i popravke motornih vozila, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | AGROŠOP PETROVIĆ | 265.755.000 | 2.253.000 |
2. | AC TOKIĆ DOO STANIŠIĆ | 216.631.000 | 11.186.000 |
3. | DŽEMILA KOCA PREDUZETNIK AUTOSERVIS KOCA NOVI PAZAR S. POŽEGA | 166.589.000 | 1.569.000 |
4. | ALEKSA BOJIĆ PR 3B TRANSPORTER | 114.208.000 | 1.174.000 |
5. | AKUMULATOR DOO BEOGRAD | 106.890.000 | 4.275.000 |
6. | NATALIJA MRAOVIĆ BLANUŠA PR HAGEL TEAM SOMBOR | 95.061.000 | 9.465.000 |
7. | Maticol d.o.o. | 86.339.000 | 13.221.000 |
8. | PREDUZEĆE COBRA-RIV DOO GORNJI MILANOVAC | 82.534.000 | 4.207.000 |
9. | HERMINA SLAVUJEVIĆ PR AUTO BELI | 82.041.000 | 419.000 |
10. | NOVUS AUTO GLASS MAKSIMOVIĆ BILJANA PREDUZETNIK, ŠABAC | 81.789.000 | 5.854.000 |
11. | NEBOJŠA STEVANOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA AUTOMEHANIČARSKA I TRGOVINSKA RADNJA VW1 BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 81.053.000 | 3.338.000 |
12. | SZTR RCV MILENKOVIĆ SAŠA MILENKOVIĆ PR POPOVAC | 79.484.000 | 12.838.000 |
13. | MINJA MILIJA MINJIN PR MINJA-MI | 78.624.000 | 17.058.000 |
14. | DOO AUTO PLUS SUBOTICA | 78.242.000 | 303.000 |
15. | NEMANJA STOJANOVIĆ VULKANIZERSKO TRGOVINSKA RADNJA MOMO PR ZRENJANIN | 78.111.000 | 1.600.000 |
16. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA RSD FORD DRAGOMIR GRBIĆ PR PINOSAVA | 77.832.000 | 4.505.000 |
17. | TEHNOMOTIVE DOO BEOGRAD (ČUKARICA) | 75.908.000 | 22.839.000 |
18. | GLIŠIĆ | 75.791.000 | 801.000 |
19. | DOO BJELOŠ BAČKA PALANKA | 75.778.000 | 979.000 |
20. | VLADIMIR VIDAKOVIĆ PREDUZETNIK OPRAVKA VOZILA I TRGOVINA AUTO KUĆA VIDAKOVIĆ SUBOTICA | 74.326.000 | 1.269.000 |
21. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA UNO MILICA MILAŠINOVIĆ PR, BEOGRAD (ZEMUN) | 73.288.000 | 10.245.000 |
22. | ALEKSANDRA POLIĆ PR DEAL SERVICE | 70.089.000 | 2.174.000 |
23. | SAVA | 69.496.000 | 953.000 |
24. | JOVO BALABAN PR AUTO CENTAR BALABAN | 68.544.000 | 4.742.000 |
25. | A 24 ASSISTANCE DOO | 68.422.000 | 5.049.000 |
26. | SZTR KEDI NS ČEDOMIR DIMITRIJEVIĆ PR NOVI SAD | 66.883.000 | 7.080.000 |
27. | RIZIK PR SAŠA KRSTIĆ LAPOVO | 66.847.000 | 5.950.000 |
28. | PRO STAKLO DOO | 66.396.000 | 404.000 |
29. | BOMIL DOO KRUŠEVAC | 66.210.000 | 9.456.000 |
30. | MIN-S SERVIS DOO NOVI SAD | 66.027.000 | 1.279.000 |
31. | VELIMIR RAŠČANIN PR AUTO CENTAR VELJA | 65.632.000 | 15.274.000 |
32. | DDM COMPANY DOO NOVI SAD | 65.052.000 | 2.872.000 |
33. | NOVUS – M PLUS TRADE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD | 64.349.000 | 9.154.000 |
34. | RAĐENOVIĆ-PLAST COMPANY DOO SUBOTICA | 64.170.000 | 3.455.000 |
35. | BOBAN KNEŽEVIĆ PR ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I TRGOVINA AUTO BALKAN PROKUPLJE | 63.821.000 | 1.077.000 |
36. | POLJOAUTO DOO PIROT | 62.317.000 | 2.629.000 |
37. | AUTO TEAM JS KRALJEVO | 61.127.000 | 4.015.000 |
38. | AUTO SERVIS ZEKIĆ ZEKIĆ DRAGAN PR FUTOG | 60.865.000 | 770.000 |
39. | Petner34 doo | 60.609.000 | 2.106.000 |
40. | VRLA KOMERC DOO VLADIČIN HAN | 59.722.000 | 650.000 |
41. | ZORAN MILOSAVLJEVIĆ PR SZTR I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA OMEGA LION POPOVAC | 58.802.000 | 5.090.000 |
42. | AUTO KAROSERIJA LIMARIJA DOO | 58.643.000 | 5.998.000 |
43. | AUTOSERVIS I STR MIOLJUB ĆURČIĆ PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 58.491.000 | 7.224.000 |
44. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AUTO ŠOP RISTIĆ ALEKSANDAR RISTIĆ PREDUZETNIK, TOPOLA (VAROŠICA) | 58.373.000 | 1.508.000 |
45. | F4 AUTO CENTAR | 57.997.000 | 167.000 |
46. | ŽARKO KOVAČEVIĆ PR, AUTO SERVIS I TRGOVINA DOKINI BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 57.166.000 | 11.264.000 |
47. | GORAN VIĆENTIĆ PR VULKANIZERSKO TRGOVINSKA RADNJA GM-1 UB | 57.044.000 | 3.713.000 |
48. | MARKO MLADENOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MAGIC DENT KRAGUJEVAC | 56.987.000 | 36.942.000 |
49. | DRAGOSLAV SUBIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SUBEX NOVI SAD | 56.460.000 | 2.483.000 |
50. | ECOFORTE DOO BEOGRAD | 56.355.000 | 2.643.000 |
51. | ISKRA | 56.182.000 | 683.000 |
52. | SERVIS EURO CAR BORIS KUZMANOVSKI PREDUZETNIK SREMSKA MITROVICA | 55.266.000 | 405.000 |
53. | RERECAR | 53.864.000 | 745.000 |
54. | ACA DOO NOVI SAD | 53.540.000 | 1.079.000 |
55. | NM KIPER COMPANY DOO | 53.535.000 | 2.249.000 |
56. | SZTR VULKANIZER SAVIĆ SAVIĆ SINIŠA PREDUZETNIK NOVI SAD | 53.529.000 | 1.202.000 |
57. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KEKUŠ DEJAN KEKUŠ PREDUZETNIK SURČIN | 53.415.000 | 2.987.000 |
58. | SAMOSTALNA ZANATSKA AUTOMEHANIČARSKA RADNJA MILE I VLADA VLADAN MILOJKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 53.344.000 | 1.650.000 |
59. | LJUBICA ŠĆEPANOVIĆ PR USLUGA PRANJA VOZILA TRUCK WASH FUTOG | 53.321.000 | 12.037.000 |
60. | PERICA STOJANOVIĆ PR AUTO SERVIS I TRGOVINSKA RADNJA MEDA PSS SURDULICA | 53.028.000 | 122.000 |
61. | STEVAN VUJKOV PR, SZTR VULKANIZER ŽARE SV NOVI SAD | 52.875.000 | 1.449.000 |
62. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA ILIĆ IGOR ILIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 52.828.000 | 2.652.000 |
63. | AUTO EKSPERT DOO | 52.746.000 | 4.082.000 |
64. | SHOP CENTAR DOO | 52.742.000 | 283.000 |
65. | MILAN MACURA PREDUZETNIK ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 52.645.000 | 935.000 |
66. | INTER CORP PLAST DOO BUKOVICA | 52.487.000 | 1.912.000 |
67. | HAIL DEMAGE REPAIR DOO SOMBOR | 52.366.000 | 11.647.000 |
68. | ZAGORKA ŠMIGIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AUTO SERVIS PANTER BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 52.359.000 | 5.734.000 |
69. | SUKUR-METAL DOO BEČEJ | 52.232.000 | 9.458.000 |
70. | DTC DOO BEOGRAD | 50.717.000 | 889.000 |
71. | MILOŠ MAKSIMOVIĆ PR AUTOMEHANIČARSKA RADNjA GRNČARA | 50.669.000 | 9.728.000 |
72. | NAJ-TRANS DOO PANČEVO, KIKINDSKA 5/36 | 50.610.000 | 908.000 |
73. | TRANS KOP SERVIS DOO BEOGRAD, SOPOT | 50.604.000 | 6.080.000 |
74. | Trio Servis d.o.o. | 50.491.000 | 1.339.000 |
75. | SEBAL DOO KANJIŽA MALE PIJACE | 50.212.000 | 533.000 |
76. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I KOMISIONU PRODAJU KARBURATOR SERVIS PANE AG PATRIK AKSENTIJEVIĆ PR BEOGRAD (SURČIN) | 50.101.000 | 4.687.000 |
77. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE HIDROFILLING DOO | 49.804.000 | 1.565.000 |
78. | MILAN KOVAČEVIĆ PR MS KOVAČEVIĆ | 49.487.000 | 8.268.000 |
79. | BG AUTOMOTO DOO | 49.398.000 | 2.135.000 |
80. | NIKOLA MOMČILOVIĆ PR MOMČILOVIĆ AUTO CENTAR | 48.843.000 | 5.398.000 |
81. | NISAUTO SERVIS HN D.O.O. NIŠ | 48.749.000 | 885.000 |
82. | Ivana Milivojević pr SERVIS, PREVOZ I ŠLEP MS | 48.709.000 | 280.000 |
83. | AUTO SERVIS ŠIMANDLI | 48.414.000 | 889.000 |
84. | KAN-MPS D.O.O. | 47.763.000 | 1.250.000 |
85. | HRUBIK TRUCK-BUS DOO NOVI SAD | 47.575.000 | 1.256.000 |
86. | BOBAN ŽIVKOVIĆ PR A.C. ŽIVKOVIĆ | 47.370.000 | 504.000 |
87. | AUTOSTART ZZ AUTOELEKTRO SERVIS ZOLTAN ZAVARKO PR, NOVI SAD | 47.368.000 | 7.696.000 |
88. | DNS TRUCK GROUP DOO | 47.266.000 | 1.786.000 |
89. | AUTO PRANJE MLADENOVIĆ d.o.o. | 46.998.000 | 9.051.000 |
90. | MASTERLINE AUTO STAKLA DOO UB | 46.698.000 | 6.536.000 |
91. | AUTO CENTAR KOCIĆ DOO BEOGRAD | 46.683.000 | 1.224.000 |
92. | MARKO MILOŠEVIĆ PR AUTOMEHANIČARSKA RADNJA MAIĐO RIPANJ | 46.536.000 | 476.000 |
93. | GORAN AUTO-SERVIS VELČEK GORAN PREDUZETNIK PETROVARADIN | 46.513.000 | 721.000 |
94. | SERVIS ALEKSIĆ DOO DEBRC | 46.372.000 | 2.097.000 |
95. | VITEZ | 46.176.000 | 2.549.000 |
96. | ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ANTONIJEV MILAN ANTONIJEV PR PANČEVO | 46.068.000 | 4.043.000 |
97. | AUTOKOMERC DOO KAPIDŽIJA | 45.622.000 | 520.000 |
98. | STELAKS DOO TRSTENIK | 45.416.000 | 430.000 |
99. | ACM ČOVO DOO BEOGRAD | 45.388.000 | 6.628.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.