Rashladni sistemi srpske kompanije na tržištu Evrope, Bliskog istoka i Afrike
30.10.2025 15:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2

U industrijskom pogonu u Srbiji, japanska tehnologija susreće lokalnu stručnost. Kompanija Mayekawa SRB, deo globalne grupacije Mayekawa, od 2019. godine proizvodi rashladne sisteme za industrijsku upotrebu, a njeni proizvodi se plasiraju širom EMEA (Europe, Middle East and Africa) regiona. Za Biznis.rs o razvoju, izazovima i planovima govori Žikica Andrejević iz Mayekawa SRB.
„Bavimo se proizvodnjom rashladnih agregata za industriju — kompresorskih agregata, čilera i toplotnih pumpi“, kaže Andrejević. „Našu firmu je osnovala japanska kompanija Mayekawa 2018. godine, a već naredne, 2019. godine, započeli smo proizvodnju u Srbiji.“
Iako se proizvodnja odvija lokalno, plasman je organizovan preko evropske centrale u Briselu. „Ne bavimo se direktnom prodajom. Sve porudžbine dobijamo od naše centrale Mayekawa Europe, koja ima prodajnu službu i pokriva tržište Evrope, Bliskog istoka i Afrike. U Srbiji sarađujemo sa firmom KLIMA, koja je ovlašćeni distributer i serviser naše opreme“, objašnjava.
Mayekawa je globalno prisutna kompanija sa tradicijom dugom više od jednog veka. Osnovana je u Japanu 1924. godine i danas ima predstavništva tj. proizvodne pogone u 42 zemlje sveta
U prethodne dve godine, Mayekawa SRB ostvarila je značajan tehnološki iskorak.
„Osvojili smo proizvodnju novih prototipnih čilera koje testiramo pod opterećenjem sa amonijakom i glikolom u našoj test stanici. Time garantujemo projektovane radne parametre i kapacitet, što je potvrda našeg kvaliteta i pouzdanosti“, kaže Andrejević.
Uprkos ekonomskim izazovima, firma je uspela da očuva stabilnost i motivaciju zaposlenih. „Pratimo sve promene i prilagođavamo zarade u skladu sa godišnjom inflacijom. Od osnivanja do danas, povećali smo plate za 100 odsto, što smatramo važnim pokazateljem naše odgovornosti prema zaposlenima“, konstatuje.
Međutim, izazovi nisu izostali, a najviše se tiču cena materijala. „Rast cena komponenti koje uvozimo iz Evrope i sveta, kao i kupovina repromaterijala na domaćem tržištu, ugrožava našu stabilnost u pogledu cena proizvoda“, ističe Andrejević.
Strategija rasta oslanja se na inovaciju. Napori menadžmenta su na otkrivanju potreba tržišta i ponude koja je jedinstvena.
Pročitajte još:
„Fokusirani smo na razvoj novih proizvoda koji predstavljaju novitet na svetskom tržištu — posebno toplotne pumpe velikih kapaciteta. To je naš pravac za budućnost“, smatra.
Na pitanje šta ga najviše raduje u dosadašnjem poslovanju, Andrejević ne okleva: „Kvalitet naših proizvoda je na izuzetno visokom nivou, a godišnja realizacija i dobit su u stalnom usponu. Ponosni smo i na priznanja Privredne komore Srbije — poslednje, iz 2024. godine, za jednu od najboljih firmi u regionu. Lično sam dobio plaketu kao lider u Srbiji, što mi je velika čast.“
| 99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | GOŠA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA | 7.944.174.000 | 579.873.000 |
| 2 | ANSAL STEEL DOO | 5.758.786.000 | 312.029.000 |
| 3 | BIZERBA PRODUCTION&TECH CENTAR D.O.O. | 5.057.685.000 | 409.071.000 |
| 4 | TERMOVENT KOMERC DOO BEOGRAD | 4.842.783.000 | 282.848.000 |
| 5 | BW CONVERTING DOO | 4.160.927.000 | 295.977.000 |
| 6 | Modine SRB d.o.o. Sremska Mitrovica | 4.142.263.000 | 375.093.000 |
| 7 | WSL REFRIGERATION DOO | 3.451.834.000 | 711.853.000 |
| 8 | d.o.o. Mayekawa SRB Smederevo | 3.131.949.000 | 173.822.000 |
| 9 | KLEEMANN LIFTOVI DOO, ŠIMANOVCI | 1.902.616.000 | 154.744.000 |
| 10 | SOKO INŽINJERING DOO NOVI BEOGRAD | 1.740.090.000 | 24.023.000 |
| 11 | SVETLOST TEATAR DOO BEOGRAD | 1.619.394.000 | 38.084.000 |
| 12 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPECIJALNU NADGRADNJU KOMUNALNIH VOZILA RESOR DOO,GADŽIN HAN | 1.589.279.000 | 65.633.000 |
| 13 | DEC INTERNATIONAL DOO STARA PAZOVA | 1.308.756.000 | 9.421.000 |
| 14 | FRIGO ŽIKA DOO RUMA | 1.207.323.000 | 81.188.000 |
| 15 | FRIGOMAX doo | 1.088.269.000 | 63.810.000 |
| 16 | EKO ELEKTROFRIGO DOO BEOGRAD | 1.038.032.000 | 78.438.000 |
| 17 | DAVID PAJIĆ DAKA DOO | 1.032.432.000 | 28.286.000 |
| 18 | SMART ENERGY SAVING DOO BEOGRAD | 1.023.416.000 | 47.175.000 |
| 19 | IME-AUTOLIFT DOO | 957.153.000 | 29.930.000 |
| 20 | STDCOIL DOO | 941.101.000 | 25.306.000 |
| 21 | SENA DOO KRAGUJEVAC | 915.330.000 | 13.606.000 |
| 22 | ČIP DOO PROKUPLJE | 850.927.000 | 25.399.000 |
| 23 | L.M.-METALMONT DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 612.680.000 | 235.811.000 |
| 24 | MASTER FRIGO PROJEKT d.o.o. Beograd | 604.281.000 | 54.808.000 |
| 25 | FRIGO ADV D.O.O. BEOGRAD | 549.252.000 | 40.975.000 |
| 26 | FLUIDOTEHNIC DOO VRNJAČKA BANJA | 548.368.000 | 198.258.000 |
| 27 | MVP ZENIT ENGINEERING D.O.O. | 546.476.000 | 14.338.000 |
| 28 | PREDUZEĆE ENERGY A.C.-INT DOO | 509.012.000 | 39.835.000 |
| 29 | ENIKON DOO LOZNICA | 471.638.000 | 18.342.000 |
| 30 | ELEKTRO LUNE DOO TRSTENIK | 471.087.000 | 89.563.000 |
| 31 | MATIĆ INŽENJERING KRAGUJEVAC | 453.212.000 | 35.711.000 |
| 32 | FRIGOMEX DOO BEOGRAD – BORČA | 452.120.000 | 29.647.000 |
| 33 | PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE FRIGOMAX SERVICE DOO JELENČA | 447.785.000 | 30.837.000 |
| 34 | FEROMONTING DOO BEOGRAD | 437.587.000 | 53.497.000 |
| 35 | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 422.812.000 | 25.042.000 |
| 36 | TODOROVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 422.594.000 | 95.295.000 |
| 37 | REFKA DOO | 414.900.000 | 7.006.000 |
| 38 | NITEHNOKLIMA DOO GADŽIN HAN | 414.152.000 | 16.215.000 |
| 39 | MASTER SOLAR DOO | 403.051.000 | 13.480.000 |
| 40 | STATUS-FRIGO | 395.866.000 | 17.009.000 |
| 41 | SITOTEHNIKA DOO BEOGRAD | 384.896.000 | 46.387.000 |
| 42 | DOO KLIMA SMEDEREVO | 377.659.000 | 13.401.000 |
| 43 | FRIGOVENT DOO MLADENOVAC | 371.487.000 | 32.075.000 |
| 44 | TECON SISTEM DOO BEOGRAD | 363.543.000 | 4.198.000 |
| 45 | VOS-SYSTEM DOO ŽABALJ | 363.132.000 | 14.350.000 |
| 46 | MB-FAPROMAL DOO LUČANI | 351.399.000 | 51.533.000 |
| 47 | DLT INDUSTRIES DOO | 350.839.000 | 14.594.000 |
| 48 | INTERFRIGO DOO BEOGRAD | 324.880.000 | 62.581.000 |
| 49 | „HK-PROLETER“ DOO | 317.639.000 | 17.061.000 |
| 50 | EURO HEAT DOO KRAGUJEVAC | 306.326.000 | 29.602.000 |
| 51 | MASTER FRIGO d.o.o. | 285.374.000 | 15.583.000 |
| 52 | PREDUZEĆE SARA – KOM DOO BEOGRAD | 285.062.000 | 27.233.000 |
| 53 | FRIGO SOPRING D.O.O. VOJKA | 271.396.000 | 29.959.000 |
| 54 | DOO SILOS-TECH SENTA | 269.501.000 | 33.286.000 |
| 55 | FRIGO SUN DOO KRUŠEVAC | 250.136.000 | 2.064.000 |
| 56 | Društvo sa ograničenom odgovornošću STEEL PRODUCT AND PROJECT Konjevići | 241.898.000 | 10.401.000 |
| 57 | TG COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET TEMERIN | 234.801.000 | 16.474.000 |
| 58 | PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE MULTIPAK DOO, KIKINDA | 226.065.000 | 10.986.000 |
| 59 | MLINOSTROJ DOO NOVI SAD | 221.461.000 | 5.649.000 |
| 60 | KLIMA DOP DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 214.372.000 | 72.700.000 |
| 61 | NEBOJŠA ČAMAGIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA OSTALIH MAŠINA I APARATA OPŠTE NAMENE BISAL PODUNAVCI | 210.060.000 | 14.536.000 |
| 62 | TECHNO TEAM SYSTEM DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 208.259.000 | 2.037.000 |
| 63 | PIM CENTAR DOO DONJI RIBNIK | 203.251.000 | 33.172.000 |
| 64 | EURO HEAT PHE doo | 199.034.000 | 33.392.000 |
| 65 | JTB Group d.o.o. | 189.283.000 | 14.486.000 |
| 66 | GALEB GROUP DOO ŠABAC | 185.073.000 | 26.889.000 |
| 67 | SWISS PARK | 179.022.000 | 15.635.000 |
| 68 | BELFRIGO DOO BEOGRAD | 173.238.000 | 10.770.000 |
| 69 | ENERGO-TIPPO DOO BEOGRAD-BEGALJICA | 167.108.000 | 7.101.000 |
| 70 | VAGA MONT DOO BEOGRAD | 167.096.000 | 8.688.000 |
| 71 | PREDUZEĆE PROFI METAL DOO KRAGUJEVAC | 166.780.000 | 57.650.000 |
| 72 | FRIGOCOM DOO | 160.085.000 | 24.528.000 |
| 73 | KROMA LTD PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE DOO BEOGRAD | 158.105.000 | 38.804.000 |
| 74 | TOPIZ DOO | 154.114.000 | 13.391.000 |
| 75 | NIKOLA PETROVIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALIH MAŠINA I APARATA OPŠTE NAMENE ANIKON NIŠ | 147.966.000 | 37.391.000 |
| 76 | BRANIMIR TANKOSIĆ PR SAMOSTALNA PROIZVODNO TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA ECOPELL GUČA | 134.052.000 | 23.121.000 |
| 77 | ALEKSANDAR VASILEV PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OPREME ZA PODIZANJE I PRENOŠENJE KRAN-ING KNJAŽEVAC | 126.648.000 | 7.037.000 |
| 78 | TERMIKO DOO TRBUŠANI | 126.417.000 | 8.447.000 |
| 79 | VIS COMPANY DOO BEOGRAD | 121.690.000 | 17.096.000 |
| 80 | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BRĐONI BRDAR DRAGAN PREDUZETNIK, RUMA | 120.888.000 | 5.737.000 |
| 81 | GASTRO PROFESSIONAL DOO | 120.756.000 | 12.664.000 |
| 82 | MAEKS REFRIGERATION DOO | 111.998.000 | 12.686.000 |
| 83 | VESNA MILOŠEVIĆ PR FRIGO KV | 111.892.000 | 9.148.000 |
| 84 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 111.369.000 | 2.858.000 |
| 85 | DELTA SKY AIR | 109.583.000 | 451.000 |
| 86 | PESIFIT INŽENJERING DOO BEOGRAD NOVI BEOGRAD | 108.446.000 | 32.331.000 |
| 87 | AD TEHNORADIONICA ZRENJANIN | 108.212.000 | 1.087.000 |
| 88 | VALLIS TECHNOLOGIES DOO | 107.672.000 | 2.645.000 |
| 89 | ELEVATOR PLUS DOO NIŠ | 97.853.000 | 1.121.000 |
| 90 | UGOTEHNA 037 DOO KRUŠEVAC | 97.159.000 | 8.203.000 |
| 91 | FRIGO – EM | 96.695.000 | 4.511.000 |
| 92 | GAJIĆ TEHNIKA D.O.O. | 91.935.000 | 16.944.000 |
| 93 | WATERSCAN DOO TORDA | 91.090.000 | 15.806.000 |
| 94 | ALFA KLIMA DOO KNJAŽEVAC | 85.619.000 | 1.156.000 |
| 95 | CENTRO-GAS DOO NOVI SAD | 84.904.000 | 7.058.000 |
| 96 | S-FRIGO DOO STARI BANOVCI | 84.363.000 | 1.130.000 |
| 97 | BIRO OPREMA ĐORĐEVIĆ DOO NOVI SAD | 83.892.000 | 6.956.000 |
| 98 | PAK-PROJEKT | 83.212.000 | 15.109.000 |
| 99 | SZR ZA PROIZVODNJU I POPRAVKU RASHLADNIH I TERMIČKIH UREĐAJA SOLAROV MILOŠ SOLAROV PREDUZETNIK, TITEL | 82.125.000 | 10.360.000 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima | |||















BILJKA
1.11.2025 #1 AuthorRashladni uređaji srpske firme odličnog kvaliteta zato se i izvoze.
REA
2.11.2025 #2 Authorovo pokazuje samo da srpska kompanija uspešno konkuriše na zahtevnim međunarodnim tržištima.