Regionalni lider u geološkim istraživanjima i injektiranju tla
12.11.2025 16:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Građevinski institut Makedonija (GIM) ove godine slavi 50 godina postojanja, period u kome je izgradio svoju reputaciju kao stub građevinske industrije u regionu. Od osnivanja, GIM se pozicionirao kao vodeća snaga u građevinskom sektoru, poznat po vrhunskom kvalitetu, inovativnim rešenjima i profesionalnosti. Kompanija je uspešno proširila svoju delatnost van granica Severne Makedonije, uspostavljajući podružnice u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Albaniji i Rumuniji, što potvrđuje njenu ulogu vodećeg regionalnog faktora.
Tokom proteklih pet decenija, GIM se etablirao kao brend koji nudi širok spektar usluga u građevinskom sektoru i kao kompanija koja kontinuirano prati svoju razvojnu strategiju, zasnovanu na profesionalnosti, etičnosti, odgovornosti, inovativnosti i timskom radu.
„GIM je danas jedina firma u regionu koja se kontinuirano bavi injektiranjem tla, tehnikom koja je ključna za stabilnost brana, tunela, temelja i drugih infrastrukturnih objekata“, ističe Predrag Živković, direktor GIM-a za ogranak Beograd.
Kompanija je učestvovala u brojnim strateškim projektima u Srbiji, uključujući ispitivanja za prugu Niš–Preševo u saradnji sa danskom projektantskom kućom, radove na brani Struganik kod Mionice za IPARD fond, kao i geološka istraživanja na auto-putevima Moravski koridor i Koridor 10 u saradnji sa Bechtelom. Posebno se ističe sanacija tunela hidroelektrane Perućac, projekat sa oznakom tajnosti, kao i radovi na brani Uvac, gde je smanjeno procurivanje vode zahvaljujući injekcionim radovima. Firma je realizovala i niz geotermalnih bušotina, uključujući bunar od 700 metara dubine sa kapacitetom od 42 litra vode u sekundi, a u planu su još dublji bunari do 1500 metara. Bušotine za fabrike vode Mioni i Rajvoda, takođe, su deo portfolija.
„Мi smo brend koji nudi usluge u svim oblastima građevine pod motoom ‘sve na jednom mestu’.Od ispitivanja tla, preko laboratorijskih analiza, do projekt menadžmenta. Ne bavimo se direktno gradnjom, ali vodimo ceo proces“, objašnjava Živković.
Kompanija obuhvata širok spektar aktivnosti u građevinarstvu, uključujući: visokogradnju, niskogradnju, brane i složene hidrotehničke objekte i sisteme, zaštitu i upravljanje vodama, energetiku, terensku laboratoriju, industrijske tehnologije, zaštitu i unapređenje životne sredine, geotehniku, geologiju i hidrogeologiju, kvalitet građevinskih materijala i proizvoda, kao i sertifikaciju građevinskih proizvoda.
„Inovacije su ključne za nas, pa stalno uvodimo nove tehnologije i metode kako bismo ostali na vrhu. Održivost je, takođe, važna, jer se zalažemo za zaštitu životne sredine i promociju zelenih praksi. Planiramo da ojačamo naše prisustvo na regionalnom tržištu kroz nova partnerstva i proširenje naših filijala“, ističe Živković.
Investiranje u nauku i obrazovanje je ključno za održivi razvoj, podstičući inovacije i tehnološki napredak, što povećava konkurentnost i doprinosi ekonomskom i društvenom napretku. Primenjena istraživanja u Severnoj Makedoniji predstavljaju most između teorije i prakse, odgovarajući na izazove tržišta i podržavajući rešenja za klimatske promene i cirkularnu ekonomiju.
Pročitajte još:
Građevinski institut Makedonija (GIM) aktivno ulaže u istraživanje i obrazovanje kroz Institut za istraživanje u životnoj sredini, građevinarstvo i energetiku (IEGE), integrišući akademska znanja sa industrijskim potrebama i stvarajući konkurentnije i održivije društvo.
Kao rezultat velike posvećenosti i stručnosti, kao i dugogodišnjeg prisustva u regionu, GIM se sa razlogom može nazvati liderom u podsticanju održivog razvoja i stvaranju dugoročnih ekoloških, ekonomskih i društvenih vrednosti.
| 99 najuspešnijih malih i mikro preduzeća u rušenju i pripremanju gradilišta, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | JOKER KOP 037 DOO KRUŠEVAC | 1.304.676.000,00 | 37.940.000,00 |
| 2. | TOMIĆ GRADNJA d.o.o. ČAJETINA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET IZGRADNJU I USLUGE | 1.002.514.000,00 | 192.190.000,00 |
| 3. | AGEB 2021 DOO | 881.303.000,00 | 79.883.000,00 |
| 4. | REFLEX DRILLING DOO BOR | 731.245.000,00 | 123.312.000,00 |
| 5. | PREDUZEĆE MMP EKSPORT-IMPORT DOO VELIKI CRLJENI | 594.589.000,00 | 120.128.000,00 |
| 6. | Drillex International d.o.o. | 577.614.000,00 | 26.578.000,00 |
| 7. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MIO COMPANY DOO NOVI SAD | 526.491.000,00 | 30.355.000,00 |
| 8. | DOO S-INŽENJERING BOR | 487.686.000,00 | 36.719.000,00 |
| 9. | VIBOR DOO LAZAREVAC | 479.697.000,00 | 18.136.000,00 |
| 10. | ELIT COP | 456.857.000,00 | 55.261.000,00 |
| 11. | ARM RAZMINIRANJE DOO | 399.653.000,00 | 7.800.000,00 |
| 12. | HIPERIONS CONSTRUCTIONS d.o.o. | 385.870.000,00 | 88.774.000,00 |
| 13. | NUCLEUS TEAM DOO | 351.152.000,00 | 75.532.000,00 |
| 14. | RUDAR INTERNACIONAL DOO ZEMUN | 333.639.000,00 | 37.031.000,00 |
| 15. | DARKO MAKSIĆ PR PRIPREMA GRADILIŠTA MAX KOP NOVO SELO | 332.107.000,00 | 82.099.000,00 |
| 16. | Građevinski Institut MAKEDONIJA AD Skoplje Ogranak GIM Beograd | 312.251.000,00 | 18.172.000,00 |
| 17. | GEOMAG DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD | 309.179.000,00 | 39.671.000,00 |
| 18. | TEREX-M DOO BOR | 277.298.000,00 | 46.732.000,00 |
| 19. | STANDARD KOP | 276.346.000,00 | 143.162.000,00 |
| 20. | MAK-GRADNJA DOO KURŠUMLIJA | 249.779.000,00 | 44.952.000,00 |
| 21. | MVTIM-GROUP doo Beška | 247.360.000,00 | 9.426.000,00 |
| 22. | BINTA DOO VRANJE | 247.087.000,00 | 24.028.000,00 |
| 23. | GEOING GROUP DOO BEOGRAD | 242.424.000,00 | 8.361.000,00 |
| 24. | MILICA STANISAVLJEVIĆ PREDUZETNIK MILOŠ TRANSKOP | 238.327.000,00 | 49.227.000,00 |
| 25. | DD-ES COMPANY DOO SUBOTICA | 216.930.000,00 | 8.478.000,00 |
| 26. | SPARTA PROFESSIONAL GROUP DOO | 212.397.000,00 | 6.801.000,00 |
| 27. | DINATEK DOO UŽICE | 212.351.000,00 | 4.060.000,00 |
| 28. | ALEDA MULTI GLOBAL TRADE | 207.853.000,00 | 20.534.000,00 |
| 29. | NEBONS 007 DOO VETERNIK | 201.340.000,00 | 5.787.000,00 |
| 30. | KIZZA DOO PANČEVO | 199.604.000,00 | 28.432.000,00 |
| 31. | SZTR L.A. KOP. BELOSAVCI | 196.334.000,00 | 54.267.000,00 |
| 32. | DINAMIT DOO VALJEVO | 193.479.000,00 | 4.058.000,00 |
| 33. | LDS DOO POŽAREVAC | 189.656.000,00 | 19.759.000,00 |
| 34. | BAZ INVEST DOO KRUPANJ | 188.429.000,00 | 10.900.000,00 |
| 35. | AVS Concrete Corporation 2018 doo | 173.250.000,00 | 14.046.000,00 |
| 36. | TADIS NISKOGRADNJA DOO | 167.261.000,00 | 3.727.000,00 |
| 37. | TRIUMPH BAZA | 165.859.000,00 | 19.655.000,00 |
| 38. | DIJAMANT-REZ DOO BEOGRAD | 164.346.000,00 | 4.718.000,00 |
| 39. | LAZAR LAKETA PR AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA I IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA LAZAREVAC | 163.516.000,00 | 44.826.000,00 |
| 40. | AVANGARD GRADNJA DOO TEMERIN | 159.320.000,00 | 6.331.000,00 |
| 41. | GEOLIDER 2020 DOO | 154.030.000,00 | 6.469.000,00 |
| 42. | MARKO ŠUŠA PR RUŠENJE OBJEKATA ŠUŠA M&B VETERNIK | 150.191.000,00 | 8.065.000,00 |
| 43. | M-KNEZ ELEKTRO DOO | 150.141.000,00 | 20.004.000,00 |
| 44. | VUJEKS DOO | 149.464.000,00 | 9.115.000,00 |
| 45. | JANKOVIĆ KOP | 145.829.000,00 | 13.053.000,00 |
| 46. | ALEKSANDAR VUKČEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA GRADNJA COP LEŠTANE | 138.856.000,00 | 10.431.000,00 |
| 47. | SZR TASIĆ-KOP IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU-ISKOP ZEMLJE I PREVOZ SAŠA TASIĆ PREDUZETNIK, PROKUPLJE | 138.847.000,00 | 13.164.000,00 |
| 48. | BEO-GROUND ENGINEERING DOO | 137.265.000,00 | 9.531.000,00 |
| 49. | Culago gradnja d.o.o. Beograd-Savski Venac | 135.402.000,00 | 3.572.000,00 |
| 50. | STRUCTA 019 DOO NEGOTIN | 135.137.000,00 | 18.935.000,00 |
| 51. | Ana Šargić pr Drum Speed Valjevo | 133.340.000,00 | 1.178.000,00 |
| 52. | HIDROKOP PUTEVI DOO SOPOT | 128.798.000,00 | 5.621.000,00 |
| 53. | DOO PREMIJER GRADNJA STAJIĆEVO | 126.371.000,00 | 22.053.000,00 |
| 54. | OZA PE DOO | 122.115.000,00 | 6.154.000,00 |
| 55. | VERICA JOVANOVIĆ PR RADNJA ZA PR. BETONA, USLUGE ISKOPA ZEMLJE, TRAN. I TRG. BUZGA BETON KOP TRANS | 121.874.000,00 | 21.824.000,00 |
| 56. | BORAD DOO SREMSKA MITROVICA | 120.905.000,00 | 28.013.000,00 |
| 57. | DAUT LJAJIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA ISKOP ZEMLJIŠTA I ODRŽAVANJE DADO-KOP-995 NOVI PAZAR | 117.795.000,00 | 19.232.000,00 |
| 58. | RADIŠA TRAILOVIĆ PREDUZETNIK SIPRO COOP | 114.887.000,00 | 7.687.000,00 |
| 59. | DANKA RISOJEVIĆ PR RADNJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I USLUŽNO ČIŠĆENJE OBJEKATA ZVEČKA | 112.461.000,00 | 7.230.000,00 |
| 60. | HIDROSIM DOO | 112.275.000,00 | 4.617.000,00 |
| 61. | VESELIN MATOVIĆ PR PRIPREMNA GRADILIŠTA MATOVIĆ MONTAŽA NOVI MILANOVAC | 111.548.000,00 | 15.000,00 |
| 62. | ŠTRBAC GRAĐEVINA DOO UGRINOVCI | 111.057.000,00 | 8.152.000,00 |
| 63. | SRĐAN RISTIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA ZENIT NISKOGRADNJA LEŠTANE | 107.124.000,00 | 8.831.000,00 |
| 64. | GRAĐEVINSKO-USLUŽNA RADNJA TREND VOJKAN MILETIĆ PR KRALJEVO | 105.613.000,00 | 1.084.000,00 |
| 65. | AMS TEAM d.o.o. Beograd | 105.469.000,00 | 26.925.000,00 |
| 66. | STEFAN ZDRAVKOVIĆ PR ZEMLJANI RADOVI CITY KOP BEOGRAD | 103.770.000,00 | 11.937.000,00 |
| 67. | GP NINO-CRNAJKA DOO MAJDANPEK, CRNAJKA | 99.532.000,00 | 13.263.000,00 |
| 68. | MILOŠ TASIĆ PR MAT KOP | 99.439.000,00 | 38.849.000,00 |
| 69. | Radovan Lakićević PR Lucky 018 | 97.269.000,00 | 5.187.000,00 |
| 70. | SIMTEK | 95.515.000,00 | 44.346.000,00 |
| 71. | AURAINVEST DOO JAGODINA | 91.419.000,00 | 27.698.000,00 |
| 72. | SAMOSTALNA ZANATSKO GRAĐEVINSKA RADNJA VLADA VASILJEVIĆ VLADICA PREDUZETNIK VLAŠKA | 89.849.000,00 | 5.020.000,00 |
| 73. | DOO ŠUŠA VETERNIK | 88.682.000,00 | 6.244.000,00 |
| 74. | SALE | 88.099.000,00 | 57.886.000,00 |
| 75. | BDK-COP DOO | 87.756.000,00 | 21.001.000,00 |
| 76. | KOP HAGER DOO NOVI PAZAR | 84.558.000,00 | 1.685.000,00 |
| 77. | ZANATSKA RADNJA BJELOŠ KOP MILAN BJELOŠ PREDUZETNIK PUTINCI | 82.597.000,00 | 48.471.000,00 |
| 78. | GRAĐEVINSKA RADNJA DRAŠKO DRAGOLJUB IVANOVIĆ PR VRANJE | 82.106.000,00 | 1.209.000,00 |
| 79. | TAURUS INŽENJERING DOO | 81.705.000,00 | 5.013.000,00 |
| 80. | GP BODEKS 1958 DOO | 81.460.000,00 | 2.052.000,00 |
| 81. | INTEGRAL GRADNJA DOO NOVO MILOŠEVO | 80.110.000,00 | 718.000,00 |
| 82. | TERRA KOP MDS | 79.650.000,00 | 2.825.000,00 |
| 83. | VUJIĆ DOO PRIJEVOR | 79.064.000,00 | 18.388.000,00 |
| 84. | AM IMMOBILIEN DOO | 78.615.000,00 | 2.028.000,00 |
| 85. | DEJAN PETROVIĆ PR, RUŠENJE I RAZBIJANJE OBJEKATA ZEMLJANI RADOVI DM ISKOP PARMENAC | 76.379.000,00 | 3.335.000,00 |
| 86. | Groundwork doo | 75.825.000,00 | 6.285.000,00 |
| 87. | DUŠAN KOVAČEVIĆ PREDUZETNIK IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA I AUTOPREVOZ SLATINA | 74.212.000,00 | 44.000,00 |
| 88. | ASKO GRADNjA 019 DOO | 73.746.000,00 | 42.274.000,00 |
| 89. | UNA SISTEM KOP | 70.911.000,00 | 8.794.000,00 |
| 90. | SINIŠA ĐURIĆ PREDUZETNIK DBS 95 | 70.597.000,00 | 4.540.000,00 |
| 91. | ČUGUR KOP KD LOZNICA | 70.251.000,00 | 1.682.000,00 |
| 92. | GREJSI-GNC DOO BEOGRAD | 67.754.000,00 | 20.897.000,00 |
| 93. | BOŽUR KOP DOO BEOGRAD | 67.387.000,00 | 4.955.000,00 |
| 94. | NEOL GRADNJA DOO BEOGRAD LAZAREVAC | 66.862.000,00 | 3.096.000,00 |
| 95. | ALEKSANDAR VELJOVIĆ PR PRIPREMNA GRADILIŠTA AGRO-KOP VELJOVIĆ ĐURINCI | 66.661.000,00 | 12.562.000,00 |
| 96. | STEFAN TASIĆ PREDUZETNIK, GRAĐEVINSKA RADNJA KORIDOR GRADNJA JELAŠNICA | 66.449.000,00 | 2.214.000,00 |
| 97. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KNEZ PLUS RADOJKA KNEŽEVIĆ PREDUZETNIK, UŽICE | 64.172.000,00 | 11.549.000,00 |
| 98. | EURO BGD PLUS DOO BEOGRAD | 63.873.000,00 | 2.239.000,00 |
| 99. | ANA ĆIRIĆ PREDUZETNIK ĆIRA KOP 014 | 63.545.000,00 | 732.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.