Slušanje i podrška kupcima su ključni za uspeh
13.11.2023 17:03 Autor: Milica Vojtek 4
Stefan Gicić je mladi preduzetnik iz Obrenovca koji već godinu dana uspešno sam vodi Optiku Vid u ovom mestu. Naime, radnju je osnovala njegova majka još 2010. godine, ali je nakon njene smrti ovaj mladić preuzeo posao i kako kaže, za svoju prvu preduzetničku godinu, odlično se snašao.
Pored prodaje naočara, stakala, sočiva i propratnih materijala, ovo je jedna od retkih optičarskih radnji u kojoj možete i popraviti naočare. Gicić je posebno ponosan na tu opciju, jer se za taj deo zanata dodatno doškolovao.
Ipak, put do uspeha svih ovih godina, nije bio lagan. Obrenovac, kao i svi njegovi stanovnici, dobro pamte 2014. godinu kada su usled strašnih poplava bili pod vodom. Prema rečima našeg sagovornika, bio je to i te kako težak period za posao, jer su ponovo, kao i mnogi drugi, kretali od nule.
Posao su gradili godinu po godinu, unoseći novine i trudeći se da ide uzlaznom putanjom. Na pitanje kako je na poslovanje ove radnje uticala pandemija korona virusa, naš sagovornik ističe da se obim poslovanja u tom periodu značajno smanjio, prevashodno jer ovaj posao podrazumeva „živi kontakt“ među ljudima.
Rat u Ukrajini, takođe je s početka ostavio traga, jer su se određene sirovine nabavljale od uvoznika iz te zemlje. Ipak, Gicić navodi da je nakon pandemije firma nastavila da radi uzlaznom putanjom.
O tome ko su mu najčešći korisnici, naš sagovornik kaže da pravila nema. Dolaze i bebe od nekoliko meseci, pa sve do starijih ljudi u devetoj deceniji. Ono što, pak, primećuje, jeste rastući trend mladih, tinejdžera, kojima su naočare potrebne.
Optika je znatno uznapredovala, i prema rečima Gicića ova industrija će se i u budućnosti lepo razvijati. Svakog dana se na tržišu pojavljuju novi proizvodi- od antibakterijskih ramova do izuzetno tankih stakala koja nose velike dioptrije.
Govoreći o budućnosti, Gicić ističe da mu je cilj da nabavi određene mašine sa kojima će popravke raditi brže i efikasnije.
Ovaj mladi preduzetnik u centar svog poslovanja stavlja klijenta i veruje da je recept za uspeh slušanje, kao i podrška klijentima i kupcima.
Pročitajte još:
Optika Vid iz Obrenovca se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RADNJA ZA OPTIČARSKU I TRGOVINSKU DELATNOST OPTIKA MAJA LJUBIŠA ZLATANOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 73.616.000 | 17.277.000 |
2. | SPECIJALNA OPTIKA JAGODIĆ DOO BEOGRAD-VRAČAR | 29.687.000 | 6.190.000 |
3. | OPTIKA JANKOVIĆ | 18.270.000 | 5.190.000 |
4. | SAMOSTALNA OPTIČARSKA RADNJA SA TRGOVINOM PRIMA BALO ROBERT PR , ZRENJANIN | 25.218.000 | 4.780.000 |
5. | ZRAK OPTOELEKTRONIKA DOO BEOGRAD | 25.738.000 | 4.294.000 |
6. | ŽELJKO RISTIĆ PR, RADIONICA ZA PROIZVODNJU I OPRAVKU NAOČARA OPTIKA, KIKINDA | 21.545.000 | 3.711.000 |
7. | ORTOLENS DOO LESKOVAC | 25.952.000 | 3.560.000 |
8. | NIKOLA JOVANDIĆ PR , SAMOSTALNA OPTIKA SA TRGOVINOM IRIS-OPTIC, ZRENJANIN | 12.821.000 | 3.492.000 |
9. | SZTR OPTIKA STEVANOVIĆ VLADISLAV STEVANOVIĆ PREDUZETNIK ODŽACI | 11.841.000 | 3.438.000 |
10. | LANA ZEC PREDUZETNIK, OPTIČARSKA RADNJA OPTIKA PAŠĆAN NOVI SAD | 12.748.000 | 3.073.000 |
11. | SZTR OPTICUM SLOBODAN STOJKOVIĆ PR BEOGRAD (RAKOVICA) | 6.812.000 | 3.069.000 |
12. | SZTKR OPTIKA ACA ZAJEČAR | 10.310.000 | 2.780.000 |
13. | OPTIKA D. D. | 13.606.000 | 1.843.000 |
14. | Vladislav Radović PR OČNA KUĆA RADOVIĆ | 6.983.000 | 1.740.000 |
15. | KAROLJ TOTĐERĐ PREDUZETNIK OPTIKA BAČKA TOPOLA | 12.652.000 | 1.705.000 |
16. | OPTIKA LENTILUX LAKIĆ ČEDO PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 18.211.000 | 1.511.000 |
17. | MILAN MILETIĆ PR PROIZVODNJA OPTIČKIH INSTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME OPTIKA MILETIĆ NIŠ | 10.214.000 | 1.390.000 |
18. | TRAJKOVIĆ | 4.860.000 | 1.341.000 |
19. | KOMISION STARA OPTIKA | 9.035.000 | 1.272.000 |
20. | OPTIKA 2000 | 6.147.000 | 1.200.000 |
21. | DELTA | 4.274.000 | 1.143.000 |
22. | OPTIKA BETA | 3.495.000 | 1.066.000 |
23. | OPTIKA UROŠEVIĆ | 14.554.000 | 1.063.000 |
24. | SILVIA JOVANOVSKA PR PROIZVODNJA OPTIČKIH ISTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME OPTICA JOVANOVSKI KULA | 4.030.000 | 992.000 |
25. | VIZUS-V | 9.038.000 | 976.000 |
26. | OPTIČARSKA RADNJA OPTO VISUS VERA MALOGAJSKI PR KIKINDA | 5.230.000 | 946.000 |
27. | MILUTIN MILOŠEVIĆ PR MILOŠEVIĆ MV | 3.770.000 | 818.000 |
28. | OPTIKA FOCUS | 5.688.000 | 803.000 |
29. | SR ZA OPTIČARSKU I TRGOVINSKU DELATNOST OPTIKA PRIMA-LUX BALO ĐERĐ PR ZRENJANIN | 9.316.000 | 775.000 |
30. | OČNA KUĆA ETIKO DOO KRAGUJEVAC | 7.870.000 | 749.000 |
31. | NATALIJA ERDEG PREDUZETNIK, SZTR – OPTIKA OPTILENS BAČKA PALANKA | 4.709.000 | 692.000 |
32. | OPTIKA GRUJIĆ GRUJIĆ ĐORĐE PR LOZNICA | 5.666.000 | 689.000 |
33. | PROFI-LENS DOO BEOGRAD | 13.368.000 | 609.000 |
34. | OPTIKA TRUTIĆ | 3.042.000 | 574.000 |
35. | VIOLETA BURSAĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OPTIČKIH INSTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME HERA BEOGRAD | 3.464.000 | 555.000 |
36. | SZTR OPTIKA FOCUS EVA SEP PR SENTA | 11.592.000 | 539.000 |
37. | BEKIĆ OK DOO BEOGRAD | 3.969.000 | 492.000 |
38. | OPTIKA UNA SZOTR MILETIĆ SABIRA PR PANČEVO | 14.350.000 | 444.000 |
39. | OČNA KUĆA NIKOLIĆ | 2.863.000 | 442.000 |
40. | OPTIK CENTAR | 6.433.000 | 420.000 |
41. | OPTIKA S SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SONJA MARKOVIĆ PREDUZETNIK, NOVI SAD | 2.568.000 | 409.000 |
42. | SR OPTIKA OKO VIDA PETROVIĆ PR, ZRENJANIN | 7.568.000 | 408.000 |
43. | OPTIČARSKA RADNJA NEW OPTIC DAMIR VEKIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 7.308.000 | 408.000 |
44. | OK VICAI OPTIKA DOO SUBOTICA | 9.947.000 | 404.000 |
45. | OPTOLET | 5.608.000 | 396.000 |
46. | SPD OPTIKA SA LEKAROM OCULIS ŠARAC ZORA PREDUZETNIK, BAČKA PALANKA | 11.858.000 | 386.000 |
47. | SOR OFTOOPTIK LOZNICA | 6.501.000 | 364.000 |
48. | ZORIĆ | 4.751.000 | 364.000 |
49. | BORSITO DOO SREMSKA MITROVICA | 4.667.000 | 342.000 |
50. | EMINA SRNA PR, OPTIČARSKA RADNJA VISUS PRIJEPOLJE | 5.200.000 | 330.000 |
51. | DEJAN PETROVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OPTIČKIH INSTRUMENATA RADIUS PLUS KNJAŽEVAC | 8.476.000 | 329.000 |
52. | VELJKO KOSTIĆ PR ORBIS OPTIKA | 4.144.000 | 316.000 |
53. | SZTR OPTIKA PAVLOVIĆ DUŠAN NADAŠKI PR, NOVI SAD | 4.874.000 | 310.000 |
54. | OPTILAND d.o.o. | 7.996.000 | 298.000 |
55. | VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR, RADNJA ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I KOMISIONU PRODAJU OPTIKA SOKO NIŠ | 6.134.000 | 292.000 |
56. | MARINA GAZDIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA OPTIČARSKO TRGOVINSKA RADNJA OPTIKA MARINA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 4.854.000 | 290.000 |
57. | IVAN ALEKSANDROVIĆ PR CLASSICPHOTO | 3.253.000 | 288.000 |
58. | DIAM OPTIKA | 3.171.000 | 278.000 |
59. | ALEKSANDRA BLAŽIĆ PR OPTIČARSKA RADNJA VISUS PLUS NOVI SAD | 4.607.000 | 267.000 |
60. | OPTIKA SVETLOST | 5.577.000 | 249.000 |
61. | SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA TOTH OPTIKA KLARA TOT NAĐ PR, SUBOTICA | 12.289.000 | 246.000 |
62. | OPTIKA MARKOVIĆ | 3.801.000 | 246.000 |
63. | OPTIC ZONE DOO BEOGRAD | 4.087.000 | 244.000 |
64. | GABRIJELA PAJIĆ PR OPTIKA GABI ZRENJANIN | 7.410.000 | 211.000 |
65. | OPTIKA VID | 3.337.000 | 211.000 |
66. | V&S | 2.732.000 | 211.000 |
67. | PRIMAS GROUP DOO BEOGRAD | 11.402.000 | 198.000 |
68. | OPTIČARSKA RADNJA PRIZMA MAJA JOVANOVIĆ PR NIŠ | 4.686.000 | 149.000 |
69. | OPTIC PLUS DOO BEOGRAD | 2.859.000 | 139.000 |
70. | KB OPTIKA ZENIT | 4.065.000 | 136.000 |
71. | D.O.O. ELEKTROOPTIK EXPORT – IMPORT SREMSKA KAMENICA | 2.835.000 | 119.000 |
72. | OPTIČARSKA RADNJA OPTO LENS RADMILO MILENOVIĆ PR NIŠ | 9.728.000 | 117.000 |
73. | OFTO LINE DOO | 5.543.000 | 98.000 |
74. | OPTIKA VIKTORIJA PLUS DOO BEOGRAD | 5.517.000 | 90.000 |
75. | GORDANA KOSTIĆ PR OPTIČARSKA RADNJA I TRGOVINA NA MALO OPTIKA MG NIŠ | 3.811.000 | 85.000 |
76. | S.M. TRIVUNOVIĆ DOO NOVI SAD | 3.554.000 | 73.000 |
77. | K & B OPTIC DOO NOVI SAD | 6.302.000 | 66.000 |
78. | STANOJE SAVIĆ PR PROIZVODNJA I PLASMAN OPTIČKIH INSTRUMENATA OPTIK SAVIĆ BEOGRAD (ZVEZDARA) | 4.205.000 | 55.000 |
79. | VESNA MILOŠEVIĆ PR MILOŠEVIĆ STUDIO | 3.174.000 | 36.000 |
80. | IRISOPTIK | 7.186.000 | 27.000 |
81. | OČNA KUĆA OKO | 3.285.000 | 22.000 |
82. | INTEROPTIC DOO NOVI SAD | 4.053.000 | 16.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SUNCE
14.11.2023 #1 AuthorLepo jed čuti priču svakog uspešnog mladog čoveka u Srbiji.
Sindi
14.11.2023 #2 AuthorTajna je u porodicnoj ljubavi i tradiciji.
Marijana
17.11.2023 #3 AuthorLepa vest!
JEKSICA25
27.11.2023 #4 AuthorLepo je cuti da ipak neki mladi i ne zele da odu preko,nego zele da uspeju bas ovde,svaka cast!