Srpska IT firma beleži rast uprkos globalnim izazovima
23.10.2025 10:43 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



F80 Solutions je srpska konsultantska firma iz oblasti informacionih tehnologija koja, iako osnovana tek 2022. godine, beleži izuzetne rezultate na međunarodnom tržištu. Sa sedištem u Srbiji i timom koji radi isključivo na daljinu, kompanija se specijalizovala za infrastrukturne IT projekte, uključujući dizajn i implementaciju mrežnih sistema, migraciju i optimizaciju cloud okruženja, kao i unapređenje sajber bezbednosti. Njihov pristup zasniva se na celovitom vođenju projekta – od identifikacije potrebe, preko arhitekture rešenja, do implementacije i podrške u radu.
„Naši klijenti su isključivo globalne kompanije koje traže visok nivo stručnosti i pouzdanosti. Radimo potpuno remote, što nam omogućava da budemo fleksibilni i dostupni bez geografskih ograničenja“, objašnjava Miloš Čučuković, direktor i osnivač firme. Klijente pronalaze proaktivno, kroz pažljivo osmišljene outreach kampanje.
„Istražujemo tržište, identifikujemo probleme koje možemo da rešimo i kontaktiramo odgovorne osobe direktno. Ako dobijemo priliku za sastanak, znamo da smo već na pola puta do saradnje.“
U prethodne dve godine, firma je ostvarila značajan iskorak u poslovanju, pre svega kroz sticanje poverenja velikih međunarodnih korporacija.
„To za nas predstavlja ogroman uspeh, posebno imajući u vidu da dolazimo iz Srbije, zemlje koja nije članica Evropske unije. Ipak, uspeli smo da ispunimo visoke standarde i pokažemo da se globalna konkurentnost može graditi i iz naše zemlje“, ističe Čučuković.
F80 Solutions beleži godišnji rast prihoda između 25 i 30 procenata, a tim se širi pažljivo – zapošljavaju se isključivo visoko kvalifikovani stručnjaci, često sa iskustvom u velikim međunarodnim kompanijama.
„To poverenje koje nam ljudi ukazuju kada prelaze u našu firmu, za mene je najjača potvrda da radimo pravu stvar.“
Iako lokalne ekonomske promene ne utiču direktno na poslovanje firme koja je fokusirana na inostrano tržište, opšta nestabilnost u zemlji ipak stvara izazove.

„Poslovna klima u Srbiji je sve nestabilnija – ne zbog ekonomskih pokazatelja, već zbog političke i institucionalne nesigurnosti. Nama nisu potrebne subvencije ili podsticaji, već stabilno i predvidivo okruženje, jasna pravila igre i kontinuitet u njihovoj primeni“, naglašava Čučuković.
Na globalnom nivou, geopolitičke tenzije, promena administracija u ključnim zemljama i pad potrošnje u IT sektoru usporavaju infrastrukturne projekte i čine kompanije opreznijim u izboru partnera.
„Biti firma iz Srbije u takvom kontekstu znači nositi dodatni teret koji se mora nadoknaditi kvalitetom, kredibilitetom i doslednošću“, dodaje.
Strategija rasta F80 Solutionsa oslanja se na vrhunski kvalitet usluga, selektivan izbor kadrova, ciljani marketing, izgradnju dugoročnih odnosa sa klijentima i operativnu efikasnost.
Pročitajte još:
„Ne takmičimo se cenom – takmičimo se znanjem. Naša reputacija je ono što nosi vrednost“, kaže Čučuković. Zaposlenima se nude konkurentne plate, potpuna fleksibilnost i mogućnost rada na daljinu, što dodatno doprinosi motivaciji i stabilnosti tima.
„Ponosni smo na to što smo od nule izgradili isplativ i održiv biznis sa kompletnim fokusom na inostrano tržište. Na taj način ne samo da doprinosimo domaćoj ekonomiji kroz izvoz usluga, već i efektivno ‘uvozimo’ biznis u Srbiju“, ističe Čučuković.
Saradnja sa velikim korporacijama potvrđuje da kvalitet domaćih firmi može da ispuni najviše međunarodne standarde.
„Naš cilj je jasan – da postanemo najbolja kompanija u svojoj delatnosti u ovom delu Evrope, kako po kvalitetu usluga koje pružamo, tako i po uslovima koje obezbeđujemo svom timu.“
99 najuspešnijih mikro preduzeća u IT (programiranje, konsalting i povezane delatnosti), po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | Kruna Development doo | 456.998.000 | 1.891.000 |
2 | QuantumSoft DOO | 401.493.000 | 6.336.000 |
3 | Alt Labs d.o.o. | 369.791.000 | 22.121.000 |
4 | 4EXPAND DOO NOVI SAD | 333.747.000 | 174.818.000 |
5 | DEVSOLUTIONS | 320.668.000 | 15.026.000 |
6 | CENTIS d.o.o. | 273.323.000 | 7.984.000 |
7 | SyncConsult DOO | 271.791.000 | 4.060.000 |
8 | EG SOFTWARE LAB | 251.244.000 | 12.799.000 |
9 | R&R ELECTRONIC DOO ZEMUN | 249.091.000 | 14.359.000 |
10 | WESTUM DOO BEOGRAD | 233.985.000 | 133.086.000 |
11 | SHEBIX SRB DOO | 215.285.000 | 305.000 |
12 | CITRON SOFT DOO | 214.965.000 | 2.258.000 |
13 | E-PAYMENTS | 184.486.000 | 103.000 |
14 | UNSCHEDULED PODS DOO | 180.783.000 | 19.419.000 |
15 | PROXIMA SOFTWARE DOO | 177.509.000 | 2.325.000 |
16 | DIRECT4ME | 175.956.000 | 48.000 |
17 | SINADEV GLOBAL TECH DOO | 175.623.000 | 4.127.000 |
18 | LEAN DOO BEOGRAD | 171.495.000 | 9.517.000 |
19 | Zeptolab DOO | 171.351.000 | 15.790.000 |
20 | 4 BEES D.O.O. | 168.677.000 | 37.898.000 |
21 | CENTAR ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU | 167.828.000 | 10.645.000 |
22 | DECENTRALIZERS DOO | 158.263.000 | 37.000 |
23 | SOLFINS D.O.O. BIJELJINA OGRANAK SOLFINS 3D TEHNOLOGIJE BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 155.780.000 | 2.997.000 |
24 | SDS CENTER DOO | 154.690.000 | 149.636.000 |
25 | FINOTECA | 150.696.000 | 66.000 |
26 | PERSPEKTA DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 149.982.000 | 2.371.000 |
27 | HAYMAKER d.o.o. | 145.600.000 | 3.507.000 |
28 | TESO DOO BEOGRAD | 140.233.000 | 1.608.000 |
29 | CYBERGATE DEFENSE | 138.773.000 | 5.433.000 |
30 | COMBO SOLUTIONS | 124.624.000 | 9.628.000 |
31 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA NET VLADIMIR TODOROVIĆ PR KRAGUJEVAC | 123.431.000 | 1.520.000 |
32 | VUKIRA | 122.517.000 | 141.000 |
33 | NEBUCHADNEZZAR | 121.744.000 | 2.449.000 |
34 | GetBlock D.O.O. | 120.040.000 | 11.604.000 |
35 | BD1 | 117.675.000 | 256.000 |
36 | SAFEDOC DOO BEOGRAD | 115.916.000 | 1.455.000 |
37 | Webkraft Studio DOO | 114.459.000 | 2.660.000 |
38 | MBTR Ventures DOO | 114.382.000 | 35.560.000 |
39 | TDF DOO | 112.614.000 | 2.338.000 |
40 | LEVERSYS DOO BEOGRAD | 111.955.000 | 11.265.000 |
41 | INTER CASA AMBIENTA DOO NIŠ | 111.063.000 | 109.600.000 |
42 | Terra Creativa d.o.o. | 110.187.000 | 1.677.000 |
43 | Smart Tech Innovations doo | 105.561.000 | 91.000 |
44 | UPCONFIG | 102.225.000 | 3.337.000 |
45 | ametiq labs d.o.o. Beograd | 101.254.000 | 15.197.000 |
46 | BRIGHTING RS DOO | 100.556.000 | 11.871.000 |
47 | LOGICEDITOR DANUBE DOO BEOGRAD | 100.400.000 | 3.099.000 |
48 | BIT INFORMACIONE TEHNOLOGIJE DOO | 100.041.000 | 4.138.000 |
49 | IntelligiSolutions d.o.o. | 99.939.000 | 6.081.000 |
50 | TECH SOURCING SER | 99.792.000 | 15.553.000 |
51 | ITSEC CONSULTING | 96.139.000 | 622.000 |
52 | INFO SPACE DOO BEOGRAD | 96.128.000 | 18.826.000 |
53 | TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka | 94.556.000 | 1.200.000 |
54 | Hemse.one doo | 93.502.000 | 15.262.000 |
55 | TERON | 92.781.000 | 4.097.000 |
56 | AYPRO INITIAL DOO | 91.724.000 | 7.611.000 |
57 | NETFORK DOO | 88.307.000 | 1.211.000 |
58 | A360 DOO BEOGRAD | 87.487.000 | 18.904.000 |
59 | CODE2 DOO | 87.269.000 | 35.937.000 |
60 | CRS TECHNOLOGY SERVICES DOO | 86.930.000 | 2.413.000 |
61 | Smart Data Analytics IP doo | 86.894.000 | 9.196.000 |
62 | F80 SOLUTIONS DOO | 86.629.000 | 6.086.000 |
63 | AFusion d.o.o. | 86.573.000 | 15.366.000 |
64 | Kit Pro d.o.o. Beograd | 86.278.000 | 5.823.000 |
65 | KONCEPTEK | 85.626.000 | 1.727.000 |
66 | VBS Solutions d.o.o. | 85.322.000 | 6.068.000 |
67 | EFFORTEL LABS | 84.611.000 | 2.826.000 |
68 | BOXWOOD CAPITAL | 84.344.000 | 16.188.000 |
69 | NIKA SOLUTIONS DOO | 84.307.000 | 310.000 |
70 | WENGLOR SENSORIC | 83.342.000 | 5.463.000 |
71 | Soft 4 Smart doo | 83.318.000 | 2.252.000 |
72 | ROSDEVS DOO | 83.151.000 | 464.000 |
73 | Axiros services DOO | 82.994.000 | 4.548.000 |
74 | ACTION ENGINE DOO | 82.855.000 | 17.520.000 |
75 | Marko Ilić pr Božur Agency | 82.676.000 | 41.761.000 |
76 | Absci d.o.o. | 82.265.000 | 12.262.000 |
77 | SERBIAN CONSULTING NETWORK DOO NOVI SAD | 82.091.000 | 1.324.000 |
78 | ALGODEV PROFESSIONALS DOO | 82.015.000 | 1.593.000 |
79 | ICBTECH DOO SUBOTICA | 81.773.000 | 1.700.000 |
80 | IMPACT DOO BEOGRAD | 81.764.000 | 4.380.000 |
81 | ILEXIUS DOO | 81.706.000 | 625.000 |
82 | DEVPRO SOLUTIONS d.o.o. Beograd | 81.602.000 | 6.002.000 |
83 | NEXTESY | 81.290.000 | 444.000 |
84 | Globaldatanet d.o.o. | 81.063.000 | 5.128.000 |
85 | NINGEN | 81.020.000 | 58.000 |
86 | RADIMPEX SOFTWARE DOO BEOGRAD | 80.946.000 | 52.315.000 |
87 | SMS ROBOT doo | 80.578.000 | 238.000 |
88 | CHAINAPP TECHNOLOGIES d.o.o. Beograd-Rakovica | 80.520.000 | 18.508.000 |
89 | SIMLOOP D.O.O. | 80.371.000 | 1.520.000 |
90 | Union Studio D.O.O. | 80.157.000 | 550.000 |
91 | PA5TECH doo Beograd | 80.022.000 | 5.477.000 |
92 | INFORM TECHNOLOGIES DOO NOVI SAD | 79.949.000 | 2.931.000 |
93 | INTELLICON AI | 79.639.000 | 49.070.000 |
94 | RING SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 79.287.000 | 445.000 |
95 | Foxy Voxel DOO | 78.918.000 | 1.182.000 |
96 | RCL SYST DOO BEOGRAD | 78.893.000 | 4.953.000 |
97 | LOGIK POSLOVNA REŠENJA | 78.654.000 | 11.966.000 |
98 | Nord tech DOO | 78.585.000 | 15.071.000 |
99 | Passendo DOO | 78.197.000 | 4.078.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.