Srpska tehnologija koja osvaja evropska tržišta
17.12.2025 11:37 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1

Kada je 2017. godine započela proizvodnja u okviru kompanije Tara GRP, ideja je bila jasna – ponuditi tržištu poliesterske filtere višeg kvaliteta od tada dostupnih evropskih modela. Oslanjajući se na višedecenijsko iskustvo u projektovanju i ugradnji hidromašinske opreme i instalacija iz oblasti bazenske tehnike i filtracije vode, tim je prepoznao prazninu na tržištu: nedostajali su filteri koji istovremeno zadovoljavaju konstrukcione standarde, projektantske zahteve i tehnološke specifičnosti, a da pritom ispunjavaju očekivanja krajnjih korisnika u pogledu pouzdanosti, kvaliteta i dugotrajnosti.
Prvobitno namenjena domaćim projektima, proizvodnja se ubrzano razvijala. Danas čak oko 90 odsto ukupne proizvodnje odlazi na inostrana tržišta – pre svega u Skandinaviju, zatim u Nemačku i druge zemlje Evropske unije. Klijenti su međunarodni i domaći projektanti, distributeri hidromašinske i filtracione opreme, industrijski proizvođači iz različitih sektora, kao i investitori koji traže pouzdana i dugotrajna rešenja.
Do njih kompanija dolazi kroz direktnu prodaju, prisustvo na specijalizovanim sajmovima, preporuke zadovoljnih partnera i stručnu tehničku podršku od projektovanja do realizacije. Sajmovi su, kako kaže direktorka Bojana Ninković, i prilika da se partneri okupe uz srpsku šljivovicu, pršutu, ajvar i domaći šarm – detalj koji uvek ostavi snažan utisak, uz profesionalnu prezentaciju proizvoda.
Najznačajniji uspeh u prethodnom periodu jeste interesovanje i investicija renomirane švajcarske kompanije, koja je prepoznala kvalitet proizvoda i dugoročni potencijal razvoja. Rezultat te saradnje jeste osnivanje i izgradnja fabrike Tara GRP u industrijskoj zoni Sremske Mitrovice – jednog od najmodernijih pogona za obradu poliestera i GRP materijala u regionu, površine oko 7.000 m².
Ovaj pogon omogućava proizvodnju filtera pod pritiskom za širok spektar primena: od komunalne infrastrukture i javnog vodosnabdevanja, preko tretmana otpadnih i procesnih voda, do industrijskih sektora poput tekstilne, farmaceutske i prehrambene industrije. Filteri su konstruisani i testirani po zahtevnim međunarodnim standardima AD-Merkblatt N1 i BS4994, čime se potvrđuje visok stepen pouzdanosti i kvaliteta.
Kompanija je već u prvim godinama rada ostvarila zapažene finansijske rezultate i bonitetnu ocenu A+, što potvrđuje ispravan strateški pravac i stabilan rast.
„Ovaj razvoj predstavlja veliki korak ne samo za nas, već i za domaću industriju – jer pokazuje da se inovativna i visokotehnološka proizvodnja može graditi i unapređivati u Srbiji“, ističe Ninković.
U protekle dve godine, Tara GRP se fokusirala na faktore koje može da kontroliše. Posebna pažnja posvećena je jačanju odnosa sa postojećim partnerima, povećanju fleksibilnosti proizvodnje, prilagođavanju tehničkih specifikacija potrebama kupaca, kao i unapređenju rokova isporuke i projektne podrške.
Istovremeno, kompanija je intenzivno radila na osvajanju novih tržišta i diverzifikaciji prodaje, jer disperzija rizika predstavlja ključnu komponentu stabilnog rasta. Geografska širina i veliki udeo izvoza obezbeđuju stabilnost čak i u situacijama kada pojedina tržišta prolaze kroz kratkoročne oscilacije. Iako snažno okrenuta inostranstvu, kompanija ističe da je domaće tržište pokazalo visok nivo stabilnosti, što predstavlja važan oslonac u planiranju i investiranju.
Najveći izazov za preduzeće Tara GRP jeste održavanje tehnološke prednosti i konkurentnosti u industriji koja se brzo razvija. Da bi ostali korak ispred, konstantno rade na inovacijama – razvoju novih modela filtera, unapređenju konstrukcionih rešenja, modernizaciji proizvodnog procesa i uvođenju naprednih tehnologija.
Posebno su zahtevne horizontalne jedinice, čija konstrukcija, testiranje i implementacija traže visok nivo stručnosti. Njihov uspešan razvoj značajno podiže kapacitet i kvalitet filtracije, što predstavlja novu vrednost za klijente. Globalna konkurencija, posebno masovna proizvodnja jeftinijih filtera iz Kine, dodatno pojačava izazove. Zato kompanija sprovodi redovna međunarodna upoređivanja i testiranja kako bi pokazala da njihovi filteri – kroz GRP materijal, dizajn, standarde i kontrolu kvaliteta – pripadaju višoj tehnološkoj klasi.
Nedostatak kvalifikovane radne snage je još jedan izazov, ali Tara GRP nastoji da privuče mlade ljude i angažuje stručnjake iz inostranstva kako bi zadržala visok standard proizvodnje.
Strategija rasta kompanije zasniva se na proširenju kapaciteta i infrastrukture, razvoju magacinskih i logističkih kapaciteta radi skraćenja rokova isporuke i obezbeđivanja stabilne dostupnosti proizvoda. Fokus je na GRP materijalu i naprednim tehnologijama, jer plastika ojačana staklenim vlaknima omogućava proizvodnju filtera koji su lakši, otporniji na koroziju, dugotrajniji i pogodniji za transport i instalaciju od čeličnih rešenja.
Kontinuirano se razvijaju novi modeli i dizajni, uključujući horizontalne i modularne sisteme, koji donose veću efikasnost i konkurentnost. Održiv rast se postiže kroz optimizaciju procesa, unapređenje proizvodnih tehnologija i kontrolu troškova, dok se diversifikacija tržišta i usklađivanje sa međunarodnim standardima nameću kao ključni elementi za dalji razvoj.
Pročitajte još:
Najveći ponos kompanije jeste činjenica da su uspeli da izgrade proizvode koji su prepoznati kao kvalitetni i pouzdani na najzahtevnijim evropskim tržištima. Njihova rešenja, razvijena u Srbiji, danas se koriste širom Evrope i predstavljaju primer kako domaće znanje, iskustvo i trud mogu dati rezultate svetskog nivoa.
Posebno su ponosni na partnerstvo i investiciju u Tara GRP, koje je omogućilo razvoj jedne od tehnološki najnaprednijih fabrika za proizvodnju GRP filtera u regionu.
„Ovo partnerstvo dokaz je da naš rad i kvalitet prepoznaju i renomirani međunarodni investitori“, naglašava Ninković.
Veliku vrednost vide i u činjenici da ne nude samo proizvod, već kompletnu uslugu – od projektovanja i tehničke podrške do realizacije i servisa. Time klijentima pružaju sigurnost, kontinuitet i dugoročnu vrednost.
| 99 najuspešnijih malih preduzeća koja proizvode proizvode od plastike (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | RMD 18 TERMOPLASTIC D.O.O. | 595.767.000,00 | 116.876.000,00 |
| 2. | PREDUZEĆE ZA KOMERCIJALNE POSLOVE TRGOVINU NA VELIKO IZVOZ I UVOZ BOBEX DOO, BEOGRAD | 254.341.000,00 | 110.327.000,00 |
| 3. | IZOTERM-PLAMA DOO INĐIJA | 740.772.000,00 | 106.245.000,00 |
| 4. | ITAL-BATH D.O.O. ZMAJEVO | 634.196.000,00 | 99.619.000,00 |
| 5. | PANEX-CO DOO | 709.118.000,00 | 91.578.000,00 |
| 6. | STECOM DOO STARA PAZOVA | 262.096.000,00 | 82.969.000,00 |
| 7. | BEL-PLAST DOO MAČKAT | 935.604.000,00 | 81.448.000,00 |
| 8. | BALKAN PLASTICS COMPANY DOO | 868.493.000,00 | 81.363.000,00 |
| 9. | ALEKSANDAR MILANOVIĆ PREDUZETNIK, METALO-PLASTIČARSKA RADNJA TEHNOPLAST ČITLUK | 254.791.000,00 | 76.652.000,00 |
| 10. | ELMEG SERBIA DOO KNIĆ | 419.549.000,00 | 75.077.000,00 |
| 11. | DOO UNIONPROMET PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE, VRBAS | 914.032.000,00 | 63.085.000,00 |
| 12. | ZDRAVKA BROĆIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA JUGOPLAST GUČA (VAROŠICA) | 366.878.000,00 | 61.100.000,00 |
| 13. | PLASTIK INS d.o.o. Inđija | 755.693.000,00 | 57.519.000,00 |
| 14. | "POLINS" DOO ODŽACI | 361.001.000,00 | 57.458.000,00 |
| 15. | MARK-PLAST DOO LUČANI | 1.500.478.000,00 | 53.783.000,00 |
| 16. | MIJODRAG JOVANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR ALATNIČAR KRAGUJEVAC | 242.176.000,00 | 53.510.000,00 |
| 17. | OSMOR CO DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HAJDUKOVO | 291.913.000,00 | 50.393.000,00 |
| 18. | ENERGOPLAST DOO BEOGRAD | 450.791.000,00 | 50.313.000,00 |
| 19. | DOO BEKAL TRBUŠANI | 203.738.000,00 | 50.291.000,00 |
| 20. | IPV PACK d.o.o. | 332.739.000,00 | 49.971.000,00 |
| 21. | FOX-PAC Doo | 644.803.000,00 | 49.783.000,00 |
| 22. | DOO ECO-PRO GAJDOBRA | 206.026.000,00 | 48.635.000,00 |
| 23. | CUBE DOO ZA PROIZVODNJU SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE, STARA PAZOVA | 164.757.000,00 | 46.980.000,00 |
| 24. | WINDOW PLUS D.O.O. | 420.151.000,00 | 45.678.000,00 |
| 25. | NEOFYTON DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NOVI SAD | 448.136.000,00 | 45.139.000,00 |
| 26. | SR ZA IZRADU PREDMETA OD PLASTIKE I METALA INTERCROWN-PLASTIC JANKOVIĆ JOVAN PREDUZETNIK NOVA PAZOVA | 176.542.000,00 | 44.626.000,00 |
| 27. | BG PLAST DOO BEOGRAD | 356.704.000,00 | 43.805.000,00 |
| 28. | Packsol d.o.o. Plandište | 322.081.000,00 | 43.200.000,00 |
| 29. | BAUWIN DECOR doo | 277.269.000,00 | 42.999.000,00 |
| 30. | MAROPACK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LEDINCI | 637.615.000,00 | 41.396.000,00 |
| 31. | KOVPLAST KB DOO NOVA PAZOVA | 492.848.000,00 | 40.337.000,00 |
| 32. | PTP ČAR EXPORT-IMPORT DOO KRAGUJEVAC | 356.671.000,00 | 38.434.000,00 |
| 33. | DOO NIP SPASIĆ ĆUPRIJA | 445.329.000,00 | 35.068.000,00 |
| 34. | POLIMER COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANDIŠTE | 293.668.000,00 | 34.834.000,00 |
| 35. | EUROWIN DOO ZA PROIZVODNJU PLASTIČNE I ALUMINIJUMSKE GRAĐEVINSKE STOLARIJE ŠAJKAŠ | 253.029.000,00 | 32.579.000,00 |
| 36. | TURNA PLASTIK d.o.o. Valjevo | 353.933.000,00 | 32.211.000,00 |
| 37. | ROLO-TIM DOO KOVAČICA | 517.579.000,00 | 32.011.000,00 |
| 38. | IRISS STUDIO DOO BEOGRAD-PALILULA | 125.098.000,00 | 30.617.000,00 |
| 39. | PANAPAC PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZODNJU AMBALAŽE OD POLISTIRENA, BAJINA BAŠTA | 408.120.000,00 | 30.596.000,00 |
| 40. | DOO JOMIVEL, ČAČAK | 102.051.000,00 | 30.082.000,00 |
| 41. | KROKODIL & COMPANY DOO ŠIMANOVCI | 774.463.000,00 | 29.635.000,00 |
| 42. | SZR STIROKOOP FILIPOVIĆ MILOMIR PR, BELOŠEVAC | 168.550.000,00 | 28.070.000,00 |
| 43. | DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DM NIVETA BAČKI BRESTOVAC | 357.511.000,00 | 27.527.000,00 |
| 44. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UNIPLAST PRELJINA | 452.071.000,00 | 27.459.000,00 |
| 45. | SUPER PLAST 1991 | 189.906.000,00 | 27.083.000,00 |
| 46. | M&M FRUITS DOO BEOGRAD | 860.409.000,00 | 27.054.000,00 |
| 47. | ŠTAMPARIJA MILINKOVIĆ DOO BEOGRAD | 147.464.000,00 | 26.130.000,00 |
| 48. | STILBY DOO BAČKI PETROVAC | 483.448.000,00 | 25.500.000,00 |
| 49. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET KRUŠEVACPLAST DOO MODRICA | 326.015.000,00 | 25.071.000,00 |
| 50. | IZOLATER 68 DOO UŽICE | 91.817.000,00 | 24.845.000,00 |
| 51. | MAJANCA PLAST doo Preševo | 182.264.000,00 | 24.798.000,00 |
| 52. | AD CHEMOS PALIĆ | 211.622.000,00 | 24.438.000,00 |
| 53. | ISAFLEX DOO INĐIJA | 191.382.000,00 | 24.397.000,00 |
| 54. | V&B DOO PREDUZEĆE ZA IZRADU AMBALAŽE I PROMETA SUBOTICA | 536.038.000,00 | 21.705.000,00 |
| 55. | BEOHRAM-PLUS D.O.O | 354.960.000,00 | 21.420.000,00 |
| 56. | DOO KOMPLAST DONJI MATEJEVAC | 170.383.000,00 | 20.933.000,00 |
| 57. | FRAGMAT-COR DOO | 167.111.000,00 | 20.754.000,00 |
| 58. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM I USLUGE EUROPLAST DINIĆ DOO NIKOLA TESLA | 186.106.000,00 | 20.650.000,00 |
| 59. | BEST EXCLUSIVE DOO ČAČAK | 374.893.000,00 | 20.339.000,00 |
| 60. | MN PLASTIKA – 1996 D.O.O. STARA PAZOVA | 123.525.000,00 | 20.206.000,00 |
| 61. | MR PVC SISTEM DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 214.423.000,00 | 20.044.000,00 |
| 62. | VOŽD KOMERC DOO OSEČINA | 270.584.000,00 | 19.927.000,00 |
| 63. | ĐURO MBM CONSTRUCTION | 296.821.000,00 | 19.901.000,00 |
| 64. | DOO RAMONA ČENEJ | 242.449.000,00 | 19.776.000,00 |
| 65. | L-PLAST-BAGS DOO | 617.685.000,00 | 19.237.000,00 |
| 66. | Master Line System doo | 202.311.000,00 | 19.064.000,00 |
| 67. | M&N SAVIĆ GROUP DOO TOPOLA | 166.291.000,00 | 19.004.000,00 |
| 68. | JD SYSTEME DOO | 101.236.000,00 | 18.895.000,00 |
| 69. | orfix d.o.o. | 313.643.000,00 | 18.829.000,00 |
| 70. | MONOPLAST DOO NOVA PAZOVA | 138.156.000,00 | 18.628.000,00 |
| 71. | CETINKA AMBALAŽA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JASENOVO | 271.386.000,00 | 18.385.000,00 |
| 72. | IZOEKO PLUS DOO | 465.194.000,00 | 18.177.000,00 |
| 73. | "POBEDA KOMPANI"DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE NOVA PAZOVA | 312.386.000,00 | 17.947.000,00 |
| 74. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET SLOGA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRUŠEVAC | 100.725.000,00 | 17.907.000,00 |
| 75. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU METAPLAST DOO DONJA VREŽINA | 174.696.000,00 | 17.668.000,00 |
| 76. | PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE BLIKPRODUKTDOO KIKINDA | 416.913.000,00 | 16.867.000,00 |
| 77. | SITPACK DOO ZRENJANIN | 156.854.000,00 | 16.001.000,00 |
| 78. | N.V.M.UROŠ D.O.O. | 267.980.000,00 | 15.480.000,00 |
| 79. | MICRO-PAK DOO SUBOTICA | 123.872.000,00 | 14.684.000,00 |
| 80. | VAPOLI DOO VALJEVO | 166.312.000,00 | 13.913.000,00 |
| 81. | PLASTIKA DOO NOVA VAROŠ | 437.384.000,00 | 13.878.000,00 |
| 82. | VB STOLARIJA | 103.943.000,00 | 13.615.000,00 |
| 83. | UROŠ BOGDANOVIĆ PR ALU-PVC BOGDANOVIĆ | 189.428.000,00 | 12.985.000,00 |
| 84. | BRANISLAV PETROVIĆ PR FORMEX | 82.522.000,00 | 12.930.000,00 |
| 85. | SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA RADNJA NOLEKS MIROSLAV NOVAKOVIĆ PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 56.648.000,00 | 12.498.000,00 |
| 86. | Eko-Pak ambalaža d.o.o. | 95.775.000,00 | 12.456.000,00 |
| 87. | JANIKOMERC DOO | 69.563.000,00 | 12.329.000,00 |
| 88. | ULTRAPLAST DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 90.728.000,00 | 12.315.000,00 |
| 89. | TARA GRP D.O.O. | 176.104.000,00 | 12.247.000,00 |
| 90. | YUM-COMMERCE DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,USLUGE I EXPORT-IMPORT | 154.541.000,00 | 12.107.000,00 |
| 91. | INTERSTAR DOO STARČEVO | 82.538.000,00 | 11.911.000,00 |
| 92. | DOO METALPROMETSISTEM ZRENJANIN | 98.155.000,00 | 11.772.000,00 |
| 93. | Plastikcam east doo | 629.386.000,00 | 11.569.000,00 |
| 94. | VULKAN COMMERCE PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNO I TRANSPORTNO DOO SRBOBRAN | 243.641.000,00 | 11.468.000,00 |
| 95. | AGROS -POLIMER DOO MIŠAR | 193.401.000,00 | 11.245.000,00 |
| 96. | HEMOTEHNA PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO SUBOTICA | 170.156.000,00 | 11.216.000,00 |
| 97. | Društvo sa ograničenom odgovornošću JN & SL Rača | 309.892.000,00 | 11.055.000,00 |
| 98. | FLEXO STIL DOO ČAČAK | 205.694.000,00 | 10.842.000,00 |
| 99. | SZR SIMIL ILIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK, VALJEVO | 536.684.000,00 | 10.766.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||
















Alex
28.12.2025 #1 AuthorSrpska tehnologija sve uspešnije osvaja evropska tržišta, potvrđujući da inovacije i znanje nemaju granice.