Srpske negovateljice na radu u Nemačkoj
4.3.2024 10:57 Autor: Milica Vojtek 8
Agencija GregorianaH d.o.o. iz Sombora bavi se ustupanjem, posredovanjem i zapošljavanjem radnika na teritoriji Evrope od 2017. godine i važi za jednu od vodećih agnecija koja se bavi ovom delatnošću na našim prostorima. Do sada je preko ove agnecije više stotina ljudi dobilo priliku za zaposlenje i sticanje novih poslovnih iskustva.
Vlasnica firme Dejana Stipić objašnjava da u saradnji sa njihovim predstavništvima u drugim zemljama nude mogućnost klijentima da izrade radne dozvole koje uključuju socijalno, penziono i zdravstveno osiguranje tokom celog radnog anganžmana.
Premda je to dosta olakšavajuća mogućnost za radnike koji svoj profesionalni angažman planiraju van granica naše zemlje, Stipić ističe da je za agenciju to u pojedinim trenucima bila otežavajuća okolnost.
„Imali smo u početku puno otežavajućih okolnosti, koje se odnose pre svega na zakone kod nas. Mi radimo sa Nemačkom, a to je značilo da moramo u posao da uključimo hrvatskog partnera. Takođe, odabir kvalifikovanog radnika zna da bude veoma težak, ali smo generalno zadovoljni“, kaže Stipić.
Ona objašnjava da trenutno rade uglavnom sa negovateljicama koje pružaju pomoć u kućnoj nezi, a imaju hrvatske pasoše, i najčešće rade na taj način po godinu dana, „nakon čega se odlučuju da nastave svoj angažman, ili se vrate kući“.
Iako su zadovoljni svojim poslovanjem, globalne krize, poput pandemije korona virusa, znale su da donekle zakomplikuju i uspore rad ove agencije.
„Imali smo situaciju tokom pandemije da su radnici usled velike panike koja je nastupila hteli da se vrate kućama, a mi nemamo nikakvo zakonsko niti moralno pravo da ih zadržimo tamo, te smo imali iznenadne povratke kući i organizaciju prevoza koja je u tom trenutku bila dosta komplikovana“, kaže naša sagovornica.
Govoreći o konkurenciji, ona kaže da je u ovoj delatnosti ona jaka, ali i da zna da bude veoma nelojalna.
„Jako je puno posrednika u Vojvodini koji se bave ovim poslom, ali rade na crno i samim tim ne plaćaju ni poreze niti bilo kakve dohotke. Takođe, ne plaćaju osiguranja radnicima, što nije dobro za te ljude. Kod nas su radnici zaštićeni i to je bio jedan od motiva da otvorim agenciju“, kaže Stipić.
Ona navodi i da su tokom prethodnih godina pokušali da pored negovateljica rade i sa ljudima koji rade na građevini, ali da to nije dalo rezultate jer su „građevinci davno otišli, i preferiraju rad na crno“. Takođe, dodaje ona, teško je utvrditi njihov nivo znanja i stručnosti.
Naša sagovornica, govoreći o budućim ciljevima ističe da je nedavno pokrenut projekat izgradnje domova za stara lica u Srbiji.
„U planu imamo izgradnju dva doma za stara lica. Prvo ćemo napraviti dom za naše građane, naše klijente, a nakon toga planiramo da izgradimo i dom za Nemce i naše ljude koji su davno otišli u Nemačku i nakon penzionisanja planiraju da se vrate u Srbiju, u svoje selo, u pitanju je Doroslovo kod Sombora“, ističe Stipić.
Upitana za to kako biti uspešna u poslu, ona kaže da je recept jednostavan – upornost, balans, objektivnost, ali i vrlo dobar odabir ljudi koji vas okružuju u firmi.
„Uvek treba da uzmete dobru i moralnu osobu jer će takav čovek lakše usvojiti novu veštinu, nego što bi neko sa veštinama usvojio način razmišljanja okoline. Vrlo je važno da budete okruženi dobrim ljudima“, zaključuje ona.
Pročitajte još:
Firma GregorianaH nalazi se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija preduzeća u delatnosti ustupanja ljudskih resursa | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | M PLUS SERBIA DOO BEOGRAD | 2.359.913.000 | 239.882.000 |
2. | MONTOP HRS | 677.424.000 | 52.817.000 |
3. | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ABA GROUP DOO | 682.751.000 | 33.053.000 |
4. | ALAN DOO | 221.677.000 | 11.905.000 |
5. | Mellon Employment Services doo | 244.565.000 | 10.684.000 |
6. | Agencija za privremeno zapošljavanje MARIX SISTEM doo | 91.511.000 | 10.292.000 |
7. | Agencija za privremeno zapošljavanje DOO PUT-INVEST BANAT | 90.953.000 | 6.092.000 |
8. | LABORIS HRS | 650.784.000 | 6.044.000 |
9. | MANPOWER BUSINESS SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 2.688.151.000 | 5.344.000 |
10. | Imperijal plus doo Sombor | 133.043.000 | 3.518.000 |
11. | AKTIVA POSLOVI DOO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE | 41.571.000 | 3.253.000 |
12. | AGRO RESURSI BAČKA DOO | 280.522.000 | 2.621.000 |
13. | AVENA SMART DOO | 74.939.000 | 2.191.000 |
14. | MAŠINAC GROUP NS | 157.108.000 | 2.018.000 |
15. | GREGORIANAH | 35.405.000 | 2.012.000 |
16. | KADARPLUS DOO BEOGRAD | 257.827.000 | 1.955.000 |
17. | CityScope d.o.o. | 190.565.000 | 1.592.000 |
18. | ALPHA TEAM SOLUTIONS DOO | 192.213.000 | 1.422.000 |
19. | TRANSLY DOO Beograd | 224.856.000 | 1.374.000 |
20. | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE IKP SISTEM DOO | 241.322.000 | 1.193.000 |
21. | Poseidon Human Capital d.o.o. | 2.970.000 | 830.000 |
22. | VIZIJA 2019 DOO | 192.046.000 | 814.000 |
23. | SFiS d.o.o. | 166.434.000 | 814.000 |
24. | Agencija za privremeno zapošljavanje Business Integrator doo | 126.000.000 | 768.000 |
25. | SLOGA PAN | 104.208.000 | 630.000 |
26. | VALLUMA DOO RUNJANI | 10.705.000 | 582.000 |
27. | FLAMINGO DOO Apatin | 76.954.000 | 473.000 |
28. | ALTES DOO BAČKA PALANKA | 19.913.000 | 357.000 |
29. | GREVENA DOO Gornji Milanovac | 23.425.000 | 353.000 |
30. | TEA PETROL PLUS doo Kragujevac | 8.138.000 | 300.000 |
31. | Agencija za privremeno zapošljavanje AMV-NP 22 DOO | 18.160.000 | 259.000 |
32. | TARSIS DOO | 3.906.000 | 198.000 |
33. | STARI RAM DOO I AGENCIJA PRIVREMENO ZAPOŠLjAVANjE | 33.243.000 | 184.000 |
34. | LIDER – KADROVSKE USLUGE DOO Sombor | 30.407.000 | 171.000 |
35. | NOVOSAĐANIN DOO BEČEJ | 2.888.000 | 130.000 |
36. | M-GROUP RESOURCES DOO Sombor | 12.967.000 | 108.000 |
37. | CODEX TRADE DOO BEOGRAD | 38.780.000 | 94.000 |
38. | GEMELI DOO | 16.193.000 | 89.000 |
39. | LD ANDRIĆ PETROLUKS 2018 D.O.O. ŠABAC | 13.133.000 | 89.000 |
40. | DEKSONI DOO | 3.934.000 | 87.000 |
41. | STAFF BUILDER INTERNATIONAL doo | 7.216.000 | 79.000 |
42. | JOB4YOU HR | 16.406.000 | 73.000 |
43. | OSTOJIĆ JUGOPETROL DOO | 6.767.000 | 59.000 |
44. | ZORAN PEŠIĆ PR ZORAN PESIC RECRUITMENT | 10.915.000 | 47.000 |
45. | ASSIXTO | 2.559.000 | 35.000 |
46. | OMLADINSKA ZADRUGA SEVER PLUS KOSOVSKA MITROVICA | 11.664.000 | 29.000 |
47. | NERA TMK d.o.o. | 2.904.000 | 28.000 |
48. | Mertcan DOO | 11.921.000 | 8.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
jevtic
4.3.2024 #1 AuthorDa, sve više…
LJUBOMIR
8.3.2024 #2 AuthorJes vala
Marija
4.3.2024 #3 AuthorNemojte molim vas
MASVIDAL
10.3.2024 #4 AuthorKada u nasoj zemlji nema posla za njih..
mile
26.3.2024 #5 AuthorNije da nema…ima posla ali jako slabo placen
SLAVICA
10.3.2024 #6 AuthorLepo…
Boba321
10.3.2024 #7 AuthorDosta nasih je otislo za nemacku
Vesna Marjanovic
30.9.2024 #8 AuthorNa žalost moraju da idu u Nemacku, kada kod nas nije plaćeno adekvatno.