Srpski proizvođač koji izvozi u više od 80 zemalja
12.10.2025 15:44 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6



Kompanija AutoVentil AD iz Užica, specijalizovana za proizvodnju ventila i vođica za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, beleži zapažene rezultate na globalnom tržištu. Osnovana davne 1957. godine, firma je od 2004. u privatnom vlasništvu, što je označilo početak intenzivnog razvoja, modernizacije i automatizacije proizvodnje.
„Naša vizija je da ponudimo kvalitetan i pouzdan proizvod, usklađen sa svim standardima automobilske industrije“, kaže Kristina Pijević Skokić, inženjer tehnologije i metalurgije iz kompanije AutoVentil. Zahvaljujući toj strategiji, proizvodi ove kompanije danas se izvoze u više od 80 zemalja širom sveta, sa posebnim fokusom na tržišta Evrope, Severne Afrike i Istočne Azije.
Jedan od najvećih uspeha u prethodne dve godine bila je kupovina švajcarske firme Intervalves Technologies, čime je AutoVentil proširio svoj portfolio i uveo premium brend u ponudu.
„Kupili smo tehnologiju, mašinski park, ali i intelektualnu svojinu i brend. To nam je omogućilo da kupcima ponudimo proizvode u dva brenda, uz značajno povećanje efikasnosti proizvodnje“, ističe Pijević Skokić. Katalog firme sada broji preko 5.000 različitih artikala, a trend rasta prihoda beleži se već petu godinu zaredom.
Uprkos izazovima koje donose ekonomske promene u Srbiji, firma je uspela da se prilagodi kroz optimizaciju procesa i ulaganja u energetski efikasnu opremu.
„Zamena ljudskih resursa novim tehnologijama smanjila je potrebu za novim kadrovima, dok su zarade zaposlenih rasle u skladu sa povećanjem minimalne cene rada“, objašnjava Pijević Skokić.

Međutim, rast cena rada i energenata, kao i veštačko održavanje kursa evra, predstavljaju ozbiljne izazove za izvozno orijentisanu firmu.
„Nismo u mogućnosti da povećavamo cene proizvoda, jer želimo da ostanemo konkurentni i lojalni našim dugogodišnjim kupcima“, dodaje ona. Problemi sa zakonodavstvom, naročito u oblasti zaštite na radu i životne sredine, nedostatak kvalifikovane radne snage i sve manji broj mladih obrazovanih ljudi koji život nastavljaju u malim sredinama, dodatno komplikuju poslovanje.
Uprkos svemu, AutoVentil ostaje dosledan svojoj strategiji – ulaganje u kvalitet. „Naš moto je da kvalitetan proizvod sam pronalazi kupca“, poručuje Pijević Skokić i dodaje da investicije u sektoru kontrole kvaliteta i proizvodnje su uticale na performanse proizvoda, što je rezultiralo većom potražnjom za njihovim proizvodima.
Firma danas zapošljava 150 radnika, a sve investicije se finansiraju iz sopstvenih sredstava.
Pročitajte još:
„Ponosni smo na to što smo vlasnici dve evropske kompanije iz iste delatnosti, kao i na kolektivno zadovoljstvo zaposlenih koje je rezultat kontinuiranog ulaganja u ljude“, zaključuje Kristina Pijević Skokić.
AutoVentil AD Užice pokazuje da doslednost u kvalitetu, ulaganje u sopstvene kapacitete i strateško širenje mogu doneti stabilan rast i međunarodno priznanje. Uprkos izazovima koje donosi savremeno poslovno okruženje, ova kompanija nastavlja da gradi svoju poziciju lidera u industriji, oslanjajući se na znanje, iskustvo i viziju da kvalitetan proizvod uvek pronalazi put do kupca.
99 najuspešnijih preduzeća – proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila (po prihodima) | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DRUŠTVO ZA TRGOVINU ROBERT BOSCH DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 62.535.103.000 | 1.006.276.000 |
2. | ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO | 55.765.207.000 | 388.687.000 |
3. | MINTH AUTOMOTIVE EUROPE društvo sa ograničenom odgovornošću Loznica | 48.833.310.000 | 5.542.997.000 |
4. | LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST DOO PROKUPLJE | 45.237.496.000 | 1.099.633.000 |
5. | BROSE D.O.O. PANČEVO | 28.847.806.000 | 697.909.000 |
6. | Lear Corporation d.o.o. | 25.565.046.000 | 1.127.298.000 |
7. | PRIVREDNO DRUŠTVO JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ | 25.381.051.000 | 858.870.000 |
8. | YANGFENG AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS D.O.O. | 19.461.455.000 | 448.888.000 |
9. | BMTS TECHNOLOGY DOO NOVI SAD | 19.119.342.000 | 974.005.000 |
10. | BOYSEN ABGASSYSTEME D.O.O. SUBOTICA | 15.479.167.000 | 26.581.000 |
11. | YAZAKI SRBIJA D.O.O. ŠABAC | 12.508.889.000 | 163.551.000 |
12. | KROMBERG & SCHUBERT SRBIJA DOO | 12.001.666.000 | 235.486.000 |
13. | PKC WIRING SYSTEMS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SMEDEREVO | 11.142.850.000 | 307.841.000 |
14. | VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. ČAČAK | 8.371.195.000 | 171.578.000 |
15. | SHINWON DOO NIŠ | 7.962.408.000 | 556.076.000 |
16. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE, ZRENJANIN | 6.938.204.000 | 154.993.000 |
17. | IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA | 5.450.648.000 | 270.471.000 |
18. | AUNDE SRB DOO KOČINO SELO | 5.115.023.000 | 103.494.000 |
19. | YANFENG SEATING D.O.O. KRAGUJEVAC | 4.677.069.000 | 55.261.000 |
20. | LIVNICA KIKINDA AI DOO KIKINDA | 4.372.113.000 | 41.121.000 |
21. | FEKA AUTOMOTIVE DOO ĆUPRIJA | 3.530.290.000 | 140.399.000 |
22. | ADIENT AUTOMOTIVE DOO LOZNICA | 3.032.157.000 | 146.781.000 |
23. | FLUID TECHNOLOGY SYSTEMS DOO PRIBOJ | 2.900.839.000 | 37.750.000 |
24. | ELRAD WS-S DOO PREDUZEĆE ZA RAZVOJ I PROIZVODNJU KABLOVSKIH SETOVA VLASOTINCE | 2.803.502.000 | 153.923.000 |
25. | VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. ČAČAK | 2.758.214.000 | 120.001.000 |
26. | GRAH AUTOMOTIVE DOO BATOČINA | 2.185.355.000 | 118.127.000 |
27. | SLO-DEL DOO, BEOČIN | 2.018.460.000 | 27.430.000 |
28. | MINTH METAL PARTS BALKAN doo | 1.818.739.000 | 109.933.000 |
29. | DOO NIKOM KRAGUJEVAC | 1.700.317.000 | 30.422.000 |
30. | ARMATURE AD ALEKSANDROVAC | 1.254.051.000 | 20.151.000 |
31. | GOMMA LINE DOO KRAGUJEVAC | 1.190.945.000 | 64.672.000 |
32. | AMPHENOL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY D.O.O.TRSTENIK | 1.040.929.000 | 110.891.000 |
33. | SOYLEMEZ RUBBER&PLASTIC DOO Žitorađa | 1.012.034.000 | 284.511.000 |
34. | SRBOAUTO DOO BEOGRAD | 724.382.000 | 68.546.000 |
35. | Adient Seating doo | 718.439.000 | 18.601.000 |
36. | KOSTEL AUTOMOTIV DOO | 680.290.000 | 1.619.000 |
37. | TPV AUTOMOTIVE SERBIA DOO KRAGUJEVAC | 676.475.000 | 3.388.000 |
38. | AUTOVENTIL AD UŽICE | 666.526.000 | 29.590.000 |
39. | METALAC FAD DOO, GORNJI MILANOVAC | 582.842.000 | 42.407.000 |
40. | SKI & SEA D.O.O. | 513.113.000 | 23.944.000 |
41. | EXPERT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOO | 506.951.000 | 82.197.000 |
42. | tmax Serbia d.o.o. | 359.721.000 | 18.467.000 |
43. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I SERVIS TURBOKOMPRESORA, VISKOVENTILATORA I PUMPI TURBO SERVIS DOO UŽICE | 354.865.000 | 103.949.000 |
44. | PREDUZEĆE EVROKOMERC DOO ALEKSANDROVAC | 341.995.000 | 44.984.000 |
45. | GOLAŠ DOO BEOGRAD-KRNJAČA | 334.539.000 | 59.511.000 |
46. | IT-MECHANICA-KG D.O.O KRAGUJEVAC | 315.689.000 | 13.203.000 |
47. | MINEL GENERAL ELECTRIC DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 273.677.000 | 43.924.000 |
48. | DELTA FILTER DOO | 267.440.000 | 32.656.000 |
49. | METALSKA INDUSTRIJA PROLETER ARILJE DOO | 265.508.000 | 1.916.000 |
50. | PNEUMO-LOGIC | 246.640.000 | 15.180.000 |
51. | MANTEH DOO | 245.376.000 | 8.284.000 |
52. | TGRS doo Bela Palanka | 218.726.000 | 11.286.000 |
53. | VICONT VEKTOR DOO BEOGRAD | 216.223.000 | 56.138.000 |
54. | PIONIR FILTERS DOO, LEŠTANE | 214.255.000 | 13.500.000 |
55. | ENIPINVEST PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU DOO MALA MOŠTANICA | 206.594.000 | 11.912.000 |
56. | „EXIT LTD“ DOO NOVA BOZURNA | 201.451.000 | 43.090.000 |
57. | SD Hirsch Automotive DOO | 110.695.000 | 4.280.000 |
58. | FEROPROMET DOO | 104.335.000 | 2.461.000 |
59. | DRAPTEC DOO | 78.565.000 | 12.813.000 |
60. | AUTOMETAL Emission Technologies d.o.o. Sombor | 69.658.000 | 2.383.000 |
61. | NIKOLA MALETIĆ PR PROIZVODNJA DELOVA I DODATNE OPREME ZA MOTOCIKLE PERUN MOTO BEOGRAD | 68.410.000 | 9.458.000 |
62. | DOO RAMAČ ĐURĐEVO | 60.917.000 | 113.000 |
63. | MDM DOO | 58.993.000 | 1.135.000 |
64. | FILMINI CENTAR DOO | 49.745.000 | 3.854.000 |
65. | COBEST d.o.o. | 45.833.000 | 545.000 |
66. | ELEKTROMIKRON DOO KRALJEVO | 39.299.000 | 2.212.000 |
67. | BOJAN KUČ PREDUZETNIK, SZR I MENJAČNICA METAL-KUČ KRAGUJEVAC | 38.342.000 | 15.332.000 |
68. | SERVIS GOGIĆ DOO, UŽICE | 37.648.000 | 789.000 |
69. | TEHNIKA DOO INĐIJA | 36.162.000 | 215.000 |
70. | IVANOVIĆ FLEKS DOO ALEKSANDROVAC | 32.377.000 | 1.079.000 |
71. | NENAD CEROVAC PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU I POPRAVKU SAJLI BOBAN SAJLE BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 31.258.000 | 3.627.000 |
72. | SIMEN-PROM DOO BEOGRAD | 30.537.000 | 1.386.000 |
73. | KONDOR I DOO BEOGRAD ZEMUN | 30.535.000 | 618.000 |
74. | SZR METALPROIZVOD 2 VLADIMIR NOVAKOVIĆ PR NOVI SAD | 29.250.000 | 2.931.000 |
75. | VEROLJUB PLEĆIĆ PR, METALOSTRUGARSKA TRGOVINSKA RADNJA HIDRAULIK-SISTEM KAMENICA | 28.702.000 | 1.325.000 |
76. | BORFIL-TECH DOO | 25.633.000 | 5.429.000 |
77. | KINETIK011 D.O.O. | 24.859.000 | 5.030.000 |
78. | ZANATSKA RADNJA TURBO DEJAN ČAMAGIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 23.248.000 | 1.038.000 |
79. | EKONOMIK 96 DOO ALEKSINAC | 22.741.000 | 2.279.000 |
80. | DOO MOTO-BIL DONJE RATAJE-ALEKSANDROVAC | 20.119.000 | 1.001.000 |
81. | IHIS-MAGNETI 2015 DOO | 18.755.000 | 5.341.000 |
82. | FEROMOTO DOO ARANĐELOVAC | 18.119.000 | 1.399.000 |
83. | FABRIKA AMORTIZERA TEAM DOO BEOGRAD | 16.584.000 | 81.000 |
84. | STEALELEKTRIK TECHNOLOGY D.O.O. MAJDANPEK | 16.394.000 | 5.412.000 |
85. | HILZNA REMONT | 16.222.000 | 13.000 |
86. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AL-GAS MALIŠA BOGDANOVIĆ PR KNJAŽEVAC | 16.156.000 | 617.000 |
87. | ANC-MILIKIĆ DOO KRALJEVO | 15.598.000 | 588.000 |
88. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DELOVA ALFA POWER DOO INĐIJA | 15.179.000 | 119.000 |
89. | ALEKSANDAR JOVOVIĆ PR FILTERI MIKRON | 14.737.000 | 478.000 |
90. | LIBERLAND GROUP DOO | 14.311.000 | 5.854.000 |
91. | DUŠICA VESIĆ PR AUTO-START | 13.645.000 | 2.754.000 |
92. | MD KOMERC DOO TRSTENIK | 13.040.000 | 896.000 |
93. | RADIONICA MARKOVIĆ | 13.028.000 | 289.000 |
94. | AMALGAM DOO UB | 12.958.000 | 815.000 |
95. | DALIBORKA DRAGIŠIĆ PREDUZETNIK D-DRAGIŠIĆ | 12.900.000 | 425.000 |
96. | STEFAN ŠEGIĆ PR HW ENGINEERING | 12.667.000 | 4.900.000 |
97. | MARKOVIĆ VEBASTO DOO | 12.597.000 | 368.000 |
98. | LOMBARDINI | 10.914.000 | 319.000 |
99. | JANKA DOO NOVI SAD | 10.347.000 | 251.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |
VALERIJA
12.10.2025 #1 AuthorOdlični rezultati ga našeg privatnika i samo tržište.
MinjaKristalŠminkanje
12.10.2025 #2 AuthorImpresivno je videti domaću kompaniju koja uspešno izvozi u više od 80 zemalja i time jača imidž srpske privrede u svetu. Ovakvi primeri pokazuju da kvalitet i inovacija mogu biti globalno prepoznati, čak i kada potiču sa lokalnog tržišta.
LAV
12.10.2025 #3 AuthorBravo za najuspesnije.
VERDE17
12.10.2025 #4 AuthorAutoVentil potvrđuje da kvalitet i inovacije mogu da otvore globalna vrata
Brana
12.10.2025 #5 AuthorSve pohvale
SUNCE
13.10.2025 #6 AuthorSvaka čast,takva preduzeća treba subvencionisati i omogućiti im da maksimalno prošuruju proizvodnju jer poenta je razvijati domaće firme a ne robovati strancima u sopstvenoj državi.