Srpskim firmama neophodno unapređenje poslovnih procesa
1.10.2024 13:29 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Uspešnost neke firme ili kompanije često zavisi od načina na koji su procesi organizovani.
Efikasnost i produktivnost štede resurse, što kao krajnji rezultat znači bolje rezultate i veće zadovoljstvo zaposlenih. Kakva je situacija u srpskim firmama i znamo li da prepoznamo u kom segmentu posao treba unaprediti ili se organizovanje i promene dešavaju stihijski, uputio nas je Nikola Marjanović, vlasnik i direktor firme Tecor Consulting, koja se od 2017. godine bavi unapređenjem poslovnih procesa, poznatijih kao Lean & Kaizen optimizacija proizvodnje.
„Unapređenje poslovnih procesa obavljamo na dva načina. Prvo je kroz obuke i treninge u saradnji sa zaposlenima (od menadžera do operatera). Učimo ih kako da optimalnije primene Lean alate na svoje poslovne procese. Drugi način su konsultacije uz pomoć kojih dobijaju slične uvide”, objašnjava Marjanović, čija je karijera inženjera krenula u drugom pravcu kada je shvatio koliko su dobro organizovani procesi važni za efikasno poslovanje.
„Po struci sam mašinski inženjer. U domaćoj firmi sam radio kao rukovodilac jednog odeljenja, zatim sektora, pa kao direktor proizvodnje i na kraju direktor procesa. Slučajno sam tada pročitao nešto o Lean metodologiji što mi se učinilo da može da da rezultate, primenio sam to u proizvodnji i video promenu”, kaže Marjanović.
U okviru Tecora funkcioniše još jedno odeljenje koje se bavi obukom i konsaltingom u oblasti poslovnog izveštavanja i svega što se tiče Microsoft office paketa tj. kreiranja tabela i izveštaja za sve organizacione nivoe u firmi.
Tecor se može pohvaliti da je sarađivao sa kompanijama kao što su Siemens, SBB, Extreme Intimo, L’Oreal, Galenika-Fitofarmacija, HF, Dr. Oetker, Štark, Silbo, UniCredit banka itd.
„Javljaju se različite firme i po strukturi i po delatnostima. To su uglavnom firme sa proizvodnom delatnošću, koje su rangirane kao srednja preduzeća i kreću se ka većim. Najčešće su u domaćem vlasništvu, jer firme koje su strana predstavništva donele su svoj sistem rada i kod njih se već prožima Lean & Kaizen”, kaže Marjanović i ističe da se kao osnovni problem u našim kompanijama javlja slaba produktivnost i nedovoljna iskorišćenost resursa.
Treba pomenuti da od velikog značaja može da bude uređenost radnih mesta ili potreba za preventivnim održavanjem mašina, takođe, čest je slučaj i da ne postoje ključni parametari u proizvodnji. Najčešće su to brzorastuće kompanije čiji nagli rast zahteva i posebnu vrstu organizacije.
„Tada shvate kako jedan izgubljeni minut može mnogo da košta”, otkriva.
Treba raditi pametnije, a ne više, kaže Marjanović i konstatuje da svaki posao može da se uradi na više načina.
„Mi biramo taj način, a Lean nas uči u tom radu šta su gubici, u čemu je prava vrednost našeg posla”. Prema njegovim rečima, to indirektno znači smanjenje kretanja, traženja, bilo proizvoda, bilo informacije, smanjenje škarta, čekanja, defekata svih tipova.
Pre 11 godina dok je još bio zaposlen kao inženjer, teško je bilo doći do obuka i literature u vezi sa ovom tematikom. Postojao je program Japanske ambasade i Privredne komore Srbije u okviru koga su japanski stručnjaci, penzioneri iz raznih industrija, dolazili u Srbiju i pružali pomoć malim preduzećima. To je, kaže Marjanović, bila prva ozbiljnija obuka.
Kada je japanski konsultant Norhiko Imamura posetio Srbiju, obišao je 14 firmi. Jedna se posebno istakla prema načinu rada koji je najviše podsećao na kompanije iz Japana. To je bila firma u kojoj je procese rada organizovao naš sagovornik.
Na pitanje kako dolazi do klijenata Marjanović odgovara da u najvećem procentu (oko 60 odsto) klijenti dolaze po preporuci. Jedan deo klijenata, oko 20 odsto, preko objava na njihovom sajtu i društvenim mrežama i ostalih 20 odsto proaktivnim delovanjem i kontaktiranjem firmi za koje smatraju da mogu da budu potencijalni klijenti.
Dokaz da su kompanije u Srbiji sve otvorenije za unapređenje rada poslovne organizacije je i dobro poslovanje Tecora. Ove godine beleže rast od 20-25 odsto.
„Iako smo targetirali nešto više, zadovoljni smo rezultatima”.
Ono što je iz njegovog ugla bilo nezamislivo, potpisivanje dugoročnog ugovora na godinu dana, sada se redovno dešava. „Iako su od pandemije korona virusa uslovi promenjeni, tržište je stabilno, pa kompanije mogu dugoročnije da planiraju”, zaključuje.
Kada su u pitanju planovi za budućnost, želi da Tecor ostane mala firma, sa maksimalno desetoro zaposlenih, da u firmi vladaju skladni odnosi, gde će se svako osećati kao deo tima.
„Želim da fokus bude na kvalitetu koji pružamo klijentima i na kvalitetu odnosa unutar firme”, ističe.
Pročitajte još:
Razgovor završavamo poznatom rečenicom koju je izrekao Masaki Imai: „Ne pravi škart, ne prosleđuj škart i ne primaj škart”. Ovaj princip rada se može primeniti na svaku poslovnu organizaciju, a rezultati ne bi izostali.
Ponosan je na svoju porodicu koja mu je pružila podršku kada je menjao zanimanje, kao i na svoj tim, gde svako radi i živi u duhu Tecora, a to se vidi i direktno prenosi i na klijente.
U ovoj delatnosti u Srbiji posluje više od 3.800 preduzeća, a u nastavku pogledajte tabelu 99 najuspešnijih mikro preduzeća. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave menadžersko-konsultantskim poslovima, po dobiti | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA | 1.565.143.000 | 1.457.990.000 |
2. | MPC HOLDING DOO BEOGRAD | 696.297.000 | 459.475.000 |
3. | CARINVEST RS DOO NOVI SAD | 215.237.000 | 175.618.000 |
4. | Kosta Jovanović pr Orion Energy Services | 171.535.000 | 97.978.000 |
5. | JINPROS DOO BEOGRAD | 127.292.000 | 84.755.000 |
6. | PVR FINANCE DOO | 76.514.000 | 72.932.000 |
7. | I4-INVENTION DOO BEOGRAD | 109.664.000 | 69.589.000 |
8. | M&W CONSULTING | 66.060.000 | 65.738.000 |
9. | PROJECT PORTFOLIO SOLUTION | 89.109.000 | 64.232.000 |
10. | NEW IMOBILIA DEVELOP DOO BEOGRAD | 127.859.000 | 58.045.000 |
11. | ZEMVILLE D.O.O | 58.514.000 | 49.638.000 |
12. | INTERDIL EXCLUSIVE DOO BEOGRAD | 48.702.000 | 48.482.000 |
13. | MAGDA PERSONAL DOO | 72.335.000 | 47.851.000 |
14. | OZMO DOO BEOGRAD, ZVEZDARA | 65.703.000 | 47.565.000 |
15. | FORINVEST DOO BEOGRAD | 81.203.000 | 47.032.000 |
16. | GRAPHENE GROUP D.O.O. | 91.876.000 | 45.749.000 |
17. | WINNER CONSULTING DOO | 57.900.000 | 39.531.000 |
18. | SISTEM PRECIZNIH PODATAKA | 91.626.000 | 37.490.000 |
19. | JV FIRST CONSULTING TEAM DOO BEOGRAD | 47.800.000 | 37.191.000 |
20. | CONDATA DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 35.154.000 | 34.748.000 |
21. | KTESIUS PROPERTIES | 70.043.000 | 34.746.000 |
22. | ENBIKON DOO BEOGRAD | 52.022.000 | 33.501.000 |
23. | CEM-ING DOO | 69.723.000 | 33.261.000 |
24. | Atraktor | 49.433.000 | 33.233.000 |
25. | 30TH AVENUE | 35.517.000 | 29.868.000 |
26. | TM-INŽENJERING DOO NOVI SAD | 76.272.000 | 29.692.000 |
27. | MAXGLOBAL DOO | 49.318.000 | 29.586.000 |
28. | Knez Petrol Company | 41.482.000 | 28.236.000 |
29. | PROSCOM DOO BEOGRAD | 57.355.000 | 28.232.000 |
30. | ADRIA FINANCE DOO BEOGRAD | 49.357.000 | 28.184.000 |
31. | LUTECE ZERNOV DOO BEOGRAD | 62.558.000 | 28.112.000 |
32. | MILAN PERIĆ PR MIPER CONSULTANTS | 39.844.000 | 27.687.000 |
33. | MR – BUSINESS TEAM d.o.o. Kragujevac | 53.750.000 | 26.997.000 |
34. | BP Finance & Consulting doo Beograd | 28.706.000 | 26.718.000 |
35. | Peritum Consulting d.o.o. | 60.720.000 | 26.141.000 |
36. | MD SOLUTION D.O.O. | 56.762.000 | 25.778.000 |
37. | SPINETECH DOO BEOGRAD | 49.448.000 | 25.773.000 |
38. | SPV DONAU KAPITAL d.o.o. Novi Sad | 41.876.000 | 25.345.000 |
39. | BUSINESS SUPPORT COMPANY DOO BEOGRAD | 41.892.000 | 25.282.000 |
40. | LJUPKA ANTANASIJEVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE KTM SYSTEM, LESKOVAC | 45.754.000 | 24.896.000 |
41. | VIZIM SUPPORT OFFICE DOO Beograd | 68.160.000 | 24.419.000 |
42. | MOCA COLOR D.O.O. | 47.600.000 | 24.223.000 |
43. | DRAGAN DAVIDOVIĆ PR KONSULTANTSKE USLUGE NOVI SAD | 35.582.000 | 23.073.000 |
44. | INTELLIGENT NETWORKS DOO NOVI SAD | 30.545.000 | 23.023.000 |
45. | GEORGE AREŽINA PR AGENCIJA ZA KONSALTING GA CONSULTING GROUP BEOGRAD | 45.529.000 | 22.902.000 |
46. | KINESIS CONSULTING DOO BEOGRAD | 27.947.000 | 22.817.000 |
47. | AERO KONSALTING FSM DOO BEOGRAD | 46.342.000 | 22.534.000 |
48. | IPARD SISTEM DOO | 34.708.000 | 22.320.000 |
49. | COFUS ASSISTANCE & CONSULTING d.o.o. | 72.504.000 | 22.195.000 |
50. | Castelo Izvor Ideja d.o.o. Beograd-Vračar | 34.163.000 | 21.841.000 |
51. | BOŽO KLAČAR PR BHEM BEOGRAD | 24.691.000 | 21.236.000 |
52. | Autorska Agencija za Srbiju-Podrška Kolektivnim Organizacijama doo | 57.870.000 | 21.155.000 |
53. | AECOM SRBIJA DOO BEOGRAD | 25.328.000 | 21.098.000 |
54. | HELIOS FIBO DOO BEOGRAD | 60.656.000 | 20.972.000 |
55. | IMEL SERVICES DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 26.909.000 | 20.713.000 |
56. | CAPITAL ENERGY | 61.612.000 | 20.068.000 |
57. | APPERA DOO | 25.691.000 | 19.924.000 |
58. | MPHAR | 44.814.000 | 19.804.000 |
59. | PETYHORSKA DOO BEOGRAD | 20.121.000 | 19.673.000 |
60. | SMART AGENCY DOO SUBOTICA | 126.605.000 | 19.350.000 |
61. | Polymage Consulting d.o.o. | 38.729.000 | 18.940.000 |
62. | VIADUKT INŽINJERING | 121.927.000 | 18.694.000 |
63. | RCI SERVICES DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 45.675.000 | 18.398.000 |
64. | PROFICON MD DOO | 35.986.000 | 18.331.000 |
65. | R2V FOOD DOO | 207.896.000 | 18.287.000 |
66. | TRI TRES DOO | 119.350.000 | 18.083.000 |
67. | DIACELL DOO BEOGRAD | 103.076.000 | 18.051.000 |
68. | BOŽO JANKOVIĆ PR GAMES BUSINESS | 20.490.000 | 17.964.000 |
69. | ARISTI VENTURE CAPITAL INVESTMENT & BUSINESS ADVISORY DOO | 26.877.000 | 17.962.000 |
70. | Vuk Ognjanović pr Beograd | 22.153.000 | 17.720.000 |
71. | MARLO doo Beograd | 84.974.000 | 17.341.000 |
72. | CONSULT SUPPORT CENTER DOO BEOGRAD | 62.609.000 | 17.335.000 |
73. | Ilija Ivančević preduzetnik Beograd | 21.097.000 | 16.843.000 |
74. | ENERGY SAVING GROUP DOO BEOGRAD | 39.081.000 | 16.825.000 |
75. | H.ART DEVELOPMENT CENTER DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 43.318.000 | 16.727.000 |
76. | ALTA SOLUTIONS DOO | 48.667.000 | 16.579.000 |
77. | DEJANA RANKOVIĆ PR, KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVI OFFICE 011 BEOGRAD (PALILULA) | 19.091.000 | 16.478.000 |
78. | GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT BEOGRAD | 57.231.000 | 16.471.000 |
79. | DERYA GROUP DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 39.467.000 | 16.168.000 |
80. | Aleksandar Todić preduzetnik ALT E – SOLUTIONS | 25.439.000 | 15.820.000 |
81. | Stars & Friends doo Beograd-Novi Beograd | 25.179.000 | 15.791.000 |
82. | DRAGANA TANASIĆ PR MAITEA CONSULTING & ADVISORY | 26.388.000 | 15.634.000 |
83. | SEMENOV AND PEVZNER BALKANS | 63.897.000 | 15.610.000 |
84. | A.V.E. BIRO-INVEST DOO BEOGRAD | 51.860.000 | 15.575.000 |
85. | ADM-Soccer Management d.o.o. Novi Sad | 29.313.000 | 15.497.000 |
86. | SENZAL CAPITAL DOO BEOGRAD | 71.736.000 | 15.431.000 |
87. | GWP ENERGY PROJECTS ENGINEERING&SERVICES DOO | 29.899.000 | 15.277.000 |
88. | ENOCENTRIK DOO JAGODINA | 81.892.000 | 15.106.000 |
89. | MGS Engineering d.o.o. Beograd | 20.109.000 | 15.101.000 |
90. | HR XCEL d.o.o. | 79.509.000 | 15.083.000 |
91. | PD GOLDEN GATE D.O.O. BEOGRAD | 46.981.000 | 14.914.000 |
92. | WISE & YOUNG CONSULTING | 16.640.000 | 14.809.000 |
93. | OMNIA SYSTEMS DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 16.744.000 | 14.806.000 |
94. | SCV PARTNERS DOO BEOGRAD | 169.406.000 | 14.757.000 |
95. | CIMET SOFTWARE | 79.660.000 | 14.672.000 |
96. | NIKOLA MARJANOVIĆ PR TECOR CONSULTING | 30.034.000 | 14.664.000 |
97. | SAFE LINE 2009 | 30.240.000 | 14.591.000 |
98. | Reco Partners doo | 92.741.000 | 14.352.000 |
99. | GLIGA ELEKTRO DOO ČAJETINA | 60.158.000 | 14.278.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
8.10.2024 #1 AuthorNihove usluge bukvalno svakoj firmi trebaju..