Stručnost koja uliva poverenje
3.11.2025 15:47 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Specijalna bolnica za estetsku, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Medic one, koju predvodi dr Jasmina Đorđević, sledeće godine obeležava deset godina postojanja. Jubilej će biti obeležen u maju 2026. godine, a iza njega stoji decenija posvećenog rada, medicinskih inovacija i hiljade zadovoljnih pacijenata iz Srbije, regiona i sveta.
„Medic one nije bolnica samo za žene, kako se često pogrešno pretpostavlja. Podjednako su zastupljeni muškarci, kao i deca svih uzrasta. Pored estetskih intervencija, kod nas se obavljaju i zahvati iz drugih oblasti hirurgije, a ono što nas posebno izdvaja jeste licenca za bavljenje medicinskim turizmom“, ističe dr Đorđević. Dodaje da je najveći broj pacijenata došao upravo putem preporuka — što je, kako kaže, najiskreniji pokazatelj poverenja i kvaliteta. Značajnu ulogu u promociji ima i saradnja sa medicinskim portalom Stetoskop.info.
U skladu sa savremenim trendovima u medicini za podmlađivanje, specijalistička ustanova Medic one je u poslednjim godinama proširila spektar usluga. Fokus je na očuvanju prirodnog izgleda lica, uz primenu najnovijih preparata za poboljšanje kvaliteta kože i savremenih medicinskih uređaja, poput lasera za podmlađivanje.
„Stalna edukacija je ključ uspeha u medicini. Naš tim se redovno usavršava, a vođstvo prof. dr Bobane Đorđević, jednog od najistaknutijih eksperata u oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije sa višedecenijskim iskustvom i međunarodnim priznanjima, garantuje stručnost i sigurnost“, kaže direktorka.
Pored estetske hirurgije, bolnica pruža usluge iz oblasti onkologije dojke, okuloplastike, urogenitalne hirurgije, urologije, dečje rinoplastike, maksilofacijalne hirurgije i ortopedije. Tim Medic one sve češće upotpunjuju iskusni hirurzi iz različitih oblasti, što doprinosi širini i kompleksnosti usluga koje se nude.





„Od samog početka stojimo na čvrstim nogama. Vodili smo se principom zlatne sredine, negujući stručnost, ljubaznost i osećaj za meru. To nas je nagradilo kontinuitetom poslovanja i visokim rejtingom. I danas sa zadovoljstvom čitamo stranice iz naše Knjige utisaka“, kaže dr Đorđević.
Iako je Medic one po vokaciji bolnica za estetsku hirurgiju, u njenim operacionim salama obavljaju se i intervencije od životne važnosti.
„Pacijenti koji dolaze zbog ozbiljnih zdravstvenih problema prepoznali su sigurnost i komfor koji nudimo. Činjenica da njihovi hirurzi dolaze kod nas da rade, dodatno potvrđuje naš kvalitet“, dodaje ona.
Strategija bolnice zasniva se na negovanju kvaliteta, zalaganju i profesionalizmu, pod sloganom: „Stručnost, iskustvo, poverenje i strpljenje jednako je zajednički uspeh.“
Pročitajte još:
Na kraju, dr Jasmina Đorđević sa ponosom ističe ono što smatra najvećim uspehom.
„Najponosniji smo na to što je naša ekipa ostala ista od osnivanja. Svi smo zajedno prošli najteže trenutke, ali motivacija i elan nisu jenjavali. Kao direktorka i saborac iz operacione sale, zahvaljujem se celom timu na istrajnosti i doslednosti. Ponosna sam na osmeh koji ne silazi sa naših lica.“
| 99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti bolnica, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja | 
| 1. | OPŠTA BOLNICA “EUROMEDIK 2“ | 2 268 183 000 | 432 571 000 | 
| 2. | SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „PROLOM BANJA“ | 1 987 940 000 | 37 112 000 | 
| 3. | OPŠTA BOLNICA „EUROMEDIK“ | 1 175 355 000 | 93 227 000 | 
| 4. | OPŠTA BOLNICA „EUROMEDIK 3“ | 1 042 261 000 | 221 193 000 | 
| 5. | SB „FERONA“ | 908 592 000 | 473 031 000 | 
| 6. | „MILOŠ KLINIKA“ SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU | 855 823 000 | 163 440 000 | 
| 7. | TEHNIČKO-EKONOMSKI CENTAR KLINIČKOG CENTRA SRBIJE | 790 695 000 | 71 446 000 | 
| 8. | SPECIJALNA BOLNICA ZA HEMODIJALIZU “FRESENIUS MEDICAL CARE“ BEOGRAD | 777 653 000 | 78 246 000 | 
| 9. | OPŠTA BOLNICA ”NEW HOSPITAL” | 696 562 000 | 54 836 000 | 
| 10. | SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU „JEVREMOVA“ SA PORODILIŠTEM | 677 533 000 | 93 463 000 | 
| 11. | OPŠTA BOLNICA „ATLAS“ | 616 702 000 | 25 271 000 | 
| 12. | OPŠTA BOLNICA „SVETI JOVAN“ | 569 664 000 | 23 687 000 | 
| 13. | SPECIJALNA BOLNICA PROFESIONAL DR SUVAJAC | 452 716 000 | 97 941 000 | 
| 14. | SPECIJALNA BOLNICA MED TIM | 416 156 000 | 1 961 000 | 
| 15. | „KLINIKA MAJA“ | 397 316 000 | 219 433 000 | 
| 16. | SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA “GENESIS“ | 390 397 000 | 54 218 000 | 
| 17. | SPECIJALNA BOLNICA „TEOFANOVIĆ“ | 376 271 000 | 125 944 000 | 
| 18. | SPECIJALNA BOLNICA „GORNjA TREPČA“ | 359 951 000 | 81 738 000 | 
| 19. | SVETI VID | 359 121 000 | 34 229 000 | 
| 20. | BOLNICA „GLOBAL CARE SURGERY“ | 353 733 000 | 54 040 000 | 
| 21. | SPECIJALNA BOLNICA BANjICA | 346 276 000 | 12 693 000 | 
| 22. | SPECIJALNA BOLNICA “ DR. VOROBJEV“ | 341 721 000 | 20 097 000 | 
| 23. | SPECIJALNA OFTALMOLOŠKA BOLNICA „ELIKSIR“ | 339 572 000 | 12 865 000 | 
| 24. | „COLIĆ“ SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU | 326 039 000 | 51 057 000 | 
| 25. | OB „AURORA“ | 313 800 000 | 41 885 000 | 
| 26. | OB SMH | 296 728 000 | 35 097 000 | 
| 27. | SPECIJALNA BOLNICA “ONCOMED-SYSTEM“ | 287 206 000 | 533 000 | 
| 28. | ZU – SPECIJALNA BONLICA PRONATAL | 261 402 000 | 31 768 000 | 
| 29. | ZU BOLNICA „ST MEDICA“ | 248 885 000 | 39 281 000 | 
| 30. | OPŠTA BOLNICA UNA | 230 240 000 | 24 250 000 | 
| 31. | OPŠTA BOLNICA “MSB“ | 220 150 000 | 5 282 000 | 
| 32. | SPECIJALNA BOLNICA ZA HIPERBARIČNU MEDICINU | 219 866 000 | 47 485 000 | 
| 33. | ZU SPECIJALNA BOLNICA “HEALTH MEDIC HIRURGIJA NOVI SAD“ | 204 984 000 | 13 029 000 | 
| 34. | SPECIJALNA BOLNICA „NOVA MEDICA“ | 199 405 000 | 6 131 000 | 
| 35. | SPECIJALNA BOLNICA „DR. ŽUTIĆ“ | 193 016 000 | 24 094 000 | 
| 36. | BOLNICA „BOC“ | 178 358 000 | 1 875 000 | 
| 37. | Specijalna bolnica za oftalmologiju OCULUS | 177 381 000 | 23 328 000 | 
| 38. | OB „BIOCELL HOSPITAL“ | 170 120 000 | 107 544 000 | 
| 39. | SPECIJALNA BOLNICA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE „SIRIUS MEDICAL“ | 164 065 000 | 13 112 000 | 
| 40. | ZDRAVSTVENA USTANOVA “SPEBO MEDICAL“ | 157 562 000 | 18 615 000 | 
| 41. | ZDRAVSTVENA USTANOVA-OPŠTA BOLNICA „MEDICAL CENTAR“ | 143 091 000 | 18 796 000 | 
| 42. | OPŠTA BOLNICA VIZIM | 140 587 000 | 44 437 000 | 
| 43. | SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU „PROF. DR DžINIĆ“ | 139 530 000 | 20 799 000 | 
| 44. | OPŠTA BOLNICA “ANALIFE“ | 134 721 000 | 3 176 000 | 
| 45. | MILLENNIUM MEDICAL CENTAR | 132 511 000 | 1 215 000 | 
| 46. | „MEDICON“ SPECIJALNA BOLNICA | 128 531 000 | 2 218 000 | 
| 47. | SPECIJALNA BOLNICA „KLINIKA VARIS“ | 121 781 000 | 14 232 000 | 
| 48. | SPECIJALNA BOLNICA „BEOGRAD“ | 120 752 000 | 9 589 000 | 
| 49. | SPECIJALNA BOLNICA „VESALIUS“ | 110 510 000 | 12 980 000 | 
| 50. | OPŠTA BOLNICA “VUKOVIĆ“ | 109 653 000 | 16 701 000 | 
| 51. | SPECIJALNA BOLNICA ZA OBLASTI OFTALMOLOGIJE „ZENIT“ | 108 560 000 | 2 097 000 | 
| 52. | SPECIJALNA BOLNICA „ETERNA HOSPITAL“ | 107 849 000 | 4 601 000 | 
| 53. | ДОМ ЗДРАВЉА TECTUM ПОЖАРЕВАЦ | 107 430 000 | 1 140 000 | 
| 54. | SPECIJALNA HIRURŠKA BOLNICA ,,TRIFUNOVIĆ“ | 106 616 000 | 696 000 | 
| 55. | SPECIJALNA BOLNICA „HIRURGIJA DR. DRAŠKOVIĆ“ | 105 681 000 | 889 000 | 
| 56. | ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU „BULEVAR“ | 98 165 000 | 3 916 000 | 
| 57. | `VIDAR-ORASIS SWISS` NOVI SAD | 91 182 000 | 4 232 000 | 
| 58. | SPECIJALNA BOLNICA ZA OČNE BOLESTI „VESELINOVIĆ“ | 90 732 000 | 22 778 000 | 
| 59. | „STANKOV OFTALMOLOGIJA“ | 89 453 000 | 3 342 000 | 
| 60. | „NS“ SPECIJALNA BOLNICA | 88 664 000 | 253 000 | 
| 61. | SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI „DR ĐORIĆ „ | 83 932 000 | 17 778 000 | 
| 62. | „M MEDICAL CLINIC“ | 82 412 000 | 19 112 000 | 
| 63. | SPECIJALNA BOLNICA „MILMEDIC“ | 80 417 000 | 4 311 000 | 
| 64. | BOLNICA „OPTOTIP“ | 73 438 000 | 5 875 000 | 
| 65. | SPECIJALNA BOLNICA „CLINIC OLYMP „ | 73 030 000 | 248 000 | 
| 66. | ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA SA PORODILIŠTEM “ GEA „ | 72 397 000 | 146 000 | 
| 67. | SPECIJALNA BOLNICA „POPOV“ | 70 471 000 | 7 690 000 | 
| 68. | SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA „B.B. CLINIC“ | 64 069 000 | 14 823 000 | 
| 69. | DC ZEMUN | 61 504 000 | 1 398 000 | 
| 70. | Specijalna bolnica „INTERMEDICUS BIS“ | 60 793 000 | 7 678 000 | 
| 71. | SPECIJALNA HIRURŠKA BOLNICA “HIRURGIJA DR ĐOKOVIĆ“ | 60 009 000 | 1 832 000 | 
| 72. | ZU SPECIJALNA HIRURŠKA BOLNICA „MEDIKUS“ | 57 946 000 | 976 000 | 
| 73. | SPECIJALNA OČNA BOLNICA ‘MC KLINIKA VIDAR LATINOVIĆ’ NOVI SAD | 50 694 000 | 4 870 000 | 
| 74. | BOLNICA „SVETI NIKOLA“ | 48 755 000 | 461 000 | 
| 75. | BOLNICA RADIUS | 48 104 000 | 1 810 000 | 
| 76. | „UROEXPERT“ НИШ | 47 666 000 | 10 670 000 | 
| 77. | `MEDIC` BAČKA PALANKA | 45 099 000 | 863 000 | 
| 78. | BOLNICA “VITA“ | 42 659 000 | 972 000 | 
| 79. | SPECIJALNA OFTAMOLOŠKA BOLNICA „FOKUS“ | 42 222 000 | 8 904 000 | 
| 80. | „BOLNICA LASER CENTAR VID“ | 41 498 000 | 22 633 000 | 
| 81. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU „MI“ | 36 297 000 | 3 009 000 | 
| 82. | SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU „IRIS“ | 34 697 000 | 13 093 000 | 
| 83. | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU „MEDIC ONE“ | 34 579 000 | 103 000 | 
| 84. | SPECIJALNA OFTALMOLOŠKA BOLNICA „SVETI VASILIJE OSTROŠKI“ | 29 809 000 | 3 670 000 | 
| 85. | ХЕМИКАЛ ЗЗЗР | 28 168 000 | 774 000 | 
| 86. | BOLNICA SRETENOVIĆ | 27 401 000 | 285 000 | 
| 87. | SPECIJALNA BOLNICA „MENS SANA“ | 26 804 000 | 102 000 | 
| 88. | SPECIJALNA BOLNICA BALKAN EYE HOSPITAL | 26 212 000 | 376 000 | 
| 89. | SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU „MEDILEK“ | 25 668 000 | 2 703 000 | 
| 90. | VOSTOK MIKROHIRURGIJA OKA | 25 099 000 | 750 000 | 
| 91. | SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROHIRURGIJU “MAGNA PLUS“ | 22 519 000 | 3 783 000 | 
| 92. | SPECIJALNA BOLNICA IZ OBLASTI OTORINOLARINGOLOGIJE „AUDIO BM MEDICAL“ | 21 731 000 | 1 785 000 | 
| 93. | SPECIJALNA BOLNICA IZ OBLASTI PSIHIJATRIJE SUNCE | 21 353 000 | 301 000 | 
| 94. | SPECIJALNA HIRURŠKA BOLNICA“ DR ĐORIĆ HIRURGIJA“ | 19 353 000 | 1 611 000 | 
| 95. | SPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA ZA LEČENjE STERILITETA „NIKOLOV“ | 16 653 000 | 54 000 | 
| 96. | ZU „ZORA MEDIC“ | 14 564 000 | 1 165 000 | 
| 97. | SPECIJALNA OFTAMOLOŠKA BOLNICA „DR ĐORIĆ OFTAMOLOGIJA-DR LUKA“ | 10 021 000 | 3 696 000 | 
| 98. | „SVETI STEFAN“ PLASTIČNA HIRURGIJA | 8 341 000 | 319 000 | 
| 99. | ЗАВОД „МЕДИЦИНА РАДА И СПОРТА CLINIC“ 2023 | 8 245 000 | 1 210 000 | 
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.