Svest ljudi o životnom i penzionom osiguranju se menja
31.1.2025 10:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Tržište osiguranja u Srbiji beleži stabilan rast, ali je i dalje nerazvijeno u poređenju sa zemljama Evropske unije. Ukupna godišnja premija osiguranja u Srbiji iznosi oko 665 miliona evra, što predstavlja rast od 16,6 odsto.
Prognoze za budućnost su optimistične, s obzirom na očekivani rast ukupne privrede i potencijal tržišta osiguranja. Očekuje se da će ukupna premija osiguranja nastaviti da raste, posebno u segmentu životnog osiguranja, koji trenutno čini oko 23,9 odsto, piše na sajtu Centra za osiguranje.
Zoran Sokolović, vlasnik agencije Solid Ins koja obavlja delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju podelio je za Biznis.rs svoju priču o počecima u osiguranju, perspektivi koja ova delatnost ima i potencijalima koji još nisu iskorišćeni.
Karijeru u osiguranju započeo je još kao student na praksi 2011. godine za koju će se ispostaviti da mu je promenila život.
„Svaki početak bavljenja poslovima osiguranja je zaista nezahvalan, u smislu da je potrebno mnogo poziva, konstantan rad i zalaganje za pronalaženje klijenata i njihovih potreba kako bi polisa bila adekvatna. U tom periodu traženja samog sebe u osiguranju sam uspevao da dnevno pozovem i do 100 ljudi telefonom, pa čak i da zakažem tri sastanka. Preporuke danas dolaze same od sebe i to su najkvalitetniji saveznici u bavljenju ovim, a i svakim drugom poslom“, otkriva Zoran Sokolović za Biznis.rs na početku razgovora.
Prema rečima našeg sagovornika, iskustvo mu je pokazalo da su treninzi prodaje bili od presudnog značaja za napredak. Tu je sticao nova znanja o prodaji, kao i o otkrivanju potreba klijenata, formulacijama ponude do samog zaključenja ugovora.
„Odnos prema klijentu je najvažnija stvar u prodaji, te sam svojim doškolovavanjem radio na temi komunikacije, a opet u svakodnevnoj korelaciji sa ljudima primenjivao stečena znanja i samo ih nadograđivao. Kada je reč o klijentima, za mene su i mali i veliki klijenti jako važni. Kada neko kaže: ‘To su mali klijenti, jer donose malo para‘, meni to zvuči loše, jer nikada ne treba sumnajti u potencijal klijenta. Možda su to danas putna osiguranja, ali lako može doći do polise domaćinstva, kasko polise, životnog osiguranja, a kasnije i do osiguranja za firmu, preporuka i slično“, objašnjava.
Za Sokolovića klijenti su svi oni koji izraze želju da sarađuju sa njim. Nema loših klijenata, već ima loše obaveštenih ljudi kojima treba pružiti kompletnu sliku, kako bi uvideli važnost osiguranja, smatra.
S obzirom na to koliko voli svoj posao i način na koji ga radi, veruje da firma raste u pravcu koji želi.
„Apsolutno je važan rast novca i prihoda, ali ne i presudan. Važno je voleti svoj posao i uživati u njemu. Nekada i manjak prihoda od posla može zameniti lep odnos sa klijentima. Možda nisu ove godine kupili polisu, ali to ne znači da se neće javiti kroz mesec ili godinu. Odnos prema poslu je odnos prema nama samima. Ako sagorimo ili težimo perfekcionizmu, možemo lako upasti u zamku samodestrukcije. Važno je na vreme shvatiti šta je dosta i šta je dobro za nas, kako ne bismo došli do toga da nas posao pojede“, kaže Sokolović.
Agenciju Solid Ins otvorio je u sred pandemije. Smatra da je imao sreće jer su njegov portfolio tada činila i fizička i pravna lica sa širokim spektrom osiguranja, tako da nije bilo previše problema raditi sa starim klijentima, ali je nalaženje novih bilo izazovno, pogotovo jer nije bilo putnih osiguranja, a ona su direktan kontakt sa ljudima kojima se može ponuditi dosta novih proizvoda.
„Nakon pandemije i nesrećnog rata u Ukrajini, sve je poskupelo, ali to su trenutni trendovi koje moramo pratiti. Ukoliko sedimo i govorimo da je sve skupo i da je to krivac našeg neposlovanja, onda smo pogrešili voz ili nam je posao trenutno u krizi jer se mi u njemu ne pronalazimo, pa je vreme da se posao menja ili tržište više nije zainteresovano za takve usluge, pa se opet nešto modifikuje, menja i prati trend potražnje”, smatra Sokolović.
Prema njegovom mišljenju inflacija utiče na broj putovanja, na kupovinu stanova, cene automobila i generalno kvalitet života.
„Ono što sam ja primetio je činjenica da ove godine ima manje putnih osiguranja nego prethodne godine, a to nam govori o manjem broju odlazaka u inostranstvo, što može biti posledica nedostatka novca, a inflacija je sigurno jedan od ograničavajućih faktora“, konstatuje.
Pozitivan faktor kada je u pitanju tržište osiguranja je otvaranje malih i srednjih preduzeća, što stvara prosperitet u ovom poslu, a pored toga i sve veća potražnja za privatnim zdravstvenim osiguranjem. Takođe, svest ljudi o penzionom i životnom osiguranju se menja, što je dobro, jer je taj deo osiguranja do sada bio poprilično zapostavljen, ističe Sokolović.
Kada su u pitanju planovi za budućnost naš sagovornik veruje da je osiguranje jedan od poslova sa ogromnom perspektivom, pa samim tim i svoje ciljeve prilagođava tome. Kratkoročni ciljevi se svode na aktuelne proizvode u datom momentu, kao i izradu kampanja o takvim proizvodima i akcijama koje traju po par meseci.
„Srednjoročni ciljevi podrazumevaju pravljenje kvalitetnog tima, koji bi mi bio podrška u realizaciji ideja i koji bi verovao u ono što zajedno gradimo i radimo, a na kraju kao dugoročni cilj je ideja o širenju poslovnica po celoj Srbiji, razvoj menadžera i agenata i kvalitetnih vođa timova. Mladi ljudi su neverovatni, puni elana, poletni. Treba im dati šansu i od njih praviti ljude sposobne za svaki vid prodaje“, otkriva.
Pročitajte još:
Na pitanje šta bi promenio u svom poslovanju odgovara da pored širenja mreže poslovnica i zapošljavanja većeg broja ljudi voleo bi i da se u našoj državi promeni svest o važnosti osiguranja i povrati vera u takav vid zaštite.
„Ljudu na našim prostorima su svašta prošli i bili izigrani za novac, a to se ne zaboravlja lako. Potrebno je da prođe vreme kako bi se poverenje povratilo, a ja u to jako verujem. Siguran sam da ima još puno ljudi koji misle, isto kao i ja, pa da ćemo našim stavovima i ispravnim radom privući mnoge koji će uz nas shvatiti koliko je važno imati osiguranje u životu“, smatra Sokolović.
U svom dugogodišnjem poslovanju ponosan je na veru u sebe i što je istrajao u ovom pozivu, kao i na beskrajnu podršku porodice.
„Ponosan sam na svoje klijente koji godinama veruju u mene i pored ogromne konkurencije sjajnih agencija i brokera, i dalje biraju da rade sa mnom”, ističe.
Ono što još napominje je da servis klijenta nije samo za vreme radnog vremena. Nezgode se nekada dešavaju i u toku noći. Ono što ga čini jako ponosnim je to što je on za svoje klijente uvek tu, za pomoć, pitanje, asistenciju u rešavanju šteta, podršku.
„Treba verovati u proizvod koji prodajete. Ako ne verujete u ono što prodajete, to je kratkog veka. Spremnost za konstantno učenje i napredak su ključ razvoja prodajnih veštiina, a uz verovanje u ideju da je proizvod od pomoći drugima, to stvara harmoniju posla sa nama samima“, kaže vlasnik agencije Solid Ins za kraj.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RAIFFEISEN ASSISTANCE | 76.035.000 | 60.080.000 |
2. | AGD DOO ZRENJANIN | 43.178.000 | 27.852.000 |
3. | IFC NS | 52.306.000 | 26.124.000 |
4. | ADS | 37.206.000 | 21.886.000 |
5. | PROFIT VEDERE ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 46.498.000 | 21.203.000 |
6. | CLARUS | 19.270.000 | 18.077.000 |
7. | KRISTINA PRIJIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE PLUS NS NOVI SAD | 20.252.000 | 14.184.000 |
8. | GORDANA NOVAKOVIĆ PR VUK NS | 34.599.000 | 14.093.000 |
9. | OZARJE | 17.276.000 | 10.611.000 |
10. | INTEROMNIA | 46.200.000 | 9.439.000 |
11. | BILJANA SIKIRICA PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE NOVI SAD | 20.924.000 | 9.412.000 |
12. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PNM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 18.011.000 | 8.449.000 |
13. | AGKOR POSREDOVANJE U OSIGURANJU D.O.O. BEOGRAD | 15.883.000 | 7.963.000 |
14. | NELA HORNJAK PR ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIMIT SENTA | 11.704.000 | 7.923.000 |
15. | Posredovanje u osiguranju INECO d.o.o. | 13.683.000 | 6.554.000 |
16. | PARTNERS TIME DOO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PANČEVO | 24.233.000 | 5.629.000 |
17. | Društvo za posredovanje u osiguranju TND INS d.o.o. Novi Sad | 44.909.000 | 5.520.000 |
18. | MIROLJUB BAČANIN PREDUZETNIK OPTIMA PLUS | 9.022.000 | 5.516.000 |
19. | DAJANA PETIĆ ŠOBOT PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DND-TOP DI BEOGRAD | 8.984.000 | 5.390.000 |
20. | TRBOVIĆ PREZENT 21 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RUMA | 8.152.000 | 5.214.000 |
21. | AUCTUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 21.449.000 | 4.832.000 |
22. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU EL-COM DOO NOVI SAD | 42.282.000 | 4.749.000 |
23. | DOO za posredovanje u osiguranju PanConnect | 44.116.000 | 4.609.000 |
24. | MILAN ZORIĆ PR, AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU START COVER, TEMERIN | 8.719.000 | 4.515.000 |
25. | RESPECT IBS d.o.o. posredovanje u osiguranju | 47.552.000 | 4.360.000 |
26. | VLADIMIR STANISAVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SIGURNA POLISA BEOGRAD | 11.201.000 | 4.356.000 |
27. | NIKOLA I VLADA | 4.721.000 | 4.309.000 |
28. | PREMIUM POLISA doo-posredovanje u osiguranju Beograd | 47.627.000 | 4.124.000 |
29. | ANICA BOGDANOVIĆ PR AB ZASTUPNIK | 14.144.000 | 4.031.000 |
30. | H&C INSO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO BAČKI PETROVAC | 14.462.000 | 3.657.000 |
31. | Ivan Miletić preduzetnik Agencija za zastupanje u osiguranju Beograd | 4.940.000 | 3.627.000 |
32. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU FAMILY PARTNER D.O.O. | 27.867.000 | 3.341.000 |
33. | PREMIJA PLUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 16.560.000 | 3.216.000 |
34. | Zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. | 29.276.000 | 3.047.000 |
35. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU ALKA PLUS DOO BEOGRAD | 47.603.000 | 2.874.000 |
36. | KOSTA TOMAŠEVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD | 4.999.000 | 2.870.000 |
37. | Ivica Lazić Preduzetnik UNA LIFE | 4.098.000 | 2.773.000 |
38. | DRAGANA MIHAJLOVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU G NOVI SAD | 8.187.000 | 2.726.000 |
39. | LEGRA | 8.814.000 | 2.459.000 |
40. | SEGURO doo društvo za posredovanje u osiguranju | 9.902.000 | 2.231.000 |
41. | BIRO PROFESIONAL | 29.112.000 | 2.154.000 |
42. | Društvo za posredovanje u osiguranju Securitas omnis d.o.o. Beograd | 56.820.000 | 2.126.000 |
43. | VAŠA PREDNOST | 6.152.000 | 1.969.000 |
44. | MILICA IVANČEVIĆ PREDUZETNIK PRO LUNGO | 4.287.000 | 1.812.000 |
45. | TARA Partner d.o.o. posredovanje u osiguranju Beograd | 17.833.000 | 1.720.000 |
46. | IVAN ŠTOFHANJ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PLUS POŽAREVAC | 8.605.000 | 1.650.000 |
47. | 3D MEDIATOR | 20.224.000 | 1.558.000 |
48. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU ASIGEST DOO BEOGRAD | 38.978.000 | 1.557.000 |
49. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU RR DIV DOO, OBRENOVAC | 26.238.000 | 1.556.000 |
50. | SERDIKA D.O.O. PARAĆIN | 12.248.000 | 1.486.000 |
51. | PUTNIK TIM | 4.577.000 | 1.479.000 |
52. | LINK INSURANCE BROKER doo društvo za posredovanje u osiguranju | 18.805.000 | 1.421.000 |
53. | LAZAR ČAPRIĆ PREDUZETNIK ZASTUPNIK U OSIGURANJU PROAKTIV KRALJEVO | 3.497.000 | 1.386.000 |
54. | VESNA PERIĆ PREDUZETNIK LIFE PARTNER | 4.663.000 | 1.375.000 |
55. | MAKLER-INS | 24.903.000 | 1.303.000 |
56. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS D.O.O. BEOGRAD | 10.257.000 | 1.296.000 |
57. | KONEKTA PLUS DOO POSREDOVANJE U OSIGURANJU BEOGRAD | 36.471.000 | 1.286.000 |
58. | RISK MANAGER DOO PANČEVO | 5.041.000 | 1.280.000 |
59. | NATAŠA BEŠLIĆ PREDUZETNIK NB LIBERTAS | 3.244.000 | 1.236.000 |
60. | RENOMIA | 49.921.000 | 1.222.000 |
61. | INFACT d.o.o. društvo za zastupanje u osiguranju | 32.609.000 | 1.206.000 |
62. | PROMETEJ | 5.024.000 | 1.153.000 |
63. | ASPEKT IFA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 7.635.000 | 1.045.000 |
64. | SB M & I | 3.934.000 | 978.000 |
65. | UNIOS | 4.322.000 | 953.000 |
66. | VLADIMIR GAŠIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VG BEOGRAD | 3.210.000 | 922.000 |
67. | MIRJANA RISTIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU INVEST-LIFE PANČEVO | 8.671.000 | 899.000 |
68. | ZASTUPANJE U OSIGURANJU GENERAL DOO BATAJNICA | 16.740.000 | 846.000 |
69. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PRORISK DOO BEOGRAD | 26.505.000 | 839.000 |
70. | Zoran Sokolović pr Solid Ins | 5.911.000 | 747.000 |
71. | FILIP JOVIĆEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VIAOPTIMA VRŠAC | 3.554.000 | 686.000 |
72. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU AVAKUM INVEST DOO BEOGRAD | 8.111.000 | 659.000 |
73. | Posredodanje u osiguranju Riziko d.o.o. | 30.590.000 | 646.000 |
74. | BEST INSURANCE BROKERS doo za posredovanje u osiguranju Beograd | 11.997.000 | 644.000 |
75. | VIB | 48.284.000 | 643.000 |
76. | VLADAN SAVIĆ PREDUZETNIK ZASTUPNIK U OSIGURANJU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 4.215.000 | 619.000 |
77. | Todorović Ins zastupanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 13.753.000 | 612.000 |
78. | 3D LIFE DOO ZASTUPANJE U OSIGURANJU | 15.109.000 | 611.000 |
79. | NEMANJA VUJANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NEBO-INS BEOGRAD | 20.868.000 | 597.000 |
80. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU NORDAL DIV D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 12.412.000 | 589.000 |
81. | VSŽ PARTNER DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 8.139.000 | 409.000 |
82. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU GSI MASTER DOO BEOGRAD | 7.817.000 | 298.000 |
83. | ASPEN DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 6.422.000 | 297.000 |
84. | Društvo za posredovanje u osiguranju INCOLUMITAS d.o.o. Beograd-Zvezdara | 6.615.000 | 184.000 |
85. | DISTRIRISK DOO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 8.784.000 | 168.000 |
86. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PREMIUM PARTNER D.O.O. Šabac | 8.104.000 | 159.000 |
87. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU STEVANOVIĆ DOO BEOGRAD | 8.210.000 | 74.000 |
88. | MARFI-PE posredovanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 6.805.000 | 12.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Milan Veljkovic
1.2.2025 #1 AuthorNravo Zoki. Samo rad i upornost donosi profit i samo tako nastavi
SHALIMAR
2.2.2025 #2 AuthorMenja se svest kod nas sto je dobro..