Svi treba da imaju podjednake šanse da ostvare pravo na rad
14.11.2024 10:45 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Poslovanje preduzeća SDPS za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inavaliditetom je osnovano 2016. godine. Od momenta osnivanja, delatnost preduzeća SDPS bila je orijentisana na pružanje kancelarijskih usluga i proizvodnju potrošnog materijala. Ovim delatnostima bave se i danas uz permanetno proširenje asortimana proizvoda i usluga.
„Sada proizvodimo čitavu paletu polietilenskih proizvoda, od biorazgradivih potrošačkih kesa raznih dimenzija i debljina, sa štampom i bez štampe, do kesa za đubre, streč folije, rolne i nalepnice od termalnog papira u raznim dimenzijema i za različite potrebe naših redovnih kupaca. Pružamo usluge štampe u svim formatima i na gotovo svim podlogama što nam omogućava da zadovoljimo potrebe kupaca koje se kreću od brendiranja objekata, preko promotivnog i kancelarijskog materijala”, kaže za Biznis.rs Predrag Bubalo, direktor I jedan od vlasnika preduzeća SDPS iz Beograda.
Pre dve godine su usvojili tehnologiju i proizvodnju koju su proširili na papirnu galanteriju i kućnu hemiju. U međuvremenu su uveli niz usluga poput prepakivanja raznih proizvoda, grafičkog dizajna, izrade i održavanja veb-sajtova.
„Naš dizajnerski tim proširen je u pogledu kreiranja sadržaja, marketinga i PR-a, tako da sada nudimo kompletnu uslugu kreiranja identiteta i vođenja kampanja za klijente. Kompletan svoj razvoj moramo da zahvalimo, pre svega, našim partnerima uz čiju smo se nesebičnu podršku i poverenje postupno razvijali i unapređivali i svoje znanje, ali i proizvodne kapacitete. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo da nismo uspeli da steknemo poverenje naših kupaca svakodnevno se trudeći da ga ne izgubimo, predanim radom i negovanjem dobrih poslovnih i ljudskih odnosa”, kaže i dodatno ističe da sprovode i razne edukacije i obuke u cilju osposobljavanja, usavršavanja ili prekvalifikacije kadrova za određena zanimanja.
„U tom delu poslovanja orijentisani smo na osobe sa invaliditetom jer u tome imamo i iskustvo i sertifikate s obzirom da osobe sa invaliditetom čine 80 odsto naših zaposlenih”, ističe Bubalo.
U okviru firme SDPS posluje i firma Ihtis, koja se bavi specifičnom delatnošću.
„Firma, tačnije umetničko-livačka radionica, Ihtis posluje u okviru našeg preduzeća od 2023. godine. Osnovna delatnost Ihtisa, gotovo tri decenije unazad, je izlivanje figuralnih predstava svetitelja to jest ikona, oplemenjenih 24. katarnim zlatom i srebrom 925. Pridruživanjem SDPS-u, Ihtis proizvodnja proširena je na paletu proizvoda takozvane sitne galanterije: medalje, značke, dugmad za manžetne, priveske, plakete…Ovi proizvodi su veoma interesantni našim klijentima jer su specifični, jako je teško naći slične na tržištu, a imaju pristupačne cene. U pitanju su odlivci legura, koji se u završnoj obradi galvanizuju zlatom, srebrom i ostalim metalima, a po potrebi i boje epoksidnim smolama. Priduživenjam SDPS-u Ihtis nije izgubio na svojoj autentičnosti i kvalitetu, a mi smo samo te fantastične rukotvorine Ihtis majstora učinili dostupnijim široj publici”, objašnjava.
Prema rečima našeg sagovornika mrežu klijenata i poslovnih partnera sada čine vodeće domaće i strane kompanije sa kojima imaju odličnu saradnju.
„Što je još važnije, sa mnogima od njih ta saradnja traje niz godina. Naravno da smo u početku teže dolazili do klijenata, ali uz ličnu poslovnu mrežu i iskustvo koju smo u SDPS doneli moji partneri i ja, pravi izbor ljudi i zajednički vredni i uporni rad, uspeli smo da firma koja je pri osnivanju imala sedmoro zaposlenih, sada ima preko 50”, ponosno ističe.
S obzirom da SDPS zapošljava skoro 80 odsto osoba sa invaliditetom i pripada kategoriji preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, značajnu podršku u razvoju poslovanja pruža im i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, kao i Fond za razvoj, kroz projektno i druge vrste finansiranja.
„Na toj podršci smo im zaista veoma zahvalni”, kaže Bubalo.
Na uspostavljanje novih saradnji sa klijentima utiče i činjenica da je 2009. godine država stvorila zakonski okvir za podsticaj saradnje preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
„U poslovnoj saradnji sa nama klijenti osim što dobijaju kvalitetne usluge i proizvode, ostvaruju i značajnu uštedu u troškovima poslovanja, jer na taj način regulišu obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svojoj kompaniji, odnosno izbegavaju plaćanje tzv. penala ukoliko to nisu uradili”, objašnjava.
Na pitanje kako za SDPS izgleda 2024. godina Bubalo odgovara da sa velikim zadovoljstvom može da kaže da od osnivanja poslovanje ima konstatan, stabilan rast.
„Ali, pri tome moram da naglasim da taj rast nije bio ‘bum‘ i da podvučem da mislim da je upravo u tome tajna razvoja našeg poslovanja. Mi verujemo u rast uz stabilnost, realne ciljeve i racionalno sagledavanje mogućnosti. Trudimo se da očuvamo dobar odnos s klijentima, s jedne, i motivisanost tima koji pažljivo proširujemo u odnosu na zahteve novih usluga i proizvoda koje uvodimo, s druge strane. Naporedo s tim osluškujemo potrebe naših klijenata i ‘poruke‘ tržišta, ali se ne hvatamo za ono u čemu nismo sigurni da možemo da proizvedemo i pružimo vrhunski kvalitet i pouzdanu isporuku. Naravno da i na nas utiču sve promene na tržištu, ali verujemo da nas od velikih potresa čuva upravo princip kojim se vodimo od početka – predani rad, zapošljavanje pravih ljudi i otvorenost za nove poslovne mogućnosti koje nam dolaze u susret”, ističe Bubalo.
Preduzeće SDPS skoro svakodnevno u svoje poslovanje unosi promene, unapređuje procese i opremu. Ali, ono na šta posebno obraćaju pažnju je edukacija.
„Pored zaposlenih, edukaciju pružamo i svima koji žele da dodatno usavrše svoja profesionalna ili steknu znanja koja će im omogućiti da nađu zaposlenje. Posebno se fokusiramo na osobe sa invaliditetom, zato što želimo da poboljšamo njihove pozicije na tržištu i da se još više fokusiramo na ovu oblast našeg rada”, konstatuje.
Kada su u pitanju planovi za budućnost direktor SDPS-a očekuje tj. nada se i veruje da će njihovo poslovanje nastaviti da se razvija kao do sada – tempom koji ne ugrožava kvalitet usluga i proizvoda, uz konstantno sticanje novih klijenata i unapređenje saradnje sa postojećim.
„Na srednjoročnom planu veoma smo usredsređeni na maksimalno unapređenje svih aspekata onoga što već radimo, a kada su dugoročni planovi u pitanju vrlo smo ambiciozni po pitanju plasmana Ihtis proizvoda, koji zavređuju da budu prepoznati i priznati ne samo u okvirima naše zemlje već i internacionalno. Takođe, ambicija nam je da razvijamo Stonoteniski klub Kocić&SDPS koji smo osnovali u saradnji sa našim legendarnim stonoteniserom i selektorom paraolimpijske reprezentacije Goranom Kocićem. Taj stonoteniski centar se nalazi u okviru našeg poslovnog prostora u zgradi Tehnohemije, skoro u centru grada na Vilinim vodama, a orijetisan je ka deci, porodicama sa više dece i osobama sa invaliditetom kojima pružamo i posebne pogodnosti, od popusta do besplatnih termina”, sa ponosom ističe.
Pročitajte još:
Osim želje za uspehom, koja je apsolutno prirodna, prema rečima našeg sagovornika njihovo poslovanje je od početka usmereno i na socijalne aspekte – od davanja jednakih šansi i obezbeđivanja odgovarajućih uslova rada za osobe sa invaliditetom, do želje da svojim primerom motivišu i podrže one koji pripadaju osetljivim društvenim grupama.
„Jednom rečju, ponosni smo što uspevamo da imamo dobre rezultate, ponudimo vrhunske usluge i proizvode, a da pri tome ispoštujemo i izađemo u susret specifičnim potrebama naših zaposlenih i da doprinesemo da imaju jedanke šanse za kvalitetan život. Mislim da bi se moji partneri u SDPS-u potpuno složili sa mnom da smo na to najponosniji”, konstatuje za kraj Predrag Bubalo.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih preduzeća u oblasti socijalne zaštite. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti ostale socijalne zaštite bez smeštaja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DOO ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR SUBOTICA | 762.943.000 | 256.218.000 |
2. | DOO KS-SAFETY SHOES NOVI SAD | 713.746.000 | 35.424.000 |
3. | SDPS d.o.o. Beograd | 620.790.000 | 7.429.000 |
4. | STIL DOO ZRENJANIN | 618.310.000 | 714.000 |
5. | PLODOVI PAK DOO | 574.790.000 | 152.154.000 |
6. | DES SUNCE 021 DOO Novi Sad | 502.771.000 | 45.558.000 |
7. | DES DOO SUBOTICA | 495.466.000 | 13.478.000 |
8. | HEKA PLUS d.o.o. Barajevo | 431.115.000 | 394.000 |
9. | D.O.O. GEPARD-VIS NOVI SAD | 403.827.000 | 62.530.000 |
10. | MANEVAR DOO NOVI SAD | 343.454.000 | 16.283.000 |
11. | Crveni krst Srbije | 305.710.000 | 219.000 |
12. | I.P.A. METALOPLASTIKA D.O.O. TRSTENIK-STARI TRSTENIK | 279.093.000 | 8.374.000 |
13. | RADAN STIL DOO BEOGRAD | 254.290.000 | 11.056.000 |
14. | Školska knjiga NS DOO DOO | 251.948.000 | 1.220.000 |
15. | DOO ZAŠTITNA RADIONICA LIRA KIKINDA | 242.414.000 | 5.659.000 |
16. | PROJECT PHARMACY DOO STARA MORAVICA | 195.237.000 | 22.522.000 |
17. | BUDUĆNOST PET DOO JAGODINA | 191.568.000 | 20.837.000 |
18. | NB-TEX Company d.o.o. | 183.585.000 | 7.626.000 |
19. | INVAL-STAT DOO Kovin | 146.132.000 | 1.649.000 |
20. | PIROTEX TRIKO DOO PIROT | 130.041.000 | 257.000 |
21. | GRAFOPROMET DOO KRAGUJEVAC | 119.302.000 | 16.064.000 |
22. | Novitas Consult d.o.o. Šabac | 110.093.000 | 366.000 |
23. | ŠUMADIJA DOO KRAGUJEVAC | 106.623.000 | 2.103.000 |
24. | Paker Tim DOO | 100.943.000 | 6.693.000 |
25. | ATLANTIS DOO NIŠ | 81.256.000 | 5.118.000 |
26. | KRATEX d.o.o. Kragujevac | 77.248.000 | 8.028.000 |
27. | MAK-DI DOO KRALJEVO | 63.293.000 | 2.082.000 |
28. | CRVENI KRST VRŠAC | 61.784.000 | 1.040.000 |
29. | PRO AVB TEAM DOO | 60.246.000 | 6.600.000 |
30. | NOVOSOFT DOO | 59.567.000 | 302.000 |
31. | Crveni krst Požarevac | 59.161.000 | 381.000 |
32. | Crveni krst Beograd | 56.430.000 | 264.000 |
33. | MODERATIVA DOO KRALJEVO | 51.971.000 | 15.000 |
34. | ITECCION DOO | 51.666.000 | 12.024.000 |
35. | ELMONT DOO NIŠ | 51.258.000 | 142.000 |
36. | GM-ZP AUTOMATIK D.O.O. BEOGRAD-BARAJEVO | 50.493.000 | 17.166.000 |
37. | ADVERTA PACKAGING DOO NOVI SAD | 50.233.000 | 1.371.000 |
38. | Crveni krst Kragujevac | 48.620.000 | 30.000 |
39. | CRVENI KRST ČOKA | 47.232.000 | 972.000 |
40. | CRVENI KRST ČAČAK | 46.150.000 | 854.000 |
41. | CENTAR ZA DEFEKTOLOGIJU ARTEMIDA STANKOVIĆ MARINA PR NIŠ | 39.852.000 | 3.039.000 |
42. | SPEKTAR DOO NIŠ | 37.378.000 | 156.000 |
43. | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST KOSOVA I METOHIJE | 35.903.000 | 13.889.000 |
44. | FREESTYLE TRADE DOO | 35.546.000 | 432.000 |
45. | HUMANIC CODE DOO | 34.035.000 | 133.000 |
46. | Crveni krst Sombor | 32.231.000 | 294.000 |
47. | Crveni krst Užice | 31.542.000 | 5.000 |
48. | CRVENI KRST PROKUPLJE | 31.210.000 | 648.000 |
49. | PRINT STUDIO M&A DOO NOVI SAD | 28.394.000 | 204.000 |
50. | CRVENI KRST KRALJEVO | 26.912.000 | 1.255.000 |
51. | AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA POMOĆI U KUĆI NANA S.V. SVETLANA VUČKOVIĆ PR BEOGRAD (VRAČAR) | 26.676.000 | 898.000 |
52. | Socijalna Sinergija d.o.o. Šabac | 26.631.000 | 212.000 |
53. | CRVENI KRST POŽEGA | 25.324.000 | 288.000 |
54. | BV-ZAVRŠNI RADOVI DOO | 21.752.000 | 11.227.000 |
55. | PRO POZITIV DOO | 20.347.000 | 729.000 |
56. | Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Oprema DES D.O.O. Kraljevo | 20.079.000 | 11.000 |
57. | Avlija održivog razvoja d.o.o. Bogatić | 19.917.000 | 352.000 |
58. | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST ZAJEČAR | 18.080.000 | 280.000 |
59. | Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom OMNI S PLUS DOO Beograd-Savski Venac | 16.592.000 | 4.429.000 |
60. | Crveni krst Aleksandrovac | 16.418.000 | 268.000 |
61. | CRVENI KRST VRNJAČKA BANJA | 14.693.000 | 12.000 |
62. | CRVENI KRST VRANJE | 14.097.000 | 852.000 |
63. | CRVENI KRST ŠTRPCE | 13.341.000 | 647.000 |
64. | CRVENI KRST ZRENJANIN | 12.180.000 | 382.000 |
65. | CRVENI KRST KURŠUMLIJA | 12.158.000 | 57.000 |
66. | CRVENI KRST LEPOSAVIĆ | 11.596.000 | 133.000 |
67. | CRVENI KRST LUČANI | 11.412.000 | 6.000 |
68. | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST NOVI BEOGRAD | 11.217.000 | 206.000 |
69. | CRVENI KRST OBRENOVAC | 11.025.000 | 269.000 |
70. | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST KOSOVO I METOHIJA-CRVENI KRST ZUBIN POTOK | 10.967.000 | 162.000 |
71. | CRVENI KRST MALI IĐOŠ | 10.925.000 | 31.000 |
72. | SUNCE CDP DOO BEOGRAD | 10.778.000 | 81.000 |
73. | Crveni krst Aleksinac | 10.595.000 | 1.573.000 |
74. | Kontakta d.o.o. | 10.364.000 | 478.000 |
75. | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST GORNJI MILANOVAC | 10.360.000 | 362.000 |
76. | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM VM2 GROUP DOO | 10.112.000 | 40.000 |
77. | crveni krst Stari grad | 9.960.000 | 493.000 |
78. | CRVENI KRST BAČKA TOPOLA | 9.886.000 | 2.000 |
79. | Crveni krst Ivanjica | 9.811.000 | 97.000 |
80. | CRVENI KRST VELIKA PLANA | 9.611.000 | 56.000 |
81. | Crveni krst Jagodina. | 9.602.000 | 548.000 |
82. | CRVENI KRST BAJINA BAŠTA | 9.171.000 | 15.000 |
83. | CRVENI KRST MAJDANPEK | 9.152.000 | 1.026.000 |
84. | CRVENI KRST KOSOVSKA MITROVICA | 9.097.000 | 65.000 |
85. | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST PALILULA | 9.060.000 | 931.000 |
86. | Crveni krst Ćuprija | 9.023.000 | 68.000 |
87. | CRVENI KRST BOSILEGRAD | 9.006.000 | 1.000.000 |
88. | CRVENI KRST PRIJEPOLJE | 8.691.000 | 508.000 |
89. | Zvuci srca DOO | 8.578.000 | 289.000 |
90. | MIXKON DOO | 8.405.000 | 167.000 |
91. | CRVENI KRST VARVARIN | 7.908.000 | 1.506.000 |
92. | CRVENI KRST VOŽDOVAC | 7.735.000 | 287.000 |
93. | CRVENI KRST ŽAGUBICA | 6.138.000 | 324.000 |
94. | CRVENI KRST SRBIJE CRVENI KRST TOPOLA | 6.103.000 | 209.000 |
95. | BLIMED OFFICE DOO BEOGRAD | 5.073.000 | 238.000 |
96. | Crveni krst Grocka | 4.964.000 | 473.000 |
97. | CRVENI KRST DESPOTOVAC | 4.820.000 | 979.000 |
98. | TEMENOS | 4.095.000 | 220.000 |
99. | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST VOJVODINE – CRVENI KRST NOVI BEČEJ | 4.069.000 | 1.062.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
NATALY
14.11.2024 #1 AuthorSvaka čast
PAVLE-2005
14.11.2024 #2 AuthorSlažem se da svako ima mesto na ovoj planeti