SZR Milan iz Sopota kao primer uspešnog poslovanja u izazovnoj branši
AnalizaPoslovanjePreduzetnikSrbija
25.3.2023 11:53 Autor: Marko Miladinović 18
Konkurencija na tržištu proizvodnje metalnih proizvoda u Srbiji oduvek je bila velika, pogotovu kada se uzme u obzir velikih broj malih i mikro preduzeća koja su u nekom obliku potpadala pod ovu poslovnu delatnost.
U svakom velikom gradu u zemlji, gdegod bi se nalazile industrijske zone, po pravilu bi svoju proizvodnju organizovala i ovakva preduzeća. Takođe, poslednjih godina je potražnja za metalnim proizvodima još više porasla, uz više nego dobre rezultate građevinske industrije.
U Srbiji je u 2020. godini u delatnosti proizvodnje ostalih metalnih proizvoda poslovalo 108 malih preduzeća. Od tog broja, međutim, tek otprilike polovina njih zadovoljila je kriterijume da bude plasirana u listu najuspšenijih portala Biznis.rs.
Naime, prva godina pandemije korona virusa za neke od ovih firmi donelo je probleme u naplati i servisiranju dugova, što se posledično odrazilo na njihovu likvidnost.
U svakom slučaju, više od stotinu preduzeća male veličine po definiciji Zakona o računovodstvu nije zanemarljiv broj, jer ona moraju da imaju poslovne prihode između 700.000 i 8.000.000 evra, ili vrednost ukupne aktive između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Treba napomenuti i da je mikro preduzeća iz ove oblasti nekoliko puta više.
SZR Milan iz Sopota primer je dobrog poslovanja u ovoj knjigovostvenoj veličini i delatnosti. U posmatranoj godini ovo preduzeće zabeležilo je rast zarada za 14 zaposlenih, uz smanjenje potraživanja – po čemu se izdvaja od većine konkurenata.
Pročitajte još:
U 2020. godini SZR Milan ostvarilo je 1,2 miliona evra prihoda, i nije imalo nijedno dugoročno zaduženje. EBITDA (dobit pre poreza i amortizacije) ovog preduzeća porasla je čak za 192,26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, na približno 80.000 evra.
U nastavku pogledajte listu najuspešnijih malih preduzeća u delatnosti proizvodnje ostalih metalnih proizvoda, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall.
Mala preduzeća koja se bave proizvodnjom ostalih metalnih proizvoda | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | OMEGA-NS DOO NOVI SAD | 884.213.000 | 85.185.000 |
2. | PAN-KOMERC DOO POŽEGA | 840.999.000 | 35.273.000 |
3. | SIGNAL DOO SOMBOR | 482.152.000 | 55.271.000 |
4. | METALOPLASTIKA AD ČAJETINA | 478.100.000 | 9.430.000 |
5. | DOO UNITEHNA KRUŠEVAC, VELIKO GOLOVODE | 477.560.000 | 59.841.000 |
6. | KKM POWER d.o.o. Beograd | 477.023.000 | 4.068.000 |
7. | DOO ŠOLE KIKINDA | 462.090.000 | 59.356.000 |
8. | METALAC INKO DOO, GORNJI MILANOVAC | 406.710.000 | 9.163.000 |
9. | PREDUZEĆE INTEGRAL EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA | 364.629.000 | 25.419.000 |
10. | EVROTEHNA DOO KRALJEVO | 338.758.000 | 50.941.000 |
11. | S.V. LINE DOO BEOGRAD | 330.985.000 | 14.539.000 |
12. | PROPULZIJA DOO BEOGRAD | 315.588.000 | 3.283.000 |
13. | WATER JET YU DOO VELIKA KRSNA, MLADENOVAC | 314.811.000 | 43.967.000 |
14. | SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI D.O.O. BAČKA PALANKA | 308.528.000 | 23.940.000 |
15. | LINK STEEL D.O.O. Beograd-Voždovac | 301.450.000 | 1.261.000 |
16. | TERMO SISTEM TEHNIKA doo | 262.782.000 | 12.774.000 |
17. | GORAN CRNKOVIĆ PR LIM ARI – PROJEKT | 255.570.000 | 13.897.000 |
18. | Društvo ORION WORLD DOO Kragujevac | 228.156.000 | 16.910.000 |
19. | TTK Traffic d.o.o. | 225.912.000 | 21.486.000 |
20. | FAB DOO LUKAVAC VALJEVO | 224.893.000 | 34.584.000 |
21. | 4M SPECIJALNI ALATI DOO NOVI BANOVCI | 180.661.000 | 22.891.000 |
22. | BOŽIDAR MARKOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA RADNJA BSP-MGM PANČEVO | 165.496.000 | 44.444.000 |
23. | LATIFOVIĆ DOO KRUŠEVAC | 156.832.000 | 31.805.000 |
24. | TRICOM DOO BEOGRAD | 152.065.000 | 8.593.000 |
25. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MILAN ZORAN GUŠA PREDUZETNIK SOPOT | 141.762.000 | 1.818.000 |
26. | PAVIĆ DOO VALJEVO | 136.934.000 | 1.140.000 |
27. | UNIMETAL DOO PIROT | 133.901.000 | 4.781.000 |
28. | FINANS DOO RUMA | 128.949.000 | 11.357.000 |
29. | EM DIP DOO NIŠ | 128.492.000 | 1.652.000 |
30. | TAŽ-JUNIOR DOO VALJEVO | 124.777.000 | 1.729.000 |
31. | VAZ DOO VALJEVO | 119.606.000 | 2.369.000 |
32. | JT LIKA COMPANY DOO BEOGRAD | 118.263.000 | 15.149.000 |
33. | INOP DOO ŠABAC | 117.032.000 | 12.058.000 |
34. | DIM ENERGY d.o.o. | 114.187.000 | 4.824.000 |
35. | METAL-LINEX DOO BEOGRAD | 112.557.000 | 815.000 |
36. | SIGNALIZACIJA KRAGUJEVAC d.o.o. | 112.094.000 | 8.661.000 |
37. | DUIĆ DOO NOVA PAZOVA | 103.148.000 | 1.928.000 |
38. | PICADO COMPANY DOO BEOGRAD | 97.972.000 | 11.371.000 |
39. | PREDUZEĆE MASS DOO, GORNJI MILANOVAC | 96.313.000 | 20.577.000 |
40. | AVEXCOR DOO INĐIJA | 93.666.000 | 6.246.000 |
41. | METAL-INVEST DOO MIONICA | 92.989.000 | 1.348.000 |
42. | ZIMPA AD UB | 92.856.000 | -43.487.000 |
43. | EUROFORM TECH DOO ŠIMANOVCI | 89.086.000 | 3.174.000 |
44. | JLB-SOULIER d.o.o. Pirot | 88.161.000 | 1.547.000 |
45. | METALIST RPG DOO BEOGRAD-ZEMUN | 84.351.000 | 2.571.000 |
46. | SAŠA SAVIĆ PR, SR ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA I TRGOVINU RADIONICA SAVIĆ LAZAREVO | 83.099.000 | 5.275.000 |
47. | DOO INDEX VM BAČKA PALANKA | 82.024.000 | 8.360.000 |
48. | KOVAKS DOO BEČEJ | 80.503.000 | 895.000 |
49. | ELEKTRO LIMEX DOO BEOGRAD | 78.845.000 | 926.000 |
50. | FERMEX-LTD DOO NOVI SAD | 76.721.000 | 1.479.000 |
51. | ALMINA DOO ALEKSINAC | 75.971.000 | 13.444.000 |
52. | INEKS METALI AGM d.o.o. Topola | 74.838.000 | 8.767.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2020. godinu, u dinarima |
STRAHINJA
25.3.2023 #1 AuthorDobro je videti i preduzetnike na listi, svaka cast
MAJA
25.3.2023 #2 AuthorBravo Milane samo napred
Milovan94
26.3.2023 #3 AuthorOvakvi preduzetnici daju primer mnogima kako treba poslovati.
LJUBIŠA
26.3.2023 #4 AuthorSvaka čast! 👏👏👏
GOCA BG
26.3.2023 #5 AuthorNije im bilo lako od korone pa do danasnjih dana,ali ko zna da radi,vidi se po rezultatima,svaka cast!
SNEZANA
26.3.2023 #6 AuthorUpravo tako,i nadamo se da ce ovakvih ljudi biti mnogo vise u buducnosti
BIJUTI27
26.3.2023 #7 AuthorSvaka čast, dok je ovakvih ljudi još uvek u Srbiji, nema zime.
Respect!
VILENJAK
26.3.2023 #8 AuthorSve pohvale! Sigurno nije bilo lako doći do uspeha!
Gaga45
26.3.2023 #9 AuthorSvaka cast za sve
DANIJELA
26.3.2023 #10 AuthorSvaka cast. Treba da budu uzor i primer i mnogo vecim firmama kako treba uspesno da se radi i posluje.
Ika
26.3.2023 #11 AuthorBravo, samo tako nastavite
Boba3
26.3.2023 #12 AuthorSvaka cast, treba postici ovakav uspeh
LIMUN ŽUT
26.3.2023 #13 AuthorObozavam ovakve tekstive, kad ispliva ovako dobar prumer da postoji i drugačija strana medalje.
TATJANA
28.3.2023 #14 AuthorMnogo odricanja i rada i vere stoji iza ovih rezultata
N.N.
28.3.2023 #15 AuthorSvaka cast, sve pohvale.
Goga13
4.4.2023 #16 AuthorBravo, samo neka tako nastave!
mile
20.8.2023 #17 AuthorSamo tako nastavite
MARA
23.9.2023 #18 AuthorMogu biti primer i uzor