Tehnička zaštita kao odgovor na tržišne promene
9.10.2025 12:32 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



Privatno obezbeđenje u Srbiji sve više dobija na značaju, a primer uspešnog poslovanja u ovoj oblasti je kompanija Steel Security DN 021 doo iz Čuruga. Osnovana u decembru 2014. godine, ova firma nastala je iz inicijative grupe mladih ljudi koji su prethodno radili u sektoru obezbeđenja.
„Započeli smo tako što je grupa mladih zaposlenih, koji su radili kao služba obezbeđenja u drugom privrednom društvu, odlučila da osnuje sopstveno privredno društvo iz iste delatnosti“, kaže Zoran Jakšić, predstavnik firme.
Steel Security danas pruža širok spektar usluga — od fizičkog obezbeđenja i tehničkih sistema zaštite, preko mobilnog obezbeđenja, zaštite od požara i obezbeđenja javnih skupova, pa sve do održavanja zelenih površina i higijene objekata. Kompanija poseduje niz licenci, uključujući one za procenu rizika, izradu planova zaštite i spasavanja, kao i projektovanje i nadzor nad tehničkim sistemima zaštite.
Među njihove korisnike usluga spadaju mnoga privredna društva, javna preduzeća, udruženja građana, teritorijalne jedinice lokalne samouprave, sportska udruženja, školske ustanove i mnogobrojna fizička lica.
„Naši poslovni klijenti su svi oni koji se odgovorno ponašaju i brinu o svojoj imovini i poslovima koje obavljaju“, ističe Jakšić. Među klijentima se nalaze poznata imena poput fabrike šećera Hellenik, Global Seed, Veropulos, Đaković, Promont Group, JP Adica, JUS sportski objekti Žabalj i Opština Temerin.
U protekle dve godine, firma je prepoznala promene u zahtevima tržišta, posebno u pravcu tehničke zaštite.
„Zbog povećanja troškova cene rada po zaposlenom i nedostatka kvalitetne i licencirane radne snage, mnogi poslovni klijenti poslove obezbeđenja organizuju u vidu sistema tehničke zaštite. Tu promenu smo pravovremeno uočili i prilagodili strukturu naših zaposlenih tom trendu“, objašnjava Jakšić.
Ekonomske promene u zemlji nisu zaobišle ni Steel Security. „Uveli smo unutrašnje uštede, proširili paletu proizvoda i usluga, poboljšali naplatu potraživanja i smanjili kreditna zaduženja“, navodi Jakšić.
Kao najveće izazove ističe česte promene zakonskih propisa, nedostatak kvalifikovane radne snage i oročenost ugovora sa klijentima.
„Mnogi poslovni klijenti nemaju dugoročnu strategiju za ovu vrstu poslova, pa se ugovori zaključuju na određeno vreme“, dodaje.
Strategija rasta firme zasniva se na širenju ponude i zapošljavanju mladih obrazovanih kadrova. „Pravimo petogodišnje planove razvoja društva i njihovu operacionalizaciju na godišnjem nivou“, kaže Jakšić.
Na kraju, ono na šta su najponosniji jeste poverenje koje su izgradili. „Zadovoljstvo nam je da naši zaposleni i njihove porodice imaju poverenja u naš rad, kojim im omogućujemo socijalnu sigurnost, a osnivaču i vlasniku dobrobit“, zaključuje Jakšić.
Pročitajte još:
Steel Security DN 021 doo iz Čurug nastavlja da gradi poslovanje na temeljima profesionalizma, diskrecije i lojalnosti, uz stalno praćenje savremenih trendova i potreba tržišta.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih mikro i malih preduzeća u ovoj delatnosti, po prihodima. Podatke nam je ustupila bonitetna kuča CompanyWall:
Najuspešnija mala i mikro preduzeća u delatnosti privatnog obezbeđenja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | AKTIVA VAROVANJE d.o.o. | 812.844.000 | 3.095.000 |
2 | FTO DOO BEOGRAD | 678.901.000 | 8.741.000 |
3 | TISTEN GROUP DOO | 638.119.000 | 7.847.000 |
4 | DOBERGARD PLUS D.O.O. BEOGRAD | 622.860.000 | 100.604.000 |
5 | SION GARD DOO BEOGRAD | 601.790.000 | 32.924.000 |
6 | INTERSEC TEAM DOO NOVI SAD | 536.885.000 | 16.096.000 |
7 | PROTECTA GROUP DOO BEOGRAD | 512.459.000 | 153.579.000 |
8 | ESON SECURITY DOO | 498.588.000 | 44.594.000 |
9 | PATROL 023 DOO | 462.347.000 | 12.378.000 |
10 | GARDA DOO BEOGRAD | 453.993.000 | 28.170.000 |
11 | ODRŽAVANJE I USLUGE DOO NOVI SAD | 434.166.000 | 347.000 |
12 | PRETOR DOO | 429.757.000 | 21.418.000 |
13 | RPD-FTO DOO VRBAS | 425.778.000 | 13.309.000 |
14 | ASTRA SECURITY & DETECTIVES D.O.O. BEOGRAD | 380.885.000 | 140.296.000 |
15 | ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD | 330.228.000 | 7.744.000 |
16 | MARERA GUARD | 322.457.000 | 97.388.000 |
17 | GUARD ROVČANIN SECURITY DOO BEOGRAD-PALILULA | 310.970.000 | 15.504.000 |
18 | NIFON SECURITY DOO NIŠ | 295.043.000 | 6.258.000 |
19 | SECURITYPRO doo Beograd | 255.939.000 | 32.953.000 |
20 | TAURUNUM OBEZBEĐENJE DOO | 252.262.000 | 14.277.000 |
21 | SECOP GUARD DOO | 250.274.000 | 2.645.000 |
22 | Cyber Security & Defence d.o.o. | 244.072.000 | 35.782.000 |
23 | PROFI TEAM PLUS DOO BEOGRAD | 237.749.000 | 8.276.000 |
24 | SPARTA SYSTEM TEAM DOO | 231.659.000 | 4.007.000 |
25 | FOKUS PROTECT D.O.O. | 231.518.000 | 6.384.000 |
26 | ĐERDAP USLUGE OBEZBEĐENJE d.o.o. Kladovo | 229.486.000 | 264.000 |
27 | SM SECURITY DOO | 210.681.000 | 8.597.000 |
28 | PERFECT COMPANY DOO BEOGRAD | 201.914.000 | 18.458.000 |
29 | Sparta Security d.o.o. | 199.063.000 | 79.434.000 |
30 | Form Focus doo Beograd | 193.749.000 | 3.093.000 |
31 | ALARM SECURITY | 192.004.000 | 12.993.000 |
32 | MAESTRO SECURITY DOO | 188.657.000 | 27.635.000 |
33 | ZORICA FILIPOVIĆ PR MONZA-Z | 185.727.000 | 45.472.000 |
34 | Steel security DN 021 doo | 173.277.000 | 3.761.000 |
35 | Stelt Security d.o.o. | 167.010.000 | 10.201.000 |
36 | DELTA SECURITY SYSTEM d.o.o. | 150.489.000 | 10.235.000 |
37 | DOO GARD SECURITY SYSTEM 036 | 128.393.000 | 10.557.000 |
38 | JUSTINIJAN DOO | 127.974.000 | 8.835.000 |
39 | ABER DOO BEOGRAD | 127.375.000 | 2.360.000 |
40 | ROYAL SECURITY DOO | 124.817.000 | 1.740.000 |
41 | SICUREZZA | 120.365.000 | 3.871.000 |
42 | PSB SECURITY DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 115.818.000 | 4.759.000 |
43 | WS PLUS | 115.784.000 | 7.148.000 |
44 | DELTA TEAM 2018 doo | 113.322.000 | 2.500.000 |
45 | SFINGA – PRO DOO PANČEVO | 112.269.000 | 3.400.000 |
46 | PROTEKT SECURITY DOO | 112.204.000 | 10.204.000 |
47 | NADZOR DOO BEOGRAD | 110.759.000 | 11.096.000 |
48 | VALJAONICA-BEZBEDNOST DOO SEVOJNO | 109.840.000 | 228.000 |
49 | PLATINUM PROTECT DOO Beograd | 102.293.000 | 24.138.000 |
50 | VINSTROL DOO BEOGRAD | 99.197.000 | 7.231.000 |
51 | GORAN JOVIĆ PR DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENJA STANDARD SISTEM BEOGRAD | 98.524.000 | 4.567.000 |
52 | SUPER GLASS DOO BEOGRAD | 96.991.000 | 3.067.000 |
53 | SECTEAM | 96.841.000 | 11.952.000 |
54 | DOO POLAR SECURITY ZRENJANIN | 94.943.000 | 6.789.000 |
55 | Group Security&Loss Prevention doo | 92.606.000 | 262.000 |
56 | Notega Security Doo | 88.437.000 | 39.235.000 |
57 | SKY security Pro doo | 87.967.000 | 6.292.000 |
58 | PTS doo Beograd | 85.935.000 | 6.610.000 |
59 | PROARMOR DOO BEOGRAD | 83.895.000 | 8.574.000 |
60 | TP HIGIJENA SISTEM DOO | 59.008.000 | 113.000 |
61 | ČUVAR DOO | 89.162.000 | 12.946.000 |
62 | Dejan Mikić Pr VUKLAK | 83.597.000 | 22.002.000 |
63 | SIRM GUARD DOO SREMSKA MITROVICA | 81.079.000 | 956.000 |
64 | PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD | 80.378.000 | 1.791.000 |
65 | SPECIAL SECURITY FTO | 77.180.000 | 4.018.000 |
66 | MK Obezbeđenje doo | 76.948.000 | 4.603.000 |
67 | TIM SECURITY-LO-LO DOO | 74.576.000 | 15.789.000 |
68 | Zero Security d.o.o. | 73.101.000 | 7.947.000 |
69 | BAT SECURITY DOO | 73.011.000 | 1.811.000 |
70 | DUO GUARD DOO | 71.370.000 | 19.890.000 |
71 | Guardian Security Services DOO | 70.988.000 | 1.603.000 |
72 | Dekapolit doo | 68.527.000 | 1.844.000 |
73 | IK SECURITY SISTEM | 66.904.000 | 2.736.000 |
74 | Sigurnosna agencija d.o.o. Beograd | 65.982.000 | 119.000 |
75 | KUPRA 78 DOO STARI BANOVCI | 65.825.000 | 6.194.000 |
76 | KOBRA GUARD FIDIS d.o.o. Prokuplje | 65.110.000 | 519.000 |
77 | P38 SECURITY DOO BEOGRAD | 62.763.000 | 6.841.000 |
78 | TE GROUP D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 62.357.000 | 4.714.000 |
79 | KOS-BEZBEDNOST doo | 61.846.000 | 11.843.000 |
80 | G2-S.A.E. DOO BEOGRAD | 61.543.000 | 4.918.000 |
81 | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA DOO ZRENJANIN | 60.445.000 | 3.304.000 |
82 | PARABELLUM DOO | 57.200.000 | 4.881.000 |
83 | SPECIAL SECURITY | 56.667.000 | 2.748.000 |
84 | AKTIVA VARNOST DOO | 56.125.000 | 328.000 |
85 | KERBER SECURITY DOO | 55.765.000 | 3.453.000 |
86 | 112 Planeks doo Beograd | 55.586.000 | 2.955.000 |
87 | N&S CORPUS 015 doo | 53.197.000 | 15.865.000 |
88 | Alarm Security Group | 52.461.000 | 6.193.000 |
89 | AJ SECURITY SAFE DOO BEOGRAD | 52.312.000 | 8.990.000 |
90 | Obezbeđenje BSS d.o.o. | 52.214.000 | 4.386.000 |
91 | PERICA PERTIĆ PR AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE GARDIAN PANČEVO | 51.763.000 | 3.440.000 |
92 | IFM…FTN NADZOR DOO BEOGRAD | 47.903.000 | 3.790.000 |
93 | MONKANI SECURITY | 39.707.000 | 9.395.000 |
94 | OBJECT SECURITY DOO | 34.904.000 | 3.970.000 |
95 | RAZVOJNO INOVACIONI SISTEM D.O.O. | 32.811.000 | 5.175.000 |
96 | DSNS SECURITY 2008 DOO | 31.158.000 | 7.293.000 |
97 | PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO | 29.605.000 | 3.827.000 |
98 | DIVA PRO SECURITY | 28.270.000 | 6.878.000 |
99 | Milić Ivanović PR Security Master | 26.365.000 | 3.833.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.