Tradicija, kvalitet i edukacija kao odgovor na izazove savremenog tržišta
31.12.2025 09:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Branko Obradović, vlasnik preduzeća JVB d.o.o. Beograd i zastupnik ekskluzivnog francuskog brenda Biologique Recherche, za Biznis.rs govorio je o poslovanju u vremenu neizvesnosti, značaju organskog kvaliteta, odnosu prema zaposlenima i tradiciji koja traje više od četiri decenije.
Priča o JVB-u počinje još 1983. godine, kada je Jasna Obradović, doajen kozmetologije i osnivač salona Jasna, na Sajmu kozmetike u Monaku prepoznala kvalitet brenda Biologique Recherche. Od tada traje saradnja koja je obeležila domaću kozmetologiju.
„Ekskluzivnost nije samo u ceni, nego i u znanju i umeću da se radi sa preparatima ovog brenda. Zato mnogo polažemo na edukaciju, kako korisnika, tako i kozmetičara“, objašnjava Branko Obradović.
Na početku razgovora ističe da je prethodna godina u poslovnom smislu bila obeležena stagnacijom. Dešavanja na svetskom ekonomskom planu, kao i aktuelna dešavanja u Srbiji donose neizvesnost, zbog čega su planovi preduzetnika kratkotrajni, a investicije minimalne.
„Ljudi se boje da investiraju jer je situacija neizvesna. Najgora stvar u poslu je stagnacija – bez rasta nema napretka. Ipak, kada imate kvalitet, uspeh dolazi, nekad brže, nekad sporije“, kaže on.
Ipak, prema njegovim rečima u planu je saradnja preduzeća JVB sa još jednim svetskim brendom, izuzetnog kvaliteta sa epitetom organski. Govoreći o tom brendu, Obradović objašnjava značaj kvaliteta i činjenice da su supstance prirodnog porekla.
„Kao što je razlika između organske šargarepe koja ima miris i ukus i one veštački proizvedene – tako i u kozmetici. Moramo da se vratimo korenima i širimo svest o prirodi. To jeste skuplje, ali ima svoju vrednost i tržište“, objašnjava on.

Obradović je skeptičan prema kratkotrajnim trendovima koje nameću influenseri. „Ako pogledate unazad pet godina, oni su preporučili hiljadu brendova. Danas mnogi od tih proizvoda više ne postoje. AI dodatno komplikuje stvar jer se rezultati fejkuju. Ja se držim brendova koji traju – a oni traju samo zbog kvaliteta“, kaže on. Dodaje da je edukacija potrošača ključna: „Ljudi lako poveruju u viralne snimke, čak i kada iza njih ne stoji realnost. Zato je važno širiti svest i znanje“, objašnjava.
U vremenu kada nedostatak radne snage može da utiče na razvoj poslovanja, Obradović naglašava da je zadovoljstvo radnika veoma važno, kao i da Srbija nije tipično kapitalističko društvo, zbog čega i odnos prema radnicima zahteva više pažnje i posvećenosti.
„Radnik ovde još uvek voli ljudski pristup. Ako se ponašate kao gazda koji naređuje, ljudi ne žele da rade. Mi ulažemo u njih, edukujemo ih i stvaramo prijateljsko okruženje. To je jedini način da ostanu“, ističe Obradović.
JVB nastavlja da ulaže u obuke i edukaciju zaposlenih. „Radnik koji nauči od vas, kasnije vas preporučuje. Edukacija se uvek vraća – direktno ili indirektno. Nije lako stvoriti radnika, to je proces, ali kada vide da imaju budućnost, žele da ostanu“, objašnjava Obradović.
Vlasnik JVB-a ističe i značaj podrške domaćim rešenjima. „Ljudi nisu svesni da korišćenjem Dina kartice novac ostaje u zemlji. Provizija je znatno manja nego kod Visa ili Mastercard kartica, što na godišnjem nivou pravi ogromnu razliku. To je mali, ali važan korak ka podršci domaćoj ekonomiji“, kaže on.
Pročitajte još:
Prošle godine JVB je obeležio 40 godina saradnje sa Biologique Recherche i 55 godina rada Jasne Obradović u struci.
„To je ozbiljan jubilej i dokaz da tradicija i kvalitet opstaju. Imamo klijente koji su sa nama više od tri decenije – to je najveća potvrda da radimo ispravno“, zaključuje Branko Obradović.
| 99 najuspešnijih malih preduzeća u trgovini na veliko predmetima za domaćinstvo (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | MAYMEDICA D.O.O. | 836.133.000 | 407.607.000 |
| 2 | VITALIS DOCTORS GROUP | 617.985.000 | 179.939.000 |
| 3 | ALURA MED DOO BEOGRAD | 462.250.000 | 157.410.000 |
| 4 | BGB ITALIANA DOO BEOGRAD | 573.972.000 | 155.594.000 |
| 5 | PAN STAR DOO NOVI SAD | 503.622.000 | 145.116.000 |
| 6 | NEOMEDICA DOO BEOGRAD | 575.991.000 | 138.408.000 |
| 7 | R & B MEDICAL COMPANY DOO BEOGRAD | 796.979.000 | 133.779.000 |
| 8 | OLI KOOP DOO VRNJAČKA BANJA | 1.021.751.000 | 126.916.000 |
| 9 | FARMANIMA D.O.O. BEOGRAD | 887.449.000 | 124.174.000 |
| 10 | UTIP TRGOVINSKO I PROIZVODNO PREDUZEĆE DOO NOVI PAZAR | 938.559.000 | 116.936.000 |
| 11 | HERMES-PHARMA doo Beograd- | 667.792.000 | 109.140.000 |
| 12 | LIFEMEDIC DOO BEOGRAD | 296.524.000 | 107.050.000 |
| 13 | DTM COMPANY DOO | 920.861.000 | 106.723.000 |
| 14 | DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 1.030.911.000 | 105.401.000 |
| 15 | Eupharm phc doo | 293.387.000 | 105.184.000 |
| 16 | TT MEDIK DOO | 384.159.000 | 100.389.000 |
| 17 | 4UPHARMA D.O.O. | 745.468.000 | 100.045.000 |
| 18 | INTERLAB EXIM DOO BEOGRAD | 406.502.000 | 97.415.000 |
| 19 | OXYGEN DOO BEOGRAD | 801.790.000 | 95.888.000 |
| 20 | LE-CO DOO | 802.176.000 | 95.717.000 |
| 21 | MAKARIJE-LEK DOO | 654.855.000 | 95.156.000 |
| 22 | CLARUS ACTA DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 562.104.000 | 94.601.000 |
| 23 | BEOCOMPASS DOO BEOGRAD | 365.695.000 | 93.014.000 |
| 24 | BEL-ELEKTRO DOO ČAČAK | 427.447.000 | 85.497.000 |
| 25 | Naos d.o.o. | 691.129.000 | 85.436.000 |
| 26 | MAGAZA DOO BEOGRAD | 531.525.000 | 83.607.000 |
| 27 | MEDIPORT DOO BEOGRAD | 962.958.000 | 77.231.000 |
| 28 | EAST COMM DOO BEOGRAD | 1.148.806.000 | 77.110.000 |
| 29 | World Medical Company D.O.O. | 226.953.000 | 76.965.000 |
| 30 | ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD | 423.327.000 | 74.203.000 |
| 31 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I KONSALTING "ECOTRADE" BG DOO NIŠ | 760.453.000 | 73.707.000 |
| 32 | CORAPHARM D.O.O. | 413.259.000 | 69.651.000 |
| 33 | QUATALIA DOO | 344.966.000 | 69.285.000 |
| 34 | MARKO SIMOVIĆ PREDUZETNIK TIPO MONT KRAGUJEVAC | 550.128.000 | 68.885.000 |
| 35 | BIOLOGIST GROUP DOO BEOGRAD | 390.021.000 | 65.725.000 |
| 36 | EXIM-COMMERCE DOO PALIĆ | 822.882.000 | 64.654.000 |
| 37 | S & SAX DOO BEOGRAD | 829.694.000 | 63.835.000 |
| 38 | NANO MED SOLUTION d.o.o. | 224.114.000 | 62.312.000 |
| 39 | MEGAPHARM | 345.221.000 | 60.604.000 |
| 40 | ELTEL – TRGOVINA DOO NOVI SAD | 715.441.000 | 60.553.000 |
| 41 | ENERGOTRADE DOO BEOGRAD | 239.506.000 | 59.207.000 |
| 42 | VSD TRADE DOO BEOGRAD | 525.326.000 | 57.871.000 |
| 43 | STIGA DOO NOVI SAD | 602.386.000 | 57.840.000 |
| 44 | FARMIX DOO BEOGRAD | 597.397.000 | 57.226.000 |
| 45 | MIKOMI TRADING DOO RATINA | 251.183.000 | 56.393.000 |
| 46 | ALPHA IMAGING DOO BEOGRAD | 589.938.000 | 56.169.000 |
| 47 | DENTA BP PHARM DOO BEOGRAD | 761.075.000 | 55.998.000 |
| 48 | Duomed Southeast Europe d.o.o. | 412.731.000 | 52.725.000 |
| 49 | DOO SIGNAL SUBOTICA | 609.558.000 | 52.354.000 |
| 50 | Pharmavera D.O.O. | 501.702.000 | 51.990.000 |
| 51 | DIFFERENTE INVESTMENT DOO VRBAS | 91.368.000 | 51.665.000 |
| 52 | PHARMAPHERESIS DOO BEOGRAD | 135.745.000 | 51.356.000 |
| 53 | MITROS MUSIC COMPANY DOO BEOGRAD | 345.162.000 | 50.971.000 |
| 54 | MARLO MEDIC doo Beograd | 652.667.000 | 50.626.000 |
| 55 | OMEGA IMPEKS DOO BEOGRAD | 839.721.000 | 50.065.000 |
| 56 | J V B DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 224.254.000 | 49.658.000 |
| 57 | MEDIKUNION DOO BEOGRAD | 336.286.000 | 48.622.000 |
| 58 | KOZMETIKA AFRODITA DOO BEOGRAD, ZEMUN | 558.921.000 | 48.450.000 |
| 59 | A P SIDRO DOO NOVI BEOGRAD | 862.504.000 | 47.976.000 |
| 60 | TOPACO DOO BEOGRAD | 615.231.000 | 47.909.000 |
| 61 | AM MEDICAL EQUIPMENT DOO BEOGRAD | 335.055.000 | 47.584.000 |
| 62 | ANR COMPANY DOO BEOGRAD | 268.697.000 | 46.402.000 |
| 63 | TEMOMONT-ELEKTRO DOO | 501.913.000 | 45.669.000 |
| 64 | FENESTRA BMT DOO BEOGRAD | 459.818.000 | 44.628.000 |
| 65 | LICENCE ONLY DOO BEOGRAD | 292.592.000 | 43.307.000 |
| 66 | MIP PHARMA D.O.O. BEOGRAD | 112.375.000 | 43.192.000 |
| 67 | DAMB DOO BEOGRAD | 141.540.000 | 42.375.000 |
| 68 | BLUE STORE DOO BEOGRAD | 611.076.000 | 42.097.000 |
| 69 | INOREX DOO BEOGRAD | 320.577.000 | 41.305.000 |
| 70 | ETALONCENTER DOO | 411.126.000 | 41.068.000 |
| 71 | PROFESIONAL MEDIC | 513.129.000 | 40.171.000 |
| 72 | MEGA FAVORIT DOO PALIĆ | 376.011.000 | 38.809.000 |
| 73 | LUSSO DOO BEOGRAD | 710.811.000 | 38.491.000 |
| 74 | TELEMED DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 136.525.000 | 38.351.000 |
| 75 | LAYON DOO | 303.459.000 | 38.112.000 |
| 76 | HERNANDEZ YU-IN | 373.399.000 | 37.822.000 |
| 77 | MIDMEDING NOVA DOO BEOGRAD | 1.103.462.000 | 37.281.000 |
| 78 | DECORAMA DOO ŠABAC | 551.078.000 | 37.010.000 |
| 79 | BL VISION EXPERTS DOO | 138.682.000 | 36.673.000 |
| 80 | AMPHORA DOO SURČIN | 326.464.000 | 36.177.000 |
| 81 | CLEAN AIR SOLUTION DOO BEOGRAD | 381.698.000 | 35.414.000 |
| 82 | PLAYER PLUS DOO BEOGRAD | 640.099.000 | 35.338.000 |
| 83 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TEXTIL UŽICE | 738.880.000 | 35.198.000 |
| 84 | TEHMAR PROMET DOO BEOGRAD | 389.720.000 | 35.144.000 |
| 85 | LIGHT ELECTRIC GROUP DOO KRALJEVO | 329.321.000 | 34.559.000 |
| 86 | VELAN DOO BEOGRAD | 408.198.000 | 33.793.000 |
| 87 | EKI&KALE CO DOO BEOGRAD | 339.495.000 | 33.314.000 |
| 88 | JONIMPEX DOO SMEDEREVO | 631.910.000 | 33.040.000 |
| 89 | VEDIR-IMPEX DOO BEOGRAD | 250.068.000 | 32.408.000 |
| 90 | BERLIGHT | 198.336.000 | 32.138.000 |
| 91 | MERCIS DEKOR DOO BEOGRAD | 357.588.000 | 32.088.000 |
| 92 | FLUOELEKTRO DOO NIŠ | 401.657.000 | 30.803.000 |
| 93 | FORMA PLUS DOO BEOGRAD | 385.229.000 | 30.662.000 |
| 94 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET PRIZMA TRADE DOO NIŠ | 183.054.000 | 30.312.000 |
| 95 | KVANTUM BALKANS d.o.o. | 760.185.000 | 29.905.000 |
| 96 | ELMAKS DOO NIŠ | 389.981.000 | 29.740.000 |
| 97 | TOPCHEMIE MEDLAB DOO BEOGRAD | 272.083.000 | 29.688.000 |
| 98 | Transmed Transport d.o.o. Beograd-Čukarica | 701.386.000 | 29.043.000 |
| 99 | SPRINGWELL DOO | 421.726.000 | 28.888.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.