Trgovine na veliko hranom, pićima i duvanom 2021. godinu završile u plusu
27.10.2022 12:54 Autor: Marko Miladinović 0
U Srbiji je tokom 2021. godine u delatnosti trgovine na veliko hranom, pićima i duvanom likvidno poslovalo samo 53 preduzeća. Od ukupnog broja, po knjigovodstvenoj kategoriji na tom spisku nalazi se jedno veliko preduzeće, devet srednjih, 28 malih i 15 mikro firmi.
Zbirno posmatrano, ta preduzeća su ostvarila 37.092.576.000 dinara ili oko 315 miliona evra. Što je još važnije, sva su poslovala u plusu, te njihova sabrana neto dobit iznosi 1.276.148.000 dinara, odnosno približno 10,8 miliona evra.
Vodeća i po prihodima i po dobiti bila je leskovačka kompanija Prima Nova, koje je ujedno i jedino veliko preduzeće na listi.
Detaljnija analiza poslovnih podataka pokazuje da su se ova preduzeća pojačano zaduživala tokom 2021. godine. Zbir njihovih dugoročnih obaveza iznosi 1.327.682.000 dinara, ali u proseku oko 41.490.062 dinara.
No, treba napomenuti i da se nisu sve firme iz ove delatnosti dodatno zaduživale u prošloj godini, te da su ovakvim izvorima finansiranja pribagavale u većoj meri firme veće veličine, dok su one mikro veličine uglavnom pokušavale da održe ili povećaju svoje poslovanje na osnovu sopstvenih sredstava.
Takođe je zanimljivo da su ovakve kompanije teritorijalno rasprostranjene po čitavoj zemlji, te da ne postoji koncentracija u određenom regionu ili gradu, kao što je to slučaj sa nekim drugim privrednim oblastima.
U nastavku pogledajte celu listu uspešnih preduzeća iz delatnosi trgovine na veliko hranom, pićima i duvanom u 2021. godini, prema podacima koje nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja.
Preduzeća koja se bave trgovinom na veliko hranom, pićima i duvanom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PRIMA NOVA DOO LESKOVAC | 5.177.050.000 | 167.619.000 |
2. | VIVA AND GROUP DOO EXPORT-IMPORT KRUŠEVAC | 4.009.326.000 | 113.125.000 |
3. | MEDIUS DOO NOVA PAZOVA | 3.953.141.000 | 158.915.000 |
4. | Dr. Oetker d.o.o. | 1.885.047.000 | 157.486.000 |
5. | RIM GROUP DOO BEOGRAD | 1.704.682.000 | 105.100.000 |
6. | HBC SYSTEM DOO NOVI PAZAR | 1.421.315.000 | 5.762.000 |
7. | THE FUN & FIT COMPANY d.o.o. | 1.258.165.000 | 12.047.000 |
8. | TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA MERICA MARKOVIĆ R MILOVAN PR POŽEGA | 1.221.498.000 | 14.829.000 |
9. | MILE PROM DOO LOZNICA | 1.216.104.000 | 37.949.000 |
10. | TRGOPROMET DOO NOVI SAD | 1.025.685.000 | 11.568.000 |
11. | AVGERINOS DOO SUBOTICA | 1.008.710.000 | 64.753.000 |
12. | DOO VIVA TREF BEOGRAD (PALILULA) | 975.331.000 | 51.253.000 |
13. | PANTO DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD | 877.446.000 | 27.868.000 |
14. | IVAN PROMET DOO KRUŠEVAC | 731.198.000 | 52.457.000 |
15. | OZMO-DISTRIBUTION-LOGISTIC d.o.o. | 694.055.000 | 6.333.000 |
16. | BENI TRGOVINA DOO Gadžin Han | 677.808.000 | 23.681.000 |
17. | KUK SRBIJA DOO BEOGRAD | 615.353.000 | 22.274.000 |
18. | STRONG DISTRIBUTION | 611.889.000 | 34.962.000 |
19. | POWER NUTRITION DOO RAŠKA | 611.194.000 | 52.400.000 |
20. | DOO GOGA EXPORT-IMPORT NOVI SAD | 533.657.000 | 3.970.000 |
21. | DECO-CAKE DOO KRUŠEVAC | 514.343.000 | 4.255.000 |
22. | A3 | 498.064.000 | 734.000 |
23. | DRENMARKET DOO INĐIJA | 484.426.000 | 236.000 |
24. | ADITIV M DOO BEOGRAD | 450.800.000 | 21.076.000 |
25. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA RAMADA PETROV DUŠAN PR, ZRENJANIN | 441.031.000 | 2.685.000 |
26. | IVAN RAJIĆ PR RAJIĆ 2015 | 434.087.000 | 10.053.000 |
27. | DINAMIC TOBACCO DOO BEOGRAD | 427.032.000 | 77.831.000 |
28. | VIRGINIA DOO BEOGRAD | 408.623.000 | 18.787.000 |
29. | ČUTURA PLUS d.o.o. Prokuplje | 360.820.000 | 18.597.000 |
30. | Dox 016 doo | 306.865.000 | 37.333.000 |
31. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SAVIĆ PROMET DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ŠID | 255.339.000 | 13.978.000 |
32. | DALI TRADE DOO ZEMUN | 249.149.000 | 11.094.000 |
33. | KONZUMA DOO NOVI SAD | 241.339.000 | 28.193.000 |
34. | VPR 018 DOO NIŠ | 228.764.000 | 11.100.000 |
35. | YALA HABIBI doo | 227.345.000 | 17.308.000 |
36. | OKSA DOO NOVI SAD | 133.662.000 | 27.468.000 |
37. | ANITA MARINKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA SUPER HIT FRUIT NIŠ | 132.148.000 | 4.738.000 |
38. | SL COLOR DOO BEOGRAD | 119.058.000 | 16.835.000 |
39. | TUTTO FOOD d.o.o. Beograd | 109.140.000 | 10.929.000 |
40. | MIKROS DOO SUBOTICA | 99.295.000 | 3.984.000 |
41. | COPROM TRGOVINA NA VELIKO KOVAČEVIĆ MIRJANA PR NOVI SAD | 96.282.000 | 729.000 |
42. | DANIJEL DAVIDOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO DI KOMERC KRUŠEVAC | 93.975.000 | 291.000 |
43. | ALGOJA AMBALAŽA DOO BEOGRAD-PALILULA | 91.025.000 | 3.968.000 |
44. | TRAGOS DOO KRUŠEVAC | 90.831.000 | 1.159.000 |
45. | Kedžić Company DOO Smederevo | 89.389.000 | 2.262.000 |
46. | SAŠA KOSTIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA REPROPEK LESKOVAC | 82.093.000 | 4.278.000 |
47. | MONOLIT-MSI DOO BEOGRAD | 62.747.000 | 9.835.000 |
48. | NOVIMPEX DOO NOVI SAD | 52.247.000 | 6.967.000 |
49. | ADELFI PLUS D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 48.734.000 | 3.286.000 |
50. | PASSIONE ITALIANA DOO BEOGRAD | 21.394.000 | 3.517.000 |
51. | A.S.L. DOO BEOGRAD | 21.327.000 | 3.461.000 |
52. | AQUA REAL ESTETES DOO | 7.102.000 | 2.973.000 |
53. | UNI PEKARA | 5.446.000 | 4.886.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.