Tri decenije u organizaciji kongresa i poslovnih putovanja
Firme u fokusuSrbijaSvetTurizam
16.12.2025 15:46 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kongresni turizam (poznat i kao MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) predstavlja specijalizovanu granu turizma koja kombinuje poslovna okupljanja sa turističkim doživljajima i donosi značajne prihode destinacijama koje imaju razvijenu infrastrukturu.
Srbija se poslednjih godina sve više pozicionira kao rastuća kongresna destinacija u regionu. Za Biznis.rs sagovornica na ovu temu bila je Katarina Kovačević iz agencije TCA, koja nam je približila izazove u ovom sektoru.
Turistička agencija TCA, osnovana 1996. godine, već tri decenije uspešno posluje na domaćem i međunarodnom tržištu, specijalizovana za organizaciju kongresa i poslovnih putovanja. Njeni klijenti su strane i domaće kompanije, ugledni profesori i poslovni ljudi, a najveći broj novih angažmana dolazi putem preporuka — što potvrđuje visok nivo zadovoljstva korisnika.
„Za nas je preporuka klijenata najveće priznanje i pokazatelj da smo na pravom putu“, ističe Katarina Kovačević, jedna od vlasnica agencije.
U prethodne dve godine TCA beleži značajan rast prihoda, zapošljavanje dodatnog osoblja i dolazak novih klijenata.
„Ovi rezultati potvrđuju naš kontinuirani razvoj i jačanje pozicije na tržištu“, kaže Kovačević.
Ekonomske promene u Srbiji nisu zaobišle ni turistički sektor. Agencija se prilagodila kroz pažljivo planiranje budžeta i optimizaciju troškova, što je omogućilo stabilno poslovanje i u izazovnim godinama.
Najveći izazov, prema rečima Kovačević, jeste prilagođavanje zahtevima klijenata, naročito u organizaciji događaja u zemlji i inostranstvu. Pored toga, problem predstavlja i nedostatak kvalifikovanog kadra.
„Uprkos tome, kontinuirano radimo na jačanju tima i unapređenju procesa kako bismo osigurali kvalitet i uspeh projekata“, dodaje ona.
Pročitajte još:
Strategija agencije TCA zasniva se na održavanju visokog kvaliteta usluge i zadovoljstva klijenata, praćenju tržišnih trendova i organizaciji inovativnih kongresa i poslovnih putovanja. Poseban akcenat stavljen je na profesionalni razvoj zaposlenih i širenje mreže kontakata.
„Najponosniji smo na poziciju i ugled koje smo izgradili u društvu, kao i poverenje koje uživamo kao pouzdan organizator kongresa“, zaključuje Kovačević.
Zahvaljujući visokom kvalitetu usluge, preporukama zadovoljnih klijenata i stalnom ulaganju u tim, agencija je uspela da održi stabilan rast i prilagodi se promenama na tržištu.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti putničkih agencija i tur-operatora | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TURIZAM I TRGOVINU NA VELIKO I MALO PERA-TOURS ZAJECAR | 48.323.000 | 34.897.000 |
| 2 | TURISTICKA AGENCIJA BAVKA TOURS DOO GORNJI BUNIBROD | 40.549.000 | 26.565.000 |
| 3 | DRUSTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU BALKANIK EXPORT-IMPORT DOO VALJEVO | 89.494.000 | 21.075.000 |
| 4 | IVAN RADOVIC PR MENJACNICA I AGENCIJA ZA TURIZAM I NEKRETNINE TRENDY TRAVEL ZLATIBOR | 55.334.000 | 16.828.000 |
| 5 | OLYMPIC TRAVEL doo | 51.398.000 | 16.535.000 |
| 6 | TUROPERATORSKO PREDUZECE SUNLINE TRAVEL DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD (VRACAR) | 52.127.000 | 12.742.000 |
| 7 | PREDUZECE ZA SAOBRACAJ I TURIZAM GLOBUS TRAVEL DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 21.042.000 | 11.911.000 |
| 8 | INTERTRAVEL DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD (STARI GRAD) | 49.609.000 | 11.841.000 |
| 9 | PROFFIS DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA FIZICKU KULTURU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU, SUBOT | 29.312.000 | 11.574.000 |
| 10 | Glide Trip D.O.O. BOR | 42.168.000 | 10.171.000 |
| 11 | TIM TRAVEL DOO BEOGRAD, KACICEVA 15 | 37.674.000 | 9.078.000 |
| 12 | TRAVEL DESIGN DOO NOVI SAD | 32.609.000 | 9.012.000 |
| 13 | DRUSTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I TRANSPORT MONTESOL TRAVEL DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 38.304.000 | 8.909.000 |
| 14 | TALAS S DMC DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 15.023.000 | 8.565.000 |
| 15 | BEOSONIC DOO, BEOGRAD (CUKARICA) | 74.353.000 | 8.055.000 |
| 16 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE CD TRAVEL DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 19.543.000 | 7.461.000 |
| 17 | TURISTICKA AGENCIJA ZA PROFESIONALNU ORGANIZACIJU KONGRESA SMART TRAVEL PCO DOO BEOGRAD | 21.496.000 | 7.362.000 |
| 18 | TRANS JUG TRAVEL DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC | 54.085.000 | 7.346.000 |
| 19 | FEIYANG TRIP doo | 122.268.000 | 7.277.000 |
| 20 | DRUSTVO ZA EXPORT-IMPORT NATURAL DOO KANJIZA, SIBINJANIN JANKA 36 | 36.952.000 | 7.212.000 |
| 21 | OSCAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 25.331.000 | 7.209.000 |
| 22 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU NA VELIKO KANCELARIJSKIM MASINAMA I OPREMOM NIKISTEF, KNJ | 14.262.000 | 7.208.000 |
| 23 | DEUS DEORUM DOO | 112.857.000 | 6.993.000 |
| 24 | SKI SUN & FUN DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 36.322.000 | 6.930.000 |
| 25 | NINA BATOS PR DELATNOST TUR OPERATORA INSPIRED TOURS BEOGRAD | 15.516.000 | 6.435.000 |
| 26 | PREDUZECE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AIR SAN 2 TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16.857.000 | 6.168.000 |
| 27 | AEROKARTE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 312.143.000 | 5.651.000 |
| 28 | PREDUZECE MIVEX ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORN | 71.340.000 | 5.548.000 |
| 29 | SINFINITY CTC DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 29.179.000 | 5.314.000 |
| 30 | ALEKSANDAR DANILOVIĆ PR P.R. & TRAVEL | 7.123.000 | 5.314.000 |
| 31 | DRUSTVO ZA TURIZAM TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 31.258.000 | 5.190.000 |
| 32 | LIBERTY BEOGRAD-STARI GRAD DOO | 7.859.000 | 5.184.000 |
| 33 | MOJA TRAVEL PUTOVANJA DOO | 7.962.000 | 5.114.000 |
| 34 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO TURIZAM I POSLOVNE USLUGE KARAVAN TRAVEL DOO | 39.191.000 | 4.996.000 |
| 35 | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU RELAX INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 138.572.000 | 4.931.000 |
| 36 | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU PRIMAPLUS DOO NIS | 16.959.000 | 4.869.000 |
| 37 | AVIO ART 1003 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 16.858.000 | 4.859.000 |
| 38 | DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KLM GOLD PIN DOO ZLATIBOR | 26.079.000 | 4.843.000 |
| 39 | TCA TRAVEL AGENCY DOO, BEOGRAD (PALILULA) | 25.352.000 | 4.646.000 |
| 40 | NOVI ASTAKOS DOO BEOGRAD | 78.712.000 | 4.596.000 |
| 41 | DRUSTVO ZA ORGANIZACIJU DOGADAJA I PROMOCIJU TURIZMA DHC VEKOL DOO BEOGRAD | 150.711.000 | 4.500.000 |
| 42 | AVIONAC | 73.746.000 | 4.301.000 |
| 43 | W TOURS | 5.902.000 | 4.045.000 |
| 44 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM BTA DOO, BEOGRAD (PALILULA) | 32.734.000 | 3.999.000 |
| 45 | EURO-LINE PEKEZ DOO ZA TRGOVINU POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR | 19.586.000 | 3.955.000 |
| 46 | NEW CENTURY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 6.033.000 | 3.954.000 |
| 47 | SREBRNA PLANINA SPA& RESORT D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 50.326.000 | 3.933.000 |
| 48 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU MARKET-TOURS ZA AGENCIJSKO POSREDNICKE POSLOVE NOVI SAD | 13.013.000 | 3.851.000 |
| 49 | PREDUZECE ZA TURISTICKE USLUGE TRGOVINU I POSREDOVANJE IMPALA DOO, BEOGRAD (VOZDOVAC) | 174.589.000 | 3.821.000 |
| 50 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU BIOHEM PANCEVO | 50.561.000 | 3.771.000 |
| 51 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM KUB DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) | 21.965.000 | 3.707.000 |
| 52 | VIKTOR TRAVEL SERVICES D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD | 23.145.000 | 3.555.000 |
| 53 | DRUSTVO ZA TURIZAM, MARKETING, INZENJERING TRGOVINU I USLUGE PRO TIMIS DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16.039.000 | 3.468.000 |
| 54 | BOJAN BABIC PR TURISTICKA AGENCIJA NO LIMIT TRAVEL PANCEVO | 9.657.000 | 3.467.000 |
| 55 | JELENA VUCINIC PR TURISTICKA AGENCIJA I MENJACNICA ECO TRAVEL SU SUBOTICA | 6.799.000 | 3.465.000 |
| 56 | OLIVERA MISOVIC PR TURISTICKA AGENCIJA NEPTUN TOURS VALJEVO | 5.539.000 | 3.445.000 |
| 57 | BANAT TOURS DOO PREDUZECE ZA TURISTICKE USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KIKINDA | 16.876.000 | 3.438.000 |
| 58 | AVIOSTAR D.O.O. | 10.800.000 | 3.420.000 |
| 59 | SCORPIO TOURS DOO VRANJE | 72.875.000 | 3.413.000 |
| 60 | DIMTUR DOO ODZACI PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE | 11.284.000 | 3.367.000 |
| 61 | JOVANA VLAISAVLJEVIC PR TURISTICKA AGENCIJA SEA TOURS SID | 5.428.000 | 3.364.000 |
| 62 | DRAGANA JEVTIĆ PSOMA PR JEVTINA PUTOVANjA | 6.261.000 | 3.351.000 |
| 63 | LIVING & TRAVEL DOO JAGODINA | 23.445.000 | 3.311.000 |
| 64 | MIJODRAG MARINKOVIĆ PR, TURISTIČKA AGENCIJA RAZGLEDNICA, KRAGUJEVAC | 4.390.000 | 3.261.000 |
| 65 | PRIVREDNO DRUSTVO FLYTIME DOO BEOGRAD | 34.324.000 | 3.221.000 |
| 66 | TURISTICKA AGENCIJA DERDAP TOURS RADMILA CVETKOVIC PREDUZETNIK, ZAJECAR | 6.912.000 | 3.176.000 |
| 67 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU SEDMICA PLUS NEGOTIN | 7.802.000 | 3.165.000 |
| 68 | DANIJELA KALINOVIĆ PR CORAL ZAJEČAR | 7.752.000 | 3.065.000 |
| 69 | VICTOR TOURS doo | 74.883.000 | 3.017.000 |
| 70 | NEMESIS DRUSTVO SA O.O. ZA SAOBRACAJNO-AGENCIJSKE POSLOVE BEOGRAD (PALILULA) | 74.868.000 | 3.015.000 |
| 71 | DRUSTVO ZA TURIZAM I USLUGE PODRINJE TOURS DOO LOZNICA | 58.155.000 | 2.975.000 |
| 72 | MARKO DURKOVIC PR, TURISTICKA AGENCIJA START TRAVEL, LESKOVAC | 7.016.000 | 2.961.000 |
| 73 | DUNAV MG TRAVEL PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (PALILULA) | 5.479.000 | 2.958.000 |
| 74 | SN TRAVEL NOVA DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 6.644.000 | 2.836.000 |
| 75 | SMILE SOLUTION DOO BEOGRAD-CUKARICA | 35.527.000 | 2.801.000 |
| 76 | KONDOR-TIS travel DOO | 5.478.000 | 2.799.000 |
| 77 | PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I TURISTICKE USLUGE PIERRE TRAVEL INTL DRUSTVO SA OGRANICENOM | 22.027.000 | 2.722.000 |
| 78 | PRO TRAVEL DMC DOO BEOGRAD-ZEMUN | 15.672.000 | 2.683.000 |
| 79 | TRIP TOP TRAVEL DOO BEOGRAD | 27.363.000 | 2.640.000 |
| 80 | BALKAN-ADRIATIC D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 79.161.000 | 2.564.000 |
| 81 | MIRJANA KNEŽEVIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA LAZENA JEŽEVICA | 99.731.000 | 2.533.000 |
| 82 | LUMINALIS DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 4.503.000 | 2.516.000 |
| 83 | GORAN BABIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA PANUKA TRAVEL PANČEVO | 6.720.000 | 2.436.000 |
| 84 | ALEKSANDRA JOVANOVIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA LAST MINUTE TRAVEL BEOGRAD | 4.518.000 | 2.333.000 |
| 85 | KORAL-TURS DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE RUMA | 12.613.000 | 2.310.000 |
| 86 | Tamara Bogdanović Mladenović PR Solle Travel | 7.008.000 | 2.291.000 |
| 87 | Nebojša Stojanović PR Luxury Balkan Travel Club | 62.827.000 | 2.270.000 |
| 88 | MARIJA MILADINOVIĆ PR KORAL TRAVEL | 3.290.000 | 2.256.000 |
| 89 | VLADIMIR DOBROSAVLJEVIC PR TURISTICKA AGENCIJA PS TRAVEL KRAGUJEVAC | 5.215.000 | 2.252.000 |
| 90 | ANDRIJA ĆOSIĆ PR S-TRAVEL-7 | 5.984.000 | 2.241.000 |
| 91 | THINK&TRAVEL DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 5.573.000 | 2.225.000 |
| 92 | PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE TOMASH TOURS DOO KRALJEVO | 235.742.000 | 2.201.000 |
| 93 | FAR & AWAY DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 11.931.000 | 2.181.000 |
| 94 | DOO SIM PROM ZA SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I SAOBRACAJ, BEOGRAD (PALILULA) | 42.350.000 | 2.153.000 |
| 95 | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU PRAGMA DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 5.768.000 | 2.149.000 |
| 96 | LIDIJA JOVANOVIC PREDUZETNIK TURISTICKA AGENCIJA TIME OUT ARANDELOVAC | 5.836.000 | 2.143.000 |
| 97 | BOJANA TOURS TRAVEL | 10.953.000 | 2.113.000 |
| 98 | PREDUZECE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU USLUGE I TURIZAM OSCAR TOURS DOO BEOGRAD | 15.211.000 | 2.107.000 |
| 99 | XENOS DOO KIKINDA | 7.394.000 | 2.088.000 |
| Izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.