Tržištu osiguranja u Srbiji nedostaje stepen liberalizacije po ugledu na zemlje EU
16.3.2025 13:29 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1



Osnivači Društva za posredovanje u osiguranju Interomnia iz Beograda bave se poslovima osiguranja duže od 20 godina, a firmu su osnovali 2017. godine.
Prema rečima Nemanje Gavrilovića, jednog od vlasnika preduzeća, posrednici u osiguranju, odnosno brokeri osiguranja prisutni su na našem tržištu duže od 20 godina, ali ova delatnost ozbiljan zamah dostigla je u poslednjih od osam do deset godina.
„S obzirom na veliko iskustvo koje imamo u poslovima osiguranja i poslovne veze koje smo ostvarili tokom rada u prethodnim kompanijama, osnivanje Interomnije bio je logičan sled događaja, pri čemu smo naše znanje i kontakte implementirali u novi preduzetnički poduhvat. Za sada je taj poduhvat više nego uspešan, ali se ne zadovoljavamo postignutim i stalno težimo novim uspesima i većim postignućima”, kaže za Biznis.rs Nemanja Gavrilović.
Prema njegovim rečima strategija poslovanja, od samog osnivanja bila je bazirana na postizanju izvrsnosti u odnosima sa klijentima i na „tailor-made” operativni model.
„Poverenje i zadovoljstvo klijenata nam je uvek bilo na prvom mestu. Sam početak rada firme bio je izazovan i vrlo brižljivo planiran. Imali smo jaku veru u sebe, u mogućnosti kojima raspolažemo i brzo smo poslovanje firme postavili na zdrave osnove. U početku, rast bio je zasnovan na vrlo intenzivnoj ličnoj prodaji. Nakon nekoliko godina, Interomnia je prepoznata kao značajan učesnik na tržištu osiguranja, pa je i rast kompanije postao manje zavisan od lične prodaje, odnosno sve više ‘organski’”, otkriva.
Danas, nakon više od sedam godina od osnivanja firme, mogu da se pohvale da su savetnik klijentima koji spadaju među najveće kompanije u Srbiji u oblastima u kojima posluju – u građevinskom sektoru, oblasti nekretnina, industriji hrane i pića i transporta.
Interomnia u periodu od 2021. godine redovno ostvaruje rast portfolija i prihoda u rasponu od 15 do 40 odsto na godišnjem nivou. Najčešće je taj rast iznosio oko 30 odsto godišnje. Prema rečima Gavrilovića pandemija je predstavljala značajan izazov za poslovanje. S obzirom na diversifikaciju portfolija i činjenicu da su neki od njihovih najznačajnijih klijenata u oblastima građevine i proizvodnje hrane, a koji su usled prirode njihovih delatnosti i intervencija države bili nešto manje pogođeni kriznom situacijom, prilično uspešno su kompenzovali primetno usporavanje u privrednim aktivnostima i opštem rastu koje je tada bilo prisutno u Republici Srbiji, kao i u celom svetu.
„Početak rata u Ukrajini i sankcije koje su EU i SAD uvele prema entitetima koji posluju sa Ruskom Federacijom, delimično su uticali na naše poslovanje. Suočili smo se sa situacijom da s jedne strane moramo da ispoštujemo važeće restrikcije prilikom ugovaranja osiguranja robe i transporta za naše klijente koji su bili vezani za tržišta poput ruskog, a s druge strane zadržali smo obavezu da njihove imovinske interese zaštitimo na najbolji mogući način. Iako Republika Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji ili pravnim licima koji posluju sa entitetima iz Rusije, ino reosiguravači su kroz svoje politike primenili restrikcije koje je uvela EU, pa samim tim nije bilo moguće na isti način obezbeđivati pokriće za postojeće rizike vezane za rusku teritoriju ili poslovanje i trgovinu sa ruskom robom. Uz velike napore, poštujući sve važeće norme kako u republici Srbiji, ali i EU, uspeli smo da obezbedimo nesmetano poslovanje naših partnera, pronalazeći nova rešenja za osiguranja njihovih ekonomskih interesa, bez obzira na izazove sa kojima smo se suočili usled navedenih političkih i društvenih previranja”, objašnjava.
Gavrilović kaže da se smirivanje inflacije oseća, odnosno može se uočiti nova energija i volja za investiranjem među privrednim subjektima sa kojima sarađuju. Tržište osiguranja u Srbiji, pa samim tim i delatnost posredovanja u osiguranju, još uvek je dosta konzervativno, smatra. Nedostaje određeni stepen liberalizacije tržišta po ugledu na razvijene zemlje Evropske unije, s tim što je objektivan ograničavajući faktor u ovom slučaju i veličina samog tržišta.
„Veliki strani reosiguravači nisu previše zainteresovani da ponude pokrića i uslove osiguravačima u Srbiji koja nude na razvijenijim i većim tržištima, pogotovo dok se Srbija nalazi van EU. Verovatno nije izgledno da u dogledno vreme na domaćem tržištu budu dostupni isti proizvodi i da se primenjuju kako je to trenutno moguće u npr. Nemačkoj ili Fracuskoj, ali smatram da bi se dosta toga ipak moglo uraditi i kod nas, bez obzira na ograničavajuće faktore koje sam naveo”, konstatuje.
S druge strane, svest domaćih kompanija i pojedinaca da su osiguranja nešto što je neophodno i korisno za njihovo poslovanje ili ostvarenje životnih ciljeva, sve je veće, ističe Gavrilović.

„Uz poboljšanje makro-ekonomskih uslova otvaraju se sve veće mogućnosti prelivanja novčanih sredstava u polise osiguranja kojima se osnažuju mehanizmi obezbeđenja kapitala. Uporedno sa tim, uz rast standarda naših građana, rastu i linije osiguranja života i štednih osiguranja, koja obezbeđuju sigurniju budućnost pojedinaca i njihovih porodica. Sa opštim rastom tržišta osiguranja, možemo se nadati da će i ograničenja sa kojima se trenutno suočavamo, a koja sam prethodno naveo, nestati”, otkriva vlasnik Intreomnije.
Gavrilović ističe da oblast osiguranja spada u oblasti koje su kod nas, kao i u svim razvijenim državama, pod veoma strogom regulacijom nadležnih institucija. Ipak, misli da u Srbiji ima dosta prostora da se radi na ukidanju određenih obaveza i procedura koje opterećuju administraciju učesnika na tržištu osiguranja.
„Istovremeno, imamo situaciju da neki od učesnika na tržištu, kao što su zastupničke agencije, de facto preuzimaju ulogu brokera osiguranja, a uz mnogo manji obim odgovornosti koju preuzimaju tokom pružanja svojih usluga. Takav status postižu uspostavljanjem saradnje sa više osiguravajućih društava istovremeno, što nije bila inicijalna ideja zakonodavca, niti je praksa na tržištima na koja se mi ugledamo. Ovakva situacija nije ni u interesu osiguranika”, ističe Gavrilović i dodaje da se nada da će izmene zakona o osiguranju koje su u najavi rešiti ovaj problem.
Na pitanje o planovima za budućnost odgovara da njhov poslovni model podrazumeva da Interomnia bude prepoznata kao veoma značajan domaći broker u osiguranju. Nemaju ambicije da se nadmeću sa posredničkim društvima koja su predstavnici ili filijale velikih internacionalnih brokerskih kompanija.
„Naša tržišna niša je drugačije postavljena – kao domaći, nezavisni korporativni broker fokusirani smo na velike domaće kompanije, zahtevne po pitanju osiguranja, ali istovremeno samostalne u donošenu odluka. Istovremeno, ne želimo da ulazimo u klasičan ritejl biznis, koji prepuštamo agencijama i zastupničkim društvima”, otkriva.
Dugoročni ciljevi su da održe stabilan rast portfolija i prihoda, da postanu još prepoznatljiviji kao posrednik u osiguranju u oblastima transporta i izgradnje, pošto u ovim delatnostima vide značajan potencijal za rast.
„Značajan prostor za širenje posla postoji i u privatnom zdravstvenom osiguranju, iako je ova grana osiguranja trenutno u svojevrsnoj krizi – zbog ogromnog rasta cena medicinskih usluga u poslednje tri godine. Usled medicinske inflacije značajno su porasle premije, a samim tim proizvodi privatnog osiguranja su sve teže dostupni osiguranicima ili se oni sve češće odlučuju da sužavaju postojeća pokrića, što nije ishod kojim treba da budemo zadovoljni”, zaključuje i dodaje da bi jedno od rešenja bila liberalizacija tržišta i omogućavanje stranim osiguravačima da plasiraju svoje usluge na našem prostoru.
Na pitanje šta smatra da bi bilo značajno promeniti u načinu poslovanja Gavrilović odgovara da razmatra uvođenje veštačke inteligencije (AI) u poslovne procese kako bi poslovanje bilo efikasnije, a njihovi klijenti još zadovoljniji pruženim servisom.
Pročitajte još:
„Idemo ka tome da značajno automatizujemo i unapredimo određene aspekte našeg poslovanja, pri čemu očekujem da ćemo značajan deo poboljšanja morati da sprovedemo kroz napredna IT rešenja. Digitalizacija vodi ka automatizaciji procesa i personalizaciji usluga i korisničkog iskustva. Veštačka inteligencija je dobar alat za unapređenje poslovanja, smanjenje troškova i povećanje efikasnosti, ali biću slobodan da kažem da ne postoji inovacija koja može u potpunosti da zameni čoveka, odnosno naš prepoznatljiv i lični pristup klijentu. Razume se, uz preuzimanje odgovornosti koju volimo da naglasimo kao svaki siguran i pouzdan partner”, ističe Gavrilović.
Smatra da iako će savremena IT rešenja pojednostaviti, ubrzati i poboljšati određene procese, ideja je da njihovi zaposleni nastave da rastu sa firmom kroz kontinuirani razvoj veština. U evaluaciji zaposlenih primenjuju principe stručnosti, meritokratije, istovremeno uvažavajući njihove različitosti.
Dosadašnje rezultate postigli su isključivo na osnovu sopstenog performansa, koji ih je „preporučio“ dalje, nekim novim klijentima i korisnicima usluga osiguranja, kaže Gavrilović.
„Kao što sam naveo, mi nismo deo neke veće internacionalne kompanije, iako jesmo regionalno prisutni na teritoriji bivše Jugoslavije kroz mrežu partnera sa kojima sarađujemo. S druge strane, ne spadamo ni u in-house brokere nekih velikih kompanija, već se za svoju poziciju na tržištu borimo isključivo sopstvenim znanjem i dostignućima. Ta prepoznatljivost, zasnovana na stalnoj borbi za interese klijenata, predstavlja nešto sa čime smo veoma zadovoljni”, konstatuje za kraj direktor i jedan od vlasnika preduzeća Interomnia.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RAIFFEISEN ASSISTANCE | 76.035.000 | 60.080.000 |
2. | AGD DOO ZRENJANIN | 43.178.000 | 27.852.000 |
3. | IFC NS | 52.306.000 | 26.124.000 |
4. | ADS | 37.206.000 | 21.886.000 |
5. | PROFIT VEDERE ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 46.498.000 | 21.203.000 |
6. | CLARUS | 19.270.000 | 18.077.000 |
7. | KRISTINA PRIJIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE PLUS NS NOVI SAD | 20.252.000 | 14.184.000 |
8. | GORDANA NOVAKOVIĆ PR VUK NS | 34.599.000 | 14.093.000 |
9. | OZARJE | 17.276.000 | 10.611.000 |
10. | INTEROMNIA | 46.200.000 | 9.439.000 |
11. | BILJANA SIKIRICA PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE NOVI SAD | 20.924.000 | 9.412.000 |
12. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PNM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 18.011.000 | 8.449.000 |
13. | AGKOR POSREDOVANJE U OSIGURANJU D.O.O. BEOGRAD | 15.883.000 | 7.963.000 |
14. | NELA HORNJAK PR ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIMIT SENTA | 11.704.000 | 7.923.000 |
15. | Posredovanje u osiguranju INECO d.o.o. | 13.683.000 | 6.554.000 |
16. | PARTNERS TIME DOO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PANČEVO | 24.233.000 | 5.629.000 |
17. | Društvo za posredovanje u osiguranju TND INS d.o.o. Novi Sad | 44.909.000 | 5.520.000 |
18. | MIROLJUB BAČANIN PREDUZETNIK OPTIMA PLUS | 9.022.000 | 5.516.000 |
19. | DAJANA PETIĆ ŠOBOT PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DND-TOP DI BEOGRAD | 8.984.000 | 5.390.000 |
20. | TRBOVIĆ PREZENT 21 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RUMA | 8.152.000 | 5.214.000 |
21. | AUCTUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 21.449.000 | 4.832.000 |
22. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU EL-COM DOO NOVI SAD | 42.282.000 | 4.749.000 |
23. | DOO za posredovanje u osiguranju PanConnect | 44.116.000 | 4.609.000 |
24. | MILAN ZORIĆ PR, AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU START COVER, TEMERIN | 8.719.000 | 4.515.000 |
25. | RESPECT IBS d.o.o. posredovanje u osiguranju | 47.552.000 | 4.360.000 |
26. | VLADIMIR STANISAVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SIGURNA POLISA BEOGRAD | 11.201.000 | 4.356.000 |
27. | NIKOLA I VLADA | 4.721.000 | 4.309.000 |
28. | PREMIUM POLISA doo-posredovanje u osiguranju Beograd | 47.627.000 | 4.124.000 |
29. | ANICA BOGDANOVIĆ PR AB ZASTUPNIK | 14.144.000 | 4.031.000 |
30. | H&C INSO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO BAČKI PETROVAC | 14.462.000 | 3.657.000 |
31. | Ivan Miletić preduzetnik Agencija za zastupanje u osiguranju Beograd | 4.940.000 | 3.627.000 |
32. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU FAMILY PARTNER D.O.O. | 27.867.000 | 3.341.000 |
33. | PREMIJA PLUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 16.560.000 | 3.216.000 |
34. | Zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. | 29.276.000 | 3.047.000 |
35. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU ALKA PLUS DOO BEOGRAD | 47.603.000 | 2.874.000 |
36. | KOSTA TOMAŠEVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD | 4.999.000 | 2.870.000 |
37. | Ivica Lazić Preduzetnik UNA LIFE | 4.098.000 | 2.773.000 |
38. | DRAGANA MIHAJLOVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU G NOVI SAD | 8.187.000 | 2.726.000 |
39. | LEGRA | 8.814.000 | 2.459.000 |
40. | SEGURO doo društvo za posredovanje u osiguranju | 9.902.000 | 2.231.000 |
41. | BIRO PROFESIONAL | 29.112.000 | 2.154.000 |
42. | Društvo za posredovanje u osiguranju Securitas omnis d.o.o. Beograd | 56.820.000 | 2.126.000 |
43. | VAŠA PREDNOST | 6.152.000 | 1.969.000 |
44. | MILICA IVANČEVIĆ PREDUZETNIK PRO LUNGO | 4.287.000 | 1.812.000 |
45. | TARA Partner d.o.o. posredovanje u osiguranju Beograd | 17.833.000 | 1.720.000 |
46. | IVAN ŠTOFHANJ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PLUS POŽAREVAC | 8.605.000 | 1.650.000 |
47. | 3D MEDIATOR | 20.224.000 | 1.558.000 |
48. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU ASIGEST DOO BEOGRAD | 38.978.000 | 1.557.000 |
49. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU RR DIV DOO, OBRENOVAC | 26.238.000 | 1.556.000 |
50. | SERDIKA D.O.O. PARAĆIN | 12.248.000 | 1.486.000 |
51. | PUTNIK TIM | 4.577.000 | 1.479.000 |
52. | LINK INSURANCE BROKER doo društvo za posredovanje u osiguranju | 18.805.000 | 1.421.000 |
53. | LAZAR ČAPRIĆ PREDUZETNIK ZASTUPNIK U OSIGURANJU PROAKTIV KRALJEVO | 3.497.000 | 1.386.000 |
54. | VESNA PERIĆ PREDUZETNIK LIFE PARTNER | 4.663.000 | 1.375.000 |
55. | MAKLER-INS | 24.903.000 | 1.303.000 |
56. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS D.O.O. BEOGRAD | 10.257.000 | 1.296.000 |
57. | KONEKTA PLUS DOO POSREDOVANJE U OSIGURANJU BEOGRAD | 36.471.000 | 1.286.000 |
58. | RISK MANAGER DOO PANČEVO | 5.041.000 | 1.280.000 |
59. | NATAŠA BEŠLIĆ PREDUZETNIK NB LIBERTAS | 3.244.000 | 1.236.000 |
60. | RENOMIA | 49.921.000 | 1.222.000 |
61. | INFACT d.o.o. društvo za zastupanje u osiguranju | 32.609.000 | 1.206.000 |
62. | PROMETEJ | 5.024.000 | 1.153.000 |
63. | ASPEKT IFA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 7.635.000 | 1.045.000 |
64. | SB M & I | 3.934.000 | 978.000 |
65. | UNIOS | 4.322.000 | 953.000 |
66. | VLADIMIR GAŠIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VG BEOGRAD | 3.210.000 | 922.000 |
67. | MIRJANA RISTIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU INVEST-LIFE PANČEVO | 8.671.000 | 899.000 |
68. | ZASTUPANJE U OSIGURANJU GENERAL DOO BATAJNICA | 16.740.000 | 846.000 |
69. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PRORISK DOO BEOGRAD | 26.505.000 | 839.000 |
70. | Zoran Sokolović pr Solid Ins | 5.911.000 | 747.000 |
71. | FILIP JOVIĆEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VIAOPTIMA VRŠAC | 3.554.000 | 686.000 |
72. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU AVAKUM INVEST DOO BEOGRAD | 8.111.000 | 659.000 |
73. | Posredodanje u osiguranju Riziko d.o.o. | 30.590.000 | 646.000 |
74. | BEST INSURANCE BROKERS doo za posredovanje u osiguranju Beograd | 11.997.000 | 644.000 |
75. | VIB | 48.284.000 | 643.000 |
76. | VLADAN SAVIĆ PREDUZETNIK ZASTUPNIK U OSIGURANJU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 4.215.000 | 619.000 |
77. | Todorović Ins zastupanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 13.753.000 | 612.000 |
78. | 3D LIFE DOO ZASTUPANJE U OSIGURANJU | 15.109.000 | 611.000 |
79. | NEMANJA VUJANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NEBO-INS BEOGRAD | 20.868.000 | 597.000 |
80. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU NORDAL DIV D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 12.412.000 | 589.000 |
81. | VSŽ PARTNER DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 8.139.000 | 409.000 |
82. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU GSI MASTER DOO BEOGRAD | 7.817.000 | 298.000 |
83. | ASPEN DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 6.422.000 | 297.000 |
84. | Društvo za posredovanje u osiguranju INCOLUMITAS d.o.o. Beograd-Zvezdara | 6.615.000 | 184.000 |
85. | DISTRIRISK DOO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 8.784.000 | 168.000 |
86. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PREMIUM PARTNER D.O.O. Šabac | 8.104.000 | 159.000 |
87. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU STEVANOVIĆ DOO BEOGRAD | 8.210.000 | 74.000 |
88. | MARFI-PE posredovanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 6.805.000 | 12.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
VALERIJA
16.3.2025 #1 AuthorUvek kod nas nedostaje to nešto što nas odaljava od Evropske unije.