U specijalizovanim maloprodajnim radnjama najtraženija tehnika, poljoprivredna roba i odeća
26.10.2022 11:58 Autor: Marko Miladinović 0
Delatnost trgovine ostale robe na malo u specijalizovanim prodavnicama, prema zvaničnoj državnoj kategorizaciji, obuhvata nekoliko hiljada pravnih lica različiith veličina. Međutim, tokom 2021. godine dobar deo njih i dalje je osećao posledice pandemijske krize.
Na listi 99 najuspešnijih portala Biznis.rs izdvojila su se ona preduzeća u pomenutoj delatnosti, koja su uprkos tržišnim izazovima – kako spoljnim, tako i onim unutrašnjim – ostvarila dobre rezultate.
Po ukupnim prihodima, vodeći na listi bio je beogradski Gigatron, sa 12.988.627.000 dinara, a za njim slede N Sport, Cmana, BC Group, iStyle Stores, tim redom. Od pet vodećih firmi, tri prodaju tehnološku opremu, jedna sportsku, dok jedna predstavlja lanac poljoprivrednih apoteka.
Takvo interesovanje se nastavlja i dalje kroz listu – poljoprivredni proizvodi i lekovi, tehnologija i odeća predstavljaju najtraženiju robu, odnosno njihovi prodavci imali su zapaženo poslovanje u prošloj godini.
Kada je reč o poslovnom rezultatu (prihodi-rashodi), vodeći je N Sport, a za njim slede Gigatron, Cmana, BC Group i Ogrev iz Zrenjanina. Dakle, raspored je sličan.
Najuspešnijih 99 preduzeća u ovoj oblasti ostvarilo je 60,8 milijardi dinara ukupnih prihoda, odnosno približno 518 miliona evra. Njihov rezultat poslovanja iznosio je 3,6 milijardi dinara, tj. oko 30,8 miliona evra.
U nastavku pogledajte rang-listu svih 99 najuspešnijih preduzeća u ovoj oblasti, prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall, na osnovu podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja.
Preduzeća koja se bave trgovinom na malo robom u specijalizovanim prodavnicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | GIGATRON DOO BEOGRAD | 12.988.627.000 | 427.679.000 |
2. | N SPORT DOO BEOGRAD | 9.229.343.000 | 817.103.000 |
3. | CMANA DOO KRNJEVO | 5.772.039.000 | 420.862.000 |
4. | BC GROUP COMPUTERS d.o.o. Beograd | 3.146.663.000 | 181.902.000 |
5. | ISTYLE STORES DOO BEOGRAD | 2.942.003.000 | 145.978.000 |
6. | XLS d.o.o. Beograd (Zemun) | 1.494.969.000 | 32.870.000 |
7. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA -POLJOPRIVREDNA APOTEKA AGROS DRAGAN BOŽOVIĆ PREDUZETNIK PANČEVO | 1.494.391.000 | 6.594.000 |
8. | AGRAR-PETROVIĆ DOO JEVREMOVAC | 1.031.967.000 | 23.484.000 |
9. | AGRO RAVANGRAD DOO SOMBOR | 974.221.000 | 10.260.000 |
10. | DIOPTA DOO BEOGRAD, UMKA | 953.775.000 | 35.320.000 |
11. | GAMES DOO BEOGRAD | 667.825.000 | 12.568.000 |
12. | OGREV DOO ZRENJANIN | 661.702.000 | 147.172.000 |
13. | ZLATARNA CELJE DOO BEOGRAD | 654.984.000 | 90.784.000 |
14. | DEJAN STOJILJKOVIĆ PR GALLUS | 610.987.000 | 19.688.000 |
15. | RS AGRAR GROUP 2013 DOO | 601.541.000 | 8.292.000 |
16. | STR POLJOPRIVREDNA APOTEKA VITAMIX-KLAS ŠUNIĆ LJUBOMIR PREDUZETNIK CREPAJA | 565.394.000 | 19.669.000 |
17. | U.C.L. DOO | 563.257.000 | 120.224.000 |
18. | STR POLJOLEK 1 ŽELJKO ARSENOVIĆ PREDUZETNIK PEĆINCI | 543.592.000 | 18.259.000 |
19. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TRGOVINA GORAN MILETIĆ GORAN PREDUZETNIK KNJAŽEVAC | 484.583.000 | 14.545.000 |
20. | D SPORT SYSTEM DOO NOVI SAD | 478.603.000 | 34.085.000 |
21. | ZELENI BUTIK DOO LOZOVIK | 463.144.000 | 30.980.000 |
22. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA JOANA STANOJE ĐOKIĆ PREDUZETNIK BUNUŠKI ČIFLUK | 451.703.000 | 23.757.000 |
23. | TREF LINE DOO BEOGRAD | 419.255.000 | 13.223.000 |
24. | GETRACO DOO BEOGRAD | 417.735.000 | 386.000 |
25. | Irena Veljković pr I.N.D. GREJANJE | 381.454.000 | 30.504.000 |
26. | JELIKA D.O.O. NOVA VAROŠ | 379.724.000 | 3.968.000 |
27. | SZTR TRGOVINA-TUFEGDŽIĆ MILAN TUFEGDŽIĆ PR UZVEĆE | 373.554.000 | 1.093.000 |
28. | STR POLJOPRIVREDNA APOTEKA ŠUMADIJA KOP ALEKSANDRA GAVRILOVIĆ PR DESIMIROVAC | 372.874.000 | 18.651.000 |
29. | HOME CENTAR VERA d.o.o. | 368.428.000 | 41.666.000 |
30. | RAS | 360.481.000 | 4.186.000 |
31. | ŽIVORAD MARKOVIĆ PR TRGOVINA I POSREDOVANJE U PRODAJI HRANE PIĆA I DUVANA AGRO-CENTAR PETROVAC NA MLAVI | 338.508.000 | 16.515.000 |
32. | MAESTRO JEWELLERY DOO BEOGRAD | 330.162.000 | 30.215.000 |
33. | HELIOS 2098 DOO | 323.267.000 | 36.614.000 |
34. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZMAJ POLJOPRIVREDNA APOTEKA TOMIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK ŠEVARICE | 305.966.000 | 9.142.000 |
35. | POLJOHIT DOO OSIPAONICA | 302.627.000 | 11.509.000 |
36. | PRIVREDNO DRUŠTVO BRAZDA DOO SVILAJNAC | 301.829.000 | 20.226.000 |
37. | DRUŠTVO ZA TRGOVINU SEME-KNIĆ DOO KNIĆ | 296.120.000 | 7.171.000 |
38. | TRGOVINSKA RADNJA VILLY NIKOLIĆ TATJANE PR NIŠ | 295.996.000 | 10.299.000 |
39. | AGROKIKI d.o.o. | 292.266.000 | 5.640.000 |
40. | AGROTIM-PHARM d.o.o. | 289.088.000 | 19.365.000 |
41. | SENSE DOO BEOGRAD | 288.610.000 | 25.924.000 |
42. | KABL-METAL DOO BEOGRAD | 282.098.000 | 24.975.000 |
43. | TEHNICAL ENGINEERING DOO BEOGRAD | 280.944.000 | 15.136.000 |
44. | SRĐAN MILIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO STOČNOM HRANOM SUPER PROM DOLJEVAC | 277.688.000 | 18.866.000 |
45. | MONITOR SYSTEM DOO BEOGRAD | 260.612.000 | 2.096.000 |
46. | ĐURIĆ COMPANY DOO BAČKA PALANKA | 255.586.000 | 25.361.000 |
47. | SLOVEN DOO RUMA | 246.833.000 | 47.005.000 |
48. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DIV POPOVIĆ BRANKO PREDUZETNIK KRUPANJ | 244.354.000 | 15.342.000 |
49. | MILAN MIHAJLOVIĆ PR DRNDA INTERNACIONAL | 242.158.000 | 70.530.000 |
50. | DOO MAGNUM EXPORT-IMPORT JAGODINA | 234.815.000 | 44.679.000 |
51. | KEEPTANK DOO NIŠ | 196.646.000 | 14.363.000 |
52. | TALARIS ENGINEERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 194.386.000 | 15.698.000 |
53. | HIBRID-KOMERC DOO JAGODINA | 193.027.000 | 18.536.000 |
54. | PATENT MG | 182.505.000 | 9.028.000 |
55. | FITO MINERAL DOO Trešnjevica | 178.036.000 | 15.004.000 |
56. | MINI BEE doo Beograd-Novi Beograd | 163.675.000 | 32.829.000 |
57. | MEGA-PROMET DOO SMEDEREVO | 161.281.000 | 18.795.000 |
58. | DENI PLUS DOO | 150.591.000 | 1.275.000 |
59. | MOMO & CO DOO | 148.941.000 | 23.428.000 |
60. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA ŽAREKS RANKO ŠUJIĆ PR ŠABAC | 148.138.000 | 349.000 |
61. | GREENSPORT DOO | 143.971.000 | 23.579.000 |
62. | VUJASINOVIĆ | 136.089.000 | 15.952.000 |
63. | KLAS | 134.299.000 | 22.514.000 |
64. | TP KERAMIKA DOO POŽAREVAC | 134.030.000 | 15.027.000 |
65. | NIKOLA DEČOV PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA POLJOPRIVREDNA APOTEKA JONNY SKORENOVAC | 129.016.000 | 1.682.000 |
66. | MINI ANT doo Beograd-Novi Beograd | 127.585.000 | 32.753.000 |
67. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA I PROIZVODNJA STOČNE HRANE PLANTA KOSTIĆ GORDAN PREDUZETNIK GAGLOVO | 115.707.000 | 2.225.000 |
68. | STZR BILJANA LELA PEROVIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 107.315.000 | 10.492.000 |
69. | SUNCE | 99.820.000 | 847.000 |
70. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA RATAR DARKO MUMINOVIĆ PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 99.465.000 | 3.913.000 |
71. | SONJA JOHA PR POLJOPRIVREDNA APOTEKA TRGOVINSKA RADNJA FEEDCHEM VAJSKA | 98.739.000 | 3.276.000 |
72. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NDL BOŽIDAR JAKIĆ PREDUZETNIK BAČKO DOBRO POLJE | 97.122.000 | 5.897.000 |
73. | KOTLE BP | 96.947.000 | 559.000 |
74. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA ZRNO RADOVAN KNEŽEVIĆ PR VRHPOLJE | 93.520.000 | 726.000 |
75. | JELENA PETROVIĆ-DIVAC PR PLAMENKO PLUS | 93.277.000 | 3.187.000 |
76. | STR AGRARKO SNEŽANA ŽIVKOVIĆ PREDUZETNIK JASIKA | 92.254.000 | 433.000 |
77. | ANA STEVANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA TERMODOM CENTAR SMEDEREVSKA PALANKA | 89.592.000 | 1.447.000 |
78. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA POLJOPRIVREDNA APOTEKA CER LJILJANA MILINKOVIĆ PREDUZETNIK PRNJAVOR | 89.275.000 | 3.693.000 |
79. | Milena Ivanković pr Allegra farm | 89.214.000 | 969.000 |
80. | STR – POLJOPRIVREDNA APOTEKA PATRIJA PAVLINJI JURAJ PR SELENČA | 88.622.000 | 5.032.000 |
81. | AFC-2002 DOO NOVI PAZAR | 88.286.000 | 2.024.000 |
82. | PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA UNO KOMERC DOO LEŠNICA | 86.861.000 | 910.000 |
83. | PRIVATNA TRGOVINSKA RADNJA NAKIĆ PREDRAG NAKIĆ PR BUJANOVAC | 86.832.000 | 862.000 |
84. | STR NA MALO I VELIKO PP PETROVIĆ DRAGOLJUB PR URSULE | 84.519.000 | 1.910.000 |
85. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA BALKAN RAJČIĆ VLADAN PREDUZETNIK, ALEKSANDROVAC | 84.477.000 | 2.901.000 |
86. | NADA BOTOŠKI PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA AGRO-M-CENTAR MOŠORIN | 82.598.000 | 2.624.000 |
87. | VESNA RADOSAVLJEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AGRO VID GORNJI MILANOVAC | 82.584.000 | 2.680.000 |
88. | MILAN ĐEVIĆ PR, POLJOPRIVREDNA APOTEKA AGROTEHNA ČAČAK | 81.008.000 | 8.544.000 |
89. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION MOBILEZONE ZLATKO MARKOVIĆ PR KRAGUJEVAC | 79.786.000 | 7.652.000 |
90. | ZORAN MILIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA UZGOJ PTICA I RIBICA I TRGOVINSKO KOMISIONE USLUGE VETERINARSKA APOTEKA ROYAL SHOP BEOGRAD (STARI GRAD) | 77.805.000 | 6.877.000 |
91. | TRGOVINSKA RADNJA SHOP LOGIC BRANIMIR BULAIĆ PR BEOGRAD (STARI GRAD) | 76.943.000 | 11.264.000 |
92. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA DŽUGURDA PETROVIĆ MILIVOJE PR KOŽETIN | 76.873.000 | 6.305.000 |
93. | IGOR PREDOJEVIĆ PR, SZTUR I TERETANA X SPORT, NOVI SAD | 71.469.000 | 6.656.000 |
94. | Dejan Belić pr radnja za trgovinu i usluge BELIĆ 030 Brestovac | 70.524.000 | 7.451.000 |
95. | SREĆNI LJUDI DOO BEOGRAD | 67.954.000 | 9.576.000 |
96. | ALEKSANDAR TULOVIĆ PR, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA KOMISIONO ZANATSKA RADNJA TRIM, GORNJI MILANOVAC | 66.669.000 | 9.053.000 |
97. | ELEKTRO AS | 66.219.000 | 5.900.000 |
98. | OPTICAL STORY doo | 64.854.000 | 8.083.000 |
99. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA AGRO SEME MIRJANA VASIĆ PREDUZETNIK SVILAJNAC | 63.175.000 | 5.880.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.