Ulaganje u zlato sve popularnije: Cena porasla 28 odsto od početka godine
3.10.2025 10:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



U vreme globalne neizvesnosti, inflacije i sve češćih ekonomskih potresa, građani i kompanije u Srbiji sve češće traže stabilne i dugoročno pouzdane oblike ulaganja. Jedan od najtraženijih instrumenata u poslednjih nekoliko godina postalo je investiciono zlato — čisto zlato finoće 99,99 odsto (24-karatno zlato) koje se proizvodi u strogo kontrolisanim uslovima u švajcarskim kovnicama, u skladu sa najvišim LBMA standardima.
O ovom trendu govori Ranko Jocović, osnivač porodične firme Zlatara Gold, koja se specijalizovala za investicionu industriju i hedžing arhitekturu slobodnog finansijskog kapitala fizičkih i pravnih lica.
„Naš rad obuhvata edukaciju, savetovanje, projektovanje investicione strategije i kompletnu realizaciju ulaganja u investiciono zlato. Klijentima nudimo ne samo proizvod, već i znanje, sigurnost i dugoročnu podršku”, ističe Jocović.
Investiciono zlato dostupno je u dva službena oblika — zlatnim polugama i dukatima — i oslobođeno je poreza na dodatu vrednost, što ga čini dodatno atraktivnim za ulaganje. Tokom inflatornih perioda, kada novac ubrzano gubi vrednost, interesovanje za zlatom naglo raste. Isto važi i za krizna vremena, poput ratova, ekonomskih potresa i geopolitičkih neizvesnosti.
„Zlato se tada ponaša suprotno od većine berzanskih instrumenata. Dok akcije, obveznice i valute beleže pad, zlato raste. U 2024. godini vrednost zlata porasla je za oko 40 odsto od najniže do najviše tačke, dok je od početka godine do danas zabeležen rast od 28 odsto”, navodi Jocović.
Prema njegovim rečima, ulaganje u investiciono zlato ne samo da štiti kapital od inflacije, već donosi i konkretnu zaradu. Sve veći broj fizičkih i pravnih lica prepoznaje zlato kao sigurnu luku i preusmerava svoju akumulaciju upravo u ovu imovinsku kategoriju.
„Sve navedene činjenice pozitivno utiču na naš poslovni razvoj. Ipak, ono što smatram najvećim uspehom jeste poverenje. Poverenje koje dobijamo od klijenata i partnerskih brendova za nas je najvredniji resurs. S posebnom pažnjom radimo na njegovom očuvanju i unapređenju, jer ono gradi temelje dugoročnih odnosa”, dodaje Jocović.
Zahvaljujući kredibilnom i transparentnom nastupu na tržištu, Zlatara Gold se godinama nalazi u samom vrhu najuspešnijih malih preduzeća u Republici Srbiji. Informacije o cenama investicionog zlata dostupne su korisnicima u realnom vremenu putem zvaničnih veb-sajtova kompanije, čime se dodatno osnažuje poverenje i otvorenost prema klijentima.
Pročitajte još:
„Naš cilj nije samo prodaja zlata, već izgradnja stabilnih finansijskih strategija koje klijentima donose sigurnost i rast. U vremenu kada se poverenje teško stiče, mi ga čuvamo kao zlato — jer ono to i jeste”, zaključuje Ranko Jocović.
99 najuspešnijih mikro preduzeća u pomoćnim delatnostima u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ZLATARA GOLD | 3.954.434.000 | 128.502.000 |
2. | NAP DOO BEOGRAD | 1.854.306.000 | 49.189.000 |
3. | STRADA DOO BEOGRAD | 1.149.763.000 | 36.524.000 |
4. | PRIVREDNO DRUŠTVO STEFANOVIĆ 1886 DOO BEOGRAD | 537.672.000 | 71.477.000 |
5. | WEDDING CENTAR ZLATARA AS | 480.335.000 | 37.058.000 |
6. | SAMOSTALNA ZANATSKA-ZLATARSKA I TRGOVINSKA RADNJA ANDREJEVIĆ ANDREJEVIĆ KOSTA PREDUZETNIK BEOGRAD (VRAČAR) | 474.326.000 | 84.458.000 |
7. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM „SEZAM EXPORT – IMPORT“ ODŽACI | 365.763.000 | 26.144.000 |
8. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA ZLATARA PAPIĆ PREDRAG PAPIĆ PR POŽEGA | 313.048.000 | 15.141.000 |
9. | ALEKSANDRA KOSANOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKA PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA CORDIER, BEOGRAD (VRAČAR) | 231.393.000 | 2.771.000 |
10. | GOLDEN MASTERS COMPANY DOO Beograd | 223.775.000 | 1.613.000 |
11. | MALIŠA GSW DOO ZRENJANIN | 211.940.000 | 48.183.000 |
12. | MASTER CHRONO D.O.O. BEOGRAD | 151.029.000 | 45.213.000 |
13. | ZLATARSKA RADNJA KARAT MILOJE LUKIĆ PR UŽICE | 128.046.000 | 11.750.000 |
14. | STEFANOVIĆ DOO BEOGRAD | 104.131.000 | 13.414.000 |
15. | SRPSKA TRADICIJA ŠELI DOO BEOGRAD | 90.030.000 | 475.000 |
16. | ZLATARA SILVER LINE D.O.O. | 86.398.000 | 12.319.000 |
17. | MILOŠ STANIMIROVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA M&M STANIMIROVIĆ NIŠ | 79.631.000 | 16.311.000 |
18. | ČASOVNIČARSKO ZLATARSKO JUVELIRSKA RADNJA BOŽIDAR SAVIĆ PREDUZETNIK, VRNJAČKA BANJA | 78.105.000 | 17.355.000 |
19. | SEZAM PLUS DOO BEOGRAD | 77.539.000 | 860.000 |
20. | FAMIGLIA ORAFI STANIMIROVIĆ | 69.733.000 | 10.344.000 |
21. | NATAŠA SPIRIDONOVIĆ VUČIĆ PR RADNJA ZA IZRADU NAKITA I TRGOVINSKU DELATNOST SILVER SHOP SILVER NIŠ | 67.851.000 | 6.986.000 |
22. | MILOŠ STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I MENJAČNICA TREZOR BOR | 66.774.000 | 11.751.000 |
23. | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 65.188.000 | 10.885.000 |
24. | SAŠA SPASOJEVIĆ PR GOLD & GOLD | 62.199.000 | 1.857.000 |
25. | ZLATARA SLOVIĆ | 60.669.000 | 5.116.000 |
26. | ANASTAZIJA DIAMONDS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 56.742.000 | 17.720.000 |
27. | SLAVICA RADAKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I TRGOVINA GOLD SEZAM NOVI SAD | 52.757.000 | 4.022.000 |
28. | VALENTINA SPASIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO ZLATARSKA RADNJA SPASIĆ SATOVI & NAKIT ĆUPRIJA | 49.924.000 | 7.288.000 |
29. | DRAGAN SIMIĆ PR ZLATARA PANIĆ 5 | 47.374.000 | 11.046.000 |
30. | ALEKSANDAR JOVIĆ PR, ZLATARSKO TRGOVINSKO POSLASTIČARSKA RADNJA ĆIRA, VRANJE | 46.049.000 | 663.000 |
31. | Zvonko Stojanović PR GOLD CEKIN | 44.810.000 | 808.000 |
32. | LASLO ŠIKET PREDUZETNIK, SZTR ZLATARA ŠIKET NOVI SAD | 42.956.000 | 14.255.000 |
33. | GALERIJA NAKITA ĐANI | 42.813.000 | 1.371.000 |
34. | MILENA PANIĆ-SIMIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKA RADNJA ZLATARA PANIĆ 2 BEOGRAD-ZVEZDARA | 39.696.000 | 8.667.000 |
35. | PERIĆ & PERIĆ & CO DOO POŽAREVAC | 36.440.000 | 2.541.000 |
36. | ZLATARA MILIVOJEVIĆ | 36.007.000 | 2.044.000 |
37. | JOVAN | 35.954.000 | 1.382.000 |
38. | STEFANOVIĆ | 35.410.000 | 434.000 |
39. | BOŠKO PETROVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PREDMETA W.O.G. BOŠKO PETROVIĆ VALJEVO | 35.105.000 | 3.573.000 |
40. | GLIGORIĆ | 34.009.000 | 4.953.000 |
41. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATAR BABIĆ IRENA MEDIĆ PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 33.934.000 | 3.559.000 |
42. | MILOŠ PETROVIĆ PR HOUSE OF GOLD PETROVIĆ | 32.888.000 | 2.585.000 |
43. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARA BABIĆ SRĐAN MEDIĆ PR BEOGRAD (STARI GRAD) | 32.455.000 | 1.456.000 |
44. | ELLITE GOLD | 32.219.000 | 3.741.000 |
45. | ILDIKO FIŠTEŠ PR EXCLUSIVE DUO | 31.897.000 | 5.112.000 |
46. | MILAN BANKOVIĆ PR EKSTRA BATA | 31.335.000 | 103.000 |
47. | ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARE KODE DRAGAN MILOVANOVIĆ PR, LESKOVAC | 29.957.000 | 4.983.000 |
48. | SILVER GLOW DOO ŠABAC | 29.804.000 | 9.128.000 |
49. | JELENA SIMONOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA GOLDEN SAFIR LOZNICA | 29.576.000 | 7.589.000 |
50. | WOG ZLATARSTVO | 29.144.000 | 6.860.000 |
51. | MILOSAV LELOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA – ZLATARA PAN NOVI SAD | 28.910.000 | 880.000 |
52. | STEFANO | 26.848.000 | 4.383.000 |
53. | VLADAN NIKOLIĆ PR PINGVIN GOLD&SILVER | 26.203.000 | 1.072.000 |
54. | SUZANA NAĐ ABONJI PAP PREDUZETNIK ZLATAR I TRGOVINA NA MALO ZLATARA PAP ADA | 24.742.000 | 3.266.000 |
55. | MIHAJLO PJEVAC PREDUZETNIK AuRoom | 24.221.000 | 957.000 |
56. | DUŠKO LAZAREVIĆ PR TRGOVINSKA ZANATSKA ZLATARSKA RADNJA PERSONAL PLUS BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 24.023.000 | 3.713.000 |
57. | ATINA | 23.254.000 | 304.000 |
58. | ZLATARSKA RADNJA GOLD MARKET MILOVANOVIĆ MARKO PR, ŠABAC | 22.119.000 | 2.599.000 |
59. | RIZNICA NACIONALNOG BLAGA | 22.043.000 | 574.000 |
60. | ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA MITIĆ DRAGAN MITIĆ PREDUZETNIK PETROVAC | 21.588.000 | 4.259.000 |
61. | MARINA VITANOV-JEVTIĆ PR SESTRE VITANOV | 21.369.000 | 3.943.000 |
62. | SZTR ONIX ZORAN DRAGIĆEVIĆ PR LOZNICA | 21.210.000 | 1.467.000 |
63. | DRAGANA KOSTIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKO ZLATARSKA RADNJA KOSTIĆ DRAGANA PIROT | 20.931.000 | 3.704.000 |
64. | STANIMIROVIĆ MILAN PR ZLATARA GEMA NIŠ | 20.346.000 | 876.000 |
65. | SAMOSTALNA ZLATARSKA RADNJA GOCA GORDANA DOBRIJEVIĆ PREDUZETNIK STARI BANOVCI | 19.953.000 | 3.999.000 |
66. | ZLATARA JOVIŠIĆ | 19.928.000 | 6.273.000 |
67. | IPM DOO MAJDANPEK ŠAŠKA BB | 19.290.000 | 12.582.000 |
68. | ARGENTO | 19.024.000 | 6.384.000 |
69. | SZR ZLATARSTVO MILIĆ LJILJANA PREDUZETNIK | 18.911.000 | 681.000 |
70. | NENAD STEVIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA ZLATARSKA RADNJA NENAD ČAČAK | 18.554.000 | 1.001.000 |
71. | STEFANO MN DOO KRALJEVO | 18.524.000 | 3.698.000 |
72. | SAMOSTALNA RADNJA BOŠKOVIĆ RANKO BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 18.482.000 | 1.292.000 |
73. | STOŠIĆ-EXCLUSIVE | 18.293.000 | 2.327.000 |
74. | T.R. ĐURIŠIĆ 1928 ĐURIŠIĆ MILOVAN PR KRUŠEVAC | 17.878.000 | 2.897.000 |
75. | ZANATSKO ZLATARSKA TRGOVINSKA RADNJA MARIUS DVA JULIJANA STRNAD DOJČINOVIĆ PREDUZETNIK PIROT | 17.640.000 | 519.000 |
76. | SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKO JUVELIRSKA TRGOVINSKA RADNJA DRAGOLJUB BALAŠEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA) | 17.352.000 | 1.410.000 |
77. | ZLATARA VITANOV DOO BEOGRAD | 16.499.000 | 239.000 |
78. | JOKIĆ GOLD d.o.o. | 16.277.000 | 570.000 |
79. | DUŠICA DRAGIĆEVIĆ PR PROIZVODNJA I PRODAJA NAKITA DMD LOZNICA | 16.169.000 | 1.271.000 |
80. | SAMOSTALNA ZLATARSKO-ZANATSKA RADNJA MARIUS MIROSLAV DOJČINOVIĆ PREDUZETNIK PIROT | 15.020.000 | 1.119.000 |
81. | ZANATSKO ZLATARSKA RADNJA ATRIJUM SLAĐANA RAŠETA PREDUZETNIK KRALJEVO | 14.850.000 | 424.000 |
82. | ROBERT LASTOVIČ PR, ZLATAR, BEČEJ | 14.167.000 | 141.000 |
83. | DARKO JARANOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PREDMETA I MENJAČNICA SLAMARICA MLADENOVAC (VAROŠ) | 13.774.000 | 2.384.000 |
84. | TOMISLAV GELO PR PROIZVODNJA I PRODAJA SREBRNOG NAKITA MARINA SREMSKA MITROVICA | 13.747.000 | 2.380.000 |
85. | Vladimir Mijić PR Radnja za proizvodnju nakita i srodnih predmeta Zlatara Mijić Grocka | 13.701.000 | 469.000 |
86. | ITALPEK DOO MAJDANPEK | 13.572.000 | 2.090.000 |
87. | GORICA MLADENOVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA LESKOVAC | 13.240.000 | 917.000 |
88. | ANĐELA AVRAMOVIĆ PR, PROIZVODNJA I PRODAJA ZLATNOG I SREBRNOG NAKITA, AGENCIJA ZA MARKETING I MENJAČKE POSLOVE ANTIKVARNICA AVRAMOVIĆ ARANĐELOVAC | 12.780.000 | 828.000 |
89. | MARKO ZORIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA ZORIĆ JEWELIRY KAČAREVO | 12.746.000 | 136.000 |
90. | GORAN MARINKOVIĆ PR, ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA GMM RIBNICA | 12.685.000 | 1.676.000 |
91. | DUŠAN ĐURAN PR, SZTR ĐURAN GOLD ARANĐELOVAC | 12.501.000 | 136.000 |
92. | ZLATARA CUKA LITRIĆ SUNČICA PREDUZETNIK LESKOVAC | 12.471.000 | 205.000 |
93. | IGOR BAĐIĆ PR, SAMOSTALNA PROIZVODNA, ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA TIK-TAK, NEGOTIN | 12.404.000 | 1.902.000 |
94. | BRANKOV DOO VRŠAC | 12.176.000 | 2.710.000 |
95. | PETAR SLAVKOVIĆ PR ZANATSKA ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA GOLD FISH 2 BEOGRAD (VRAČAR) | 11.814.000 | 212.000 |
96. | DŽEVAD ŠUŠEVIĆ PREDUZETNIK SILVER ŠUŠEVIĆ NOVI PAZAR | 11.706.000 | 366.000 |
97. | IVAN PERIĆ PR PROIZVODNJA I PROMET NAKITA ARTE MEMENTO ESCALA CS POŽAREVAC | 11.553.000 | 1.394.000 |
98. | ZLATAR-RADOSAVLJEVIĆ | 11.434.000 | 241.000 |
99. | D.O.O. Kruna 019 Zaječar | 10.993.000 | 559.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.