Uspeh iz podnožja Rtnja – priča o zadruzi koja raste
4.12.2025 10:27 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U podnožju planine Rtanj 2019. godine nastala je poljoprivredna zadruga Darovi Rtnja. Ideja je potekla iz hotela Ramonda, čiji je menadžment želeo da gostima ponudi autentične proizvode lokalnog porekla — nešto što nosi miris zemlje i tradicije.
Zadruga danas okuplja 32 člana, od kojih jedni uzgajaju voće i povrće, dok drugi prerađuju mleko u proizvode koji su postali prepoznatljivi širom Srbije. Među njima su dimljeni sirevi sa dodatkom belog luka, peršuna, aronije, brusnice i oraha, kao i tradicionalni vlaški beli sir, sir u vinu, domaće kiselo mleko u kačici i jogurt. U ponudi su i rakija od dunje, matični sok od aronije, sok od borovnice, kao i livadski med sa sertifikovanim geografskim poreklom — pakovan u glinene čupove, uz domaći orah i lešnik.
„Najveći uspeh zadruge je što su svi članovi zadovoljni prodajom. Neki od njih žive isključivo od svojih proizvoda, i to je za nas ogromna pobeda“, kaže Milena Marković iz Darova Rtnja.
Zadruga je iz godine u godinu rasla — kako po broju članova, tako i po količini i raznovrsnosti proizvoda. Njihov trud prepoznat je i na festivalima: dvostruko priznanje za najbolji beli sir na Balkan Cheese Festivalu, zlatne medalje Novosadskog sajma za dimljeni sir, vlaški sir u vinu, matični sok od aronije i livadski med.



Ipak, put nije bio lak. „Inflacija je veliki izazov. Sve što želite da preradite košta mnogo, a tržište je nepredvidivo. Veliki proizvođači diktiraju cene, a država, iako obećava podršku malim proizvođačima, retko je zaista i pruži“, ističe Marković.
Zadruga je krenula skromno — prodajom kroz hotel Ramonda, a zatim se proširila na okolne restorane, hotele i manifestacije. Iako udaljeni od Beograda, članovi zadruge ne odustaju.
„Imamo volju, imamo kvalitet, i verujemo da ćemo uspeti“, dodaje Milena.
Pročitajte još:
Na kraju, ono na šta je najponosnija nisu ni medalje ni priznanja, već ljudi.
„Ponosna sam na svakog člana zadruge. Na njihovu posvećenost, trud i ljubav prema poslu. Na činjenicu da od svog mukotrpnog rada mogu da žive“, napominje.
Zadruga Darovi Rtnja pokazuje da se uz posvećenost, zajedništvo i ljubav prema tradiciji može stvoriti nešto što nadilazi lokalne okvire, stvarajući ukuse koji se pamte.
| Najuspešnija preduzeća u mešovitoj poljoprivrednoj proizvodnji (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | AGROSTOJ DOO GLOGONJ | 3.139.622.000,00 | 60.428.000,00 |
| 2. | EDUFARM DOO Crvenka | 1.512.591.000,00 | 18.468.000,00 |
| 3. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KNEZ AGRAR DOO BEOGRAD-PALILULA | 1.457.073.000,00 | 95.400.000,00 |
| 4. | DOO „HOLLO COMPANY“ DOROSLOVO | 1.134.854.000,00 | 79.003.000,00 |
| 5. | METAL-HEMIKO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO ADA | 1.122.551.000,00 | 2.967.000,00 |
| 6. | KIPETROL DOO BAŠAID | 793.475.000,00 | 104.109.000,00 |
| 7. | AGROPLOD DOO GLOŽAN | 608.097.000,00 | 20.083.000,00 |
| 8. | NV 028 DOO KOSOVSKA MITROVICA | 473.167.000,00 | 4.700.000,00 |
| 9. | TABEX DOO MAČVANSKI PRIČINOVIĆ | 351.978.000,00 | 5.452.000,00 |
| 10. | ZDRAVKOVIĆI DOO TRSTENIK | 318.780.000,00 | 10.642.000,00 |
| 11. | „SPASIĆ-FARM“ DOO GRAD STALAĆ | 306.878.000,00 | 19.167.000,00 |
| 12. | PREDUZEĆE MVV PROMET DOO ŠUŠEOKA | 292.362.000,00 | 813.000,00 |
| 13. | PIK 13 MAJ doo Beograd | 282.955.000,00 | 5.055.000,00 |
| 14. | SALAŠ DOO SALAŠ | 251.324.000,00 | 178.258.000,00 |
| 15. | ZZ RADIVOJ POPOVIĆ BEOGRAD-UGRINOVCI | 217.205.000,00 | 1.870.000,00 |
| 16. | PANAGRO DOO | 216.422.000,00 | 19.932.000,00 |
| 17. | ZUKA DIL DOO KRUŠEVAC | 209.866.000,00 | 17.869.000,00 |
| 18. | Porcus vitalis d.o.o. | 185.390.000,00 | 19.891.000,00 |
| 19. | BIB DAN DOO ZVEČAN | 180.269.000,00 | 308.000,00 |
| 20. | Zadruga MPPK AGRAR | 152.404.000,00 | 569.000,00 |
| 21. | GREEN DAY DOO BEOGRAD | 130.340.000,00 | 2.375.000,00 |
| 22. | AGRO NOVAKOVIĆ DOO KLJAJIĆEVO | 121.757.000,00 | 1.636.000,00 |
| 23. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SVILOJEVO, SVILOJEVO | 116.058.000,00 | 53.846.000,00 |
| 24. | BEL INVESTMENT DOO SUBOTICA | 110.530.000,00 | 9.393.000,00 |
| 25. | SVILAJNAC | 108.287.000,00 | 2.331.000,00 |
| 26. | AGROBAČKA DOO KAĆ | 107.474.000,00 | 672.000,00 |
| 27. | AGROMINOS DOO | 107.297.000,00 | 1.655.000,00 |
| 28. | RADANOV KOMERC D.O.O. PANČEVO | 103.021.000,00 | 1.393.000,00 |
| 29. | ZEM.ZADRUGA BAJKA KRIVAJA | 99.221.000,00 | 398.000,00 |
| 30. | ĆALIĆ AGRAR DOO Novi Karlovci | 94.169.000,00 | 2.963.000,00 |
| 31. | TISIN CVET DOO KANJIŽA | 90.573.000,00 | 3.642.000,00 |
| 32. | RANĐELOVIĆ DOO VITOŠEVAC RAŽANJ | 87.610.000,00 | 1.431.000,00 |
| 33. | SANI AGRAR DOO | 83.843.000,00 | 1.818.000,00 |
| 34. | PAVOR d.o.o. | 82.353.000,00 | 4.134.000,00 |
| 35. | PREDUZEĆE JEREMIĆ DOO DUČIĆ | 77.513.000,00 | 5.817.000,00 |
| 36. | MALUŠIĆ DOO ZRENJANIN | 75.692.000,00 | 1.667.000,00 |
| 37. | BEL QISTAS | 75.593.000,00 | 1.731.000,00 |
| 38. | DUBRAVA-KOMERC DOO STAJKOVCE-VLASOTINCE | 74.100.000,00 | 3.511.000,00 |
| 39. | NENAD CVETKOVIĆ PR ŠUMADIJA ELEKTRO | 68.752.000,00 | 10.083.000,00 |
| 40. | CRVENO ZLATO | 58.408.000,00 | 4.103.000,00 |
| 41. | LIFARM GROUP D.O.O | 49.173.000,00 | 1.586.000,00 |
| 42. | RAČAKOOP DOO RAČA | 46.149.000,00 | 111.000,00 |
| 43. | SILO-FARM | 41.711.000,00 | 848.000,00 |
| 44. | ZADRUGA STOČAR KUZMIN | 38.759.000,00 | 773.000,00 |
| 45. | ŽIVULOVIĆ D.O.O | 38.583.000,00 | 945.000,00 |
| 46. | BMR PLUS DOO IVANJICA | 34.211.000,00 | 420.000,00 |
| 47. | RATAJAC DOO VELIKA DRENOVA | 33.948.000,00 | 150.000,00 |
| 48. | ZZ LALINAC SVRLJIG | 27.742.000,00 | 331.000,00 |
| 49. | ORGSOR | 21.777.000,00 | 174.000,00 |
| 50. | ZZ AGRO-VET-TIM BLACE | 16.827.000,00 | 70.000,00 |
| 51. | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLANDIŠTE VELIKA PLANA | 14.257.000,00 | 2.663.000,00 |
| 52. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VLAŠKA, VLAŠKA | 14.152.000,00 | 443.000,00 |
| 53. | ORGANIC FARM SYSTEM DOO BAČKI VINOGRADI | 13.168.000,00 | 6.423.000,00 |
| 54. | LUTEA EXPORT-IMPORT DOO PALIĆ | 12.481.000,00 | 6.176.000,00 |
| 55. | KIND KOMERC DOO PIROT | 12.201.000,00 | 390.000,00 |
| 56. | KATUN 2019 DOO | 11.459.000,00 | 682.000,00 |
| 57. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA S L O G A MLADENOVAC (VAROŠ) | 11.213.000,00 | 60.000,00 |
| 58. | ZEM. ZADR. VEL. ORAŠJE-VEL. ORAŠJE | 11.042.000,00 | 153.000,00 |
| 59. | AGROS-TRADE DOO UŽICE | 9.929.000,00 | 422.000,00 |
| 60. | ZADRUGA DAROVI RTNjA | 9.092.000,00 | 13.000,00 |
| 61. | GAN-D DOO VELIKO SELO | 8.828.000,00 | 502.000,00 |
| 62. | Zadruga AGROSLOVAK Padina | 6.698.000,00 | 198.000,00 |
| 63. | VELMIS DOO | 5.791.000,00 | 237.000,00 |
| 64. | ZZ MIONICA MIONICA | 5.028.000,00 | 136.000,00 |
| 65. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA AGRO-EGZIT BLACE | 4.916.000,00 | 44.000,00 |
| 66. | AGRANA TERRANA DOO | 4.504.000,00 | 596.000,00 |
| 67. | Zadruga SRBON Leskovac | 4.401.000,00 | 409.000,00 |
| 68. | PIVNIČKI I SIN DOO SRBOBRAN | 4.273.000,00 | 1.364.000,00 |
| 69. | JORGIĆ COMPANY DOO NOVI BEOGRAD | 3.922.000,00 | 790.000,00 |
| 70. | OPŠTA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA QUEEN BEE LAZAREVAC | 3.396.000,00 | 12.000,00 |
| 71. | PETROVAC | 3.315.000,00 | 66.000,00 |
| 72. | ZADRUGA MAČVANIN DRENOVAC | 3.261.000,00 | 566.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.