Uspešan model društveno odgovornog poslovanja
29.10.2025 17:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dalje je jedan od ključnih izazova, što potvrđuje i nova Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period 2025–2030, koju je usvojila Vlada Srbije u januaru 2025. godine.
Za Biznis.rs, svoje iskustvo u poslovanju i zapošljavanju osoba sa ivaliditetom podelila je Marija Ignjatović, direktorka i jedna od vlasnica preduzeća Novitas Consult iz Šapca.
Delatnost preduzeća obuhvata profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz konkretne proizvodne i uslužne aktivnosti: sortiranje i pakovanje prehrambenih proizvoda, pretežno voća i povrća, kao i proizvodnju i konfekcioniranje potrošnih i ambalažnih materijala. Poslovanje je utemeljeno na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji omogućava kompanijama da ispune zakonsku obavezu kroz saradnju sa preduzećima poput Novitas Consulta.
Marija Ignjatović ističe da je Novitas Consult osnovan sa željom da ljudi sa invaliditetom razviju svoje znanje i veštine, ostvare zaposlenje i utiču na svoje sveobuhvatno osnaživanje – društveno, ekonomsko i lično.
„Naši klijenti su kompanije koje imaju potrebe za našim proizvodima, ali i one koje žele da svojoj korporativnoj društvenoj odgovornosti daju konkretan izraz — angažuju nas jer žele da kroz saradnju doprinesu inkluziji i ravnopravnosti u poslovanju“, objašnjava Ignjatović. Dodaje da do klijenata dolaze zahvaljujući reputaciji, preporukama i prisustvu u zajednici, jer se „trudimo da poverenje i kvalitet rada budu na prvom mestu“.
U prethodne dve godine, firma je dodatno učvrstila svoju poziciju na tržištu.
„Najviše me raduje to što je Novitas Consult postao stabilan i prepoznatljiv partner u lancu poslovanja — ne samo kao ‘socijalni cilj’, već kao ozbiljan izvođač usluga sa visokim standardima“, kaže Ignjatović.
Klijenti, kako ističe, sve češće biraju saradnju sa firmom ne samo zbog vrednosti koje zastupa, već i zbog kvaliteta koji pruža.

Ekonomske promene u zemlji nisu zaobišle ni Novitas Consult, ali su se, kako kaže, prilagodili kroz diverzifikaciju proizvoda, efikasnije procese i pažljivo upravljanje troškovima.
„Fleksibilnost i brzo reagovanje na promene u potražnji bili su ključni. Istovremeno, nismo odstupili od naše misije: nastavili smo da ulažemo u ljude, edukaciju i podršku zaposlenima. Stabilno poslovanje je čvrst temelj da se prebrode promene“, smatra.
Među izazovima, Ignjatović izdvaja nedovoljnu informisanost o modelu saradnje sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, nedostatak adekvatne radne snage, kao i rast cena i inflaciju.
„Rast cena i inflacija utiču na sve segmente poslovanja, pa je planiranje i održavanje balansa između kvaliteta i konkurentnosti postalo zahtevnije“, objašnjava.
Strategija rasta firme oslanja se na tri stuba: kvalitet, inkluziju i partnerstvo.
„Kvalitet znači da klijentima pružamo pouzdanu i profesionalnu uslugu. Inkluzija znači da širimo broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i stvaramo prava, a ne simbolična radna mesta. Partnerstvo znači dugoročne odnose zasnovane na poverenju i zajedničkom rastu“, kaže direktorka Novitas Consulta.
Pročitajte još:
Posebno mesto u poslovanju predstavlja segment prerade i pakovanja suvog voća, gde je Novitas Consult već četiri godine zaredom dobitnik Zlatne medalje na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, i to za suvu šljivu, čips od jabuke i suvu krušku.
„Ova priznanja su potvrda kvaliteta, ali i kontinuiteta u našem radu – jer iza svakog proizvoda stoji tim koji u posao unosi i veštinu i srce. Ipak, najponosnija sam što smo uspeli da misiju inkluzije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ugradimo u srž poslovanja. Videti ljude koji rastu, napreduju i doprinose kroz rad — to je najveća nagrada“, kaže Marija Ignjatović za kraj i dodaje da joj je drago što klijenti prepoznaju smisao saradnje sa firmom, i što su ostali dosledni vrednostima transparentnosti, odgovornosti i ljudskosti.
| 99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti ostale nepomenute socijalne zaštite bez smeštaja, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | YUMCO – PRIZOSI DOO VRANJE | 2.686.153.000 | 4.345.000 |
| 2 | TRIGANO PRIKOLICE DOO | 1.842.023.000 | 31.716.000 |
| 3 | SDPS DOO BEOGRAD | 929.158.000 | 2.084.000 |
| 4 | DRUŠTVO ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA DES DOO | 574.825.000 | 19.069.000 |
| 5 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM PLODOVI PAK DOO KOVIN | 554.036.000 | 110.912.000 |
| 6 | ZAŠTITNA RADIONICA-ŽELJEZNIČAR DOO | 509.298.000 | 216.091.000 |
| 7 | HEKA PLUS D.O.O. | 402.332.000 | 16.147.000 |
| 8 | DES SUNCE 021 DOO | 398.651.000 | 49.147.000 |
| 9 | PET DOO JAGODI | 395.203.000 | 20.146.000 |
| 10 | CRVENI KRST SRBIJE | 358.453.000 | 411.000 |
| 11 | MANEVAR DOO | 347.210.000 | 14.041.000 |
| 12 | ŠKOLSKA KLJIGA NS DOO DOO NOVI SAD | 329.839.000 | 1.567.000 |
| 13 | PREDUZEĆE ZA PROF. REH. I ZAPOŠLJ.OSOBA SA INVALIDITETOM PROJECT PHARMACY DOO STARA MORAVICA | 312.738.000 | 45.616.000 |
| 14 | PRED.ZA PROF. REHAB. I ZAPOŠLJ. OSOBA SA INVAL. INDU. PLAS. AMB. METALOPLASTIKA DOO | 282.061.000 | 20.299.000 |
| 15 | DOO GEPARD-VIS NOVI SAD PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM | 275.144.000 | 16.148.000 |
| 16 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM INVAL-STAT DOO KOVIN | 192.935.000 | 1.945.000 |
| 17 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM SILOIN DOO KOVIN | 191.523.000 | 144.000 |
| 18 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM „RADAN STIL“ DOO | 189.595.000 | 9.838.000 |
| 19 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM NB-TEX COMPANY D.O.O. | 168.473.000 | 9.295.000 |
| 20 | DOO ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM KRATEX KRAGUJEVAC | 143.856.000 | 21.159.000 |
| 21 | NOVITAS CONSULT DOO ŠABAC | 142.038.000 | 908.000 |
| 22 | GRAFOPROMET DOO KRAGUJEVAC | 121.390.000 | 14.036.000 |
| 23 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST VOJVODINE-CRVENI KRST PANČEVO | 104.494.000 | 1.000 |
| 24 | PIROTEX TRIKO DOO PIROT | 97.212.000 | 860.000 |
| 25 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM PRO AVB TEAM DOO DEČ | 91.262.000 | 23.706.000 |
| 26 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ATLANTIS D.O.O. NIŠ | 86.436.000 | 5.172.000 |
| 27 | CRVENI KRST POŽAREVAC | 69.236.000 | 1.000 |
| 28 | CRVENI KRST VRŠAC | 66.566.000 | 578.000 |
| 29 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM GM-ZP AUTOMATIK DOO | 61.176.000 | 21.186.000 |
| 30 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST VOJVODINE-CRVENI KRST ČOKA | 54.612.000 | 1.663.000 |
| 31 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST KOSOVA I METOHIJE | 53.756.000 | 7.524.000 |
| 32 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST ČAČAK | 52.003.000 | 59.000 |
| 33 | MAK-DI DOO KRALJEVO | 49.796.000 | 48.000 |
| 34 | LAK ŽICA DOO BOR | 47.860.000 | 12.000 |
| 35 | PREDŠKOLSKA USTANOVA-DEČIJI VRTIĆ „LILIPUT“ | 46.865.000 | 2.896.000 |
| 36 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM MAB 023 DOO ZRENJANIN | 44.856.000 | 2.359.000 |
| 37 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ADVERTA PACKAGING DOO NO | 44.846.000 | 1.581.000 |
| 38 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM HUMANIC CODE DOO SEVOJNO | 43.494.000 | 1.249.000 |
| 39 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I OSPOSOBLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM NOVOSOFT DOO | 40.059.000 | 7.617.000 |
| 40 | `CVRČAK` NOVI SAD | 39.385.000 | 2.330.000 |
| 41 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM SPEKTAR DOO NIŠ | 38.013.000 | 154.000 |
| 42 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM „FREESTYLE TRADE“ DOO | 37.204.000 | 2.235.000 |
| 43 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM MODERATIVA DOO | 36.295.000 | 492.000 |
| 44 | CENTAR ZA DEFEKTOLOGIJU ARTEMIDA STANKOVIĆ MARINA PR NIŠ | 36.087.000 | 2.630.000 |
| 45 | `MEDA` FUTOG | 35.798.000 | 6.274.000 |
| 46 | Crveni krst Loznica | 35.529.000 | 51.000 |
| 47 | ‘DOBRA VILA’ NOVI SAD | 35.521.000 | 838.000 |
| 48 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST VOJVODINE-CRVENI KRST SOMBOR | 35.060.000 | 383.000 |
| 49 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST UŽICE | 34.125.000 | 86.000 |
| 50 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM PRINT STUDIO M&A DOO | 32.033.000 | 256.000 |
| 51 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST VOJVODINE – CRVENI KRST BAČKA PALANKA | 31.091.000 | 381.000 |
| 52 | CRVENI KRST KRALJEVO | 29.319.000 | 205.000 |
| 53 | PREDUZEĆE ZA PROF.REHAB. I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM SOCIJALNA SINERGIJA D.O.O. ŠABAC | 26.658.000 | 398.000 |
| 54 | CRVENI KRST VRANJE | 26.324.000 | 9.230.000 |
| 55 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM AVLIJA ODRŽIVOG RAZVOJA | 25.259.000 | 488.000 |
| 56 | `ZLATNO SUNCE` VETERNIK | 25.214.000 | 225.000 |
| 57 | CRVENI KRST KIKINDA | 24.998.000 | 3.000 |
| 58 | PREDUZEĆE ZA PROFESIJONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM OPREMA DES DOO KRALJEVO | 24.949.000 | 34.000 |
| 59 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST POŽEGA | 24.101.000 | 39.000 |
| 60 | `SUNĐER BOB I PATRIK` NOVI SAD | 23.104.000 | 313.000 |
| 61 | `MALI PRINC` SOMBOR | 19.788.000 | 2.697.000 |
| 62 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST ZAJEČAR | 19.733.000 | 365.000 |
| 63 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST ALEKSANDROVAC | 18.882.000 | 1.986.000 |
| 64 | `JEŽEVA KUĆICA` BEOGRAD | 18.725.000 | 659.000 |
| 65 | AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA POMOĆI U KUĆI NANA S.V. SVETLANA VUČKOVIĆ PR BEOGRAD (VRAČAR) | 17.896.000 | 307.000 |
| 66 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST PROKUPLJE | 17.634.000 | 97.000 |
| 67 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM „PRO POZITIV“ DOO | 17.579.000 | 330.000 |
| 68 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM „OMNI S PLUS“ DOO | 17.099.000 | 2.725.000 |
| 69 | CRVENI KRST OBRENOVAC | 14.678.000 | 277.000 |
| 70 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST VOJVODINE-CRVENI KRST ZRENJANIN | 14.582.000 | 483.000 |
| 71 | BV-ZAVRŠNI RADOVI DOO | 14.080.000 | 501.000 |
| 72 | CRVENI KRST LEPOSAVIĆ | 13.671.000 | 510.000 |
| 73 | `ŠVRĆA` NOVI SAD | 12.951.000 | 13.000 |
| 74 | CRVENI KRST ALEKSINAC | 12.699.000 | 614.000 |
| 75 | CRVENI KRST KURŠUMLIJA | 12.456.000 | 44.000 |
| 76 | Crveni krst Zubin Potok | 12.411.000 | 256.000 |
| 77 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST NOVI BEOGRAD | 12.200.000 | 151.000 |
| 78 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST GORNJI MILANOVAC | 11.888.000 | 310.000 |
| 79 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST VOJVODINE – CRVENI KRST BAČKA TOPOLA | 11.793.000 | 2.000 |
| 80 | CRVENI KRST MALI IĐOŠ | 11.449.000 | 12.000 |
| 81 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZVUCI SRCA DOO ČAJETINA | 11.019.000 | 294.000 |
| 82 | CRVENI KRST MALI ZVORNIK | 10.837.000 | 181.000 |
| 83 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST VOJVODINE-CRVENI KRST PEĆINCI | 10.738.000 | 227.000 |
| 84 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST PALILULA | 10.325.000 | 181.000 |
| 85 | Crveni krst Jagodina. | 10.086.000 | 877.000 |
| 86 | CRVENI KRST SBIJE-CRVENI KRST KOSOVO I METOHIJA-CRVENI KRST KOSOVSKA MITROVICA | 9.910.000 | 231.000 |
| 87 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST LESKOVAC | 9.727.000 | 241.000 |
| 88 | CRVENI KRST SRBIJE-CRVENI KRST SVILAJNAC | 9.346.000 | 58.000 |
| 89 | SR JOKA MILJKOVIĆ BOBAN PREDUZETNIK , PARAĆIN | 9.238.000 | 58.000 |
| 90 | Kontakta d.o.o. | 9.071.000 | 10.000 |
| 91 | `CVETIĆ` PETROVARADIN | 8.867.000 | 68.000 |
| 92 | CRVENI KRST BAJINA BAŠTA | 8.771.000 | 33.000 |
| 93 | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘VRABAC’ | 8.722.000 | 42.000 |
| 94 | CRVENI KRST BOSILEGRAD | 8.635.000 | 1.211.000 |
| 95 | AGENCIJA ČIGRA RADMILA DABIĆ PREDUZETNIK ŠABAC | 8.535.000 | 491.000 |
| 96 | CRVENI KRST GRAČANICA | 8.359.000 | 16.000 |
| 97 | Crveni krst Varvarin | 8.330.000 | 1.438.000 |
| 98 | CRVENI KRST SVRLJIG | 8.140.000 | 12.000 |
| 99 | CRVENI KRST SRBIJE – CRVENI KRST MEDVEĐA | 7.784.000 | 41.000 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.