Uticaj globalnih dešavanja na prodaju automobila u Srbiji
Firme u fokusuIntervjuSrbijaU fokusu
11.12.2024 17:07 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0
U Srbiji se godišnje proda oko 30.000 novih automobila. Ove godine, do septembra, prodato je 26.180 novih automobila, što predstavlja rast od 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Celokupna auto-industrija prolazi kroz brojne izazove. Jedan od najvećih je pritisak da se ispuni zelena agenda, zbog čega fokus ove industrije postaju električna vozila.
Sa druge strane, neke zemlje i tržišta, kao što je Kina, koja nije bila tradicionalno orijentisana ka ovoj industriji, krupnim koracima osvaja tržište i zadaje udarac tradicionalnim proizvođačima automobila kao što su Volkswagen, Stellantis i Renault.
Kakva je situacija po pitanju ispunjavanja zelene agende u Srbiji i koliko je lako ili teško prodati novi automobil na našem tržištu, razgovarali smo sa Dušanom Đuraševićem, direktorom i jednim od vlasnika firme Euro Sumar, koja je zastupnik za Suzuki vozila. Đurašević je punih 30 godina u poslu sa automobilima, a u razgovoru nas je detaljnije uputio u to kako je nastao Euro Sumar, kako su svetska dešavanja uticala na prodaju, kao i šta je po njegovom mišljenju presudno za tri decenije opstanka na tržištu Srbije.
„Prvi ugovor smo napravili 1994. godine sa kompanijom Maruti iz Indije. To je Suzukijeva kompanija u Indiji, a 1995. godine smo napravili i ugovor sa kompanijom Suzuki Austrija iz Salcburga. U pitanju je bila kompanija Euro Sumar iz Ženeve, a radili smo preko firme FAP Famos iz Beograda. FAP Famos je bila velika društvena firma gde sam bio zamenik generalnog direktora. Zbog geografske pripadnosti 1999. godine smo se pripojili kompaniji Magyar Suzuki Corporation iz Estergoma, a 2000. godine smo se odvojili od FAP Famosa i napravili firmu Euro Sumar Beograd. Dakle, 25 godina poslujemo kao Euro Sumar Beograd, a prvih pet godina smo poslovali preko firme FAP Famos Beograd koja je bila naš konsignatar“, objašnjava Đurašević.
Prema njegovim rečima, period od tri decenije ispunili su i usponi i padovi, ali zadnjih godina može se pohvaliti da je kompanija stabilna i da promene na tržištu koje su neminovne, ne mogu značajnije da utiču na poslovanje.
Svaki početak je težak. Sa tim se slaže i Đurašević, koji pamti prve godine rada kao najteže, jer je trebalo napraviti proboj na tržištu automobila.
„Sada kada kažete u Srbiji Euro Sumar, svi misle Suzuki ili kada kažete Suzuki svi znaju da je to Euro Sumar. Za to su bile potrebne godine“, ističe.
FAP Famos, njegova matična kompanija, nekada je imala 400 zaposlenih. Posle rata se odvojila fabrika autobusa u Makedoniji, fabrika motora u Sarajevu, ostala je samo fabrika automobila u Priboju.
„Razmišljali smo kako da obezbedimo posao za te ljude. Znali smo da se u bivšoj Jugoslaviji dosta dobro prodavalo malo vozilo Suzuki Maruti. Postojao je tripartitni sporazum između Egipta, Indije i Jugoslavije i nije bilo carina na to vozilo. Dakle, razmišljajući kako da uposlimo kadar FAP Famosa u Beogradu, rešili smo da počnemo sa uvozom putničkih vozila i opredelili smo se za Suzuki Maruti, jer je on bio vrlo povoljan cenovno. Tada je kompanija Euro Sumar koja je bila u vlasništvu mog školskog druga otvorila akreditiv prema proizvođaču Maruti u Indiji i tako smo krenuli. Tada nismo znali ni novinare specijalizovane za auto-industriju, pa kada smo ih upoznali, počeli smo da dajemo automobile za test-vožnje“, kaže Đurašević.
Sledeće godine su im iz uprave Marutija rekli, pošto je fabrika u Indiji Suzukijeva, da smatraju da onaj ko prodaje Maruti, treba da prodaje i Suzuki.
„Kada smo i o korejskim vozilima pričali pre 20 i više godina, nismo slutili takav uspon i po pogledu kvaliteta i po pitanju dizajna. Tada je postojao otklon ljudi na početku, kao i sada prema kineskim, ali nepoverljivost pada i ljudi postaju svesni da mogu da dobiju odličan kvalitet po pristupačnoj ceni“, smatra direktor preduzeća Euro Sumar.
„Tako da smo napravili ugovor i sa Suzukijem i malo po malo sajmovi, specijalizovani časopisi, specijalizovane emisije, krenuli smo sa prodajom. Zastupnik za Suzuki u bivšoj Jugoslaviji bila je firma iz Hrvatske, zvala se Auto Hrvatska, tako da smo mi par godina posle rata krenuli sa Suzukijem u Srbiji i on nije bio toliko poznat kao u Hrvatskoj“, otkriva.
Nažalost, kada je početkom 2000-ih uveden standard Euro 3 za motore, ovaj veoma popularan i pristupačan model automobila nije više mogao da se uvozi.
„Maruti nije odgovarao standardu i morali smo da prestanemo sa uvozom, jer je fabrika odlučila da taj model prodaje samo na svom tržištu. I danas je tako. Ima mnogo Suzukija koji se proizvode u fabrici u Indiji, ali neće da prate standarde koje nameće Evropska unija, pa i pored toga prodaju nekoliko miliona vozila godišnje, van Evrope“, objašnjava.
Jedan od najtežih perioda za Euro Sumar bio je kada je država dozvolila uvoz upotrebljavanih vozila bez obzira na godinu proizvodnje.
„Tada je ušla ogromna količina upotrebljavanih vozila na naše tržište i to je bio period u kom je prodaja stala, bilo je teško“, kaže Đurašević i dodaje da je bilo teško i za vreme pandemije kada nikome nije bilo do kupovine vozila.
„I danas nije lako prodavati vozilo. Konkurencija je ogromna. Zahtevi zelene agende su sve veći i veći, a vozila su sve skuplja i skuplja, a uvoz upotrebljavanih vozila i dalje nije ograničen“, ističe.
Prema njegovim rečima, u zadnjih par godina se godišnje uvozi između 130.000 i 150.000 vozila godišnje, od toga je više od polovine sa emisijom izduvnih gasova Euro 3 i Euro 4. U pitanju su vozila stara po 15 godina i više.
Zanimalo nas je i kakav je stav Đuraševića po pitanju uvođenja električnih vozila u masovnu upotrebu kako bi se smanjile emisije ugljenika.
„Sve je to namet zelene agende. Nije svejedno u kom delu sveta prodajete električno vozilo. Nije svejedno da li pokušavate da prodate vozilo u Norveškoj, Danskoj, Belgiji ili u Srbiji. Drugo, litijumske baterije su po mom mišljenju već, što se tiče vozila, na zalasku karijere. To su teške baterije, termolabilne, lako zapaljive i opasne“, otkriva.
Iako je svestan da su električna vozila budućnost, Srbija za sad ne može da ide u korak sa tim trendom, jer ne poseduje potrebnu infrastrukturu.
„Kinezi već imaju tehnologiju za baterije na bazi natrijumovih soli koje su daleko jeftinije, lakše, dugotrajnije i bezopasnije od litijumskih. To je jedna složena tema, međutim, mnogi proizvođači su poklekli pritisku Evropske unije i sada veliki giganti kao što su Volkswagen i drugi, posustaju“, objašnjava i dodaje da je slična situacija i u Suzukiju, koji planira do 2026. godine (30 odsto), a do 2028. godine 100 odsto ekološka vozila.
„Po mom mišljenju to je nemoguće, u to čak ne veruju ni ljudi iz fabrike sa kojima sarađujem i razgovaram“, ističe.
Činjenica koja bi mogla da bude zabrinjavajuća je da iduće godine svi proizvođači koji budu imali emisiju izduvnih gasova iznad 95 po miligramu pređenih kilometara moraće da plaćaju visoke kazne.
„Ne znam ko će to izdržati. Suzuki se zbog toga udružio sa Toyotom i prodaje dva vozila Toyotina pod znakom Suzuki, kao što Suzuki u Indiji prodaje nekoliko vozila pod znakom Toyota. To su uradili zbog hibrida koje prodaje Toyota da bi smanjili tu emisiju, dok svi Suzukijevi modeli su blagi hibridi“, kaže Đurašević.
Ipak, rezultati Euro Sumara su za sada dobri i kao mala privatna firma iz godine u godinu napreduju. Pored Suzuki automobila, prodaju i Suzuki motocikle koji su premium brend, zatim vrlo kvalitetan brend skutera SYM, a zastupnici su za Srbiju i italijanskog brenda Moto Morini.
„Mi počinjemo da širimo našu lepezu. Shvatili smo da se ne može živeti samo od jednog brenda“, kaže Đurašević.
Osvrtom na svoje višedecenijsko iskustvo u auto-industriji shvata da je kao direktor jedne male privatne firme najponosniji na svoj tim. Neki od zaposlenih su sa njim od 20 do 30 godina.
Pročitajte još:
„Ništa ne čini kompaniju kao što su ljudi o kojima treba da vodite računa“, konstatuje.
Takođe, srećan je što su deo Euro Sumar tima i njegovi sinovi, koji se po njegovom mišljenju odlično snalaze na pozicijama prodaje i marketinga i rezervnih delova.
„Svaki roditelj želi da njegova deca budu uspešnija od njega, a verujem da će oni biti uspešniji od mene“, kaže sa ponosom za kraj.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih malih domaćih trgovaca vozilima po prihodima. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih malih preduzeća u trgovini motornim vozilima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ADRIATIC AUTO DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 2.409.351.000 | 86.387.000 |
2. | STOJANOV AUTO DOO | 1.730.676.000 | 40.836.000 |
3. | TECHNO MK AUTO DOO ČAČAK | 1.377.199.000 | 91.666.000 |
4. | MITIĆ COMPANY DOO NIŠ | 1.225.942.000 | 58.575.000 |
5. | EURO SUMAR DOO BEOGRAD | 1.176.262.000 | 45.292.000 |
6. | LAKEAUTO032 DOO Čačak | 1.165.386.000 | 52.934.000 |
7. | Auto Kuća IMP d.o.o. | 1.147.024.000 | 36.384.000 |
8. | DOO AUTOCENTAR MANIK-ACM ČAČAK | 1.118.571.000 | 11.671.000 |
9. | SKA AUTOMATIVE | 946.055.000 | 39.268.000 |
10. | AKS DRIVE DOO ŠABAC | 925.770.000 | 47.717.000 |
11. | KOMPRESOR AUTOLAND DOO BEOGRAD | 921.060.000 | 36.302.000 |
12. | SCHWARZMUELLER DOO DOBANOVCI | 859.142.000 | 20.022.000 |
13. | DOO TRIO MOTORS NOVI SAD | 855.568.000 | 41.265.000 |
14. | AUTOKUĆA TASIĆ DOO JAGODINA | 849.848.000 | 17.808.000 |
15. | AUTO NENA STILL DOO BEOGRAD | 841.152.000 | 14.616.000 |
16. | ĆIRINAC DOO BEOGRAD | 837.393.000 | 9.061.000 |
17. | HOLLIDAY DOO ŠABAC | 827.316.000 | 24.739.000 |
18. | MILUROVIĆ-KOMERC DOO UGRINOVCI BEOGRAD | 824.056.000 | 64.505.000 |
19. | AUTO M.G. COMMERCE DOO NIŠ | 798.741.000 | 54.042.000 |
20. | KEMOIMPEX AUTO DOO | 781.050.000 | 19.294.000 |
21. | MAG CENTAR DOO BEOGRAD | 766.388.000 | 28.861.000 |
22. | DOO BAVARIA MOTORRAD PRISLONICA | 745.878.000 | 61.801.000 |
23. | SEJARI DOO BEOGRAD | 707.091.000 | 4.081.000 |
24. | TAMARIS EXPORT-IMPORT Doo | 674.510.000 | 240.000 |
25. | KOMPRESOR SERVIS REMONT I PROMET d.o.o. BEOGRAD | 660.552.000 | 485.693.000 |
26. | BETA MOTORS CENTAR DOO NOVI SAD | 660.371.000 | 9.936.000 |
27. | AGRO CESLA DOO RUMENKA | 633.979.000 | 14.740.000 |
28. | STEFANOVIĆ AUTO DOO MLADENOVAC | 606.817.000 | 7.592.000 |
29. | EHOM AUTO DOO BEOGRAD | 570.819.000 | 36.108.000 |
30. | FIBA AUTO DOO | 525.158.000 | 22.091.000 |
31. | ABC-TEST DOO VALJEVO | 520.561.000 | 54.627.000 |
32. | AUTOLAND BGD DOO | 515.013.000 | 101.986.000 |
33. | RALIĆ AUTO | 512.190.000 | 26.649.000 |
34. | Tomić auto 034 doo | 504.192.000 | 17.110.000 |
35. | ACP AUTOMOTIVE d.o.o. Šabac | 488.755.000 | 30.842.000 |
36. | KORAĆ AUTOMOBILI DOO | 481.564.000 | 1.640.000 |
37. | INTERAUTO DOO ČAČAK | 479.119.000 | 7.110.000 |
38. | IDEAL AUTO DOO NIŠ | 475.143.000 | 27.680.000 |
39. | AUTO FUSION DOO BEOGRAD | 457.152.000 | 7.609.000 |
40. | BARRIC CARS DOO | 437.382.000 | 1.991.000 |
41. | AUTO CASA 2022 DOO | 434.004.000 | 3.682.000 |
42. | AK ALFA DOO SUBOTICA | 386.971.000 | 17.302.000 |
43. | DOO AUTOCENTAR NR POŽAREVAC | 383.304.000 | 2.195.000 |
44. | BRUDA AUTO DOO | 380.156.000 | 14.019.000 |
45. | WYALP DOO BAČKA TOPOLA | 365.808.000 | 26.714.000 |
46. | AUTO MARKET GROUP DOO ŠABAC | 342.893.000 | 24.859.000 |
47. | CENTAR S DOO BEOGRAD | 340.109.000 | 21.653.000 |
48. | 3 M AUTOMOBILI solutions doo | 323.520.000 | 11.379.000 |
49. | AUTO PLAC NNES DOO | 322.176.000 | 2.705.000 |
50. | EUROTEST DOO NOVI PAZAR | 319.251.000 | 6.830.000 |
51. | INTERAUTO-TRADE DOO PRELJINA | 304.059.000 | 8.030.000 |
52. | MIKROKOZMA CONVERTERS doo | 302.828.000 | 50.926.000 |
53. | CAR BOX d.o.o. Niš | 295.716.000 | 2.348.000 |
54. | DOO KPM AUTOMOBILI ZRENJANIN | 283.982.000 | 14.781.000 |
55. | AUTO CAR VIDAKOVIĆ DOO SUBOTICA | 270.593.000 | 12.203.000 |
56. | 365 AUTO | 268.405.000 | 1.992.000 |
57. | DOO TOČAK AUTO ZRENJANIN | 266.202.000 | 12.081.000 |
58. | MIRJANA MITIĆ PR MARKONIS | 262.125.000 | 53.382.000 |
59. | NEW BANCOM DOO | 244.348.000 | 7.378.000 |
60. | EKO VIZIJA DOO BEOGRAD | 234.640.000 | 3.964.000 |
61. | AUTO 57 DOO | 230.600.000 | 36.398.000 |
62. | JP COMPANY EXPORT IMPORT DOO NOVI SAD | 230.344.000 | 9.104.000 |
63. | CARSHOP AMW DOO | 223.872.000 | 69.000 |
64. | BEL CAR TEAM | 222.354.000 | 13.360.000 |
65. | BINGCOM DOO BEOGRAD | 216.840.000 | 4.429.000 |
66. | eCom-auto d.o.o. | 216.149.000 | 346.000 |
67. | MTL AUTO DOO | 209.308.000 | 22.728.000 |
68. | AUTO ITALIA DOO ŠABAC | 204.001.000 | 6.386.000 |
69. | AUS CAR DOO Šabac | 201.973.000 | 160.000 |
70. | GRU COM DOO BEOGRAD | 199.457.000 | 11.787.000 |
71. | INOTO MOTORS DOO | 198.095.000 | 20.529.000 |
72. | DOO SPORTING AUTO NOVI SAD | 196.622.000 | 6.566.000 |
73. | DOO VIVA-COMPANY KRAGUJEVAC | 193.911.000 | 1.159.000 |
74. | PARKAUTOMOBILI DOO | 192.853.000 | 15.668.000 |
75. | MARBOK DOO NOVI BEOGRAD | 185.232.000 | 15.782.000 |
76. | AVIO MOTORS DOO | 182.670.000 | 5.024.000 |
77. | A.C.M. DOO | 176.641.000 | 222.000 |
78. | FRENCH CONCEPT AUTOMOBILE D.O.O. | 173.723.000 | 12.400.000 |
79. | VIST DOO BEOGRAD, DOBANOVCI | 170.072.000 | 16.338.000 |
80. | ROYAL BG-AUTO DOO | 165.649.000 | 2.966.000 |
81. | CENTRAL AUTO GROUP D.O.O. POŽEGA | 164.831.000 | 991.000 |
82. | PREVOZ DOO BEOGRAD | 160.610.000 | 2.058.000 |
83. | DOO AUTOSTAD MOTORS ČAČAK | 157.701.000 | 6.075.000 |
84. | AUTO CENTAR MIĆA | 154.691.000 | 7.382.000 |
85. | B AUTO | 146.056.000 | 230.000 |
86. | Everest Automobili doo Veternik | 138.651.000 | 1.526.000 |
87. | J AUTO DOO | 138.490.000 | 244.000 |
88. | ZLAND D.O.O. | 137.700.000 | 199.000 |
89. | EURO CAR STANIĆ DOO KRALJEVO | 132.735.000 | 7.593.000 |
90. | PD PULMAN DOO NOVI PAZAR | 125.615.000 | 3.280.000 |
91. | AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO ŠABAC | 123.965.000 | 30.196.000 |
92. | Balkan Pan DOO | 121.492.000 | 1.573.000 |
93. | CARLO CARS DOO | 114.494.000 | 1.610.000 |
94. | Privredo društvo UNLIMITED PSA COMPANY DOO Kragujevac | 113.312.000 | 519.000 |
95. | DOO GOLDMOTORS ČAČAK | 112.566.000 | 6.108.000 |
96. | BRAVO CARS DOO | 96.692.000 | 8.411.000 |
97. | VAD PROM 28 DOO | 96.258.000 | 385.000 |
98. | PRESTIGE PLUS AUTO DOO KRAGUJEVAC | 94.032.000 | 4.493.000 |
99. | MAXIMUS CARS | 85.448.000 | 2.944.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.