Više od 200 izdanja za javni sektor: Institut koji obrazuje i savetuje
13.11.2025 14:29 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U vremenu kada se javni sektor suočava sa sve složenijim izazovima, Institut za ekonomiju i pravo izdvaja se kao pouzdan partner institucijama širom Srbije. Sa višegodišnjim iskustvom i jasnim fokusom na kvalitet, ovaj Institut postao je sinonim za stručnu pomoć u oblastima za koje je specijalizovan.
Institut za ekonomiju i pravo već godinama uspešno posluje u tri ključna sektora: konsultantske usluge iz javnih nabavki, edukacija korisnika koji koriste javna sredstva i izdavanje stručne literature. Prepoznatljiv po kvalitetu i posvećenosti, Institut je postao oslonac brojnim ustanovama obrazovanja, vaspitanja i drugim korisnicima javnih sredstava širom Srbije.
„Naše konsultantske usluge obuhvataju sve što Zakon o javnim nabavkama zahteva, kako za naručioce, tako i za ponuđače. Edukaciju realizujemo kroz seminare, konferencije, stručne skupove i vebinare, a izdavaštvo je naš ponos — sa preko 200 izdanja i dva časopisa koji izlaze više od decenije“, ističe za Biznis.rs Miloš Knežević, vlasnik Instituta.
U prethodne dve godine, Institut je zabeležio niz uspeha. Tim se konstantno širi stručnim kadrovima, edukacija i konsalting su podignuti na viši nivo, a poslovni rezultati beleže rast od 20 odsto godišnje.

„Prilagodili smo se ekonomskim promenama u zemlji zahvaljujući predanom radu i kvalitetu usluga. Ipak, najveći izazov ostaje pronalaženje dovoljno kvalifikovanog osoblja koje može da ispuni visoke standarde koje smo postavili“, kaže Knežević.
Strategija rasta Instituta zasniva se na doslednosti, stručnosti i kontinuiranom unapređenju.
„Verujemo da je jedini pravi put održavanje kvaliteta i zapošljavanje kompetentnih ljudi“, dodaje.
Na pitanje šta mu je najvažnije u dosadašnjem poslovanju, Knežević bez dileme ističe da je to tim ljudi sa kojima sarađuje.
Pročitajte još:
„Najponosniji sam na ljude koji čine naš Institut — na njihovu profesionalnost, pažnju i radnu etiku. Oni su srce naše delatnosti“, kaže za kraj Knežević.
Sa jasnom vizijom i snažnim timom, Institut nastavlja da raste i oblikuje standarde u oblasti javnih nabavki i edukacije.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u menadžersko-konsultantskim poslovima, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA | 2.724.405.000,00 | 2.642.324.000,00 |
| 2. | MPC HOLDING DOO BEOGRAD | 679.376.000,00 | 486.342.000,00 |
| 3. | SRB-ASLIV DOO BEOGRAD | 393.984.000,00 | 376.000,00 |
| 4. | NEW IMOBILIA DEVELOP DOO BEOGRAD | 278.863.000,00 | 237.362.000,00 |
| 5. | BOGONI GRUPPO DOO BEOGRAD | 189.892.000,00 | 53.025.000,00 |
| 6. | CORPORE BONAFIDES CO d.o.o. LAZAREVAC | 178.846.000,00 | 15.369.000,00 |
| 7. | ALEKSANDRA GEMALJEVIĆ PR VORTEX TLS | 173.330.000,00 | 719.000,00 |
| 8. | WE CAN DOO | 157.370.000,00 | 5.861.000,00 |
| 9. | SAŠA RISTIĆ DOO BEOGRAD | 157.286.000,00 | 77.744.000,00 |
| 10. | PRO WEST CONSULTING DOO | 156.276.000,00 | 9.494.000,00 |
| 11. | Paper & Print Solution doo | 133.812.000,00 | 11.109.000,00 |
| 12. | Nabucco IT Services d.o.o. Beograd | 132.714.000,00 | 6.311.000,00 |
| 13. | SAPIENTIA SOLUTIONS DOO | 129.080.000,00 | 128.707.000,00 |
| 14. | OMEGA MS PHARMACY | 128.600.000,00 | 128.427.000,00 |
| 15. | OPTIMUM CONSILIUM DOO NOVI SAD | 128.314.000,00 | 100.486.000,00 |
| 16. | HEVEA GLOBAL DOO | 122.799.000,00 | 121.481.000,00 |
| 17. | KST TIM DOO | 119.683.000,00 | 10.685.000,00 |
| 18. | SS CAPITAL DOO BEOGRAD | 118.605.000,00 | 106.752.000,00 |
| 19. | AGRORAZVOJ-VALJEVSKE DOLINE D.O.O. | 117.680.000,00 | 111.000,00 |
| 20. | Inter Kredit d.o.o. | 110.306.000,00 | 11.141.000,00 |
| 21. | VILMAT-NET DOO BEOGRAD | 108.146.000,00 | 2.443.000,00 |
| 22. | ICON DIGITAL CORPORATION DOO | 106.986.000,00 | 367.000,00 |
| 23. | INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO | 105.169.000,00 | 4.564.000,00 |
| 24. | DOMUS INVEST DOO, BEOGRAD | 104.237.000,00 | 2.977.000,00 |
| 25. | VZB CAPITAL & ADVISORY | 103.409.000,00 | 15.838.000,00 |
| 26. | DIACELL DOO BEOGRAD | 101.866.000,00 | 19.588.000,00 |
| 27. | AETERNUS SUPPORT | 100.499.000,00 | 87.244.000,00 |
| 28. | EGGER DRVNI PROIZVODI | 100.137.000,00 | 6.033.000,00 |
| 29. | VLAH ENTERPRISE DOO ŠID | 99.691.000,00 | 6.313.000,00 |
| 30. | KARAKAL d.o.o. Čačak | 97.921.000,00 | 75.048.000,00 |
| 31. | NOVI PROSTORI DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 95.916.000,00 | 1.073.000,00 |
| 32. | CASA INŽENJERING DOO BEOGRAD | 95.710.000,00 | 9.586.000,00 |
| 33. | Dobra kuća invest DOO | 95.606.000,00 | 5.568.000,00 |
| 34. | KLJUN KAPITAL | 94.985.000,00 | 65.336.000,00 |
| 35. | DIAMOND CONSULTING DOO | 94.214.000,00 | 106.000,00 |
| 36. | Toolbox d.o.o. | 92.894.000,00 | 14.763.000,00 |
| 37. | LAGEN DOO | 91.327.000,00 | 5.369.000,00 |
| 38. | Eurowag d.o.o. | 90.300.000,00 | 2.447.000,00 |
| 39. | MAXIMA CONSULTING DOO BEOGRAD | 89.955.000,00 | 1.624.000,00 |
| 40. | DAN STUDIO DOO BEOGRAD | 89.321.000,00 | 1.342.000,00 |
| 41. | I4-INVENTION DOO BEOGRAD | 88.309.000,00 | 68.370.000,00 |
| 42. | TURNKEY DOO | 88.212.000,00 | 4.314.000,00 |
| 43. | SEMENOV AND PEVZNER BALKANS | 87.567.000,00 | 13.419.000,00 |
| 44. | INTERMINO.COM | 87.318.000,00 | 2.549.000,00 |
| 45. | INTER KONTAKT-ENERGO DOO BEOGRAD | 86.889.000,00 | 20.647.000,00 |
| 46. | BPT FORUM DOO | 86.699.000,00 | 846.000,00 |
| 47. | SIGNALLING & CONTROL DOO BEOGRAD | 86.526.000,00 | 4.906.000,00 |
| 48. | CML Construction Services d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 85.775.000,00 | 4.424.000,00 |
| 49. | GROWTH BUSINESS CONSULTING | 85.112.000,00 | 262.000,00 |
| 50. | MEDICAL BUSINESS SOLUTION D.O.O. | 84.716.000,00 | 1.154.000,00 |
| 51. | COFUS ASSISTANCE & CONSULTING d.o.o. | 83.513.000,00 | 72.794.000,00 |
| 52. | LUCON INVEST d.o.o. | 81.830.000,00 | 644.000,00 |
| 53. | WM EQUITY PARTNERS DOO BEOGRAD | 81.120.000,00 | 8.350.000,00 |
| 54. | GV-13 DOO BEOGRAD | 81.085.000,00 | 1.245.000,00 |
| 55. | KOPERING KONSALTING DOO NOVI SAD | 80.601.000,00 | 3.645.000,00 |
| 56. | IN PRIMIS DOO BEOGRAD | 80.597.000,00 | 57.339.000,00 |
| 57. | BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD | 80.583.000,00 | 6.841.000,00 |
| 58. | ORION PARTNERS DOO BEOGRAD | 80.520.000,00 | 9.878.000,00 |
| 59. | EIM Adriatic DOO | 80.319.000,00 | 6.582.000,00 |
| 60. | BAT LINE D.O.O. BEOGRAD | 80.290.000,00 | 51.492.000,00 |
| 61. | RAPIKOM d.o.o. | 80.181.000,00 | 183.000,00 |
| 62. | PPP INVESTMENT DOO | 80.173.000,00 | 5.860.000,00 |
| 63. | MNO | 79.847.000,00 | 13.005.000,00 |
| 64. | AERS DOO NOVI PAZAR | 79.613.000,00 | 3.222.000,00 |
| 65. | Telespark d.o.o. | 79.371.000,00 | 12.668.000,00 |
| 66. | DONAU TRADE DOO BEOGRAD | 78.109.000,00 | 5.483.000,00 |
| 67. | ALTA SOLUTIONS DOO | 77.852.000,00 | 23.344.000,00 |
| 68. | DMK OUTSOURCE-IT d.o.o. | 77.767.000,00 | 72.000,00 |
| 69. | RALING DOO VALJEVO | 77.738.000,00 | 10.568.000,00 |
| 70. | M&D UNIT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 77.714.000,00 | 4.667.000,00 |
| 71. | Alka Capital DOO | 77.693.000,00 | 3.753.000,00 |
| 72. | ENVIPACK | 77.316.000,00 | 11.905.000,00 |
| 73. | AMSS LOYALTY DOO | 75.820.000,00 | 20.259.000,00 |
| 74. | INGNS-INŽENJERING DOO NOVI SAD | 75.737.000,00 | 1.192.000,00 |
| 75. | Inova Smart & Simple doo Šabac | 75.640.000,00 | 4.057.000,00 |
| 76. | SUN WHEEL SUPPORT DOO | 75.537.000,00 | 1.650.000,00 |
| 77. | ROGER DIRECTORS | 75.426.000,00 | 10.390.000,00 |
| 78. | CLAIMS BALKANS DOO | 75.280.000,00 | 2.844.000,00 |
| 79. | MASDAR DOO | 74.900.000,00 | 533.000,00 |
| 80. | Primo omega doo Niš | 74.696.000,00 | 25.079.000,00 |
| 81. | DIRIGENT ACOUSTICS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 73.953.000,00 | 13.969.000,00 |
| 82. | Pro Sales d.o.o. | 73.925.000,00 | 897.000,00 |
| 83. | PRINCIP 2018 DOO BEOGRAD-PALILULA | 73.713.000,00 | 7.908.000,00 |
| 84. | CERAK CENTAR DOO BEOGRAD | 73.289.000,00 | 58.422.000,00 |
| 85. | IRD ENGINEERING DOO BEOGRAD | 73.257.000,00 | 5.937.000,00 |
| 86. | SENZAL CAPITAL DOO BEOGRAD | 73.151.000,00 | 18.449.000,00 |
| 87. | BIC YUMCO DOO VRANJE | 72.847.000,00 | 592.000,00 |
| 88. | O.U.R. HR FABRIKA d.o.o. | 72.670.000,00 | 2.228.000,00 |
| 89. | T&DS DOO | 72.666.000,00 | 2.103.000,00 |
| 90. | LPMC d.o.o. | 72.504.000,00 | 1.275.000,00 |
| 91. | BENET KERNEL DOO BEOGRAD | 72.341.000,00 | 1.079.000,00 |
| 92. | Reco Partners doo | 72.128.000,00 | 10.988.000,00 |
| 93. | ENVIROTECH DOO KIKINDA | 71.750.000,00 | 35.948.000,00 |
| 94. | NOVI GRAD – INŽENJERING | 71.578.000,00 | 831.000,00 |
| 95. | GENEX SYSTEM DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 71.059.000,00 | 1.257.000,00 |
| 96. | ch-aviation solutions doo Beograd | 70.771.000,00 | 3.437.000,00 |
| 97. | MS TERMOPRO DOO BEOGRAD | 70.681.000,00 | 7.533.000,00 |
| 98. | CITYSTUDIO DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 70.612.000,00 | 6.506.000,00 |
| 99. | RCI SERVICES | 70.558.000,00 | 29.566.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.