Više od 30 godina pouzdan partner u transportu i građevinskoj industriji
18.1.2026 10:52 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kompanija Perić Trans Company, koju vodi direktorka Branka Perić Šljivić, već pune 33 godine posluje na domaćem i međunarodnom tržištu. Osnovna delatnost firme je međunarodni transport robe, logistička podrška i optimizacija lanaca snabdevanja, ali je poslovanje prošireno i na prodaju i iznajmljivanje građevinskih radnih mašina – od bagera i rovokopača do viljuškara i kamiona za specijalne namene.
„Naši klijenti su proizvodne kompanije, izvoznici i uvoznici u prehrambenom i industrijskom sektoru, kao i građevinske firme i međunarodni partneri. Do njih dolazimo kroz dugoročne saradnje, preporuke i stalno ulaganje u kvalitet usluge“, ističe Perić Šljivić.
Prema rečima sagovornice kao najveći uspeh u prethodne dve godine, kompanija izdvaja širenje poslovanja na nova regionalna tržišta i modernizaciju voznog parka za potrebe međunarodnog transporta. Posebno je značajno uvođenje usluge iznajmljivanja građevinskih mašina, koja je građevinskim firmama donela fleksibilnost i smanjenje troškova.
„Time smo otvorili nova tržišta, dok je prodaja mašina dodatno učvrstila našu poziciju kao pouzdanog partnera u građevinskoj industriji“, naglašava direktorka.
Inflacija i rast cena goriva poslednjih godina nametnuli su nove izazove. Perić Trans Company se prilagodio optimizacijom ruta, digitalizacijom procesa i racionalizacijom troškova. U sektoru građevinskih mašina uvedeni su fleksibilni modeli iznajmljivanja – kratkoročni i dugoročni, uz mogućnost kupovine.
„Na taj način klijentima smo omogućili da lakše planiraju investicije u vreme ekonomskih promena“, objašnjava Perić Šljivić.
Najveći izazov za kompaniju jeste nedostatak kvalifikovane radne snage, posebno vozača i operatera građevinskih mašina. Pored toga, rast cena goriva i održavanja vozila dodatno opterećuje poslovanje.
„Uprkos tome, ulažemo u obuke i motivaciju zaposlenih, jer verujemo da su ljudi ključ našeg uspeha“, poručuje direktorka.
Strategija rasta firme zasniva se na tri stuba: investicije u tehnologiju – digitalna rešenja za praćenje transporta i upravljanje mašinama, širenje tržišta – ulazak na nova tržišta u regionu i EU. Još 2016. godine otvorena je ćerka firma u Sloveniji, koja uspešno posluje na tržištu EU, razvoj ljudskih resursa – kontinuirana edukacija i motivacija zaposlenih.
Pročitajte još:
U segmentu građevinskih mašina, strategija uključuje proširenje ponude, uvođenje novih modela i povoljne finansijske pakete za kupovinu i najam.
„Najponosniji smo na reputaciju koju smo izgradili – poverenje klijenata i partnera, kao i na činjenicu da smo porodična firma koja se razvila u ozbiljnog i pouzdanog transportnog i građevinskog partnera“, kaže Branka Perić Šljivić.
Posebno ističe da je spajanje transportne delatnosti sa prodajom i iznajmljivanjem građevinskih mašina omogućilo klijentima kompletnu uslugu na jednom mestu.
| 99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti drumskog prevoza tereta i usluga preseljenja (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | REBUS PLUS DOO | 3.422.698.000 | 619.300.000 |
| 2 | Privredno društvo BORA KEČIĆ-VANGABARITNI TRANSPORTI d.o.o. Beograd | 1.699.449.000 | 615.774.000 |
| 3 | MILŠPED AML DOO, BEOGRAD | 4.413.459.000 | 418.760.000 |
| 4 | MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD | 1.275.577.000 | 388.742.000 |
| 5 | PREDUZEĆE MBM-TRANS DOO UB | 2.286.042.000 | 325.193.000 |
| 6 | BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI | 4.643.787.000 | 218.192.000 |
| 7 | „M & B TRANS“ DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE, TRANSPORT, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UVOZ-IZVOZ | 3.698.108.000 | 217.904.000 |
| 8 | PANEKSPRES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, LUČANI | 1.898.722.000 | 203.975.000 |
| 9 | SLAVIŠA MITIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ I TRGOVINU MITIĆ PROM RADEVCE | 3.001.646.000 | 184.548.000 |
| 10 | PERIĆ TRANS COMPANY DOO BEOGRAD | 2.356.780.000 | 181.562.000 |
| 11 | TEMPEST TRADE DOO | 2.477.873.000 | 176.950.000 |
| 12 | HODLMAYR ZASTAVA DOO KRAGUJEVAC | 1.982.052.000 | 171.591.000 |
| 13 | MK Logistika DOO Novi Sad | 2.750.589.000 | 155.399.000 |
| 14 | PRIVREDNO DOO ZA PROIZVODNJU TRANSPORT PROMET I USLUGE SMILJANIĆ-KOMERC DOO MILIĆEVO SELO | 2.029.353.000 | 137.914.000 |
| 15 | KONCERN SRBOEXPORT DOO OBRENOVAC | 1.122.412.000 | 137.318.000 |
| 16 | AUTOPREVOZNIK DEJAN RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK BOR | 925.014.000 | 134.578.000 |
| 17 | ERWIN DOO NOVI PAZAR | 1.116.321.000 | 127.633.000 |
| 18 | VASIN TRANS KD LOZNICA | 242.005.000 | 113.184.000 |
| 19 | BULIĆ CO DOO NOVA PAZOVA | 633.595.000 | 111.651.000 |
| 20 | EVRO DOM DOO KAĆ | 1.986.786.000 | 106.610.000 |
| 21 | MATADOR ŠPED DOO PRIJEPOLJE | 1.101.143.000 | 105.252.000 |
| 22 | TRGOKOMERC doo Banja | 860.543.000 | 103.385.000 |
| 23 | SRĐAN TMUŠIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIK GRMEČ TRANSPORT BEOGRAD (ZEMUN) | 572.611.000 | 101.954.000 |
| 24 | HOLLEMAN DOO BEOGRAD | 692.744.000 | 93.517.000 |
| 25 | „TRANSPORT RADIVOJEVIĆ“ DOO | 1.814.315.000 | 91.348.000 |
| 26 | TRANSPORT BERAR DOO MELENCI | 848.045.000 | 88.955.000 |
| 27 | MMS LAZAR PREVOZ doo Pančevo | 213.076.000 | 88.755.000 |
| 28 | DHL FREIGHT d.o.o. | 1.883.251.000 | 83.772.000 |
| 29 | DSD EUROLINE TRANSPORT DOO BEOGRAD | 1.346.797.000 | 82.450.000 |
| 30 | TEHNO-COOP DOO SUBOTICA | 1.449.004.000 | 81.914.000 |
| 31 | NIN-KOP DOO RAŠKA, SUPNJE | 156.540.000 | 80.004.000 |
| 32 | HUSKY CORPORATION DOO ČAČAK | 1.858.564.000 | 79.985.000 |
| 33 | NN CVETKOVIĆ AUTOPREVOZ D.O.O. PANČEVO | 797.725.000 | 79.177.000 |
| 34 | ŠILO DOO BELOTINAC | 385.648.000 | 76.261.000 |
| 35 | PRIVREDNO DRUŠTVO KALAJANOVIĆ DOO IVANJICA | 648.860.000 | 75.827.000 |
| 36 | AUTOPREVOZNIČKA RADNJA GOLF ŠPED TRIVUN VUJETIĆ PREDUZETNIK UB | 617.688.000 | 70.711.000 |
| 37 | DELTA TRANSPORTNI SISTEM – D.T.S. DOO | 10.173.813.000 | 65.391.000 |
| 38 | N I Z -FENIX DOO GORNJI MILANOVAC | 859.698.000 | 60.668.000 |
| 39 | 21.JANUAR DOO BEOGRAD | 841.484.000 | 60.431.000 |
| 40 | DOO TRANS-TRADE KOSTIĆ ČAČAK | 607.859.000 | 59.964.000 |
| 41 | Vladimir Veselinović PR TRANSPORT VESELINOVIĆ | 595.936.000 | 57.938.000 |
| 42 | ĐORĐE KOMARICA PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKO-UGOSTITELJSKA RADNJA KIKO-PROM, PRIBOJ | 372.239.000 | 57.184.000 |
| 43 | DOO DUNIS FUTOG | 2.655.661.000 | 56.316.000 |
| 44 | CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 51.837.517.000 | 55.709.000 |
| 45 | KONVOJ – TRANS DOO KRAGUJEVAC | 756.880.000 | 55.229.000 |
| 46 | LOGISTIKA I TRANSPORT HEMIKALIJA DOO | 2.205.531.000 | 54.285.000 |
| 47 | ASTECO doo Beograd-Voždovac | 193.994.000 | 54.267.000 |
| 48 | AGRORIT DOO MELENCI | 2.511.201.000 | 52.996.000 |
| 49 | LIKOTA DOO | 385.480.000 | 52.667.000 |
| 50 | DAKA-DOLJEVAC DOO KOČANE | 585.504.000 | 51.994.000 |
| 51 | UNITRAG PIŽON DOO BEOGRAD | 673.134.000 | 50.003.000 |
| 52 | NPG CONSTRUCTION D.O.O | 642.723.000 | 49.852.000 |
| 53 | MARJANOVIĆ-TRANS DOO FUTOG | 2.123.862.000 | 48.363.000 |
| 54 | DOO ŠARČEVIĆ CO VRBAS | 1.114.509.000 | 47.761.000 |
| 55 | A-VUK DOO FUTOG | 318.397.000 | 47.710.000 |
| 56 | SIMŠPED DOO | 924.245.000 | 46.512.000 |
| 57 | SAVATRANS DOO BEOGRAD | 232.739.000 | 45.457.000 |
| 58 | EUROMERKUR DOO FUTOG | 867.576.000 | 44.505.000 |
| 59 | RADEX TRANS TRADE DOO BANJA | 589.506.000 | 43.764.000 |
| 60 | ANES KUČEVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA I TRGOVINSKA RADNJA PRIJEPOLJE | 568.994.000 | 43.360.000 |
| 61 | INTERNACIONAL ŠPED DOO VALJEVO | 401.485.000 | 42.478.000 |
| 62 | SMS TRANSPORT DOO | 1.008.146.000 | 42.461.000 |
| 63 | DOO LKW NIKOLIĆ STAJIĆEVO | 432.567.000 | 42.239.000 |
| 64 | ATLAS SERVIS DOO, NOVI SAD | 650.386.000 | 41.953.000 |
| 65 | MILOS TRANS DOO ČAČAK | 622.707.000 | 41.715.000 |
| 66 | Deal Delivery DOO | 89.444.000 | 41.054.000 |
| 67 | PREDUZEĆE BAKIN DOO STUBICA | 461.782.000 | 40.328.000 |
| 68 | DOO LOX TRANS NOVI SAD | 217.251.000 | 39.740.000 |
| 69 | EXPRESS CARGO DOO | 202.674.000 | 39.274.000 |
| 70 | KUPREŠČANIN doo | 496.023.000 | 39.041.000 |
| 71 | ŠPEDING 023 DOO ZRENJANIN | 617.702.000 | 38.973.000 |
| 72 | DOO VUKMIROVIĆ ALEKSANDROVO | 401.982.000 | 38.965.000 |
| 73 | Ljuba Moldovanov pr OPEN BALKAN GROUP | 226.115.000 | 38.395.000 |
| 74 | DEJAN BUBANJA PR DALBO | 274.850.000 | 38.342.000 |
| 75 | VLADIMIR AĆIMOVIĆ PR TAUS | 307.389.000 | 38.025.000 |
| 76 | TRANSPORTER ONE doo | 331.927.000 | 37.817.000 |
| 77 | SMINA DOO SOPOT | 498.633.000 | 37.541.000 |
| 78 | CO. – MARKOV DOO KIKINDA | 347.843.000 | 37.235.000 |
| 79 | TRGOŠPED-ĆIRIĆ DOO ARANĐELOVAC | 490.029.000 | 36.969.000 |
| 80 | ANA POLIĆ PREDUZETNIK ANIKA KOP TRUCK | 603.121.000 | 35.958.000 |
| 81 | MACKO DOO ODŽACI | 660.123.000 | 35.541.000 |
| 82 | TRADE EXPRESS TRANS DOO | 260.544.000 | 35.213.000 |
| 83 | DSD-EUROLINE DOO BEOGRAD | 2.067.791.000 | 35.013.000 |
| 84 | DŽODA-PROMET DOO KRALJEVO | 247.569.000 | 34.901.000 |
| 85 | INTERNATIONAL ALEXANDER d.o.o. Nova Pazova | 153.102.000 | 34.393.000 |
| 86 | SINIŠA MILIĆEVIĆ PR PRIMUS PLUS | 279.677.000 | 34.108.000 |
| 87 | DOO IKS-TRANS ČIBUKOVAC | 332.463.000 | 33.551.000 |
| 88 | IS COP-MAN DOO JELAV | 802.531.000 | 33.362.000 |
| 89 | TIM-TRADE GVB DOO RAŠKA | 419.221.000 | 33.184.000 |
| 90 | MARIJA CVETKOVIĆ PR TOTAL BAU | 276.990.000 | 32.898.000 |
| 91 | LIKA DOO GORNJI MILANOVAC | 712.494.000 | 32.332.000 |
| 92 | MGCOOP DOO, ARANĐELOVAC | 445.364.000 | 32.271.000 |
| 93 | MARKO VELJKOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA MILMAR TRANSPORT PROKUPLJE | 106.939.000 | 31.319.000 |
| 94 | TENI CARGO DOO FUTOG | 216.490.000 | 31.169.000 |
| 95 | DOO TRANSPORT BAČIĆ ZRENJANIN | 198.989.000 | 30.774.000 |
| 96 | AUTOCOBESTPRODUCT DOO MLADENOVAC | 1.688.762.000 | 30.295.000 |
| 97 | BRANKO KNEŽEVIĆ PR 2. MAJ | 454.960.000 | 30.149.000 |
| 98 | STEFTRANS PRO LOGISTICS DOO | 1.808.568.000 | 29.887.000 |
| 99 | MINOX DOO BEOGRAD | 753.205.000 | 29.564.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.