Za opstanak na tržištu potrebno ulagati u edukaciju zaposlenih i širiti asortiman proizvoda
9.3.2025 13:07 Autor: Mirjana Vasić Adžić 10



Preduzeće Midi iz Kruševca može se pohvaliti višedecenijskim prisustvom na tržištu. Firmu je osnovao Goran Dimitrijević 1995. godine, a kao društvo sa ograničenom odgovornošću rade od 1998, sve vreme poslujući u domenu distribucije građevinskog materijala renomiranih proizvođača, kao što su Moravacem, Baumit, Sika, Röfix, Wienerberger. Poslovanje su koncentrisali na Rasinski upravni okrug.
U razgovoru za Biznis.rs sagovornik nam je bio Nedeljko Pešić, izvršni direktor preduzeća Midi. Podelio je sa nama saznanja o tome kako su protekle godine u poslovnom smislu izgledale za njegovo preduzeće, koji su bili najveći izazovi i prepreke koje je trebalo prebroditi, kao i pojedinosti o situaciji u sektoru izgradnje i građevinarstva.
Klijenti preduzeća Midi mogu se svrstati u dve kategorije. To su pravna lica, investitori poslovno-stambenih objekata, izvođači radova, kao i fizička lica, koja investiraju u nove stambene objekte i rekonstrukcije postojećih. Prema rečima Pešića, za sada nemaju problem da nađu kupce, naprotiv – oni nalaze njih.
„Taj put smo gradili dugogodišnim poverenjem, stalnom brigom, poštovanjem rokova, proširenjem kapaciteta“, objašnjava Pešić i konstatuje da je višedecenijsko prisustvo na tržištu učinilo njihovu poziciju stabilnom, a ime Midi prepoznatljivo kod većine ljudi iz Rasinskog okruga.
Načini poslovanja su se vremenom i godinama menjali. Ulaganje u edukacije zaposlenih, ali i kupaca i klijenata, upoznavanje sa robom i asortimanom, danas je obavezno, ako želite da i dalje budete konkurentni na tržištu.
„Do pre dve-tri godine uopšte nismo ulagali u marketing. A kada smo počeli to je dalo odlične rezultate. Sada obraćamo pažnju na kanale prodaje, majstore, preduzimače, izvođače radova. Organizovali smo prezentacije, radionice, edukacije i predstvaljali novitete u oblasti suve gradnje, izgradnje krovova, fasada. Uvek može nešto novo da se proba, nauči“, kaže i zaključuje da su na taj način proširili svest izvođača o materijalima koji postoje na tržištu, kao i da treba da daju šansu novitetima. Zauzvrat je Midi prodajni tim dobijao informacije o tome šta se u praksi pokazalo dobro i koji proizvodi treba da ostanu u njihovoj ponudi.
„Dosta smo radili na tome da isporuka bude što brža i efikasnija. Smatrali smo da više treba da posvetimo pažnje zadovoljstvu kupaca nego digitalnom marketingu, jer zadovoljni kupci će nas rado preporučiti, i to je bio naš način da širimo mrežu klijenata“, otkriva.
Zanimalo nas je koji je period u višedecenijskom postojanju preduzeća Midi bio najzahtevniji za poslovanje. Prema rečima našeg sagovornika, od 1995. godine pa sve do 2015. godine razvoj preduzeća išao je blago uzlaznom putanjom. Spor, ali stabilan rast, sa konstantnim brojem zaposlenih. Imali su svoje izvođače i nisu se širili u maloprodaju.

„Ja sam došao u Midi 2016. godine i odmah sam uvideo taj raskorak i da je to oblast gde postoje mogućnosti da se proširi tržište i poveća broj judi“, kaže.
Prema njegovim rečima, period od 2016. do 2020. bio je najbolji, a odlikovale su ga stabilne cene isporuke robe i tako bi najverovatnije bilo i nadalje da ih nije zadesila korona, a kasnije je došla i visoka inflacija zbog rata u Ukrajini.
„Cene su se menjale 30-40 odsto u danu, nabavka materijala je bila nemoguća na odloženo plaćanje, avansna uplata je bila obavezna, a onda bi sledilo 30 dana čekanja na robu. Sve su to stvari koje su poremetile tržište. Pandemija, a kasnije i rat u Ukrajini, dali su neku potpuno novu dimenziju poslovanju za sve koji se bave distribucijom građevinskih materijala“, otkriva Pešić.
Zahvaljujući predanom radu, ogromnoj posvećenosti, kao i stalnim analizama, uspeli su da prebrode sve poteškoće i nastave da beleže dobre rezultate.
„Smatram da je vrlo bitno da se prati više faktora koji utiču na poslovanje svakog preduzeća, nebitno da li je ono malo, srednje ili veliko preduzeće. Nekada je bilo dovoljno da se rade analize jednom mesečno, a sada se radi na nedeljnom nivou“, otkriva i dodaje da je osluškivanje tržišta, kupaca, kao i proširivanje portfolija proizvoda imperativ. Neizostavno je i ulaganje u zaposlene, u njihovu edukaciju, planiranje proširenja i povećanje plata.
Poslednjih godina sve je popularnije organizovanje tim bildinga kao načina za razvijanje pozitivnih odnosa među zaposlenima. Naš sagovornik je bio skeptičan da ovakav vid druženja i programa može da da rezultate, ali ga je iskustvo iz prakse demantovalo.
„Ja sam iskreno mislio da to ne može imati učinak, ali kad smo primenili videli smo totalno drugačiju atmosferu u firmi. Jednostavno, te stvari stvarno mogu da pomognu da se ljudi opuste, ali i razonode, zbliže i kasnije budu efikasniji na radnom mestu i da im komunikacija bude bolja“, konstatuje.
Poslednje godine u preduzeću Midi obeležilo je i ulaganje u digitalizaciju. Takođe, proširen je vozni park dostavnih vozila, što je sve zajedno rezultiralo proširenjem poslovanja i povećanjem broja klijenata.
„Za vreme korone prodaja građevinske robe je bila u ekspanziji, jer smo bili zatvoreni, nije bilo letovanja, nije bilo mini-odmora i onda je svako domaćinstvo usmerilo sredstva na neku investiciju, popravku krova, fasade ili zamenu stolarije. Svi su nešto radili oko kuće i investirali, a to je dovelo i do visokih cena i povećanja prometa. Ipak, to nije bio realan promet, nego veštački stvoren zbog situacije u kojoj smo se našli“, objašnjava i dodaje da o tome svedoči i činjenica da često ta roba ni posle tri-četiri godine nije iskorišćena. Za takvu situaciju krivac je i nedostatak izvođača radova. Ipak, i pored toga Srbija je poslednjih godina otvorena za investicije u gradnju, pre svega stambenih, ali i nestambenih objekata.
„Ljudi su neporverljivi prema bankama, a žele da investiraju, posebno naši ljudi iz inostranstva. Nisu otvoreni za bilo kakve hartije od vrednosti i onda im se ulaganje u nekretnine čini kao najbolja i najsigurnija opcija. Ta situacija se prelila i na našu delatnost, zbog čega su cene materijala odmah skočile. Primera radi, u Kruševcu smo imali situaciju da investitor samo ogradi parcelu na kojoj će da započne gradnju i već ima rasprodate stanove u celoj zgradi“, otkriva.
Njegova ocena je da je 2024. godina u poslovnom smislu bila teška, ipak ukupan promet Midija u protekloj godini u odnosu na 2023. je pet odsto veći. Jasno je da je došlo do prezasićenja tržišta, investitori su sve oprezniji, ne investiraju u velike projekte, nego se odlučuju za manje, kako bi rizik sveli na minimum i kako bi imali vremena da prodaju stanove.
„S obzirom na ovakvu izazovnu godinu, mi smo stvarno zadovoljni rezultatima“, iskren je.
Pročitajte još:
Komentarišući trenutnu situaciju u građevinarstvu kaže da je povećana potražnja za svim profilima u sferi izgradnje dovela do povećane cene rada. To je uslovilo da veliki broj domaćinstava odustane od građevinskih radova. Sa druge strane, porast cena građevinskih usluga uslovio je povratak velikog broja naših ljudi iz inostranstva, jer su uvideli da mogu dobiti iste ili slične uslove i na domaćem tržištu.
Prethodna godina u Midiju ostaće upamćena po mnogobrojnim investicijama.
„Prošle godine investirali smo u građevinsko zemljište površine 10.000 kvadrata, jedan izložbeni salon od 200 kvadrata, skladišni prostor od 900 kvadrata. Naš strateški cilj je povećanje asortimana, proširenje tržišta i stalno unapređenje efikasnosti u poslovanju. Iako su rezultati dobri, ne smemo da budemo zadovolnji ovim statusom, već da vidimo šta to još može da bude bolje, u kom sektoru, na koji način. Mnogo se trudimo da svi naši zaposleni daju svoj učinak, svoju ideju i to je ono što stvarno cenimo i zbog čega smo ponosni na kompletan kolektiv, jer upravo su oni ti koji su doprineli rezultatima našeg privrednog društva“, ističe za kraj Pešić.
99 najuspešnijih preduzeća u trgovini na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KERAMIKA JOVANOVIĆ doo Zrenjanin | 5.141.430.000 | 523.091.000 |
2. | ROMA COMPANY DOO ZEMUN | 7.471.646.000 | 448.011.000 |
3. | DOKA SERB DOO ŠIMANOVCI | 1.612.547.000 | 416.679.000 |
4. | PERI-OPLATE DOO ŠIMANOVCI | 3.337.085.000 | 366.159.000 |
5. | KOMPANIJA EVROTRGOVINA DOO ŠAPINE | 964.512.000 | 323.504.000 |
6. | PREDUZEĆE ELEKTROVODOMONT DOO KONAREVO | 4.848.705.000 | 185.350.000 |
7. | DOMIS ENTERIJERI NOVIS DOO NOVI SAD | 479.860.000 | 161.008.000 |
8. | EURODOM DOO BORČA | 1.347.463.000 | 148.371.000 |
9. | ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI DOO KRNJEŠEVCI | 1.308.404.000 | 123.278.000 |
10. | KALCER DOO BEOGRAD | 1.566.661.000 | 117.439.000 |
11. | MIRARO DOO BEOGRAD | 930.605.000 | 92.812.000 |
12. | DIM-TRADE DOO, BEOGRAD | 1.001.293.000 | 92.490.000 |
13. | VELOG DOO BEOGRAD ŽELEZNIK | 514.780.000 | 86.179.000 |
14. | Profix system DOO Beograd | 825.830.000 | 84.199.000 |
15. | DOMIS ENTERIJERI DOO LAĆARAK | 1.283.122.000 | 79.416.000 |
16. | VRAČAR DOO BEOGRAD | 3.023.970.000 | 76.006.000 |
17. | SZTR MIKRO FIL. MONT DANKO FILIPOVIĆ PREDUZETNIK ARANĐELOVAC | 264.429.000 | 73.545.000 |
18. | ČA-TERM DOO ČAČAK | 854.780.000 | 70.627.000 |
19. | SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI DOO BEOGRAD | 2.762.573.000 | 62.429.000 |
20. | JAF d.o.o. Nova Pazova | 2.118.532.000 | 61.374.000 |
21. | DOO PROGON 1999 MRČAJEVCI, ČAČAK | 368.777.000 | 59.801.000 |
22. | JUGOFRIGO COOP DOO MAČKAT | 1.402.618.000 | 57.888.000 |
23. | ORNAMENT DOO VETERNIK | 488.480.000 | 57.858.000 |
24. | LEMIT DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD | 1.302.619.000 | 57.838.000 |
25. | DOO ŠULEX SOMBOR | 670.777.000 | 57.807.000 |
26. | FIBAC DOO SUBOTICA | 513.801.000 | 56.164.000 |
27. | JOTER DOO KRUŠEVAC | 1.299.789.000 | 55.673.000 |
28. | DOO KUTKO PANČEVO | 1.146.410.000 | 53.045.000 |
29. | VITEX-HERMES DOO NOVA PAZOVA | 371.938.000 | 51.501.000 |
30. | METRO DOO BEOGRAD | 368.342.000 | 50.577.000 |
31. | HÖRMANN SRBIJA DOO BEOGRAD | 653.063.000 | 50.121.000 |
32. | HROMA COMPANY DOO | 342.846.000 | 48.753.000 |
33. | DOO IZO – TIM POŽAREVAC | 931.521.000 | 48.055.000 |
34. | JUGODOM DOO NOVI SAD | 411.289.000 | 44.627.000 |
35. | NOVA ŠUMADIJA DOO GROCKA | 1.728.192.000 | 44.551.000 |
36. | MIDI DOO KRUŠEVAC | 612.988.000 | 44.535.000 |
37. | B+M RITAM DOO BEOGRAD | 1.790.979.000 | 44.246.000 |
38. | DIPLON DOO BEOGRAD, ZEMUN | 1.081.442.000 | 43.728.000 |
39. | BAUDER | 488.269.000 | 43.261.000 |
40. | OSTROG DOO BEOGRAD | 1.289.017.000 | 43.138.000 |
41. | VANAS DOO BEOGRAD | 2.033.329.000 | 40.669.000 |
42. | ARION DOO VETERNIK | 572.192.000 | 38.512.000 |
43. | AMI COMPANY DOO VETERNIK | 582.467.000 | 38.451.000 |
44. | NOKS NJ DOO BEOGRAD | 638.901.000 | 37.855.000 |
45. | KELEBIJA SS DOO | 126.648.000 | 36.095.000 |
46. | LORENCIC DOO BEOGRAD | 500.807.000 | 36.027.000 |
47. | KENZAI GROUP DOO BEOGRAD | 469.536.000 | 34.297.000 |
48. | DREHER doo Beograd-Zemun | 113.038.000 | 33.521.000 |
49. | EUROCEM DOO BEOGRAD | 733.362.000 | 31.975.000 |
50. | TECASI DOO KRUŠEVAC | 1.207.135.000 | 31.883.000 |
51. | TG KOMERC-98 DOO NOVI SAD | 743.045.000 | 31.672.000 |
52. | MAS-PROMET DOO NOVI SAD | 729.066.000 | 31.669.000 |
53. | AMS-UNION DOO TRSTENIK | 515.280.000 | 28.082.000 |
54. | KINGSPAN DOO BEOGRAD | 687.708.000 | 26.428.000 |
55. | STOVARIŠTE JAKOVLJEVIĆ DOO | 1.096.228.000 | 26.196.000 |
56. | BRAĆA DRINIĆ DOO NOVI SAD | 756.891.000 | 20.639.000 |
57. | VELUX SRBIJA DOO BEOGRAD | 601.478.000 | 19.412.000 |
58. | LARIX DOO | 768.796.000 | 19.115.000 |
59. | EAST EUROPE MATERIALS | 30.063.000 | 16.866.000 |
60. | BRICK BY BRICK D.O.O. | 18.773.000 | 16.121.000 |
61. | DACIĆ PROM DOO NOVI PAZAR | 1.506.528.000 | 15.261.000 |
62. | BRANIVOJ SIMIĆ PR SIMIĆ MBM | 51.981.000 | 14.702.000 |
63. | MI NI DOO NOVI SAD | 1.772.598.000 | 14.494.000 |
64. | DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA RADNJA ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠUMARSTVU, PRODAJU I PREVOZ OGREVNOG DRVETA I VELEPRODAJA STOČNE HRANE DRVOPRODUKT VLASOTINCE | 66.833.000 | 12.598.000 |
65. | GRIKOM DOO BEOGRAD | 825.485.000 | 10.401.000 |
66. | REX TRANS DOO ARILJE | 761.584.000 | 9.545.000 |
67. | DOO PECNIK&CO STARA PAZOVA | 112.745.000 | 8.653.000 |
68. | CERAMIX DOO BEOGRAD | 86.653.000 | 8.277.000 |
69. | UNIC IMPEX DOO GORNJI MILANOVAC | 59.022.000 | 7.124.000 |
70. | DELTA-KOMERC DOO ŠIMANOVCI | 75.974.000 | 7.036.000 |
71. | KERASAN DOO DOBANOVCI | 65.289.000 | 6.623.000 |
72. | KARIN INOX DOO BAČKI PETROVAC | 12.493.000 | 6.601.000 |
73. | Bagrem-Robinia doo | 25.394.000 | 6.593.000 |
74. | TOP SISTEM PLUS DOO | 41.153.000 | 6.177.000 |
75. | MIKONS 021 DOO | 42.612.000 | 6.043.000 |
76. | SZR ZA PROMET NA MALO I VELIKO SA USLUŽNIM REZANJEM GRAĐE SLOBODAN KALAC PREDUZETNIK SREMČICA | 57.169.000 | 5.792.000 |
77. | INTERKOMERC DOO JAGODINA | 101.894.000 | 5.773.000 |
78. | MAGACIN SHUMU DOO | 34.650.000 | 5.573.000 |
79. | K-INEL DOO NOVI SAD | 53.154.000 | 5.555.000 |
80. | ŠUMADIJA TRANS PROM DOO ARANĐELOVAC | 67.519.000 | 5.538.000 |
81. | PREDRAG RADANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA GENERALIS VETERNIK | 47.639.000 | 5.469.000 |
82. | MILE LATINOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINA NA VELIKO GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM MILATIN TRANS BANATSKO VELIKO SELO | 24.793.000 | 5.410.000 |
83. | EKOdrvo 004 d.o.o. | 137.624.000 | 5.404.000 |
84. | AQUATEC BP DOO BEOGRAD | 72.282.000 | 5.203.000 |
85. | BEOMARKET TRADE DOO BEOGRAD | 55.621.000 | 5.194.000 |
86. | ARCH STUDIO d.o.o. Beograd | 43.721.000 | 4.996.000 |
87. | Olivera Hornjak pr Fimo Tim | 188.341.000 | 4.546.000 |
88. | D & M INTERNACIONAL DOO PROGORELICA | 2.164.452.000 | 4.173.000 |
89. | LUKAS K&K DOO LAZAREVAC | 79.747.000 | 3.802.000 |
90. | HADID KM GROUP | 171.682.000 | 3.690.000 |
91. | EUROLINE DOO SJENICA | 85.332.000 | 3.528.000 |
92. | DUNJA GOLD | 152.194.000 | 3.252.000 |
93. | DOO BOBAN D. GRAĐA RADINAC | 1.161.355.000 | 3.200.000 |
94. | NSG TEAM D.O.O. | 81.005.000 | 3.063.000 |
95. | ARD SALON DOO | 147.668.000 | 2.873.000 |
96. | FAUNA R DOO BEOGRAD | 76.643.000 | 2.721.000 |
97. | MARKO MILJANIĆ PR MILJANIĆ GRADNJA | 143.788.000 | 2.607.000 |
98. | INTERNORMA DOO NOVI PAZAR | 594.891.000 | 2.585.000 |
99. | IZOTERM DOO BEOGRAD | 151.292.000 | 2.536.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
ZVONČICA
9.3.2025 #1 AuthorUlaganje i investicije su presudne
VALERIJA
9.3.2025 #2 AuthorOduvek bilo najvažnije za odživost u svakom segmentu.
SUNCE
10.3.2025 #3 AuthorUlaganje u obrazovanje zaposlenih je faktor razvoja svakog preduzeća a samim tim i zemlje.
deks
10.3.2025 #4 AuthorBez edukacije i sirokog asortimana roba nema ni napretka.
gagica
12.3.2025 #5 AuthorSlazem se sa svim i dodala bih da treba ulagati i u povecanje plata radnika.
ZELJKA
14.3.2025 #6 AuthorSamo tako treba i raditi ako se uzme u obzir koliko je trazena danas delatnost i posao na trzistu
SHALIMAR
15.3.2025 #7 AuthorBez dobrih radnika ,edukacije i pracenja trzista ne moze da se uspe
MADMAX
15.3.2025 #8 AuthorČuj u edukaciju, najsigurnija investicija je u ćacije
STEPA
16.3.2025 #9 AuthorBaš tako slažem se u pravu su sve što su rekli
Jeca
16.3.2025 #10 AuthorBez ulaganja u obrazovanje ne mozemo da postignemo nista.