Za uspehe predškolskih ustanova potrebni su dobra lokacija i kvalitetni kadrovi, a njih je sve manje
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjeSrbija
11.2.2023 13:41 Autor: Marko Miladinović 30
U poslednje dve decenije, od “otvaranja” tržišta za osnivanje privatnih preduzeća koja se bave pružanjem usluga predškolskog obrazovanja, struktura, broj i kvalitet učesnika na njemu značajno se promenio.
Uz uobičajene preduzetničke izazove, ova specifična branša suočava se i sa drugačijim tržištem rada, dok mora da zadovolji državne kriterijume, a istovremeno i stroge kriterijume roditelja.
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall u Srbiji je tokom 2021. godine poslovalo šest malih i 180 mikro likvidnih preduzeća koja su registrovana za pružanje usluga predškolskog obrazovanja. Njihovi ukupni prihodi u toj godini iznosili su 3,9 milijardi dinara, a dobit 283,3 miliona dinara.
Za Marinu Popović, direktorku beogradske predškolske ustanove Bambi, u pitanju je, pre svega, porodičan biznis.
“Trudimo se da se svaki član našeg kolektiva oseća kao deo tima porodice Popović, što nam je kroz rezultate ostvarene tokom 2021. godine dalo potvrdu da razvijamo posao u dobrom pravcu. Ljudski faktor je veliki razlog zašto smo ostvarili uspešne rezultate, pogotovo što je danas sve teže naći kvalitetan kadar”, objašnjava naša sagovornica.
Prema njenim rečima, domaći zakon i sistem obrazovanja obavezuju preduzeća u ovoj delatnosti da zapošljavaju isključivo vaspitače i medicinske sestre-vaspitače koji imaju dozvole za rad sa decom u grupi, a s obzirom da je veliki broj registrovanih predškolskih ustanova u zemlji, jasno je da je tražnja veća od ponude.
“Ulažemo dosta u edukaciju i zadržavanje zaposlenih. Na kraju krajeva, svi zajedno radimo za isti cilj”, poručuje Popović.
Pročitajte još:
“Naši vrtići nalaze se na periferiji Beograda, u avalskom naselju Zuce, Leštanima, na Konjarniku i u Kumodražu. Poslednjih nekoliko godina se struktura stanovništva tu dosta promenila – doselilo se mnogo mladih porodica sa decom što se svakako pozitivno odrazilo na poslovanje, dok i inače periferni delovi velikog grada imaju više dece nego njegove centralne opštine”, kaže Marina Popović.
U nastavku pogledajte spisak najuspešnijih malih i mikro preduzeća koja su registrovana da pružaju predškolsko obrazovanje u Srbiji, prema rezultatima za 2021. godinu, poslednju za koju su dostupni konsolidovani finansijski podaci.
Preduzeća koja se bave predškolskim obrazovanjem | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit |
1. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KUNG-FU PANDA’ | 269.801.000 | 52.260.000 |
2. | PREDŠKOLSKA USTANOVA PAMETNICA – DIPLOMAT | 134.073.000 | 3.294.000 |
3. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘MIMILAND’ ČAČAK | 120.232.000 | 33.503.000 |
4. | PREDSKOLSKA USTANOVA ‘MACAK GARFILD’ | 115.570.000 | 9.635.000 |
5. | `RSD BAJKA` BEOGRAD | 105.025.000 | 225.000 |
6. | P.U. ‘ČILI I VILI’ | 86.720.000 | 10.555.000 |
7. | `MEČE` GROCKA | 81.406.000 | 3.586.000 |
8. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘IVA I MAŠA’ LAZAREVAC | 75.663.000 | 4.076.000 |
9. | BROOK HILL INTERNATIONAL SCHOOL | 72.401.000 | 8.989.000 |
10. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘NAŠ VRTIĆ’ | 71.959.000 | 2.612.000 |
11. | PREDŠKOLSKA USTANOVA `ABC JUNIOR` | 71.010.000 | 14.918.000 |
12. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KUTAK’ | 69.610.000 | 1.021.000 |
13. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘PANORAMICA’ | 68.378.000 | 5.014.000 |
14. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘UNIVERZUM’ | 59.654.000 | 1.316.000 |
15. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BAMBI’ | 56.132.000 | 533.000 |
16. | PREDŠKOL.USTANOVA `KUĆA MAŠTE` | 55.791.000 | 2.637.000 |
17. | PU ‘MALA OAZA’ | 53.272.000 | 3.844.000 |
18. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘TREŠNJIN CVET’ | 51.864.000 | 7.715.000 |
19. | `SPEAK UP` NOVI SAD | 51.724.000 | 4.823.000 |
20. | PREDŠKOL.USTAN.`JUCA-DEČIJA OTKRIVALICA | 49.759.000 | 905.000 |
21. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KINDERGARDEN’ | 49.594.000 | 1.223.000 |
22. | `FANTAZIJA` BEOGRAD | 49.392.000 | 5.489.000 |
23. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘ÐURÐEVAK’ | 48.542.000 | 120.000 |
24. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘TRI MUSKETARA’ | 47.594.000 | 3.417.000 |
25. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KORAK PO KORAK’ | 45.918.000 | 1.074.000 |
26. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘VRTIC FLAMINGO’ | 43.643.000 | 142.000 |
27. | PU DREAMLAND/td> | 42.878.000 | 2.708.000 |
28. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘PRVO DRUGARSTVO’ | 42.352.000 | 2.976.000 |
29. | PU ‘BELI ANÐEO’ | 42.235.000 | 2.990.000 |
30. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘PANDA’ | 40.126.000 | 2.171.000 |
31. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BAMBINOSI’ | 36.164.000 | 343.000 |
32. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘DEČIJI OSMEH’ | 36.161.000 | 8.327.000 |
33. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘NAŠA VILA’ | 35.971.000 | 318.000 |
34. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KREATIVNA KOCKICA’ | 34.448.000 | 150.000 |
35. | PREDŠKOLSKA USTANOVA – DEČJI VRTIĆ ‘ČAROBNI SVET’ NOVI SAD | 33.213.000 | 3.400.000 |
36. | PU ‘ABC STEP BY STEP’ | 33.034.000 | 130.000 |
37. | PU ‘DEČJI VRT’ | 32.891.000 | 5.911.000 |
38. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘DECIJA PALATA’ | 32.795.000 | 67.000 |
39. | PU ‘BEJBILEND’ | 31.717.000 | 565.000 |
40. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘MAGICNA BAJKA’ | 31.656.000 | 2.662.000 |
41. | PU ‘DEČIJA AKADEMIJA’ | 31.452.000 | 661.000 |
42. | PU `MALI PRINC` | 31.276.000 | 2.690.000 |
43. | VRTIĆ `MEDA` | 30.968.000 | 1.045.000 |
44. | PU ‘MALI ISTRAŽIVAČI’ | 30.901.000 | 7.328.000 |
45. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘SREĆICA’ | 30.865.000 | 1.269.000 |
46. | `DIZNILEND` BEOGRAD | 30.574.000 | 1.170.000 |
47. | ADALAND BEOGRAD | 29.841.000 | 146.000 |
48. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘ZAŠTO-ZATO’ | 29.835.000 | 124.000 |
49. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘MOJ PROZORČIĆ’ | 29.828.000 | 602.000 |
50. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘MALA SIRENA’ | 29.646.000 | 1.429.000 |
51. | PU ‘DEČIJA KUĆA-LJUBAV,VERA I NADA’ | 28.458.000 | 918.000 |
52. | PU ‘KUCA MALIH STOPALA’ | 28.278.000 | 812.000 |
53. | PU ‘DOBRICA’ KRAGUJEVAC | 28.106.000 | 4.926.000 |
54. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘MOJE CEDO’ | 27.850.000 | 85.000 |
55. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘TREŠNJICA’ | 27.677.000 | 1.598.000 |
56. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘VOZIĆ’ | 27.640.000 | 1.098.000 |
57. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘LOLY’ | 27.175.000 | 37.000 |
58. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BAŠTICA’ | 26.856.000 | 505.000 |
59. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘CAROLIJA’ | 26.627.000 | 2.687.000 |
60. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘SMAJLI’ | 26.347.000 | 255.000 |
61. | `SNUPI` BEOGRAD | 26.271.000 | 2.324.000 |
62. | PU ‘VRTIĆ KAMIČAK I DRUGARI’ | 26.254.000 | 786.000 |
63. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ZVEZDICE | 25.617.000 | 425.000 |
64. | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ВИТА“ | 25.611.000 | 88.000 |
65. | PU “KERMIT“ | 25.406.000 | 558.000 |
66. | `ČAROBNA KUĆICA` BEOGRAD | 25.377.000 | 775.000 |
67. | PU ‘BIBI-DEČIJI SVET’ | 25.246.000 | 483.000 |
68. | PU ‘VINI PU’ | 24.611.000 | 180.000 |
69. | PREDŠKOLSKA USTANOVA TESLA | 24.422.000 | 1.110.000 |
70. | `MAŠTOLEND` NOVI SAD | 24.174.000 | 366.000 |
71. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘ TUFNICA’ NOVI SAD | 23.431.000 | 3.296.000 |
72. | PREDSKOLSKA USTANOVA FUTURINO,BEOGRAD | 23.423.000 | 499.000 |
73. | PU ‘HAPPY PLACE’ | 23.383.000 | 3.582.000 |
74. | PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAMETNI PATULJAK“ | 22.800.000 | 42.000 |
75. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BAJKA’ OBRENOVAC | 22.671.000 | 4.555.000 |
76. | PU ‘ČAROBNI KUTAK’ | 22.645.000 | 2.824.000 |
77. | `DEČIJI SVET` BEOGRAD | 22.374.000 | 88.000 |
78. | PU ‘VINI PU’ | 22.313.000 | 2.770.000 |
79. | PU ‘RUŽIN GAJ’ | 22.155.000 | 202.000 |
80. | PU ‘MEDIN KUTAK’ | 21.096.000 | 644.000 |
81. | PU ‘ŠUMSKA BAJKA’ | 21.057.000 | 2.076.000 |
82. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘ZVONČICA’ | 20.612.000 | 124.000 |
83. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BAMBI I DRUGARI’ | 20.485.000 | 1.422.000 |
84. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KINDER PARADIES’ | 20.196.000 | 1.853.000 |
85. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘SUNCOKRETI’ | 19.743.000 | 105.000 |
86. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ZEMLJA CUDA | 19.664.000 | 226.000 |
87. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘KOLOSEUM’ | 19.520.000 | 422.000 |
88. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BIMBO’ | 19.459.000 | 494.000 |
89. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘MALI ANÐEO’ | 19.369.000 | 44.000 |
90. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROBNI SVET PLUS“ | 19.318.000 | 1.978.000 |
91. | PU ‘SLONČE DAMBO’ | 19.165.000 | 686.000 |
92. | PRIVATNA PREDSKOLSKA USTANOVA DECIJI SAN | 18.657.000 | 1.262.000 |
93. | ‘DEČIJI EDUKATIVNI CENTAR PUŽ’ NOVI | 18.518.000 | 464.000 |
94. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘NAŠA BUBAMARA’ | 18.420.000 | 104.000 |
95. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘RADOSNICA’ | 17.745.000 | 23.000 |
96. | P.U. ‘ČAROBNJAK’ | 17.542.000 | 731.000 |
97. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘DVORIŠTANCE’ | 17.288.000 | 234.000 |
98. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘DEČIJI KUTAK’ NIŠ | 16.962.000 | 193.000 |
99. | PREDŠKOLSKA USTANOVA ‘BAMBINO’ | 16.928.000 | 244.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Bella
11.2.2023 #1 AuthorDivno koliko ih je vise toliko je i dece veci broj
NATI29
11.2.2023 #2 AuthorNek drzava subvencionise i zaposlene pa da imaju vece plate
GOCA BG
11.2.2023 #3 AuthorStrucan kadar na prvom mestu,naxalost imamo puno zalbi na vaspitace koje ne vole svoj posao i sve vise nezadovoljnih roditelja…
SNEZANA
12.2.2023 #4 AuthorIma slazem se i na vaspitace,nazalost,ali i na roditelje i njih svakakvih ima.
MARA
12.2.2023 #5 AuthorNormalno da su nezadovoljni, kada je jedan vaspitač na 15-oro dece..
Iva
11.2.2023 #6 AuthorNikad dosta vrtica
VANJA
11.2.2023 #7 AuthorKadrova je sve manje i manje!
Maria
12.2.2023 #8 AuthorRazlog su plate i nenormalni roditelji, a i zakoni…
MIŠKOVIĆ
12.2.2023 #9 AuthorJako je bitno da stručan kadar bude u ovakvim ustanovama
MAJA
12.2.2023 #10 AuthorDeca osete dobronamerne vaspitače i to je najstrucniji kadar
Dragana
12.2.2023 #11 AuthorMa samo da se deca radjaju
LJUBIŠA
12.2.2023 #12 AuthorŠti više vrtića…
BRANA19
12.2.2023 #13 AuthorI sto vise dobrih vaspitaca…
Dea
12.2.2023 #14 AuthorNisam sigurna da li je nedostatak strucnog kadra ili su roditelji postali sve ludji i sve vise naopaki
Milisavka
12.2.2023 #15 AuthorDobra je vest da je sve više dece i da je sve veća potreba za vrtićima
MARA
12.2.2023 #16 Author… I da je sve manje mesta u vrtićima..
kaćica
12.2.2023 #17 AuthorNije lako raditi sa decom,povecajte plate.
N.N.
13.2.2023 #18 AuthorSlazem se, treba im povecati plate
MADMAX
12.2.2023 #19 AuthorI u ostalim profesijama isto.
MAŠA
12.2.2023 #20 AuthorPa kad su podcenjena zanimanja, kao i za nastavnike, ucitelje i profesore
LEPOSAVA
12.2.2023 #21 AuthorVrtica nikad dosta i treba da se otvaraju
IVAN
12.2.2023 #22 AuthorOčekivano kung fu panda na prvom mestu.
DANIJELA
12.2.2023 #23 AuthorBravo za 99 najuspesnijih, treba nam vise ovakvih strucnih kadrova i adekvatno opremljenih ustanova za bezbedan boravak nase dece.
MARA
12.2.2023 #24 AuthorSlažem se, u ovakvim ustanovama kadar mora da bude stručan..
TATJANA
12.2.2023 #25 AuthorSve je više žalbi na rad zaposlenih pa se pitam da li je bas sve tako
DUSICA
12.2.2023 #26 AuthorTreba obezbediti adekvatnu zaradu pa će biti i više stručnih kadrova koji će raditi sa decom i posvetiti im se.
VILENJAK
12.2.2023 #27 AuthorVrtići sve neophodniji, liste čekanja sve duže. A što nema radnika, država treba da se zapita.
Dunja5
13.2.2023 #28 AuthorSlazem se, treba im obezbediti adekvatne uslove da bi imao ko da vodi brigu o deci.
Anna
13.2.2023 #29 AuthorNe znam odakle sve veća potreba za vrtićima kada se sve manje i manje dece rađa. Čiju decu onda čuvamo po tim privatnim preduzećima?
DASHA
21.11.2023 #30 AuthorSvi se zale na kadrove. Lokacija se i nadje nekako.