Zadovoljni radnik – preduslov za dobro poslovanje
22.1.2026 11:27 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1

U vremenu kada se mnoge firme bore da opstanu svega nekoliko godina, retke su one koje uspevaju da izgrade kontinuitet duži od tri decenije. Takva postojanost na tržištu govori o istrajnosti, prilagodljivosti i poverenju koje su stekle kod svojih klijenata.
Jedan od primera upravo je novosadska trgovinska radnja Halogen, koja od 1990. godine posluje u oblasti rasvete i elektromaterijala i danas se može pohvaliti bogatim iskustvom i stabilnim rastom. Firma se razvila u specijalizovanu prodavnicu koja opslužuje širok spektar klijenata – od fizičkih lica i ugostiteljskih objekata, do investitorskih firmi i kompanija koje se bave održavanjem zgrada.
U prethodne dve godine, najveći uspeh firme bio je rast prihoda.
„To je rezultat dugogodišnjeg rada i prilagođavanja tržištu“, kaže za Biznis.rs vlasnik Aljoša Molnar. Uprkos izazovima, Halogen je uspeo da održi stabilan rast i potvrdi svoje mesto među pouzdanim dobavljačima rasvete i elektromaterijala.
Promene u ekonomskom okruženju nisu zaobišle ni Halogen. Firma se prilagodila smanjenjem rashoda i eliminisanjem nepotrebnih troškova, čime je obezbedila održivost poslovanja i očuvala stabilnost u periodu inflacije i rasta cena.
Molnar ističe da su najveći izazovi nedostatak kvalifikovane radne snage i inflacija.
„To su problemi sa kojima se suočava većina privrednika u Srbiji, a posebno oni u delatnostima koje zahtevaju specijalizovano znanje i iskustvo“, objašnjava on.
Za rast poslovanja, Halogen se oslanja na strategiju koja stavlja zaposlene u prvi plan. Redovan rast plata, tim bildinzi i proslave deo su politike firme.
Pročitajte još:
„Zadovoljan radnik je prvi preduslov za dobro poslovanje“, naglašava Molnar.
Na pitanje šta ga najviše raduje u dosadašnjem poslovanju, Molnar bez dileme ističe – zadovoljni klijenti.
„Na bezbroj zadovoljnih klijenata sam najponosniji. To je dokaz da radimo ispravno i da naš trud ima smisla“, zaključuje vlasnik Halogena.
| Najuspešnijih 99 malih preduzeća u trgovini na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | PREMIJA PVC BEOGRAD | 356.440.000,00 | 90.705.000,00 |
| 2 | ARTEFACTO DOO BEOGRAD | 775.444.000,00 | 88.722.000,00 |
| 3 | RAZVITAK DOO ALEKSANDROVAC | 990.972.000,00 | 55.237.000,00 |
| 4 | KOLOR GRADNJA DOO BEOGRAD | 755.502.000,00 | 51.331.000,00 |
| 5 | MIODRAG STOJANOVIĆ PR, STR STOJANOVIĆ PIROT | 369.823.000,00 | 50.965.000,00 |
| 6 | ĐULOVIĆ RU – COM, DOO NOVI PAZAR | 629.871.000,00 | 49.832.000,00 |
| 7 | MARKO-PAN DOO PANČEVO | 758.470.000,00 | 47.529.000,00 |
| 8 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION ITI ŠIMUN GORDANA PREDUZETNIK, VRBAS | 695.582.000,00 | 46.611.000,00 |
| 9 | DRVOTEKS NAMEŠTAJ DOO | 387.172.000,00 | 42.594.000,00 |
| 10 | NAMI OKOV DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD | 286.597.000,00 | 39.868.000,00 |
| 11 | ORHIDEJA-KOLOR DOO VALJEVO | 473.932.000,00 | 37.326.000,00 |
| 12 | HALOGEN | 214.781.000,00 | 33.574.000,00 |
| 13 | NIK-ELEKTRO DOO PETROVAC NA MLAVI | 503.809.000,00 | 33.016.000,00 |
| 14 | GRMEČ | 455.775.000,00 | 32.834.000,00 |
| 15 | INTER MAKS DOO NOVI SAD | 377.352.000,00 | 32.482.000,00 |
| 16 | Privredno društvo KERAMIKA MIRELA D.O.O. Beograd-Zvezdara | 440.471.000,00 | 32.425.000,00 |
| 17 | POBEDA MIT DOO NIŠ | 762.242.000,00 | 32.370.000,00 |
| 18 | TP TEHNOPROM-GRAMAT DOO JAGODINA | 456.093.000,00 | 30.720.000,00 |
| 19 | MEDIA MARKET DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, SREMSKA MITROVICA | 141.946.000,00 | 30.675.000,00 |
| 20 | SPEKTAR MB COMPANY DOO SREMSKA MITROVICA | 422.075.000,00 | 30.466.000,00 |
| 21 | MILOŠ VUČETIĆ PR, STR VUMIX COLOR, BEOGRAD (ZEMUN) | 480.165.000,00 | 29.617.000,00 |
| 22 | ALVOS DOO UGRINOVCI | 493.983.000,00 | 29.487.000,00 |
| 23 | JOVANA | 431.129.000,00 | 29.305.000,00 |
| 24 | Razvitak 2022 d.o.o. | 291.816.000,00 | 28.880.000,00 |
| 25 | PD CASA GRANDE NAMEŠTAJ DOO NIŠ | 269.679.000,00 | 28.763.000,00 |
| 26 | STR NA VELIKO I MALO DRVAR MILOSAVLJEV MILORAD PREDUZETNIK, NOVI BEČEJ | 738.258.000,00 | 27.352.000,00 |
| 27 | EXPERT STIL DOO LESKOVAC | 249.534.000,00 | 27.298.000,00 |
| 28 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SPEKTAR JEREMIĆ DEJAN PR SELEVAC | 257.924.000,00 | 27.082.000,00 |
| 29 | DOO FEYDOM concept NOVI SAD | 179.350.000,00 | 26.931.000,00 |
| 30 | VLADAN RADISAVLJEVIĆ PR, STR RADIK ARANĐELOVAC | 398.386.000,00 | 26.274.000,00 |
| 31 | DEJAN KOLOR D.O.O. | 361.187.000,00 | 26.038.000,00 |
| 32 | MILOŠ APOSTOLOVIĆ PR 4M FURNITURE | 201.793.000,00 | 25.225.000,00 |
| 33 | ŽAK I ROKI | 313.126.000,00 | 25.198.000,00 |
| 34 | GOKS DOO BEOGRAD | 314.806.000,00 | 24.953.000,00 |
| 35 | PAVLE COLOR DOO MELJAK | 221.758.000,00 | 23.517.000,00 |
| 36 | TEA RADOVIĆ PREDUZETNIK NITEA STORE BEOGRAD | 227.800.000,00 | 23.469.000,00 |
| 37 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU METAL – INVEST DOO, NIŠ | 159.320.000,00 | 23.045.000,00 |
| 38 | DEZEN PLUS DOO KRUŠEVAC | 361.330.000,00 | 23.006.000,00 |
| 39 | SPEKTAR STILL DOO BEOGRAD | 126.506.000,00 | 22.858.000,00 |
| 40 | ASB INVEST 2021 DOO | 113.870.000,00 | 22.675.000,00 |
| 41 | Radnja za trgovinu na veliko i malo i usluge stovarište i vanlinijski prevoz putnika u drumskom saobracaj | 113.463.000,00 | 22.133.000,00 |
| 42 | EURO-PVC DOO RAŠKA | 815.458.000,00 | 22.036.000,00 |
| 43 | STR „VULETIĆ METAL“ | 96.661.000,00 | 20.751.000,00 |
| 44 | MAG 2002 DOO | 561.694.000,00 | 20.742.000,00 |
| 45 | DOO ASTRA LESKOVAC | 185.511.000,00 | 20.627.000,00 |
| 46 | TRGOVINSKA RADNJA SJAJ SIMIĆ RADENKO PREDUZETNIK, KRUŠEVAC | 268.587.000,00 | 20.612.000,00 |
| 47 | BOGDAN STAMENIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUZNA RADNJA DORA-SISTEM BAJINA BAŠTA | 362.781.000,00 | 20.412.000,00 |
| 48 | 4 M DOO LESKOVAC | 335.657.000,00 | 20.145.000,00 |
| 49 | DANEX 2 BEOGRAD (ZVEZDARA) | 126.373.000,00 | 19.083.000,00 |
| 50 | DRAGAN STOJILJKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO GRAĐEVINSKA RADNJA TREF VLASOTINCE | 146.160.000,00 | 19.062.000,00 |
| 51 | PTP MOLER DOO VALJEVO | 247.530.000,00 | 18.654.000,00 |
| 52 | 8 NOVEMBAR DOO ĆUPRIJA | 208.020.000,00 | 17.949.000,00 |
| 53 | EUROPA 3M DOO BEOGRAD | 158.713.000,00 | 17.741.000,00 |
| 54 | BORO TOPIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA I USLUGE U GRAĐEVINI FASADOM BOJE | 165.412.000,00 | 17.207.000,00 |
| 55 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DOM EKSTRA MILAN PAVLOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO | 332.493.000,00 | 16.886.000,00 |
| 56 | VENEX COLOR DOO, SUBOTICA | 280.367.000,00 | 16.788.000,00 |
| 57 | EGLO RASVETA DOO BEOGRAD | 519.487.000,00 | 16.743.000,00 |
| 58 | DRAŠKO TOŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA METALNOM ROBOM ASORTIMAN POŽAREVAC | 100.270.000,00 | 16.592.000,00 |
| 59 | DEKOR-LUKS DOO ŠABAC | 744.978.000,00 | 16.473.000,00 |
| 60 | VODOGRADNJA NIŠ | 188.946.000,00 | 16.068.000,00 |
| 61 | DEKOR-LUX DOO PALJUVI-UB | 491.919.000,00 | 16.037.000,00 |
| 62 | MARIJA KRSTIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ALEKSANDAR VARVARIN | 234.554.000,00 | 16.016.000,00 |
| 63 | ROTOR DOO NOVI SAD | 321.520.000,00 | 15.870.000,00 |
| 64 | DOO ILI BOJA NOVI SAD | 217.641.000,00 | 15.586.000,00 |
| 65 | NOVICA NIKOLIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA PARKET-MARKET KERAMIKA, KUČEVO | 164.571.000,00 | 15.424.000,00 |
| 66 | VERA PETROVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AQUA TRADE OBRENOVAC | 253.587.000,00 | 15.358.000,00 |
| 67 | DremCo doo | 212.543.000,00 | 14.568.000,00 |
| 68 | VIR TEX DOO BEOGRAD | 77.173.000,00 | 14.449.000,00 |
| 69 | NEVEN BOJE I LAKOVI DOO SVILAJNAC | 234.546.000,00 | 14.357.000,00 |
| 70 | FINA KUĆA DOO KRALJEVO | 107.149.000,00 | 13.926.000,00 |
| 71 | ŽELJKO TOMIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNO TRGOVINSKA RADNJA MIMI Ž ŠABAC | 144.493.000,00 | 13.769.000,00 |
| 72 | GRBA DOO SUBOTICA | 92.962.000,00 | 13.755.000,00 |
| 73 | 07 METALKO S DOO BOGATIĆ | 229.467.000,00 | 13.698.000,00 |
| 74 | DOO EKOTERM SREMSKA MITROVICA | 162.956.000,00 | 13.545.000,00 |
| 75 | SLOBODAN JANKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA NENA VRNJAČKA BANJA | 145.573.000,00 | 13.170.000,00 |
| 76 | COOL SHOP DOO BEOGRAD | 437.117.000,00 | 13.069.000,00 |
| 77 | UKA SHOP | 88.234.000,00 | 13.066.000,00 |
| 78 | LAZAR STEFANOVIĆ PR TRGOVINSKO MOLERSKA RADNJA ML ZVEZDA IVANJICA | 105.277.000,00 | 13.043.000,00 |
| 79 | STEFAN NEŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA OKOV CENTAR NIŠ | 89.700.000,00 | 13.042.000,00 |
| 80 | FEROEXPORT DOO PIROT | 161.657.000,00 | 12.854.000,00 |
| 81 | BABIĆ STIL SZTR | 101.371.000,00 | 12.607.000,00 |
| 82 | A+M | 185.351.000,00 | 12.533.000,00 |
| 83 | MIODRAG ZORIĆ PR TRGOVINA I STOVARIŠTE ZORIĆ M MLADENOVAC (VAROŠ) | 131.733.000,00 | 12.481.000,00 |
| 84 | DEJAN JOSIĆ PR MAXIMALT KLADOVO | 108.275.000,00 | 12.377.000,00 |
| 85 | SANELA PEŠIĆ PR, SAMOSTALNA RADNJA SANI NEGOTIN | 187.286.000,00 | 12.274.000,00 |
| 86 | AMG DOO BEOGRAD | 117.679.000,00 | 12.056.000,00 |
| 87 | ALEKSANDAR SRDIĆ PR METAL S BEOGRAD | 451.978.000,00 | 12.014.000,00 |
| 88 | DALLAS EDITION | 126.731.000,00 | 11.967.000,00 |
| 89 | EUROMETAL IVANJICA | 104.682.000,00 | 11.946.000,00 |
| 90 | ELVIS DOO ŠABAC | 193.715.000,00 | 11.849.000,00 |
| 91 | SRĐAN KORENKOSKI PR SSB LUX | 203.120.000,00 | 11.374.000,00 |
| 92 | Vladimir Tamburić pr Trgovinska radnja TAKI Prokuplje | 105.754.000,00 | 11.244.000,00 |
| 93 | LIDER 011 d.o.o. Beograd | 86.688.000,00 | 11.178.000,00 |
| 94 | ČIKARIĆ DOO POŽEGA | 203.317.000,00 | 11.067.000,00 |
| 95 | DOO ES-SISTEM STUDIO NOVI SAD | 191.179.000,00 | 11.064.000,00 |
| 96 | SRĐAN METAL DO DOO JEVREMOVAC | 162.961.000,00 | 11.063.000,00 |
| 97 | LOCO NORTE DOO BEOGRAD | 208.344.000,00 | 11.037.000,00 |
| 98 | MINPRO DOO BEOGRAD | 112.744.000,00 | 11.002.000,00 |
| 99 | DOO JOVIĆ TRANSPORT KOSJERIĆ | 195.700.000,00 | 10.972.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, | |||















LEKI
22.1.2026 #1 AuthorPrvi i najbitniji uslov za bilo koji vid poslovanja,jer kvalitetan kadar je sve.