Kompleks Industrije špirita i kvasca Vrenje ponuđen za 353 miliona dinara
8.4.2021 11:58 Autor: Redakcija Biznis.rs

Industrija špirita i kvasca „Vrenje“ u stečaju sa brojnim nekretninama i na placu od nepunih 10 hektara u Radničkoj ulici u Beogradu ponuđena je na prodaju za 353,7 miliona dinara, objavio je stečajni upravnik.
Procenjena vrednost pravnog lica je 707,4 miliona a depozit za učešće u javnom nadmetanju iznosi 141,4 miliona dinara.
Imovinu „Vrenja“ čini 28 objekata industrijskog kompleksa i pravo korišćenja na državnom zemljištu u zajedničkom udelu sa DP „Prva fabrika šećera Dimitrije Tucović – 1898 Beograd“ u stečaju.
Sa „Vrenjem“ se prodaje i 100 posto udela u Vrenje-Špiritani doo i potraživanja utvrđena u stečajnom postupku Prve srpske fabrike šećera.
Javno nadmetanje za firmu „Vrenje“ u stečaju zakazano je za 12. maj.
VRENJE-ŠPIRITANA DOO BEOGRAD
RADNIČKA 3, 11030 Beograd (Čukarica), Srbija
2.852.000,00 (2019.)
3,00 (2019.)
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















