Rast cena menja turističko tržište, agencije traže nove načine da zadrže putnike
20.11.2026 14:23 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Turistička agencija Felix Travel posluje od 2013. godine, a tokom više od decenije rada razvila je ponudu koja obuhvata različite vrste putovanja – od letovanja i evropskih metropola do dalekih destinacija, vikend-aranžmana, kao i đačkih, studentskih, poslovnih i edukativnih ekskurzija. Kako za Biznis.rs navodi Tamara Banjac, poslovanje je usmereno na potrebe putnika različitih generacija i interesovanja, uz individualni pristup i nastojanje da se za svakog klijenta pronađe odgovarajuće putovanje.
„Naši klijenti su putnici različitih generacija i interesovanja, od porodica i pojedinaca do kompanija, sindikata, obrazovnih ustanova i različitih organizacija. Do njih dolazimo kroz direktnu komunikaciju, preporuke zadovoljnih putnika, dugogodišnju saradnju sa poslovnim partnerima, kao i putem našeg sajta i društvenih mreža. Posebno nam je važno da svakom klijentu pristupimo individualno i ponudimo putovanje koje odgovara njegovim željama, potrebama i mogućnostima“, ističe Banjac.
Prethodne dve godine obeležili su kontinuirani razvoj poslovanja, proširenje turističke ponude i nastojanje da se očuva kvalitet usluge u periodu koji je za turističku industriju bio veoma izazovan. Felix Travel je pratio promene u interesovanjima putnika i odgovarao na njih uvođenjem novih destinacija i različitih programa putovanja.
„Posebno smo ponosni na to što smo uspeli da održimo kvalitet usluge i stabilnost poslovanja u periodu koji je za turističku industriju bio veoma izazovan. Smatramo da je naš uspeh upravo u sposobnosti da se prilagođavamo promenama, prepoznajemo nove prilike i kontinuirano unapređujemo ono što nudimo našim putnicima“, kaže Banjac.
Jedan od najvećih izazova za turističku industriju predstavlja rast cena u gotovo svim segmentima poslovanja, od avio-prevoza i smeštaja do ostalih pratećih usluga. To se neposredno odražava na formiranje cena aranžmana, ali i na kupovnu moć i odluke putnika.
„U prethodne dve godine nastojali smo da poslovanje prilagodimo novim okolnostima kroz pažljivo planiranje, optimizaciju troškova i saradnju sa pouzdanim poslovnim partnerima. Posebnu pažnju posvetili smo kreiranju ponude u različitim cenovnim kategorijama, kao i promotivnim akcijama i pogodnostima koje našim klijentima omogućavaju da lakše planiraju i realizuju svoja putovanja“, objašnjava sagovornica.
Pored rasta troškova, turističko tržište zahteva stalnu fleksibilnost i brzo reagovanje na promene. U Felix Travelu nastoje da pronađu ravnotežu između kvaliteta usluge, cene aranžmana i očekivanja klijenata, oslanjajući se na odgovorno planiranje i saradnju sa poslovnim partnerima.
Dalji razvoj agencije zasniva se na unapređenju turističke ponude, praćenju savremenih trendova i prepoznavanju novih potreba putnika. Važno mesto u toj strategiji imaju i digitalna promocija, unapređenje komunikacije sa klijentima i jačanje prisustva na društvenim mrežama.
„Trudimo se da prepoznamo nove potrebe putnika, uvodimo atraktivne destinacije i razvijamo različite programe putovanja koji odgovaraju različitim generacijama, interesovanjima i budžetima. Smatramo da su kvalitet usluge, zadovoljstvo putnika i njihove preporuke najvažniji temelji dugoročnog i održivog razvoja našeg poslovanja“, navodi Banjac.
Pročitajte još:
Govoreći o onome na šta je najponosnija, sagovornica posebno izdvaja poverenje koje je agencija izgradila tokom godina, tim i dugogodišnju saradnju sa kompanijama, institucijama, sindikatima i obrazovnim ustanovama. Značajnim smatra i činjenicu da se putnici vraćaju, ponovo biraju njihove aranžmane i preporučuju ih porodici, prijateljima i poslovnim partnerima.
„Verujemo da naš najveći uspeh nisu samo godine poslovanja i broj realizovanih aranžmana, već broj zadovoljnih putnika i lepih uspomena koje smo zajedno sa njima stvorili. To nam daje dodatnu motivaciju da nastavimo da rastemo, razvijamo se i unapređujemo naše poslovanje“, zaključuje Tamara Banjac iz Felix Travela.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti putničkih agencija, po prihodima u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | AEROKARTE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 319.362.000 | 1.516.000 |
| 2 | FELIX TRAVEL DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 314.352.000 | 563.000 |
| 3 | FLY EXPERTS DOO BEOGRAD-SURCIN | 260.183.000 | 1.839.000 |
| 4 | VIZA AIR TRAVEL DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 229.115.000 | 1.845.000 |
| 5 | TURISTICKO PREDUZECE JET TRAVEL DOO. BEOGRAD (STARI GRAD) | 219.499.000 | 1.695.000 |
| 6 | AVIONAC | 193.340.000 | 1.002.000 |
| 7 | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU RELAX INTERNATIONAL DOO. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 151.692.000 | 3.261.000 |
| 8 | ALDO-COMMERCE DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU USLUGE I TURIZAM NOVI SAD | 144.094.000 | 1.261.000 |
| 9 | TATJANA TOMLJANOVIĆ PR DELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA CONTINENTAL TIM BEOGRAD | 139.525.000 | 1.255.000 |
| 10 | LAVLI TRAVEL | 136.806.000 | 306.000 |
| 11 | ETA TOURS DOO BEOGRAD | 133.526.000 | 1.252.000 |
| 12 | NOVI ASTAKOS DOO BEOGRAD | 122.005.000 | 5.636.000 |
| 13 | ORTACKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE HOLIDAY PLUS K.M. KOSOVSKA MITROVICA | 118.692.000 | 205.000 |
| 14 | DRUSTVO ZA ORGANIZACIJU DOGADAJA I PROMOCIJU TURIZMA DHC VEKOL DOO BEOGRAD | 118.070.000 | 2.179.000 |
| 15 | TRAVELIX DOO PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM I USLUGE BEOGRAD (VRACAR) | 104.917.000 | 1.078.000 |
| 16 | SKYNOVA DOO | 95.906.000 | 640.000 |
| 17 | ART EVENT DOO | 93.776.000 | 7.997.000 |
| 18 | TOP HOL | 92.015.000 | 488.000 |
| 19 | TURISTIČKA AGENCIJA VUJOVIĆ TRAVEL | 89.338.000 | 2.156.000 |
| 20 | BALKAN-ADRIATIC D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 82.448.000 | 4.990.000 |
| 21 | SAT TRAVEL DOO | 79.560.000 | 354.000 |
| 22 | A&L TOURS DOO | 71.522.000 | 425.000 |
| 23 | NOVA NIKA EVENT DOO | 70.837.000 | 391.000 |
| 24 | TRANS JUG TRAVEL DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC | 67.607.000 | 9.308.000 |
| 25 | INTERNATIONAL LINE TRAVEL | 66.595.000 | 445.000 |
| 26 | MILOS DAMNJANOVIC PR DELATNOST PUTNICKIH AGENCIJA ZORA TURS KOSTOLAC | 65.063.000 | 955.000 |
| 27 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TURIZAM. TRGOVINU I USLUGE CARAVAN DOO. ZRENJANIN | 63.678.000 | 438.000 |
| 28 | ABTSCS DOO | 60.377.000 | 5.851.000 |
| 29 | DRUSTVO ZA TURIZAM I USLUGE PODRINJE TOURS DOO LOZNICA | 59.586.000 | 1.542.000 |
| 30 | TIPO TRAVEL DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD-VRACAR | 55.742.000 | 581.000 |
| 31 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU BIOHEM PANCEVO | 55.305.000 | 5.077.000 |
| 32 | STAJKA PANTOVIC STOJKOVIC PR TURISTICKA AGENCIJA VISA TRAVEL AGENCY BEOGRAD (VRACAR) | 54.884.000 | 2.322.000 |
| 33 | LJILJANA LJUBOJEVIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA KAPRI TOURS | 54.508.000 | 508.000 |
| 34 | HAPPY TOURS DOO BEOGRAD | 53.054.000 | 356.000 |
| 35 | INTERTRAVEL DOO BEOGRAD | 51.929.000 | 1.509.000 |
| 36 | LA VITA TRAVEL DOO | 51.923.000 | 465.000 |
| 37 | PREMIUM TRAVEL | 50.909.000 | 3.450.000 |
| 38 | DRUSTVO ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE BT PEGROTOUR DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRA | 50.326.000 | 14.005.000 |
| 39 | BIZ TRAVEL NET AGENCY PREDUZECE ZA PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD-VOZDOVAC | 50.090.000 | 302.000 |
| 40 | LAZENA | 49.482.000 | 2.704.000 |
| 41 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA U TURIZMU STEPHANOS TRAVEL D.O.O. SMEDEREVSKA PALANKA | 49.195.000 | 287.000 |
| 42 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU A-SUPERTURS CACAK | 49.082.000 | 574.000 |
| 43 | BARCINO TRAVEL | 48.869.000 | 2.321.000 |
| 44 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM BTA DOO. BEOGRAD (PALILULA) | 47.513.000 | 8.237.000 |
| 45 | TRAVEL BOUTIQUE PREMIUM | 43.958.000 | 2.312.000 |
| 46 | STAR TOURS DOO KULA | 43.554.000 | 301.000 |
| 47 | GALILEO TOURS | 41.468.000 | 1.636.000 |
| 48 | GALAXY TRAVEL D.O.O. NIS | 41.059.000 | 760.000 |
| 49 | ANA MIHAJLOVIĆ PR FLAMINGO TRAVEL KLUB | 41.024.000 | 1.308.000 |
| 50 | PRIVREDNO DRUSTVO FLYTIME DOO BEOGRAD | 40.889.000 | 2.787.000 |
| 51 | IZLETI L.O.M. TRAVEL | 39.540.000 | 851.000 |
| 52 | SINFINITY CTC DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 38.338.000 | 5.080.000 |
| 53 | DRUSTVO ZA TURIZAM. TRGOVINU I USLUGE MAESTRAL DOO NOVI SAD | 35.534.000 | 471.000 |
| 54 | AMS INVEST-TURIST DOO GROCKA | 34.005.000 | 257.000 |
| 55 | EXPERIENCE DOO NOVI SAD | 33.804.000 | 7.918.000 |
| 56 | VENN TRAVEL DOO | 33.509.000 | 947.000 |
| 57 | MINT TRAVEL DOO | 33.224.000 | 285.000 |
| 58 | DRUSTVO ZA TURIZAM. TRGOVINU I TRANSPORT MONTESOL TRAVEL DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 33.165.000 | 11.316.000 |
| 59 | DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KLM GOLD PIN DOO ZLATIBOR | 32.057.000 | 3.878.000 |
| 60 | DEUS TRAVEL DOO NOVI SAD | 31.812.000 | 1.066.000 |
| 61 | SAMOSTALNA TURISTICKA AGENCIJA YU-TOURS ZIVKOVIC VESNA PREDUZETNIK CUPRIJA | 31.401.000 | 565.000 |
| 62 | DESTINIK DOO | 31.068.000 | 317.000 |
| 63 | DRUSTVO ZA TURIZAM TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 30.928.000 | 5.643.000 |
| 64 | CASA TRAVEL DOO ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD | 30.773.000 | 705.000 |
| 65 | PREDUZECE ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I USLUGE VDV DOO BEOGRAD | 30.614.000 | 351.000 |
| 66 | NIKOLA BAROŠ PR PUTOHOLIK | 30.356.000 | 19.000 |
| 67 | OSCAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 29.969.000 | 7.555.000 |
| 68 | SKI SUN & FUN DOO BEOGRAD | 29.792.000 | 4.341.000 |
| 69 | BRAVO TRAVEL PREDUZECE ZA TRGOVINU. TURIZAM I MARKETING DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 29.779.000 | 1.352.000 |
| 70 | JASMINA MANDARIC PR AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA U TURIZMU ARHIPELAG BEOGRAD | 29.541.000 | 1.222.000 |
| 71 | SONIC-TOURS DOO BEOGRAD | 29.396.000 | 1.468.000 |
| 72 | BOOK2TRAVEL DOO | 29.297.000 | 15.958.000 |
| 73 | PREDUZECE ZA TURISTICKE USLUGE I TRGOVINU HORIZON TRAVEL DOO. SURCIN | 29.296.000 | 727.000 |
| 74 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM. PROMET I USLUGE SAN-TOURS DOO PRIJEPOLJE. SPASA PERICA 13 | 28.793.000 | 696.000 |
| 75 | PANA COMP-ZEMLJA ČUDA DOO ZA TURIZAM I TRGOVINU NOVI SAD | 28.449.000 | 3.717.000 |
| 76 | PREDUZECE ZA TURIZAM. PRUZANJE POSLOVNIH I MARKETINSKIH USLUGA TCA TRAVEL AGENCY DOO. BEOGRAD (PALILULA) | 28.278.000 | 5.280.000 |
| 77 | AVIO BILETARNICA D.O.O. | 28.131.000 | 1.071.000 |
| 78 | TURISTICKA AGENCIJA BAVKA TOURS DOO GORNJI BUNIBROD | 27.926.000 | 13.269.000 |
| 79 | WORLD TRAVEL DOO NOVI SAD | 27.766.000 | 3.252.000 |
| 80 | SUPERNOVA TRAVEL DOO BEOGRAD | 26.650.000 | 1.368.000 |
| 81 | LIVING & TRAVEL DOO JAGODINA | 26.175.000 | 4.342.000 |
| 82 | ALTANO TRAVEL DOO BEOGRAD (PALILULA) | 25.656.000 | 48.000 |
| 83 | PRIVREDNO DRUSTVO SUNKISS TRAVEL DOO BEOGRAD-CUKARICA | 25.000.000 | 282.000 |
| 84 | HELLENA TRAVEL COMPANY DOO BEOGRAD | 24.799.000 | 2.395.000 |
| 85 | TAL AVIATION BALKANS DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 24.724.000 | 2.999.000 |
| 86 | SMILE SOLUTION DOO BEOGRAD-CUKARICA | 24.609.000 | 1.566.000 |
| 87 | AVIO ART 1003 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 24.362.000 | 6.244.000 |
| 88 | ENIGMA PUTOVANJA | 24.310.000 | 242.000 |
| 89 | AQUA TRAVEL BGD | 24.111.000 | 1.658.000 |
| 90 | Senior Travel d.o.o. | 23.987.000 | 2.275.000 |
| 91 | AMARIS DOO DESPOTOVAC | 23.733.000 | 297.000 |
| 92 | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE CD TRAVEL DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 23.499.000 | 8.056.000 |
| 93 | SOL PUTOVANJA | 23.411.000 | 1.360.000 |
| 94 | MOZAIK PRIMO DOO NOVI SAD | 23.392.000 | 643.000 |
| 95 | Slavica Stojanović pr BELLA TOP TOURS | 21.786.000 | 186.000 |
| 96 | TURISTIČKO PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA BON-BON ALEKSANDRA PRELIĆ-SPASIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC | 21.306.000 | 467.000 |
| 97 | Mountain Travel Experts doo | 20.359.000 | 6.739.000 |
| 98 | SAM PREDUZECE ZA TURIZAM I USLUGE DOO SUBOTICA | 19.995.000 | 1.471.000 |
| 99 | PRIVATNO TURISTICKO PREDUZECE INTERTOURS DOO BEOGRAD (CUKARICA) | 19.533.000 | 68.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||














Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.