POTRAŽIVANJA NIBENS GRUPE 951 MILION DINARA PONOVO PONUĐENA NA PRODAJU Javno nadmetanje 3. novembra
4.10.2020 09:44 Autor: Redakcija Biznis.rs

Potraživanja u nominalnoj vrednosti od 951 miliona dinara koje Nibens grupa u stečaju ima od svojih dužnika ponuđena su na prodaju po početnoj ceni od 6,3 miliona dinara, objavio je stečajni upravnik.
Potraživanja čija je procenjena vrednost 31,7 miliona dinara prodaju se drugi put, metodom javnog nadmetanja.
U sumi su stečajna potraživanja od Bačka puta u reorganizaciji, MD gradnje inženjering transport, stečajne mase Preduzeća za puteve Niš, beogradskog Partizanskog puta u stečaju, stečajne mase Preduzeća za puteve Beograd, Put sistema u stečaju, stečajne mase kragujevačke Signalizacije put, Kamen Nibens grupe u stečaju i Srem puta ad Ruma.
Javno nadmetanje za potraživanja Nibens grupe u stečaju zakazano je za 3. novembar.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















