Na prodaju žigovi i nekretnine Agroživa u stečaju
9.4.2021 13:31 Autor: Redakcija Biznis.rs

Imovina Agroživa u stečaju, procenjena na ukupno 148,6 miliona dinara, ponuđena je na prodaju po peti put sada neposrednom pogodbom, objavio je u petak stečajni upravnik.
U paketu procenjenom na 106 miliona dinara su žigovi te kompanije i njenih proizvoda, dok se poslovni prostori čija je površina nepunih 1,3 hiljade kvadratnih metara, a koji su procenjeni na 42,6 miliona dinara prodaju posebno.
Kako se navodi procenjene vrednosti imovine nisu obavezujuće ili opredeljujuće, niti minimalno prihvatljive.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda za nekretnine i žigove Agroživa u stečaju je 18. maj.
AGROŽIV AD ŽITIŠTE
TOPOLOVAČKI PUT BB, Žitište, Srbija
6.210.000,00 (2019.)
0,00 (2019.)
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















